| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | 3,69 | 0.09% | 14:27 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 149,40 | -7.8% | 14:23 | |
| ADEL KALEMCILIK | 34,24 | 1.96% | 14:27 | |
| ADESE GAYRIMENKUL | 1,00 | -0.01% | 14:27 | |
| AFYON CIMENTO | 13,03 | 0.18% | 14:26 |
| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| AKIN TEKSTIL | 92,20 | -0.05% | 13:55 | |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 79,10 | -4.25% | 13:55 | |
| BIRKO MENSUCAT | 11,13 | 0% | 13:55 | |
| BIRLIK MENSUCAT | 11,00 | 0% | 13:55 | |
| CASA EMTIA PETROL | 80,95 | 0.95% | 13:55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| EMPA ELEKTRONIK EMPAE | 144,10 | 10% | 487,12 Mn | 132,90 / 144,10 |
| IS BANKASI (KUR.) ISKUR | 2.915.000,00 | 10% | 8,72 Mn | 2.900.000,00 / 2.915.000,00 |
| A1 CAPITAL YATIRIM A1CAP | 10,80 | 9.98% | 177,85 Mn | 9,81 / 10,80 |
| DERIMOD DERIM | 42,78 | 9.97% | 68,75 Mn | 39,00 / 42,78 |
| AYEN ENERJI AYEN | 39,26 | 9.97% | 85,61 Mn | 35,42 / 39,26 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| IHLAS HOLDING - RHKP IHLASR | 0,37 | -17.78% | 98,26 Mn | 0,36 / 0,47 |
| TURK ILAC SERUM TRILC | 1,62 | -10% | 9,84 Mn | 1,62 / 1,62 |
| MARGUN ENERJI MAGEN | 41,22 | -9.96% | 1,46 Mr | 41,22 / 43,38 |
| ISIK PLASTIK ISKPL | 12,33 | -9.93% | 2,78 Mr | 12,33 / 14,29 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 53,85 | -9.87% | 274,60 Mn | 53,80 / 61,05 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 298,00 | 0.25% | 6,24 Mr | 297,50 / 300,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 313,50 | 1.79% | 6,01 Mr | 309,50 / 318,75 |
| AKBANK AKBNK | 67,65 | 1.12% | 5,35 Mr | 66,70 / 68,25 |
| SASA POLYESTER SASA | 2,51 | -3.09% | 4,01 Mr | 2,51 / 2,60 |
| ASELSAN ASELS | 363,75 | -1.15% | 3,79 Mr | 361,25 / 368,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,64 | 1.67% | 398,80 Mn | 20,32 / 20,86 |
| AKBANK AKBNK | 67,65 | 1.12% | 5,35 Mr | 66,70 / 68,25 |
| ASELSAN ASELS | 363,75 | -1.15% | 3,79 Mr | 361,25 / 368,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 313,50 | 1.79% | 6,01 Mr | 309,50 / 318,75 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 384,50 | 1.92% | 1,99 Mr | 374,00 / 387,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,64 | 1.67% | 398,80 Mn | 20,32 / 20,86 |
| AKBANK AKBNK | 67,65 | 1.12% | 5,35 Mr | 66,70 / 68,25 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 104,60 | 3.36% | 479,20 Mn | 101,00 / 106,70 |
| ARCELIK ARCLK | 103,70 | 0.48% | 68,26 Mn | 102,80 / 103,90 |
| ASELSAN ASELS | 363,75 | -1.15% | 3,79 Mr | 361,25 / 368,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,64 | 1.67% | 398,80 Mn | 20,32 / 20,86 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 33,10 | -0.24% | 46,10 Mn | 33,00 / 33,70 |
| AKBANK AKBNK | 67,65 | 1.12% | 5,35 Mr | 66,70 / 68,25 |
| AKSA AKSA | 11,18 | 0% | 198,75 Mn | 11,10 / 11,38 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 78,25 | -1.14% | 181,98 Mn | 77,55 / 80,05 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.