myMani logo
A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,68 0.08% 15:25
ACIPAYAM SELULOZ 148,10 -9.1% 15:25
ADEL KALEMCILIK 33,20 0.92% 15:24
ADESE GAYRIMENKUL 1,00 -0.01% 15:25
AFYON CIMENTO 12,93 0.08% 15:24
Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
2.915.000,00 10% 8,72 Mn 2.900.000,00 / 2.915.000,00
144,10 10% 497,46 Mn 132,90 / 144,10
10,80 9.98% 178,78 Mn 9,81 / 10,80
87,15 9.97% 2,59 Mr 76,30 / 87,15
39,26 9.97% 87,76 Mn 35,42 / 39,26
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
0,38 -15.56% 100,90 Mn 0,36 / 0,47
38,52 -10% 1,02 Mr 38,52 / 43,62
1,62 -10% 9,84 Mn 1,62 / 1,62
41,22 -9.96% 1,46 Mr 41,22 / 43,38
12,33 -9.93% 2,79 Mr 12,33 / 14,29
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
297,00 -0.08% 6,93 Mr 296,75 / 300,00
312,75 1.54% 6,79 Mr 309,50 / 318,75
67,55 0.97% 5,69 Mr 66,70 / 68,25
2,52 -2.7% 4,29 Mr 2,51 / 2,60
361,25 -1.83% 4,21 Mr 361,25 / 368,75
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,44 0.69% 452,64 Mn 20,32 / 20,86
67,55 0.97% 5,69 Mr 66,70 / 68,25
361,25 -1.83% 4,21 Mr 361,25 / 368,75
312,75 1.54% 6,79 Mr 309,50 / 318,75
383,25 1.59% 2,18 Mr 374,00 / 387,75
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,44 0.69% 452,64 Mn 20,32 / 20,86
67,55 0.97% 5,69 Mr 66,70 / 68,25
104,70 3.46% 515,84 Mn 101,00 / 106,70
103,50 0.29% 78,50 Mn 102,80 / 103,90
361,25 -1.83% 4,21 Mr 361,25 / 368,75
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,44 0.69% 452,64 Mn 20,32 / 20,86
32,78 -1.21% 57,39 Mn 32,70 / 33,70
67,55 0.97% 5,69 Mr 66,70 / 68,25
11,15 -0.27% 219,48 Mn 11,10 / 11,38
77,95 -1.52% 207,04 Mn 77,55 / 80,05