PDA

View Full Version : 06 Haziran 2005 Seans İçi



Pages : 1 [2]

BRAVO
06-06-2005, 14:51
Sn. atoş bir kez daha SKBNK isteyebilir miyim? tşk..

BOZOK
06-06-2005, 14:52
Herkese bol şans.....Bye...
:mod:
o simdi burda yok arkadaslar

ÇifteAjan
06-06-2005, 14:53
Sn. Atoş ben bir sey istemiyorum. :D
Yok yok bir sey istiyorum o da Kardemirlerin yükselmesi. Bi zahmet tavan yapiverin. :D

metkon
06-06-2005, 14:54
Sn.Starerdi

Siz nasıl görüyorsunuz piyasayı...?

Teşekkürler...

teknik oyuncu
06-06-2005, 14:54
Piyasada geçen hafta gerçekleşen ralli'ye bugün reaksiyon gösterilmiştir. Ancak, dağılım genişçi, hacim de yüksektir. Halen günün düşüklerinde seyrediyoruz. Kapanış da günün en düşüklerinde olursa piyasa muhtemelen düşük açılışla yarında çökecektir.

akın
06-06-2005, 14:57
***ALKIM*** Alkim Alkali Kimya A.S.'nden gelen yazi: 06.06.2005 tarih 8 nolu yonetim kurulu karari: Kanada Saskatchewan Minerals'in sahibi olan Gold Corp. firmasi sodyum sulfat madenlerinin ve tesislerinin satisi ile ilgili olarak, buyuk sodyum sulfat ureticisi olan Sirketimize teklifte bulunmustur. Kanada firmasiyla ilgili hukuki ve mali bilgi ve belgelerin alinabilmesi gayesiyle gizlilik anlasmasi yapilmasina genel mudurluk yetkili kilinmistir. ***ALKIM*** (06/06/2005 - 15:56:25)

ve tavan oldu

KUTERO
06-06-2005, 14:58
25600 iyi dayandı.
Gerçekten bıçak sırtında gidiyoruz.(Kısa vadede)

Yüksel
06-06-2005, 15:00
Piyasada geçen hafta gerçekleşen ralli'ye bugün reaksiyon gösterilmiştir. Ancak, dağılım genişçi, hacim de yüksektir. Halen günün düşüklerinde seyrediyoruz. Kapanış da günün en düşüklerinde olursa piyasa muhtemelen düşük açılışla yarında çökecektir.

Ben, piyasadan para çıkışı şu an olduğu gibi sınırlı kalır ya da seans sonuna doğru 1 kaç milyon da olsa para girişi olursa yarın yükseliş beklerim.....

muratersin
06-06-2005, 15:01
SAyın Atoş üstat efes holdig ve park elektriği verebilirmisiniz çok teşekkürler

metkon
06-06-2005, 15:02
SAyın Atoş üstat efes holdig ve park elektriği verebilirmisiniz çok teşekkürler

Atoş yok...Gitti bugünlük...

metkon
06-06-2005, 15:04
Ben, piyasadan para çıkışı şu an olduğu gibi sınırlı kalır ya da seans sonuna doğru 1 kaç milyon da olsa para girişi olursa yarın yükseliş beklerim.....

Peki şu anda rakam nedir para g/ç durumunda ? (UCAK ve SISE dekini de gönderebilir misin ?)

Teşekkürler...

rekorb
06-06-2005, 15:05
Gunun Son Yarim Saatine Girerken Piyasanin Gevseme Egilimi Suruyor. Endeks Bu
Paralelde 25600’un Altina Dogru Kayarken, Para Cikisi 1,5 Milyon Civarinda.
Belli Araci Kurumlarin Ana Hisselerde Sakin Giden Seyri Sonrasinda Kademeye
Yaptigi Satislar Piyasanin Asagi Egiliminde Etkili. Bu Durum, Olusan Dengelere
Guvenmeyi Cok Guclestiriyor. Bu Egilimin Surmesi Durumunda, Onumuzdeki Birkac
Gun Icinde Bugun Alis Yapanlarin Da Satis Egilimine Katilmasi Sozkonusu
Olabilir Ki Asil Bu Durum Satis Hareketini Guclendirebilir. Bu Olasiligin
Suruyor Olmasi, Tedirginligin Surmesine Neden Olacaktir.`

Fuat Akman
Stratejist
Matriks

Yüksel
06-06-2005, 15:06
Peki şu anda rakam nedir para g/ç durumunda ? (UCAK ve SISE dekini de gönderebilir misin ?)

Teşekkürler...
biraz artmış bu iyi değil 4,5-
ucak -99.000
sise -718.000

teknik oyuncu
06-06-2005, 15:09
Ben, piyasadan para çıkışı şu an olduğu gibi sınırlı kalır ya da seans sonuna doğru 1 kaç milyon da olsa para girişi olursa yarın yükseliş beklerim..... Teknik analizde son derece önemli parametreler işaret vermektedir. Tabii neticede tahmin ediyoruz. Göstergeler gösterir. Para girişi olursa bunu da göstergeler gösterecektir.
Bu piyasada duygusuz yatırımcı olmak gerekir.

tractact
06-06-2005, 15:16
Geçtiğimiz hafta 2000 puan yükselen endeksimiz bugün gazını alıyor... Hele o gazı bir alsın, "bak düşecez demiştim" diyenler artsın, 23xxx nidaları yükselsin, teknikler bir güzelleştirilsin, kağıt değişimleri yapılsın.......... izleyelim bakalım kimler ne kazanacak!!!

KUTERO
06-06-2005, 15:16
işin rengi yine son 10 dakkada belli olacak.

metkon
06-06-2005, 15:17
Düşüş bekleyenler işte sizin zamanınız geliyor galiba...25.000 lere geri mi dönüyoruz...Böylece bu balon yükseliş te patlamış mı oluyor ?

teknik oyuncu
06-06-2005, 15:18
Düşüş belirgin durma sinyalleri vermeden alış yapmak doğru değildir.

Yükselen piyasada talep azalmıştır. Yarın, bir dinlenme olursa yarın değerlendireceğiz.

teknik oyuncu
06-06-2005, 15:24
Özellikle cuma ve bugün yeni alım yapanlar, günün kapanışı da dipte olursa piyasadan çekileceklerdir.

rekorb
06-06-2005, 15:26
25436

starerdi
06-06-2005, 15:27
Sn.Starerdi

Siz nasıl görüyorsunuz piyasayı...?

Teşekkürler...
bir süre daha devam eder nerde duracağız ona ilerleyen senanslar bakacağız.

KUTERO
06-06-2005, 15:29
25533. Nasıl da korku salıyorlar milletin üzerine.

İyi akşamlar arkadaşlar.Teşekkürler.

garalo
06-06-2005, 15:30
bu gun neydi oyle. cok haraketli bir gun oldu.

BOZOK
06-06-2005, 15:30
hadi gecmis olsun bugunde birsey kazanamadik
yagrina ALLAH buyuk

rekorb
06-06-2005, 15:33
Imkb`de Bugun Araci Kurum Islem Hacimleri Siralamasi

Kurum Adi Alis (ytl) Alis% Satis (ytl) Satis% Toplam (ytl) Toplam(%) Net Islem (ytl)
--------- --------- ------ ---------- ------ ------------ ------ ---------------
Raymond James 62,304,951 7 52,185,364 6 114,490,314 6 10,119,587
Is Yatirim 46,917,882 5 57,534,563 6 104,452,445 6 -10,616,681
Deniz Yatirim 43,220,789 5 48,934,107 5 92,154,896 5 -5,713,319
Garanti Yat. 50,098,523 6 40,501,994 4 90,600,518 5 9,596,529
Finans Yat. 40,153,320 4 46,447,828 5 86,601,148 5 -6,294,508
Oyak Yatirim 50,483,829 6 34,005,971 4 84,489,799 5 16,477,858
Yapi Kredi Yat. 45,463,859 5 32,384,547 4 77,848,406 4 13,079,311
Ak Yatirim 42,580,206 5 34,082,349 4 76,662,555 4 8,497,857
Dis Yatirim 39,840,156 4 26,075,282 3 65,915,438 4 13,764,874
Global Menkul 27,917,055 3 26,622,277 3 54,539,333 3 1,294,778
Ekspres Yatirim 16,809,841 2 35,443,962 4 52,253,803 3 -18,634,121
Tacirler Men. 21,614,447 2 19,512,143 2 41,126,590 2 2,102,304
Hc Istanbul 4,403,035 0 35,670,563 4 40,073,598 2 -31,267,529
Hsbc Yatirim 19,643,478 2 18,854,767 2 38,498,245 2 788,711
Gedik Yatirim 20,091,642 2 18,200,090 2 38,291,732 2 1,891,552
Ata Yatirim 16,560,576 2 21,454,265 2 38,014,840 2 -4,893,689
Info Menkul 17,982,211 2 18,807,434 2 36,789,645 2 -825,223
Koc Yatirim 16,571,509 2 14,373,519 2 30,945,028 2 2,197,989
Bender Menkul 21,444,083 2 5,467,155 1 26,911,238 1 15,976,927

N.F.K
06-06-2005, 15:36
ne degiş de cuma ile bugun arasında o kadar........hiç.........cuma kapış kapış alıyor gösteriyorlardı ne oldu p.tesi -518 %2.............yeni adet gereği cuma son saniyeler alış,millet p.tesi olumlu beklerken satış.........çivisi çıkmış endeks,spek. kagıda döndü.................

metkon
06-06-2005, 15:40
Sn.Yüksel

Kapanışta para g/ç durumu ne oldu ? -4.5 milyondu en son...

Teşekkürler...İyi akşamlar herkese...

atoş
06-06-2005, 15:48
Para::

N.F.K
06-06-2005, 15:51
hadi gecmis olsun bugunde birsey kazanamadik
yagrina ALLAH buyuk
dostum hani nakitteydik.kim kandırdı seni.............

ESTEBAN
06-06-2005, 15:54
sayın atoş KOzad da pastayı verebılırmısın saygılar...

metkon
06-06-2005, 15:55
Sn.Atoş

UCAK ve SISE yi pastasız gönderebilirmisin kapanış tablosunu ?

Teşekkürler...

atoş
06-06-2005, 15:57
ALICI ve SATICILAR

atoş
06-06-2005, 15:59
sayın atoş KOzad da pastayı verebılırmısın saygılar...
..........

atoş
06-06-2005, 16:00
Sn.Atoş

UCAK ve SISE yi pastasız gönderebilirmisin kapanış tablosunu ?

Teşekkürler...
.........

AKBABA
06-06-2005, 16:05
sn atos ykfin de pasta alabilirmiyim, tesekkurler :)

atoş
06-06-2005, 16:09
sn atos ykfin de pasta alabilirmiyim, tesekkurler :)
...........

rekorb
06-06-2005, 16:12
sn atoş şu pastadan bi de fener alsak

atoş
06-06-2005, 16:13
sn atoş şu pastadan bi de fener alsak
Verelim...

samiay
06-06-2005, 16:25
slm atoş,ceytaş,ffkrl ve vgyo pasta verebilirmisin tşk..

samiay
06-06-2005, 16:27
son günlerde tcell de iyi mal çıkıyorlar olnlar dikkatli olsun...

samiay
06-06-2005, 16:28
IMKB 100 (Para Giren Hisseler)
06/06/2005 (Gün Sonu)
Hisse Y Önceki
Kapanış Kapanış Ağ.Orta % Değ
(Kapan) Önceki
İş.Adedi İş.Adedi % Değ
(İş.Ad)

FROTO E İ 8.50 8.75 8.70 2.94 77,310 465,563 502.20
ALKIM E İ 3.56 3.88 3.86 8.99 364,515 1,390,013 281.33
BANVT E ß 1.87 1.86 1.88 -0.53 482,939 1,341,785 177.84
GLYHO E İ 1.03 1.04 1.04 0.97 2,562,903 6,241,853 143.55
TEKST E İ 1.26 1.28 1.28 1.59 1,059,934 2,382,147 124.74
KRDMD E = 1.23 1.23 1.23 0.00 6,875,278 11,461,146 66.70
FENER E İ 12.60 12.50 12.60 -0.79 93,878 155,981 66.15
BRISA E İ 74.00 75.50 75.57 2.03 11,768 19,493 65.64
SAHOL E ß 4.94 4.98 4.97 0.81 5,753,664 8,012,412 39.26
PETKM E = 5.50 5.50 5.54 0.00 4,582,361 6,338,649 38.33
DYHOL E İ 3.16 3.20 3.19 1.27 4,421,729 5,962,663 34.85
DGZTE E İ 2.60 2.62 2.64 0.77 617,407 817,001 32.33
TUPRS E İ 17.70 18.20 18.16 2.82 525,575 667,223 26.95
BOSSA E İ 1.64 1.67 1.67 1.83 636,004 799,834 25.76
SANKO E İ 3.50 3.46 3.52 -1.14 295,800 371,597 25.62
DENIZ E İ 4.74 4.84 4.85 2.11 1,500,556 1,827,898 21.81
MIGRS E ß 10.80 10.90 10.89 0.93 443,738 528,605 19.13
NTTUR E ß 0.81 0.80 0.80 -1.23 1,859,094 2,212,372 19.00
TOASO E İ 1.92 1.91 1.93 -0.52 7,182,283 8,126,657 13.15
FINBN E İ 4.96 5.00 5.01 0.81 1,018,134 1,136,755 11.65
IHLAS E = 0.93 0.92 0.92 -1.08 15,880,812 17,431,363 9.76

samiay
06-06-2005, 16:29
IMKB 100 (Para Çıkan Hisseler)
06/06/2005 (Gün Sonu)
Hisse Y Önceki
Kapanış Kapanış Ağ.Orta % Değ
(Kapan) Önceki
İş.Adedi İş.Adedi % Değ
(İş.Ad)

YKGYO E ß 2.18 2.09 2.14 -4.13 189,291 669,159 253.51
AKGRT E ß 5.45 5.15 5.25 -5.50 176,375 535,449 203.59
ENKAI E ß 15.00 14.70 14.68 -2.00 74,149 157,246 112.07
EFES E ß 7.95 7.55 7.70 -5.03 171,510 277,240 61.65
GSDHO E ß 1.15 1.11 1.12 -3.48 5,014,755 7,865,101 56.84
AKBNK E ß 7.45 7.15 7.27 -4.03 2,839,851 4,282,935 50.82
KARSN E İ 4.46 4.40 4.44 -1.35 121,466 182,961 50.63
EREGL E ß 5.50 5.35 5.41 -2.73 1,546,748 2,274,167 47.03
ISGYO E İ 2.04 2.02 2.04 -0.98 2,657,399 3,906,672 47.01
TRKCM E = 4.38 4.28 4.37 -2.28 67,726 90,034 32.94
ZOREN E ß 4.40 4.34 4.32 -1.36 54,734 71,797 31.17
MMART E = 1.12 1.10 1.11 -1.79 940,618 1,114,506 18.49
CIMSA E ß 5.85 5.70 5.73 -2.56 131,061 150,931 15.16
ALCTL E ß 4.66 4.48 4.58 -3.86 500,219 562,215 12.39
DISBA E ß 4.26 4.24 4.22 -0.47 301,764 338,447 12.16
KCHOL E ß 5.95 5.80 5.87 -2.52 5,234,666 5,728,767 9.44
ANSGR E ß 3.12 3.06 3.10 -1.92 878,208 951,756 8.37

samiay
06-06-2005, 16:30
IMKB TUM (Para Giren Hisseler)
06/06/2005 (Gün Sonu)
Hisse Y Önceki
Kapanış Kapanış Ağ.Orta % Değ
(Kapan) Önceki
İş.Adedi İş.Adedi % Değ
(İş.Ad)

LUKSK E ß 3.64 3.68 3.70 1.10 4,724 71,642 1,416.55
ALKA E İ 1.26 1.34 1.36 6.35 291,211 2,929,275 905.89
FROTO E İ 8.50 8.75 8.70 2.94 77,310 465,563 502.20
SASA E İ 1.18 1.18 1.20 0.00 344,544 1,892,375 449.24
SONME E İ 1.01 1.21 1.14 19.80 58,492 283,644 384.93
OYSAC E İ 14.50 15.10 15.00 4.14 18,886 85,709 353.82
CEYLN E İ 3.48 3.50 3.53 0.57 18,949 82,847 337.21
VKGYO E İ 6.50 6.70 6.87 3.08 313,053 1,330,592 325.04
ASUZU E İ 9.30 9.80 9.67 5.38 48,562 201,626 315.19
DYOBY E İ 0.46 0.47 0.47 2.17 1,435,847 5,528,809 285.06
ALKIM E İ 3.56 3.88 3.86 8.99 364,515 1,390,013 281.33
ADEL E İ 2.68 2.78 2.76 3.73 57,660 195,720 239.44
ERBOS E = 6.00 6.20 6.11 3.33 14,220 47,530 234.25
LOGO E İ 10.70 11.00 10.92 2.80 24,574 75,098 205.60
YKFIN E İ 2.13 2.15 2.18 0.94 58,729 171,439 191.92
BANVT E ß 1.87 1.86 1.88 -0.53 482,939 1,341,785 177.84
VKING E İ 1.10 1.12 1.12 1.82 436,317 1,178,961 170.21
DESA E = 1.04 1.05 1.04 0.96 263,240 709,741 169.62
GEREL E ß 1.09 1.09 1.08 0.00 409,081 1,058,548 158.76
KRTEK E İ 0.87 0.89 0.89 2.30 95,626 241,195 152.23
KORDS E İ 2.30 2.48 2.45 7.83 307,196 767,028 149.69
GLYHO E İ 1.03 1.04 1.04 0.97 2,562,903 6,241,853 143.55
DOBUR E İ 3.18 3.58 3.42 12.58 168,926 397,828 135.50
GOODY E ß 12.60 12.40 12.47 -1.59 49,225 114,370 132.34
PENGD E = 0.97 1.00 0.98 3.09 467,106 1,073,181 129.75

samiay
06-06-2005, 16:31
IMKB TUM (Para Çıkan Hisseler)
06/06/2005 (Gün Sonu)
Hisse Y Önceki
Kapanış Kapanış Ağ.Orta % Değ
(Kapan) Önceki
İş.Adedi İş.Adedi % Değ
(İş.Ad)

YKGYO E ß 2.18 2.09 2.14 -4.13 189,291 669,159 253.51
AKGRT E ß 5.45 5.15 5.25 -5.50 176,375 535,449 203.59
BUCIM E İ 9.45 9.50 9.44 0.53 2,550 6,237 144.59
ENKAI E ß 15.00 14.70 14.68 -2.00 74,149 157,246 112.07
ISATR E ß 22,000.00 19,800.00 19,800.00 -10.00 1 2 100.00
OKANT E = 0.60 0.58 0.59 -3.33 260,918 510,884 95.80
SKPLC E ß 4.96 4.94 4.96 -0.40 86,543 162,376 87.62
BERDN E = 3.38 3.40 3.38 0.59 1,749 3,028 73.13
EPLAS E ß 0.71 0.70 0.70 -1.41 71,901 121,464 68.93
EFES E ß 7.95 7.55 7.70 -5.03 171,510 277,240 61.65
KRSTL E = 1.29 1.27 1.29 -1.55 191,603 308,649 61.09
GSDHO E ß 1.15 1.11 1.12 -3.48 5,014,755 7,865,101 56.84
KRDMB E ß 2.47 2.43 2.46 -1.62 1,403,920 2,188,510 55.89
AKBNK E ß 7.45 7.15 7.27 -4.03 2,839,851 4,282,935 50.82
KARSN E İ 4.46 4.40 4.44 -1.35 121,466 182,961 50.63
FENIS E = 2.05 1.98 2.02 -3.41 31,966 47,588 48.87
EREGL E ß 5.50 5.35 5.41 -2.73 1,546,748 2,274,167 47.03
ISGYO E İ 2.04 2.02 2.04 -0.98 2,657,399 3,906,672 47.01
CBSBO E İ 0.83 0.82 0.83 -1.20 452,931 644,063 42.20
CMENT E ß 7.80 7.75 7.78 -0.64 6,044 8,258 36.63
DMSAS E İ 1.37 1.38 1.38 0.73 57,025 77,128 35.25
TRKCM E = 4.38 4.28 4.37 -2.28 67,726 90,034 32.94
ZOREN E ß 4.40 4.34 4.32 -1.36 54,734 71,797 31.17
NUHCM E = 7.95 7.90 7.86 -0.63 4,060 4,961 22.19
VAKKO E = 2.03 2.01 2.03 -0.99 58,327 70,867 21.50

atoş
06-06-2005, 16:31
slm atoş,ceytaş,ffkrl ve vgyo pasta verebilirmisin tşk..
Verelim hatta bir pastada extradan benden.... :gulen:

BRAVO
06-06-2005, 16:33
Sn. atoş bir de SKBNK için alsam..tşk...

samiay
06-06-2005, 16:33
IMKB TUM (Ağ.Orta Kapanışın Üzerinde)
06/06/2005 (Gün Sonu)
Hisse Y En
Düşük En
Yüksek Kapanış Ağ.Orta % Değ
(Kapan) Kap-Aort
%Fark
İş.Adedi İş.Hacmi(YTL)
KUTPO E İ 22.75 25.90 23.25 24.68 -7.00 6.15 36,568 902,494
PINSU E İ 2.05 2.14 2.05 2.10 -2.38 2.61 273,939 576,255
OKANT E = 0.58 0.61 0.58 0.59 -3.33 2.53 510,884 303,797
VKGYO E İ 6.40 7.15 6.70 6.87 3.08 2.51 1,330,592 9,138,834
UCAK E ß 4.95 5.25 5.00 5.12 -3.85 2.49 292,171 1,497,209
UZEL E = 1.99 2.08 2.00 2.05 -3.38 2.38 408,158 835,778
YKGYO E ß 2.09 2.18 2.09 2.14 -4.13 2.37 669,159 1,431,735
DOHOL E ß 3.20 3.34 3.20 3.27 -3.03 2.32 19,020,095 62,273,496
HZNDR E = 1.93 2.01 1.93 1.97 -2.53 2.27 78,921 155,773
ALCTL E ß 4.48 4.66 4.48 4.58 -3.86 2.26 562,215 2,575,616
PARSN E İ 3.58 3.76 3.60 3.68 -0.55 2.26 175,607 646,450
ANACM E İ 4.90 5.25 5.00 5.11 -3.85 2.23 305,874 1,563,415
BFREN E ß 159.00 165.00 159.00 162.40 -3.05 2.14 13,612 2,210,624
TKBNK E ß 5.40 5.60 5.40 5.51 -3.57 2.13 33,614 185,376
KENT E İ 21.50 22.40 21.50 21.96 -1.38 2.12 9,699 212,947
TEBNK E ß 8.70 9.05 8.70 8.88 -3.33 2.10 275,684 2,448,863
TRKCM E = 4.28 4.40 4.28 4.37 -2.28 2.08 90,034 393,355
ECILC E İ 3.50 3.66 3.50 3.57 0.00 2.06 1,194,946 4,268,437
FRIGO E = 1.32 1.36 1.32 1.35 -2.22 2.05 33,930 45,708
ISFIN E ß 5.70 6.00 5.70 5.82 -3.39 2.05 775,047 4,508,458
TSKB E ß 2.03 2.13 2.04 2.08 -3.77 2.04 840,937 1,750,485
DOAS E ß 3.14 3.28 3.14 3.20 -3.68 2.01 1,213,729 3,887,851
ADBGR E İ 2.68 2.78 2.70 2.75 0.75 1.95 11,185 30,788
KERVT E = 3.90 4.12 3.92 4.00 -2.97 1.95 64,368 257,232
EFES E ß 7.55 7.95 7.55 7.70 -5.03 1.94 277,240 2,133,814

samiay
06-06-2005, 16:34
IMKB TUM (Ağ.Orta Kapanışın Altında)
06/06/2005 (Gün Sonu)
Hisse Y En
Düşük En
Yüksek Kapanış Ağ.Orta % Değ
(Kapan) Kap-Aort
%Fark
İş.Adedi İş.Hacmi(YTL)
SONME E İ 1.02 1.21 1.21 1.14 19.80 -5.79 283,644 323,337
DOBUR E İ 3.18 3.62 3.58 3.42 12.58 -4.33 397,828 1,362,515
CMBTN E İ 21.00 22.90 22.40 21.81 6.67 -2.65 21,862 476,742
SERVE E İ 1.52 1.64 1.64 1.60 6.49 -2.19 488,757 784,040
PENGD E = 0.95 1.00 1.00 0.98 3.09 -1.86 1,073,181 1,053,249
NTHOL E İ 0.39 0.40 0.40 0.39 2.56 -1.66 5,761,104 2,266,110
MUTLU E ß 22.90 23.60 23.60 23.24 0.43 -1.54 10,653 247,537
ERBOS E = 5.95 6.20 6.20 6.11 3.33 -1.39 47,530 290,601
ASUZU E İ 9.25 9.90 9.80 9.67 5.38 -1.35 201,626 1,949,249
GRGYO E ß 0.99 1.02 1.02 1.01 0.00 -1.26 1,465,136 1,475,618
KORDS E İ 2.29 2.53 2.48 2.45 7.83 -1.16 767,028 1,880,130
AGYO E ß 0.81 0.84 0.83 0.82 0.00 -1.05 3,637,939 2,987,693
ATEKS E İ 2.34 2.38 2.38 2.36 0.42 -1.02 25,508 60,090
VANET E İ 1.26 1.31 1.30 1.29 1.56 -0.91 912,443 1,175,356
GOLTS E = 20.90 21.80 21.70 21.52 0.46 -0.81 30,481 656,070
ADEL E İ 2.64 2.82 2.78 2.76 3.73 -0.79 195,720 539,786
EMNIS E = 2.20 2.25 2.24 2.22 0.45 -0.79 11,682 25,960
LOGO E İ 10.60 11.10 11.00 10.92 2.80 -0.77 75,098 819,708
KIPA E = 28.00 28.75 28.50 28.28 0.00 -0.75 5,366 151,777
OYSAC E İ 14.30 15.40 15.10 15.00 4.14 -0.68 85,709 1,285,421
YUNSA E İ 1.27 1.30 1.30 1.29 1.56 -0.67 43,828 56,594
BERDN E = 3.36 3.40 3.40 3.38 0.59 -0.66 3,028 10,228
TOPFN E İ 1.58 1.66 1.63 1.62 0.00 -0.62 101,892 165,058
MTEKS E = 0.68 0.70 0.69 0.69 0.00 -0.62 337,675 231,562
DENTA E İ 1.62 1.67 1.66 1.65 1.22 -0.61 85,795 141,553

atoş
06-06-2005, 16:35
Sn. atoş bir de SKBNK için alsam..tşk...
Verelim sanada extradan pasta verelim.Gün sonu bonusu...
:mod:

samiay
06-06-2005, 16:36
iyi akşamlar....

hkelektronik
06-06-2005, 17:05
sn atoş cimsa son kademeleri verirmisiniz. teşekkürler

BRAVO
06-06-2005, 19:00
Verelim sanada extradan pasta verelim.Gün sonu bonusu...
:mod:
eline sağlık atoş çok güzel olmuş :p

BOZOK
06-06-2005, 19:43
dostum hani nakitteydik.kim kandırdı seni.............
nakitte kalarak bir sey kazanamadik demek istedim sn n.f.k :cheers: :bravo:

sebayrak
06-06-2005, 22:28
Imkb 2. Seansta Hisselerin Performansi

Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi Nda (imkb) Bugun Yapilan 2. Seansta, En Cok Deger Kazanan Ve En Cok Deger Yitiren 10 Hisse Senedi Ile Degisim Oranlari Soyle: . Artis Deger Kazanan Orani Hisse Adi (yuzde) ------------------ --------- 1-sonmez Pamuklu 8.06 2-sonmez Flament8.04 3-dogan Burda R. 7.83 4-alkim Kimya 7.78 5-ipek Matbaaclk. 6.23 6-alkim Kagit 5.51 7-cimbeton 5.16 8-dogusan 3.42 9-erbosan 3.33 10-penguen Gida 3.09 . Dusus Deger Yitiren Orani Hisse Adi (yuzde) ------------------ --------- 1-is Bankasi (a) -10.00 2-kutahya Porse. -7.37 3-anadolucam -4.76 4-makina Takim -4.65 5-alternatif Y.o -4.63 6-atlantis Y.o. -3.96 7-aksigorta -3.74 8-cbs Boya S. -3.53 9-fenis Aluminyum -3.41 10-akbank -3.38 -aa

sebayrak
06-06-2005, 22:28
Imkb 2. Seansta Islem Miktari Siralamasi

Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi Nda (imkb)2. Seansta Islem Goren Hisse Senetleri Arasinda, Islem Sayisina Gore Ilk 10 Hisse Senedi Soyle: Hisse Senedi Adet ------------------ ------------ 1-ihlas Holding 13680263 2-doganholding 13329625 3-kardemir (d) 9942692 4-koza Davetiye. 7521747 5-sabanci Holding 6167942 6-yapi Kredi Bankasi 5290787 7-petkim 4186454 8-tofas Oto.fabr. 4167459 9-koc Holding 4017529 10-net Holding 4007046 -aa-

sebayrak
06-06-2005, 22:29
Imkb 2. Seansta Islem Hacmi Siralamasi

Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi Nda (imkb) 2. Seansta Islem Goren Hisse Senetleri Arasinda Islem Hacminegore Ilk 10 Hisse Senedi Soyle: Hisse Senedi Adi (ytl) ----------------- ------------- 1-dogan Holding 43659557 2-sabanci Holding 30829287 3-yapi Kredi Bankasi 27649881 4-is Bankasi (c) 27140724 5-akbank 26468719 6-koc Holding23655030 7-koza Davetiye 23345743 8-petkim 23303069 9-turkcell 19579498 10-ihlas Holding 12637386 -aa-

sebayrak
06-06-2005, 22:30
Imkb 2. Seansta Endekslerin Degisimi


Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi (imkb) Fiyat Endekslerinin Onceki 2. Seans Kapanis, Bugun 1. Ve 2. Seans Kapanislari Ile Gunluk Ve 1.seansa Gore Degisim Oranlari Soyle: . Onceki Degisim (%) . 2.seans 1.seans 2.sean 1.sns Onc.2.sn Endeksler Kapanis Kapanis Kapanis Gore Gore -------------------- -------- -------- ---------------- ------- Imkb Ulusal-100 26051.55 25901.58 25533.07 -1.42 -1.99 Imkb Ulusal-50 26068.51 25915.09 25547.02 -1.42 -2.00 Imkb Ulusal-30 33379.53 33169.67 32684.23 -1.46 -2.08 Imkb Ulusal-tum 24989.24 24872.32 24533.38 -1.36 -1.82 Imkb Sinai 20554.84 20564.22 20427.47 -0.66 -0.62 Gida, Icecek 28031.72 27731.34 27614.97 -0.42 -1.49 Tekstil, Deri 4555.18 4646.37 4607.58 -0.83 1.15 Orman, Kagit, Basim 21295.44 21423.74 21230.21 -0.90 -0.31 Kimya,petrol,plastik 15223.97 15405.74 15369.93 -0.23 0.96 Tas, Toprak 29433.59 29453.41 29028.22 -1.44 -1.38 Metal Ana 20493.85 20235.36 20060.41 -0.86 -2.11 Metal Esya, Makina 24000.57 24018.45 23914.84 -0.43 -0.36 Imkb Ulusal-hiz. 14075.78 13997.88 13802.13 -1.40 -1.94 Elektrik 2089.89 2075.02 2069.13 -0.28 -0.99 Ulastirma 10825.65 10924.81 10678.53 -2.25 -1.36 Turizm 5669.07 5644.17 5569.45 -1.32 -1.76 Ticaret 16678.61 16586.86 16600.63 0.08 -0.47 Iletisim 14284.42 14179.39 13759.26 -2.96 -3.68 Spor 24750.83 24919.50 24688.21 -0.93 -0.25 Imkb Ulusal-mali38835.41 38548.43 37878.49 -1.74 -2.46 Banka 50849.76 50334.86 49281.51 -2.09 -3.08 Sigorta 45108.20 44523.98 43473.80 -2.36 -3.62 Finansal Kir. End. 7810.04 7862.05 7819.60 -0.54 0.12 Holding Ve Yatirim 26144.28 26106.27 25856.04 -0.96 -1.10 Gayrimenkul Y.o. 25266.47 25286.35 25107.84 -0.71 -0.63 Imkb Ulusal-tekn. 8788.87 8781.93 8583.12 -2.26 -2.34 Bilisim 6090.44 6064.11 5939.04 -2.06 -2.49 Savunma 23742.09 23866.40 23244.88 -2.60 -2.09 2. Ulusal Pazar 21332.17 21911.75 22145.03 1.06 3.81 Imkb Yatirim Ort. 14903.58 15405.35 15136.40 -1.75 1.56 -aa-