myMani logo
A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,67 0.07% 13:14
ACIPAYAM SELULOZ 150,40 -6.8% 13:14
ADEL KALEMCILIK 33,98 1.7% 13:14
ADESE GAYRIMENKUL 1,00 -0.01% 13:14
AFYON CIMENTO 13,08 0.23% 13:14
Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
144,10 10% 474,99 Mn 132,90 / 144,10
10,80 9.98% 101,98 Mn 9,81 / 10,80
39,26 9.97% 84,74 Mn 35,42 / 39,26
131,40 9.96% 414,74 Mn 117,00 / 131,40
15,01 9.96% 97,27 Mn 14,45 / 15,01
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
0,38 -15.56% 74,19 Mn 0,37 / 0,47
1,62 -10% 8,85 Mn 1,62 / 1,62
41,22 -9.96% 1,36 Mr 41,22 / 43,38
78,20 -9.96% 5,92 Mn 78,20 / 78,20
12,33 -9.93% 2,76 Mr 12,33 / 14,29
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
298,75 0.5% 5,44 Mr 297,50 / 300,00
315,00 2.27% 5,36 Mr 309,50 / 318,75
68,20 1.94% 4,67 Mr 66,70 / 68,25
364,50 -0.95% 3,41 Mr 361,25 / 368,75
14,01 1.3% 3,34 Mr 13,79 / 14,05
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,82 2.56% 327,44 Mn 20,32 / 20,84
68,20 1.94% 4,67 Mr 66,70 / 68,25
364,50 -0.95% 3,41 Mr 361,25 / 368,75
315,00 2.27% 5,36 Mr 309,50 / 318,75
387,50 2.72% 1,73 Mr 374,00 / 387,75
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,82 2.56% 327,44 Mn 20,32 / 20,84
68,20 1.94% 4,67 Mr 66,70 / 68,25
104,90 3.66% 436,45 Mn 101,00 / 106,70
103,40 0.19% 55,05 Mn 102,80 / 103,90
364,50 -0.95% 3,41 Mr 361,25 / 368,75
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,82 2.56% 327,44 Mn 20,32 / 20,84
33,44 0.78% 33,59 Mn 33,00 / 33,70
68,20 1.94% 4,67 Mr 66,70 / 68,25
11,21 0.27% 168,65 Mn 11,10 / 11,38
78,05 -1.39% 152,40 Mn 77,70 / 80,05