myMani logo
A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,54 -0.06% 17:54
ACIPAYAM SELULOZ 146,30 -10.9% 17:54
ADEL KALEMCILIK 32,74 0.46% 17:54
ADESE GAYRIMENKUL 0,99 -0.02% 17:54
AFYON CIMENTO 12,85 0% 17:54
Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
144,10 10% 536,70 Mn 132,90 / 144,10
2.915.000,00 10% 8,72 Mn 2.900.000,00 / 2.915.000,00
19,03 10% 1,31 Mr 17,07 / 19,03
10,80 9.98% 183,23 Mn 9,81 / 10,80
42,78 9.97% 72,56 Mn 39,00 / 42,78
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
0,35 -22.22% 113,17 Mn 0,35 / 0,47
1,62 -10% 9,84 Mn 1,62 / 1,62
38,52 -10% 1,12 Mr 38,52 / 43,62
53,80 -9.96% 355,49 Mn 53,80 / 61,05
41,22 -9.96% 1,63 Mr 41,22 / 43,38
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
297,75 -3.33% 11,77 Mr 291,00 / 318,75
296,50 -0.25% 10,61 Mr 295,50 / 300,00
67,20 0.45% 7,95 Mr 66,70 / 68,25
2,49 -3.86% 6,46 Mr 2,48 / 2,60
357,50 -2.85% 6,34 Mr 357,25 / 368,75
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,24 -0.3% 618,50 Mn 20,18 / 20,86
67,20 0.45% 7,95 Mr 66,70 / 68,25
357,50 -2.85% 6,34 Mr 357,25 / 368,75
297,75 -3.33% 11,77 Mr 291,00 / 318,75
384,00 1.79% 3,27 Mr 374,00 / 387,75
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,24 -0.3% 618,50 Mn 20,18 / 20,86
67,20 0.45% 7,95 Mr 66,70 / 68,25
104,60 3.36% 718,48 Mn 101,00 / 106,70
103,10 -0.1% 111,85 Mn 102,60 / 103,90
357,50 -2.85% 6,34 Mr 357,25 / 368,75
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,24 -0.3% 618,50 Mn 20,18 / 20,86
32,78 -1.21% 74,17 Mn 32,62 / 33,70
67,20 0.45% 7,95 Mr 66,70 / 68,25
11,01 -1.52% 296,51 Mn 10,97 / 11,38
77,15 -2.53% 321,83 Mn 76,95 / 80,05