Sayfa 1/33 12311 ... SonSon
Arama sonucu : 264 madde; 1 - 8 arası.

Konu: Amibroker Kullanıyorum

  1. #1
    Duhul
    Sep 2010
    Gönderi
    1,984
    Blog Yazıları
    1

    Esas Amibroker Kullanıyorum

    Tüm amibroker kullanıcıları, son derece esnek olan ve metastock ile yapmayı hayal edemeyeceğimiz taramalar, grafikler yaratabileceğimiz programı birlikte keşfedelim, gösterge ve script oluşturalım...

  2. #2
    Duhul
    Feb 2007
    İkamet
    İZMİR - ÇAMDİBİ
    Yaş
    50
    Gönderi
    1,015

    Esas

    metastock datalarını amibrokerda kullanabiliyormuyuz

    ordan başlayalım ozaman yada convert gerekiyo mu

  3. #3
    Duhul
    Sep 2010
    Gönderi
    1,984
    Blog Yazıları
    1

    Esas

     Alıntı Originally Posted by yusufum01 Yazıyı Oku
    metastock datalarını amibrokerda kullanabiliyormuyuz

    ordan başlayalım ozaman yada convert gerekiyo mu
    Metastock verisini tanıyor ancak convert şart.

  4. #4
    Duhul
    Sep 2010
    Gönderi
    1,984
    Blog Yazıları
    1

    Esas

    Amibroker için en önemli özellik bence grafik arayüzü ve script kullanılması. Programlama oldukça esnek.

  5. #5
    Duhul
    Sep 2010
    Gönderi
    1,984
    Blog Yazıları
    1

    Esas

    Filter=1;
    AddTextColumn( FullName(), "Security Name", 77 , IIf( ROC(C, 1 ) > 0, colorGreen, colorRed ));
    AddColumn(C,"Kapanis",1.2, IIf( ROC(C, 1 ) > 0, colorGreen, colorRed ));
    AddColumn(RSI(14),"RSI-14",1.2, IIf( ROC(C, 1 ) > 0, colorGreen, colorRed ));
    AddColumn(CCI(14),"CCI-14",1.2, IIf( ROC(C, 1 ) > 0, colorGreen, colorRed ));
    AddColumn(StochD(14,Dsmooth=3),"Stoch-14",1.2, IIf( ROC(C, 1 ) > 0, colorGreen, colorRed ));
    AddColumn(MACD(fast=12,slow=26),"MACD",1.2, IIf( ROC(C, 1 ) > 0, colorGreen, colorRed ));
    Bir tarama örneği hisse senetlerinin kapanış fiyatlarını ve stokastik, rsi, cci me macd değerlerini hisse senedinin günlük kapanış fiyatının pozitif olması durumunda yeşil, negatif olması kırmızı olarak gösterir.

  6. #6
    Duhul
    Sep 2010
    Gönderi
    1,984
    Blog Yazıları
    1

    Esas

    Ben en çok grafik tiplerinde ve ekran görüntüsünde yapılabilecek değişiklikler etkiliyor. Örneğin, metastock OHLC ve candlestick grafikleri, kagi, point figure grafikleri ile sınırlandırırken, amibroker heikin achi gibi candle stick tipleri yaratmanıza da olanak sağlayabiliyor.

  7. #7
    Duhul
    Sep 2010
    Gönderi
    1,984
    Blog Yazıları
    1

    Esas

    Amibroker ile hazırlanmış bir teknik analiz sayfası


  8. #8
    Duhul
    Sep 2010
    Gönderi
    1,984
    Blog Yazıları
    1

    Esas

    Ticker Date/Time Security Name Kapanis RSI-14 CCI-14 Stoch-14 MACD
    ACIBD 11.03.2011 Acibadem Saglik 12.40 44.00 -91.04 41.04 0.04
    ADANA 11.03.2011 Adana Çimento (A 5.32 47.62 -150.16 38.35 0.08
    ADBGR 11.03.2011 Adana Çimento (B 3.27 49.08 -138.34 45.90 0.05
    ADEL 11.03.2011 Adel Kalemcilik 19.65 51.09 -70.86 51.57 0.96
    ADNAC 11.03.2011 Adana Çimento (C 0.78 52.67 -94.03 36.11 0.03
    AEFES 11.03.2011 Anadolu Efes 21.05 47.83 -37.99 44.21 0.13
    AFMAS 11.03.2011 AFM Film 14.85 50.85 -73.67 32.07 0.84
    AFYON 11.03.2011 Afyon Çimento 188.50 48.15 -45.91 46.81 3.63
    AGYO 11.03.2011 Atakule GMYO 1.23 41.08 -138.36 21.62 -0.02
    AKALT 11.03.2011 Akal Tekstil 1.42 44.13 -63.25 35.58 -0.02
    AKBNK 11.03.2011 Akbank 7.84 47.03 -95.82 25.56 -0.18
    AKBYO 11.03.2011 Ak B Tipi Yat. O 2.00 56.61 86.60 33.16 -0.01
    AKCNS 11.03.2011 Akçansa 7.02 44.43 -126.54 20.49 -0.05
    AKENR 11.03.2011 Ak Enerji 3.27 45.67 -57.74 17.81 -0.13
    AKFEN 11.03.2011 Akfen Holding 9.66 21.82 -177.38 13.42 -0.57
    AKGRT 11.03.2011 Aksigorta 1.97 43.78 -142.70 31.87 0.01
    AKMGY 11.03.2011 Akmerkez GMYO 71.75 58.43 -55.02 45.63 5.23
    AKSA 11.03.2011 Aksa 3.63 56.92 -10.84 71.83 0.23
    AKSEN 11.03.2011 Aksa Enerji 4.37 31.53 -187.06 21.86 -0.08
    AKSUE 11.03.2011 Aksu Enerji 4.78 43.64 -104.38 49.01 0.06
    ALARK 11.03.2011 Alarko Holding 3.33 41.46 -116.40 18.56 -0.03
    ALBRK 11.03.2011 Albaraka Türk 2.28 39.21 -86.20 19.38 -0.13
    ALCAR 11.03.2011 Alarko Carrier 20.30 60.88 50.18 74.57 1.43
    ALCTL 11.03.2011 Alcatel Lucent T 2.92 42.38 -157.20 29.57 -0.01
    ALGYO 11.03.2011 Alarko GMYO 16.50 47.58 -78.79 31.70 0.17
    ALKA 11.03.2011 Alkim Kagit 1.48 38.97 -144.62 32.63 -0.03
    ALKIM 11.03.2011 Alkim Kimya 7.26 43.63 -99.38 52.34 -0.06
    ALNTF 11.03.2011 AlternatifBank 1.47 42.07 -102.15 17.18 -0.03
    ALTIN 11.03.2011 Altinyildiz 12.00 58.46 -17.13 49.01 1.04
    ALYAG 11.03.2011 Altinyag 1.08 44.30 -106.06 32.64 -0.01
    ANACM 11.03.2011 Anadolu Cam 3.02 53.96 -92.42 38.22 0.13
    ANELE 11.03.2011 Anel Elektrik 2.18 41.93 -108.62 43.24 0.06
    ANELT 11.03.2011 Anel Telekom 1.21 28.57 -154.69 19.06 -0.07
    ANHYT 11.03.2011 Anadolu Hayat Em 4.51 36.26 -173.52 14.68 -0.07
    ANSGR 11.03.2011 Anadolu Sigorta 1.14 40.24 -194.79 19.99 0.00
    ARCLK 11.03.2011 Arçelik 7.08 41.06 -123.94 25.61 0.02
    ARENA 11.03.2011 Arena Bilgisayar 2.46 41.35 -86.80 29.19 -0.10
    ARFYO 11.03.2011 Alternatif Yat.O 0.97 37.66 -149.64 28.08 -0.01
    ARMDA 11.03.2011 Armada Bilgisayar 2.96 60.81 26.01 59.53 0.25
    ARSAN 11.03.2011 Arsan Tekstil 1.83 45.96 -105.28 16.28 0.03
    ASELS 11.03.2011 Aselsan 7.54 48.40 -115.33 32.90 0.19
    ASLAN 11.03.2011 Aslan Çimento 86.50 78.83 353.16 62.95 6.01
    ASUZU 11.03.2011 Anadolu Isuzu 7.78 53.66 -28.95 51.46 0.42
    ASYAB 11.03.2011 Asya Katilim Bankasi 2.96 46.91 -7.88 20.22 -0.19
    ATAYO 11.03.2011 Ata Yat.Ort. 1.10 47.66 -65.64 35.33 0.01
    ATEKS 11.03.2011 Akin Tekstil 3.52 54.22 -19.88 56.34 0.17
    ATLAS 11.03.2011 Atlas Yat. Ort. 1.49 38.40 -129.81 19.06 -0.11
    ATSYO 11.03.2011 Atlantis Yat. Or 0.97 52.68 5.39 24.57 0.01
    AVGYO 11.03.2011 Avrasya GMYO 1.58 41.36 -83.51 16.69 -0.11
    AVIVA 11.03.2011 Aviva Sigorta 9.66 46.73 -73.72 32.80 0.43
    AVTUR 11.03.2011 Avrasya Petrol ve Tur. 2.02 43.03 -0.62 11.89 -0.37
    AYCES 11.03.2011 Altinyunus Çesme 11.25 43.50 -91.05 37.22 -0.05
    AYEN 11.03.2011 Ayen Enerji 3.00 49.74 -78.21 42.42 0.04
    AYGAZ 11.03.2011 Aygaz 8.58 58.33 -4.28 44.35 0.40
    BAGFS 11.03.2011 Bagfas 168.50 56.58 -13.94 66.54 13.18
    BAKAB 11.03.2011 Bak Ambalaj 1.77 44.54 -106.94 40.32 -0.02
    BANVT 11.03.2011 Banvit 4.45 35.98 -154.72 15.12 -0.26
    BAYMD 11.03.2011 Bayindir Madenci 1.18 62.56 -4.84 53.97 0.10
    BERDN 11.03.2011 Berdan Tekstil 0.60 43.84 -44.05 38.52 -0.03
    BFREN 11.03.2011 Bosch Fren Siste 218.00 63.24 16.37 52.89 13.83
    BIMAS 11.03.2011 Bim Magazalar 49.50 50.21 -79.05 39.13 1.29
    BISAS 11.03.2011 Bisas Tekstil 1.68 41.23 -93.53 21.20 -0.04
    BIZIM 11.03.2011 Bizim Magazalari 26.00
    BJKAS 11.03.2011 Besiktas Futbol Yat. 10.10 51.30 -25.78 31.75 0.72
    BNKTR 11.03.2011 Finansbank DJ Banka BYF 12.52 45.70 -104.15 18.07 -0.29
    BOLUC 11.03.2011 Bolu Çimento 1.55 42.51 -122.85 28.80 -0.02
    BOSSA 11.03.2011 Bossa 1.89 37.53 -120.32 17.67 -0.13
    BOYNR 11.03.2011 Boyner Magazacil 3.68 54.24 -87.04 46.40 0.27
    BRISA 11.03.2011 Brisa 187.00 72.05 87.43 75.14 21.36
    BRKO 11.03.2011 Birko Mensucat 0.71 45.70 -106.35 31.89 -0.00
    BRKSN 11.03.2011 Berkosan Yalitim 2.13
    BRMEN 11.03.2011 Birlik Mensucat 0.76 32.47 -170.60 22.30 -0.03
    BROVA 11.03.2011 Borova Yapi 1.84 41.77 -154.41 24.94 -0.03
    BRSAN 11.03.2011 Borusan Mannesma 15.50 37.52 -148.81 29.72 -0.43
    BRYAT 11.03.2011 Borusan Yat. Paz 9.12 51.28 -83.28 35.66 0.17
    BSHEV 11.03.2011 BSH Ev Aletleri 138.50 57.28 33.26 55.71 4.01
    BSKYO 11.03.2011 Baskent Yat. Ort. 1.01 35.05 -102.14 17.61 -0.09
    BSOKE 11.03.2011 Batisöke Çimento 1.60 47.11 -57.31 40.19 0.02
    BTCIM 11.03.2011 Bati Çimento 7.82 54.10 48.15 72.48 0.10
    BUCIM 11.03.2011 Bursa Çimento 4.67 46.90 -24.97 44.54 -0.01
    BUMYO 11.03.2011 Bumerang Yat.Ort 1.53 66.59 102.37 41.77 0.09
    BURCE 11.03.2011 Burçelik 119.50 61.57 -69.47 62.41 16.09
    BURVA 11.03.2011 Burçelik Vana 3.10 49.26 -102.83 40.39 0.09
    CARFA 11.03.2011 Carrefoursa(A) 18.40 42.97 -111.86 26.18 -0.43
    CARFB 11.03.2011 Carrefoursa(B) 22.15 36.80 -123.20 29.02 -0.81
    CBSBO 11.03.2011 Çbs Boya 0.53 58.18 96.51 72.11 0.07
    CCOLA 11.03.2011 Coca Cola Içecek 18.35 50.35 -74.31 27.79 0.34
    CELHA 11.03.2011 Çelik Halat 3.95 66.87 93.01 48.95 0.20
    CEMAS 11.03.2011 Çemas Döküm 5.36 75.38 98.06 80.81 0.76
    CEMTS 11.03.2011 Çemtas 0.95 45.42 -88.05 35.10 0.02
    CEYLN 11.03.2011 Ceylan Yatirim H 1.29 51.45 -55.82 52.02 0.06
    CIMSA 11.03.2011 Çimsa 9.64 47.15 -88.06 32.58 -0.00
    CLEBI 11.03.2011 Çelebi 25.00 58.30 17.61 46.14 1.48
    CMBTN 11.03.2011 Çimbeton 44.20 53.59 -27.38 48.96 5.12
    CMENT 11.03.2011 Çimentas 8.52 44.81 -97.75 31.56 0.04
    COMDO 11.03.2011 Componenta Döküm 5.14 58.49 67.78 52.66 0.23
    CRDFA 11.03.2011 Creditwest Faktoring 3.08 58.87 36.09 68.05 0.14
    DARDL 11.03.2011 Dardanel 1.57 49.96 -46.51 36.83 0.07
    DENCM 11.03.2011 Denizli Cam 17.30 49.54 -101.84 19.19 1.65
    DENIZ 11.03.2011 Denizbank 10.15 36.38 -154.46 22.91 -0.28
    DENTA 11.03.2011 Dentas Ambalaj 1.75 47.94 -95.78 34.81 0.04
    DERIM 11.03.2011 Derimod 3.94 45.16 -110.93 24.10 -0.05
    DESA 11.03.2011 Desa Deri 0.98 48.44 -88.07 22.88 0.04
    DESPC 11.03.2011 Despec Bilgisayar 6.52
    DEVA 11.03.2011 Deva Holding 2.76 37.89 -104.26 11.73 -0.08
    DGATE 11.03.2011 Datagate Bilgisayar 3.48 41.42 -87.32 15.73 -0.44
    DGGYO 11.03.2011 Dogus GE GMYO 1.97 76.90 123.62 76.49 0.16
    DGZTE 11.03.2011 Dogan Gazetecili 2.96 44.28 -128.35 49.55 0.02
    DITAS 11.03.2011 Ditas Dogan 3.10 52.54 -21.33 46.39 0.09
    DJIMT 11.03.2011 DJIM Türkiye A Tipi BYF 12.84 49.13 -112.23 34.79 0.18
    DJIST 11.03.2011 DJ Istanbul 20 BYF 18.52 46.70 -122.84 19.89 -0.10
    DMSAS 11.03.2011 Demisas Döküm 1.98 39.60 -98.11 22.66 -0.04
    DNZYO 11.03.2011 Deniz Yat.Ort. 1.35 44.48 -114.48 24.49 -0.02
    DOAS 11.03.2011 Dogus Otomotiv 5.34 47.97 -113.27 33.08 0.23
    DOBUR 11.03.2011 Dogan Burda 3.23 57.93 63.19 46.15 0.13
    DOCO 11.03.2011 DO-CO Restaurants 59.25 53.93 -56.50
    DOGUB 11.03.2011 Dogusan 1.14 38.43 -133.82 24.29 -0.05
    DOHOL 11.03.2011 Dogan Holding 1.19 55.46 30.36 49.05 0.03
    DURDO 11.03.2011 Duran Dogan Basi 2.90 58.67 6.08 58.35 0.16
    DYHOL 11.03.2011 Dogan Yayin Hol. 1.91 54.31 -76.30 62.11 0.12
    DYOBY 11.03.2011 Dyo Boya 1.45 44.65 -123.93 22.93 0.02
    ECBYO 11.03.2011 Eczacibasi Yat. 1.47 50.21 6.39 42.99 0.01
    ECILC 11.03.2011 Eczacibasi Ilaç 2.20 33.09 -140.56 27.87 -0.06
    ECYAP 11.03.2011 Eczacibasi Yapi 2.80 45.09 -69.11 44.80 0.02
    ECZYT 11.03.2011 Eczacibasi Yatir 5.12 50.65 -33.75 35.56 0.01
    EDIP 11.03.2011 Edip Gayrimenkul 1.66 24.94 -155.18 23.41 -0.21
    EGCYH 11.03.2011 Egeli&Co Yatirim Holding 0.97 32.85 -119.50 16.83 -0.15
    EGCYO 11.03.2011 Egeli Yat. Ort. 0.76 51.29 -69.68 51.28 0.03
    EGEEN 11.03.2011 Ege Endüstri 27.20 58.39 -19.99 67.21 3.29
    EGGUB 11.03.2011 Ege Gübre 114.50 55.25 -48.87 62.69 9.17
    EGPRO 11.03.2011 Ege Profil 6.44 31.25 -182.94 22.58 -0.48
    EGSER 11.03.2011 Ege Seramik 2.34 59.38 -14.73 55.76 0.24
    EGYO 11.03.2011 EGS GMYO 0.34 50.26 43.75 48.15 -0.00
    EKGYO 11.03.2011 Emlak Konut GMYO 2.63 65.83 52.84
    EKIZ 11.03.2011 Ekiz Yag Sanayii 3.73 36.69 -123.45 10.18 -0.32
    EMBYO 11.03.2011 Euro B Tipi Yat.Ort. 0.71 36.66 -173.57 25.68 -0.02
    EMKEL 11.03.2011 Emek Elektrik 1.53 76.51 154.34 97.88 0.09
    EMNIS 11.03.2011 Eminis Ambalaj 5.38 40.60 -163.18 33.84 -0.07
    ENKAI 11.03.2011 Enka Insaat 5.58 43.20 -104.53 27.17 -0.05
    EPLAS 11.03.2011 Egeplast 0.74 48.56 88.67 45.72 -0.03
    ERBOS 11.03.2011 Erbosan 16.00 62.88 65.37 80.75 1.55
    EREGL 11.03.2011 Eregli Demir Çel 4.90 47.17 -149.86 36.14 0.04
    ERSU 11.03.2011 Ersu Gida 1.00 52.71 45.49 51.93 -0.01
    ESCOM 11.03.2011 Escort Teknoloji 6.60 90.62 130.15 90.78 0.93
    ESEMS 11.03.2011 Esem Spor Giyim 0.82 67.76 149.91 64.24 0.01
    ETYAT 11.03.2011 Euro Trend Yat.Ort. 0.73 37.20 -152.87 41.87 -0.01
    EUROM 11.03.2011 Euro Yat.Men.Deg. 0.93 29.18 -126.77 6.54 -0.19
    EVNYO 11.03.2011 EVG Yat. Ort. 1.26 49.77 -65.90 57.78 0.03
    FBIST 11.03.2011 FTSE Ist. Bono B Tipi BYF 170.50 60.62 -69.81 28.68 1.23
    FENER 11.03.2011 Fenerbahçe Sportif 94.25 76.52 143.98 95.02 9.17
    FENIS 11.03.2011 Fenis Alüminyum 2.68 43.83 -74.14 30.66 -0.11
    FFKRL 11.03.2011 Finans Fin. Kir. 3.25 51.10 -99.06 38.82 0.08
    FINBN 11.03.2011 Finansbank 5.18 44.03 -140.58 35.43 0.06
    FMIZP 11.03.2011 F-M Izmit Piston 16.20 55.44 -17.21 54.35 0.67
    FNSYO 11.03.2011 Finans Yat. Ort. 0.95 39.30 -100.13 19.84 -0.02
    FONFK 11.03.2011 Fon Fin.Kir. 2.04 33.97 -107.84 13.67 -0.13
    FORTS 15.02.2011 Fortis Bank 1.99 45.43 -99.54 20.99 0.02
    FRIGO 11.03.2011 Frigo Pak Gida 0.99 33.05 -179.91 23.19 -0.05
    FROTO 11.03.2011 Ford Otosan 13.75 58.75 18.33 45.28 0.56
    FVORI 11.03.2011 Favori Dinlenme 0.78 50.56 -123.44 28.78 0.05
    GARAN 11.03.2011 Garanti Bankasi 7.58 48.53 -59.80 22.78 -0.13
    GAREN 11.03.2011 Garanti MSCI A Tipi BYF 12.22 45.48 -105.60 16.86 -0.17
    GARFA 11.03.2011 Garanti Faktorin 5.50 38.86 -129.86 29.12 -0.15
    GDKYO 11.03.2011 Gedik Yat. Ort. 1.08 44.56 -70.71 22.11 -0.02
    GEDIK 11.03.2011 Gedik Y. Men. Deg. 2.20 63.71 260.56 47.86 0.03
    GEDIZ 11.03.2011 Gediz Iplik 0.87 41.98 -94.61 26.81 -0.13
    GENTS 11.03.2011 Gentas 2.05 68.77 159.72 70.58 0.13
    GEREL 11.03.2011 Gersan Elektrik 1.24 46.13 -58.69 37.86 -0.02
    GLDTR 11.03.2011 Istanbul Altin BYF 69.20 68.07 137.28 84.43 2.63
    GLYHO 11.03.2011 Global Yat. Hold 1.18 62.99 42.46 67.77 0.09
    GOLDP 11.03.2011 Kuveyt Türk Altin BYF 71.90 72.34 141.74 84.79 2.72
    GOLDS 11.03.2011 Goldas Kuyumculu 0.87 32.91 -156.37 22.87 -0.04
    GOLTS 11.03.2011 Göltas Çimento 89.50 61.61 73.76 77.45 8.60
    GOODY 11.03.2011 Good-Year 31.70 75.69 100.16 84.61 3.69
    GOZFN 11.03.2011 Gözde Finansal Hiz. 3.19 52.68 -87.28 58.51 0.29
    GRNYO 11.03.2011 Garanti Yat. Ort 0.69 43.68 -112.42 27.49 -0.01
    GSDHO 11.03.2011 GSD Holding 0.96 42.23 -106.36 20.82 -0.03
    GSRAY 11.03.2011 Galatasaray Sportif 346.00 55.68 -47.37 31.20 16.38
    GT30 11.03.2011 Finansbank GT 30 BYF 10.18 43.80 -95.73
    GUBRF 11.03.2011 Gübre Fabrik. 14.35 46.27 -115.37 27.40 0.38
    GUSGR 11.03.2011 Günes Sigorta 1.88 42.51 -135.04 24.13 -0.02
    HALKB 11.03.2011 T. Halk Bankasi 12.40 47.35 -98.56 16.41 -0.25
    HATEK 11.03.2011 Hatay Tekstil 14.75
    HDFYO 11.03.2011 Hedef Yat. Ort. 0.99 22.03 -138.21 13.09 -0.17
    HEKTS 11.03.2011 Hektas 1.56 58.76 4.49 57.14 0.06
    HURGZ 11.03.2011 Hürriyet Gzt. 1.98 54.22 -25.74 56.47 0.12
    HZNDR 11.03.2011 Haznedar Refrakt 2.96 44.83 -114.69 23.95 -0.02
    IBTYO 11.03.2011 Infotrend B Tipi Yat. Ort. 0.75 37.07 -136.55 16.02 -0.01
    IDAS 11.03.2011 Idas 1.12 28.67 -161.72 19.16 -0.06
    IDGYO 11.03.2011 Idealist GMYO 2.20 39.48 -128.00 15.90 -0.15
    IHEVA 11.03.2011 Ihlas Ev Aletler 1.20 53.05 -42.60 22.98 0.03
    IHGZT 11.03.2011 Ihlas Gazetecilik 5.82 75.38 152.13 82.82 0.43
    IHLAS 11.03.2011 Ihlas Holding 1.99 80.09 173.18 62.24 0.22
    IHYAY 11.03.2011 Ihlas Yayin Holding 1.66 42.20 -93.93
    INDES 11.03.2011 Indeks Bilgisayar 2.73 55.87 -6.50 49.30 0.07
    INFYO 11.03.2011 Info Yat. Ort. 0.77 43.10 -86.74 23.59 -0.02
    INTEM 11.03.2011 Intema 6.78 44.18 -114.22 33.76 0.06
    INXART 11.03.2011 Artan Azalan End -21263.00 41.62 -117.46 26.54 -302.84
    INXART100 11.03.2011 IMKB100 ARTAN AZ 4780.00 51.93 -70.12 38.60 63.71
    INXART30 11.03.2011 IMKB30 ARTAN AZA 9995.00 52.09 -88.68 26.32 30.59
    INXART50 11.03.2011 IMKB50 ARTAN AZA 8890.00 53.49 -60.28 36.57 59.23
    IPMAT 11.03.2011 Ipek Matbaacilik 3.44 50.44 -46.23 33.23 -0.01
    ISATR 02.03.2011 Is Bankasi (A) 28005.00 41.76 -103.25 3.18 -828.61
    ISBTR 11.03.2011 Is Bankasi (B) 1870.00 43.85 -48.74 55.40 -50.04
    ISCTR 11.03.2011 Is Bankasi (C) 5.00 42.40 -122.08 18.56 -0.17
    ISDJE 11.03.2011 DJ Türkiye 15 A Tipi BYF 17.54 46.57 -117.26 20.72 -0.08
    ISFIN 11.03.2011 Is Fin. Kir. 1.56 59.05 24.29 55.35 0.09
    ISGSY 11.03.2011 Is Girisim 2.00 49.82 -55.51 49.36 0.04
    ISGYO 11.03.2011 Is GMYO 1.78 49.56 -55.62 37.67 0.03
    ISIGT 11.03.2011 İş Yat. Tahvil B Tipi BYF 15.40 67.79 -31.49 29.10 0.12
    ISKUR 28.02.2011 Is Bankasi (Kur. 10000.00 47.98 16.89 12.90 -246.00
    ISMEN 11.03.2011 Is Y. Men. Deg. 2.55 55.60 -73.04 65.87 0.14
    IST30 11.03.2011 Finansbank IMKB 30 BYF 27.70 47.87 -119.87 22.86 -0.18
    ISYAT 11.03.2011 Is Yat. Ort. 1.37 58.37 28.37 32.96 0.01
    ISYHO 11.03.2011 Isiklar Yat. Hol 0.91 33.46 -127.54 8.87 -0.09
    ITTFH 11.03.2011 Ittifak Holding 7.06 36.76 -125.17 23.27 -0.32
    IZMDC 11.03.2011 Izmir Demir Çeli 5.04 77.15 98.78 86.43 0.61
    IZOCM 11.03.2011 Izocam 53.75 69.73 58.85 81.99 7.79
    KAPLM 11.03.2011 Kaplamin 18.90 73.88 74.12 75.17 1.86
    KAREL 11.03.2011 Karel Elektronik 3.72 66.34 173.52 65.74 0.18
    KARSN 11.03.2011 Karsan Otomotiv 2.28 67.84 125.70 74.04 0.16
    KARTN 11.03.2011 Kartonsan 207.50 55.60 -21.35 59.98 20.56
    KATMR 11.03.2011 Katmerciler Ekipman 6.64 53.89 -4.64
    KCHOL 11.03.2011 Koç Holding 7.08 53.57 -82.39 28.41 0.13
    KENT 11.03.2011 Kent Gida 138.00 40.95 -81.82 21.37 -12.27
    KERVT 11.03.2011 Kerevitas Gida 62.25 45.23 -75.62 43.74 0.32
    KILER 11.03.2011 Kiler Gida 7.66
    KIPA 11.03.2011 Tesco Kipa 8.28 35.42 -158.59 17.49 -0.16
    KLBMO 11.03.2011 Kelebek Mobilya 1.04 37.79 -149.00 22.12 -0.06
    KLMSN 11.03.2011 Klimasan Klima 3.49 50.55 97.40 54.46 -0.02
    KLNMA 11.03.2011 T. Kalkinma Bank. 8.24 45.49 -95.20 12.32 0.08
    KNFRT 11.03.2011 Konfrut Gida 6.12 48.48 -92.73 18.34 0.06
    KONYA 11.03.2011 Konya Çimento 274.00 56.52 -5.70 76.97 46.74
    KORDS 11.03.2011 Kordsa Global 4.20 64.54 159.91 77.74 0.21
    KOZAA 11.03.2011 Koza Madencilik 4.43 50.74 -48.93 31.71 0.06
    KOZAL 11.03.2011 Koza Altin 20.85 63.68 52.48 45.77 0.95
    KRDMA 11.03.2011 Kardemir (A) 1.15 53.07 -37.25 35.40 0.02
    KRDMB 11.03.2011 Kardemir (B) 1.25 55.78 -20.53 46.09 0.05
    KRDMD 11.03.2011 Kardemir (D) 0.82 59.38 8.55 47.55 0.04
    KRSTL 11.03.2011 Kristal Kola 1.33 49.72 -44.05 25.37 0.02
    KRTEK 11.03.2011 Karsu Tekstil 1.98 41.07 -123.03 42.20 -0.05
    KUTPO 11.03.2011 Kütahya Porselen 2.21 42.48 -117.82 29.37 -0.03
    LATEK 11.03.2011 Latek Lojistik 2.48 38.10 -91.52 15.17 -0.37
    LINK 11.03.2011 Link Bilgisayar 4.38 40.79 -109.78 23.00 -0.19
    LKMNH 11.03.2011 Lokman Hekim 4.03
    LOGO 11.03.2011 Logo Yazilim 2.10 44.58 -110.59 25.20 -0.01
    LUKSK 11.03.2011 Lüks Kadife 3.31 38.43 -142.13 19.32 -0.19
    MAALT 11.03.2011 Marmaris Altinyu 17.80 57.02 13.63 36.39 1.10
    MAKTK 11.03.2011 Makina Takim 4.71 82.25 148.79 91.81 0.58
    MANGO 11.03.2011 Mango Gida 3.07 45.49 -35.72 37.30 -0.10
    MARTI 11.03.2011 Marti Otel 1.08 44.43 -79.14 42.49 -0.03
    MEMS1 11.03.2011 Mensa(Oydan Yoksun) 0.95 40.20 -99.19 22.70 -0.14
    MEMSA 11.03.2011 Mensa 0.94 39.91 -151.61 21.09 -0.01
    MERKO 11.03.2011 Merko Gida 1.21 42.58 -127.47 33.22 -0.02
    METRO 11.03.2011 Metro Holding 1.02 39.85 -119.17 30.22 -0.08
    METUR 11.03.2011 Metemtur Otelcilik 1.67 56.40 167.44 38.06 0.01
    METYO 11.03.2011 Metro Yat. Ort. 1.26 58.17 211.38 59.93 0.01
    MGROS 11.03.2011 Migros Ticaret 32.80 57.60 21.48 55.10 1.40
    MIPAZ 11.03.2011 Milpa 2.44 58.38 18.96 40.02 0.17
    MNDRS 11.03.2011 Menderes Tekstil 0.79 59.50 99.07 63.89 0.03
    MRBYO 11.03.2011 Marbas B Tipi Yat. Ort. 1.29 75.44 266.23 66.77 0.04
    MRDIN 11.03.2011 Mardin Çimento 7.54 46.87 -60.51 41.18 0.04
    MRGYO 11.03.2011 Marti GMYO 1.10 44.61 -0.47 43.65
    MRSHL 11.03.2011 Marshall 31.00 50.44 -31.11 51.84 1.41
    MRTGG 11.03.2011 Mert Gida 2.02 83.01 289.25 84.09 0.09
    MTEKS 11.03.2011 Metem Enerji ve 2.10 53.53 5.22 43.69 0.20
    MUTLU 11.03.2011 Mutlu Akü 4.18 63.94 26.09 69.00 0.44
    MYZYO 11.03.2011 M. Yilmaz Yat. O 0.76 31.82 -145.02 31.03 -0.04
    MZHLD 11.03.2011 Mazhar Zorlu Hol 0.73 44.78 -62.65 29.51 -0.03
    NETAS 11.03.2011 Netas Telekom. 143.50 91.81 125.47 90.42 22.44
    NFIST 11.03.2011 Mali Sek Dışı NFIST20 BYF 22.90 50.59 -94.48 20.10 0.50
    NTHOL 11.03.2011 Net Holding 1.47 60.01 120.63 45.02 -0.02
    NTTUR 11.03.2011 Net Turizm 1.05 55.20 111.11 61.11 0.00
    NUGYO 11.03.2011 Nurol GMYO 4.37 56.28 65.23 46.71 0.06
    NUHCM 11.03.2011 Nuh Çimento 12.50 53.74 4.47 58.30 0.53
    OLMKS 11.03.2011 Olmuksa 6.52 49.19 -93.39 50.41 0.14
    OTKAR 11.03.2011 Otokar 24.00 59.77 11.50 55.23 1.70
    OYAYO 11.03.2011 Oyak Yat.Ort. 0.77 44.09 -114.89 46.30 -0.01
    OZGYO 11.03.2011 Özderici GMYO 1.13 48.34 -11.00 58.64 -0.01
    PARSN 11.03.2011 Parsan 1.81 50.55 -69.35 43.78 0.07
