içi boş sandalye şirketi olsaydı 10 tavan açmazdı
Türkiyenin gözbebeği gazete devre kesici kurbanı oluyor:)
Printable View
içi boş sandalye şirketi olsaydı 10 tavan açmazdı
Türkiyenin gözbebeği gazete devre kesici kurbanı oluyor:)
1 68 oldu kırdı artık
SM-N9000Q cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Fiyat Lot Yüzde
1,39 37.632 0,11%
1,40 2.000 0,01%
1,42 95.380 0,28%
1,43 550 0,00%
1,44 120.845 0,36%
1,45 94.915 0,28%
1,46 31.906 0,09%
1,47 324.371 0,96%
1,48 355.316 1,05%
1,49 160.930 0,48%
1,50 104.904 0,31%
1,51 450.862 1,34%
1,52 489.325 1,45%
1,53 205.229 0,61%
1,54 741.728 2,20%
1,55 1.161.900 3,45%
1,56 894.649 2,65%
1,57 2.157.460 6,40%
1,58 5.497.210 16,30%
1,59 2.903.811 8,61%
1,60 1.535.123 4,55%
1,61 1.475.611 4,38%
1,62 1.953.792 5,79%
1,63 3.404.229 10,10%
1,64 3.572.570 10,60%
1,65 3.328.597 9,87%
1,66 2.220.730 6,59%
1,67 393.883 1,17%
kim bastı 62 ye :28:
166 alıyor.............
:yahoo:
166 kalktı