Abi Kontrat sayisina bakmaz isek tartismasiz GCM lider olur Karli konusunda
Printable View
kaç aydır vADE SONLARI BAKMIYORDUM (GEREKSİZ BİLGİ DİYORLAR / KUŞLU SİTEDE)
PHP Code:
1 Temmuz 2020 Çarşamba VOB_XU030 Uzlaşma Fyt 1920 VOB_XU030
19 Kasım 2021 Cuma
Aracı Kurum Poz Adet Maliyet Kar / Zarar
TEB Yat. U 216.638 1.637,091 608.843.200
Merrill Lynch Yat. Bankasi U 40.664 1.407,784 207.577.134
Gedik U 27.992 1.589,820 91.908.092
Tacirler U 9.565 1.987,023 -6.606.930
Deniz U 4.849 1.902,387 756.729
Ak Yatirim U 4.105 2.509,525 -24.295.456
ICBC U 830 1.636,374 2.338.600
Ahlatci U 713 1.836,636 580.320
GCM U 444 -8.685,311 47.103.351
Tera U 419 1.688,120 963.642
Isik U 398 2.061,538 -571.642
Alternatif U 333 1.954,247 -120.815
Noor Capital U 289 1.793,460 360.067
Piramit U 10 2.160,016 -24.216
Venbey K 0 -22.422,877 -22.423
Metro K 4 863,375 -42.323
Alan K 5 -2.929,384 -242.443
Alnus K 62 19,121 -1.179.176
Bizim Menkul K 99 1.729,817 -190.178
BGC Partners K 110 543,723 -1.515.327
ING K 153 194,454 -2.641.784
ALB K 164 1.326,307 -976.451
Acar K 172 1.507,924 -711.866
PhillipCapital K 185 -1.527,246 -6.377.786
Dinamik K 193 1.533,642 -749.169
Turkish K 271 1.643,951 -753.163
Anadolu K 294 1.635,195 -842.815
InvestAZ K 294 1.700,442 -651.089
Marbas K 314 1.549,935 -1.167.723
Osmanli K 408 -117,723 -8.317.771
Unlu K 415 1.806,830 -477.775
Burgan K 615 1.632,205 -1.781.406
Strateji K 809 1.664,808 -2.079.728
Sanko K 950 584,711 -12.697.735
A1 Capital K 1.311 1.577,421 -4.515.282
Ziraat K 1.312 1.310,098 -8.024.166
Integral K 2.023 1.893,245 -581.750
Seker K 2.610 1.388,916 -13.906.641
QNB Finans K 3.191 1.570,401 -11.214.187
Global K 3.200 1.123,612 -25.535.547
Ata K 3.984 1.509,007 -16.445.668
Meksa K 4.024 1.591,914 -13.276.365
Info K 4.135 1.120,408 -33.129.121
Halk K 4.229 1.530,853 -16.533.656
YapiKredi K 4.553 2.986,235 48.428.409
Vakif K 5.567 1.455,899 -25.935.144
Oyak K 21.260 1.748,251 -36.923.258
YFAS K 23.193 1.593,422 -76.171.052
Credit Suisse K 30.602 1.776,443 -44.525.185
HSBC K 47.783 1.579,039 -163.798.954
Garanti K 66.266 1.586,554 -222.181.286
Is Yat K 72.489 1.559,923 -262.340.558
TBMM bütçe komisyonunda önemli açıklama!!!
Eski Merkez Bankası başkanı Durmuş Yılmaz "bu gece saat 00.00 da Resmi Gazeteyi takip edin, ekonomi açısından olağanüstü bir şey olacak" dedi.
Sizce ne olacak?
Bear abi Kontrat sayisina bakmaz isek tartismasiz GCM
Bu baslikta daha oncede oldu ve sanirim birisi Aksam seansi pastasi istemisti ve bunu sen atmistin yanlis hatirlamiyorum
Gcm bir anda 2500 kontrat ile kaldirmisti aksam seansini herkes kim bu kaldiran demisti baslikta
ertesi gun sert bir hareket oldu GCM pozisyoinlari kapatmisti ve cakallar biliyormus muhabbeti gecti
https://i.hizliresim.com/geaphqp.jpg
https://i.hizliresim.com/q0741hz.jpg
Viop için aracı kurumlara bakmayın derim. Ben bile 4 aracı kurum kullanıyorum alış yaparken bazen kademeleri bilemediğimde pay vadelerde algoya av olmamak için karşılıklı işlemle kademeyi yokluyorum. Oradaki alıcı satıcıların bir kısmı karşılıklı Fonlardır. Adam bir fonun getirisi yüksek ise onu trend karşıtı poz aldırıp diğer fona karı aktarır. Viopta tek şey APS ve değişimdir. Maliyete ve AKD takip için kendinizi pek yormayın. Tek işe yarar şey Diğer kısmının alımda mı satışta mı olduğu. Benim şahsi tecrübemdir.
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
yön yukarı hala...
asparagas haberlere takılıp poz almayın...
https://i.hizliresim.com/12vxpy7.jpg
Karsi bacagi vardir yada yoktur onu bilemeyiz
1 2 sefer olsa tamam tesaduf deriz ama GCM 5000 in uzerine cikmis ise hele 1 gun icerisinde acmis ise bu pozisyonu ayni yonde degilsem Flat kalmayi tercih ederim defalarca ayni sey oldu
en son BBA oncesi long actilar BBVA sonrasi pozisyonu kapattilar ..