Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e yükseldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Printable View
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e yükseldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
90 li yillarda i Asker -Medya-Holding cephesi muhafazakar kesime tam bir fiziki ve psikolojik teror estiriyordu. Zorbalik, baski, santaj artikca siyasal islam gucleniyirdu. Belediyeler bir bir kazaniyorlardi.
Simdi 90 li yillarina benzer ayni zorba ve baskiyi iktidar muhalefete yapmaya calisiyor.
Insanoglu tarihten ders almaz.
Vadeli piyasalarda yuksek kaldirac ve asiri hirs nasilki insani batiriyorsa Guc sarhoslugu ve guce tapinma ic gudusude iktidarlari o sekilde hezimete goturuyor.
bu gece sandığı evlere gönder, seçim yaptır akp+mhp ittifakı min.%45 çıkar. kadim halkımız istikrarı ödüllendirmek isteyecektir.
büyükşehirler ve sosyal medya dışındaki gündem bizim sandığımız gibi değil.
ne zaman döner devran? en az bir on yıl daha ömürleri var.
Yok arkadas bunlar allahumme salli yi de okuyamiyo. Ne oluyo ya ? Camilerdeki hocalarda mi çakma?4 camiden ayni anda dua sesi geliyo ama hepsi gözümde şüpheli
Mevzu nedir abiler
Tam olayı anlayamadım 777 abi ?
Türkiye’de göstermelik dinin Müslümanlıkla ilgisi yoktur
Abbasi emevi çakması üstüne uydurma hadisler bezenmiş
İslamın temel prensibi ahlak ilkeleri çıkarılmış
Din bezirganlığı ile gerçek islam dininden Haberi olmayan
Kuran’ı Kerim’i başından sonuna 1 kere bile okumamış
Doğmatik yalan yanlış bilgilerle kendini müslüman olarak tanımlayan yüzde 40 lık kitle ülkenin gelişmesine en büyük engeldir her zaman
Her toplum hak ettiği gibi yönetilir
Borsada 10 binde 2 komisyon bile zaman zaman çan sıkıyor. İtalya ve İspanya'da 1 milyonda 200 yani 10 binde 2 oranında bir ölüm oranı var. Her sene bu şekilde olacak ise günlük yaşamada çok büyük değişikliklere hazır olmak lazım.
Diriliş Ertuğrul’da başrol oynayan ve Vakıfbank reklamlarına çıkan arkadaş
Halkın vergilerinden ne kadar götürdü ise artık dolaylı olarak
Dileniş Ertuğrul oldu artık dizi
İnanmıyalum tabi
iPhone cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Hesap Ekstresi
Başlangıç Tarihi: Bitiş Tarihi: 02.3.2020
v
31.3.2020
v
Ekstre
v
Göster
İşlem
Valör
Açıklama
Borç
Alacak
Bakiye
Devir 0,00 0,00 -0,69
02/03/2020 02/03/2020
02/03/2020 02/03/2020 VIP TEMİNATI NEMA GETİRİSİ %15 STOPAJ 6,07 0,00 1.463,24
03/03/2020 03/03/2020
31/03/2020 31/03/2020 VIP TEMİNATI NEMA GETİRİSİ %15 STOPAJ 3,31 0,00 1.463,73
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 2,22 0,00 1.461,51
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,11 0,00 1.460,40
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 2,22 0,00 1.458,18
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,11 0,00 1.457,07
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 2,22 0,00 1.454,85
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,11 0,00 1.453,74
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 16,66 0,00 1.437,08
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 11,11 0,00 1.425,97
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,11 0,00 1.424,86
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,11 0,00 1.423,75
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,11 0,00 1.422,64
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 2,22 0,00 1.420,42
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,11 0,00 1.419,31
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 16,66 0,00 1.402,65
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 2,22 0,00 1.400,43
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,11 0,00 1.399,32
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,11 0,00 1.398,21
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,11 0,00 1.397,10
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,11 0,00 1.395,99
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 2,22 0,00 1.393,77
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,11 0,00 1.392,66
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,11 0,00 1.391,55
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,11 0,00 1.390,44
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,11 0,00 1.389,33
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,11 0,00 1.388,22
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,11 0,00 1.387,11
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 2,22 0,00 1.384,89
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,11 0,00 1.383,78
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,11 0,00 1.382,67
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,11 0,00 1.381,56
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,11 0,00 1.380,45
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,11 0,00 1.379,34
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 11,11 0,00 1.368,23
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,11 0,00 1.367,12
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,11 0,00 1.366,01
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,11 0,00 1.364,90
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 11,11 0,00 1.353,79
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,11 0,00 1.352,68
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 5,55 0,00 1.347,13
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,11 0,00 1.346,02
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,11 0,00 1.344,91
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,11 0,00 1.343,80
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,11 0,00 1.342,69
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 3,33 0,00 1.339,36
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 13,33 0,00 1.326,03
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 8,89 0,00 1.317,14
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 11,11 0,00 1.306,03
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,11 0,00 1.304,92
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,11 0,00 1.303,81
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 3,38 0,00 1.300,43
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 75,40 0,00 1.225,03
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 11,22 0,00 1.213,81
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 16,84 0,00 1.196,97
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 28,04 0,00 1.168,93
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 30,32 0,00 1.138,61
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 86,73 0,00 1.051,88
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 28,18 0,00 1.023,70
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 28,18 0,00 995,52
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 3,38 0,00 992,14
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 24,80 0,00 967,34
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 10,15 0,00 957,19
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 15,78 0,00 941,41
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 2,25 0,00 939,16
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 27,12 0,00 912,04
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 5,65 0,00 906,39
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 2,25 0,00 904,14
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 2,25 0,00 901,89
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 5,64 0,00 896,25
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,13 0,00 895,12
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 5,64 0,00 889,48
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 19,16 0,00 870,32
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 7,89 0,00 862,43
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,13 0,00 861,30
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,13 0,00 860,17
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 11,27 0,00 848,90
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 11,27 0,00 837,63
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,13 0,00 836,50
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,13 0,00 835,37
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 18,03 0,00 817,34
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 11,27 0,00 806,07
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,13 0,00 804,94
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 3,38 0,00 801,56
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 12,40 0,00 789,16
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 9,02 0,00 780,14
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,13 0,00 779,01
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 18,03 0,00 760,98
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 22,53 0,00 738,45
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 5,63 0,00 732,82
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 3,38 0,00 729,44
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 2,25 0,00 727,19
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,13 0,00 726,06
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,13 0,00 724,93
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,13 0,00 723,80
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 11,27 0,00 712,53
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 56,36 0,00 656,17
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 7,89 0,00 648,28
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 3,38 0,00 644,90
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 4,51 0,00 640,39
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 81,18 0,00 559,21
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 28,12 0,00 531,09
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 5,62 0,00 525,47
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,12 0,00 524,35
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,12 0,00 523,23
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 11,25 0,00 511,98
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,12 0,00 510,86
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 11,25 0,00 499,61
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,12 0,00 498,49
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,12 0,00 497,37
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 3,37 0,00 494,00
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 9,00 0,00 485,00
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 3,37 0,00 481,63
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 11,25 0,00 470,38
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 9,00 0,00 461,38
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,13 0,00 460,25
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 6,75 0,00 453,50
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 11,25 0,00 442,25
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 25,86 0,00 416,39
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 2,25 0,00 414,14
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,12 0,00 413,02
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 26,94 0,00 386,08
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 3,35 0,00 382,73
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 24,58 0,00 358,15
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 17,85 0,00 340,30
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 10,04 0,00 330,26
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 27,93 0,00 302,33
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 28,00 0,00 274,33
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 17,86 0,00 256,47
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 10,05 0,00 246,42
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 33,52 0,00 212,90
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,12 0,00 211,78
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 12,28 0,00 199,50
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 22,32 0,00 177,18
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 34,64 0,00 142,54
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,12 0,00 141,42
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 11,16 0,00 130,26
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 2,23 0,00 128,03
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,12 0,00 126,91
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 12,27 0,00 114,64
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 89,04 0,00 25,60
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 11,15 0,00 14,45
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 16,72 0,00 -2,27
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 27,90 0,00 -30,17
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 22,29 0,00 -52,46
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 5,57 0,00 -58,03
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 27,86 0,00 -85,89
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 16,75 0,00 -102,64
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,12 0,00 -103,76
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 10,05 0,00 -113,81
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 27,96 0,00 -141,77
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 8,96 0,00 -150,73
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 11,20 0,00 -161,93
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 7,84 0,00 -169,77
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 28,09 0,00 -197,86
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 28,12 0,00 -225,98
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 29,17 0,00 -255,15
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 4,49 0,00 -259,64
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 3,36 0,00 -263,00
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 24,65 0,00 -287,65
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 15,67 0,00 -303,32
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 3,36 0,00 -306,68
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 3,36 0,00 -310,04
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 4,48 0,00 -314,52
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 5,61 0,00 -320,13
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,12 0,00 -321,25
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 5,61 0,00 -326,86
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 5,61 0,00 -332,47
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,12 0,00 -333,59
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 4,48 0,00 -338,07
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,12 0,00 -339,19
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 1,12 0,00 -340,31
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 4,48 0,00 -344,79
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 2,24 0,00 -347,03
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 16,79 0,00 -363,82
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 3,36 0,00 -367,18
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 2,24 0,00 -369,42
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 31,34 0,00 -400,76
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 8,96 0,00 -409,72
31/03/2020 01/04/2020 İMKB VAD. İŞLEM KOM. ORAN: ,1 11,21 0,00 -420,93
Toplam -62.562,46 62.142,22 -420,93
Oldumu şimdi aylık ödediğim 62 bin tl..
İtalya cok buyuk hata yapmaz ise kontrol altina aldi salgini. Tabi bicak gibi hemen kesilmez. Hala gunluk 4 bin yeni vaka teshisi mevcut. Uzun ve dikkatli olmari gereken bir surece girdiler.
En ufak zamansiz bir gevsemede bir haftaya en basa donerler.
Çini saymiyorum. Ne yasandi, su an ne yasaniyor bilmiyoruz. Bu yuzden İtalya ilk ornek olacak. Nasil bir surecle normale donecekler merakla bekliyorum.
Agir grupla aramizda bir İsvicre kaldi. Ondan sonrasi Britanya zaten.