Sayfa 26/882 İlkİlk ... 1624252627283676126526 ... SonSon
Arama sonucu : 7049 madde; 201 - 208 arası.

Konu: Paylaşılan FON oranları ( sadece TABLOLAR )

  1. #201
    ~~~~~DEĞİŞKEN~~~~~
    *Tüm oranlar brüt mevduat karşılığıdır

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    69,88
    54,58
    30,80


    EN İYİ 10
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    TCD
    434,30
    HSA
    188,25
    TCD
    167,45
    HSA
    343,52
    TCD
    170,77
    OKD
    46,86
    OKD
    250,84
    OKD
    136,12
    AN1
    43,95
    ZBD
    209,14
    ZBD
    119,36
    TGA
    43,07
    IGD
    159,66
    GMA
    81,51
    GMA
    38,37
    TGA
    130,09
    OBP
    81,11
    OBP
    37,60
    YSU
    123,96
    YSU
    79,52
    EIB
    36,96
    GMA
    114,52
    IGD
    74,77
    GPG
    34,08
    OBP
    105,71
    EIB
    69,22
    HSA
    31,25
    GPG
    95,38
    GPG
    45,96
    GAH
    26,21

    Değişken
    ADE
    AGC
    AN1
    EIB
    GAH
    GMA
    GPG
    HSA
    IBB
    IDY
    IGD
    KRF
    OBP
    OKD
    SUA
    TCD
    TGA
    TI4
    TI7
    TKD
    YSU
    ZBD
    20190805 18,00 8,51 11,34 9,64 37,62 -50,80 34,26 -77,79 -48,68 14,91 -79,90 21,16 49,71 34,00 8,14 -182,97 79,94 0,02 -31,05 23,85 -19,90 -105,04
    20190806 17,89 -194,98 81,59 -36,33 -34,08 -160,34 150,24 -95,10 -15,40 -15,96 -149,17 -29,66 30,04 -77,26 38,02 -317,71 -54,29 -6,08 4,23 21,28 -21,35 -157,63
    20190807 18,12 -226,37 146,90 -8,16 60,85 14,11 -28,27 272,93 69,86 7,98 118,14 58,51 6,67 14,19 31,53 380,36 160,45 25,66 46,06 28,86 32,04 165,95
    20190808 17,64 -290,32 162,33 30,43 86,23 -51,94 -197,36 -29,76 -101,90 15,96 -227,64 -4,66 -21,68 -94,15 -50,84 -440,46 120,17 -18,18 -45,75 31,87 -6,40 -242,10
    20190809 17,87 -44,35 103,16 256,60 85,45 96,32 35,19 216,69 79,20 -7,98 75,03 -16,99 58,40 133,17 72,42 715,40 169,82 21,55 63,10 -11,37 211,35 147,25
    20190815 17,62 20,33 62,45 40,89 14,16 36,51 35,89 24,11 13,55 18,09 30,01 9,95 10,83 16,11 18,25 188,45 23,59 19,16 15,03 23,51 17,69 15,25
    20190816 17,57 491,12 114,26 76,87 -37,81 92,03 68,42 -466,11 -144,01 -3,18 -328,12 -321,89 53,22 -147,80 -54,24 -3,79 -62,68 -1,66 -45,54 24,18 -86,81 -491,57
    20190819 17,96 -52,60 43,25 42,13 -2,84 34,95 -21,21 -42,56 17,12 15,39 -57,96 9,41 20,48 8,60 17,63 262,75 22,24 8,27 9,89 18,88 -10,61 -42,04
    20190820 18,02 291,82 -71,45 -53,89 4,81 63,68 106,08 -36,80 -56,58 52,46 5,92 -246,20 23,22 2,58 68,52 -295,63 33,95 5,73 -12,46 23,38 21,24 -77,09
    20190821 17,77 705,42 38,57 -33,55 139,71 182,20 103,99 16,17 98,47 98,43 94,07 212,51 79,55 177,91 90,48 267,83 117,42 58,61 76,46 6,03 -104,02 158,79
    20190822 17,76 147,53 -237,51 -69,34 -4,35 -40,61 1,86 17,37 83,67 -44,34 5,03 273,58 -38,04 -107,80 -3,55 -185,48 -19,51 11,88 36,75 22,61 -42,57 -86,34
    20190823 17,75 272,93 105,82 -43,14 38,30 51,37 15,26 4,72 5,55 22,20 -20,26 -205,57 21,52 57,91 26,30 255,89 52,05 31,80 15,68 21,84 -29,83 -6,71
    20190826 17,67 24,19 25,25 27,82
    -
    7,45 65,86 104,59 51,26 20,60 87,97 47,58 56,81 118,22 10,42 255,37 -16,03 26,65 34,26 35,38 2,84 112,40
    20190827 17,72 270,90 103,67 76,70 15,09 181,50 8,76 -78,08 39,34 64,86 24,76 15,05 62,60 159,16 70,98 435,48 16,92 22,48 42,12 29,28 -6,40 -7,18
    20190828 17,71 230,11 33,39 67,07 2,02 -30,06 75,76 -151,50 42,40 26,85 -140,77 -17,22 -42,76 -86,23 15,59 272,11 54,63 8,60 26,02 15,75 12,79 -135,29
    20190829 17,94 -126,72 187,08 10,19 72,71 127,21 31,97 -8,09 -15,99 11,05 -56,25 -51,13 16,46 12,71 -4,25 980,40 196,12 1,15 -5,44 76,48 130,03 -31,33
    20190902 17,99 23,75 -0,90 56,20 3,26 9,45 22,48 65,50 25,09 15,38 26,93 -10,28 34,56 35,26 25,32 -28,07 -0,97 22,34 21,30 21,14 28,15 39,83
    20190903 17,90 -79,55 -7,64 104,16 57,46 207,17 117,47 399,82 131,15 47,26 262,65 168,65 224,66 392,42 30,38 380,17 10,34 43,87 89,25 22,40 135,57 330,63
    20190904 17,89 -217,38 31,57 66,37 107,58 208,24 18,01 296,07 -17,45 31,47 -8,74 120,54 96,19 160,40 31,06 482,54 118,87 16,46 14,59 21,64 181,54 129,99
    20190905 17,65 -496,22 68,54 87,14 40,67 114,52 95,38 343,52 -65,65 -28,30 159,66 -36,25 105,71 250,84 21,86 434,30 130,09 -63,28 7,74 16,41 123,96 209,14
    Haftalık 17,93 -99,40 12,70 69,22 31,31 81,51 45,96 188,25 21,18 16,00 74,77 30,26 81,11 136,12 26,41 170,77 36,55 12,33 28,15 20,74 79,52 119,36
    Aylık 17,95 25,90 43,95 36,96 26,21 38,37 34,08 31,25 10,98 17,81 -1,60 4,92 37,60 46,86 20,86 167,45 43,07 13,82 15,60 24,07 20,31 1,24
    ADE
    AGC
    AN1
    EIB
    GAH
    GMA
    GPG
    HSA
    IBB
    IDY
    IGD
    KRF
    OBP
    OKD
    SUA
    TCD
    TGA
    TI4
    TI7
    TKD
    YSU
    ZBD

  2. #202
    ~~~~~KİRA SERTİFİKALARI~~~~~
    *Tüm oranlar brüt mevduat karşılığıdır

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    2,59
    15,07
    22,82


    EN İYİ 10
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    ZPK
    19,78
    AIS
    19,20
    YFV
    31,78
    MPF
    18,73
    YFV
    19,12
    BKR
    31,63
    EKF
    18,69
    ZPK
    18,89
    AIS
    28,27
    MPK
    16,45
    HPV
    18,83
    GPF
    27,34
    OTF
    16,44
    MPK
    18,53
    AYK
    27,08
    RBT
    15,74
    MPF
    18,40
    EKF
    21,77
    HPV
    15,62
    ZPG
    18,36
    DPK
    21,71
    ZPG
    15,22
    DPK
    17,87
    MPK
    21,17
    DPK
    15,22
    EKF
    17,74
    IAT
    21,02
    AYK
    5,90
    OTF
    17,15
    MPF
    20,33

    Kira Sertifikaları
    AIS
    AYK
    BKR
    DPK
    EKF
    GPF
    HPV
    IAT
    KTN
    MPF
    MPK
    RBT
    OTF
    YFV
    ZPG
    ZPK
    20190805 32,18 55,34 70,95 19,76 22,22 35,92 19,17 22,95 18,54 19,17 22,58 24,88 19,02 38,73 19,89 20,07
    20190806 72,75 3,01 5,10 41,28 28,52 -38,08 20,05 38,31 4,09 22,49 30,43 19,56 26,70 55,61 20,98 25,93
    20190807 42,72 78,14 91,80 18,18 23,75 45,92 19,15 22,51 -7,71 20,30 21,52 7,24 18,54 55,53 19,49 21,63
    20190808 21,33 -9,00 -5,09 19,21 26,10 -86,45 21,38 6,75 -25,89 22,27 22,34 29,97 18,71 34,65 16,60 21,59
    20190809 57,57 102,00 111,95 35,19 28,46 66,24 21,48 32,62 2,25 21,03 21,47 22,85 13,99 87,71 17,94 22,68
    20190815 19,16 12,47 13,95 19,10 21,33 12,84 20,94 19,86 21,13 21,52 21,30 21,86 18,82 17,66 18,93 22,87
    20190816 112,51 161,27 230,37 38,45 30,71 245,13 24,10 52,66 1,67 20,31 23,62 26,19 11,73 146,99 -17,81 -25,32
    20190819 27,52 40,64 39,43 27,48 25,96 31,28 23,89 22,01 7,20 20,33 18,85 32,44 22,35 34,32 18,14 21,55
    20190820 16,90 -74,12 -62,72 19,66 21,20 -8,76 25,58 17,87 53,71 22,73 23,87 22,82 24,80 31,95 22,90 24,58
    20190821 27,45 98,02 103,03 29,44 18,83 160,22 19,38 53,59 136,89 19,68 21,82 -31,85 7,72 27,36 23,55 19,30
    20190822 42,19 74,07 85,21 24,21 32,94 16,78 16,72 21,18
    -
    24,56 20,36 55,69 28,67 36,46 16,92 24,53
    20190823 21,07 -5,91 -12,50 36,24 18,81 18,13 31,99 23,40 37,19 23,85 29,40 -20,09 14,78 52,35 19,84 21,43
    20190826 13,34 12,82 15,84 13,90 18,02 24,21 14,17 12,25 18,06 19,67 19,24 13,51 16,77 6,82 20,58 18,98
    20190827 44,18 8,86 9,99 15,36 23,47 71,21 18,98 44,50 71,36 18,70 21,42 31,72 18,09 38,62 24,24 21,17
    20190828 10,51 -20,68 -24,98 17,08 14,07 7,29 17,48 13,34 35,23 16,24 19,31 16,78 16,46 11,35 18,41 16,73
    20190829 12,61 -56,16 -54,99 14,39 16,41 -43,39 16,20 13,33 -9,85 18,11 18,67 18,91 9,58 9,08 14,34 18,74
    20190902 23,10 10,36 9,39 17,59 17,57 20,07 17,71 17,77 18,95 18,35 19,04 17,97 17,10 22,12 18,80 18,88
    20190903 46,10 76,87 50,01 24,86 16,37 88,96 25,18 0,00 6,09 17,68 18,05 18,50 18,58 70,16 22,32 19,29
    20190904 -4,19 5,90 4,99 14,54 18,70 -19,16 20,00 7,76 -15,38 18,88 18,89 13,36 16,50 -24,85 15,65 17,49
    20190905 0,00
    -
    -
    15,22 18,69 -35,10 15,62 -1,11 -85,12 18,73 16,45 15,74 16,44 0,00 15,22 19,78
    Haftalık 19,20 9,71 5,36 17,87 17,74 16,42 18,83 11,11 -2,68 18,40 18,53 17,09 17,15 19,12 18,36 18,89
    Aylık 28,27 27,08 31,63 21,71 21,77 27,34 20,21 21,02 17,03 20,33 21,17 19,65 18,28 31,78 18,23 19,69
    AIS
    AYK
    BKR
    DPK
    EKF
    GPF
    HPV
    IAT
    KTN
    MPF
    MPK
    RBT
    OTF
    YFV
    ZPG
    ZPK

  3. #203
    ~~~~~PARA PIYASASI~~~~~
    *Tüm oranlar brüt mevduat karşılığıdır

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    18,00
    18,40
    18,87


    EN İYİ 10
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    EIL
    19,20
    IGL
    20,25
    VK6
    19,93
    ECB
    19,18
    EIL
    19,80
    HLL
    19,85
    OYL
    19,02
    FIL
    18,88
    TZL
    19,76
    IGL
    18,69
    VK6
    18,77
    ECB
    19,54
    VK6
    18,53
    SLF
    18,67
    AAL
    19,34
    HLL
    18,39
    TZL
    18,64
    FIL
    19,18
    SLF
    18,24
    HLL
    18,62
    FI5
    18,99
    FIL
    18,10
    TKM
    18,61
    IGL
    18,98
    FI5
    18,09
    AAL
    18,59
    ICE
    18,92
    GAL
    17,90
    ECB
    18,37
    SLF
    18,87

    Para Piyasası
    AAL
    ALE
    ANL
    DLY
    ECB
    EIL
    FI5
    FIL
    GAL
    GTL
    HLL
    HSL
    ICE
    IGL
    OYL
    SLF
    TI1
    TKM
    TZL
    VK6
    YLB
    20190806 0,00 18,65 19,82 19,77 19,52 18,72 21,07 19,84 18,14 19,14 20,76 19,24 20,03 18,15 17,82 19,23 20,63 19,23 21,02 21,92 19,96
    20190807
    -
    18,64 18,98 18,95 19,34 18,71 20,97 20,57 19,01 17,21 22,13 19,42 19,84 22,16 19,30 20,25 19,76 19,17 21,01 21,97 20,09
    20190808 19,81 18,54 18,02 19,62 19,27 17,45 20,49 19,82 18,14 19,12 22,12 18,68 19,85 19,93 19,29 18,95 19,71 18,89 20,99 21,76 20,08
    20190809 18,76 19,50 18,82 19,82 19,24 18,29 19,07 20,55 18,10 17,20 21,41 18,64 19,90 22,27 19,28 18,16 19,85 18,83 20,98 22,07 18,66
    20190815 17,98 18,37 18,77 18,78 19,26 18,76 19,00 19,44 18,04 18,14 20,25 18,58 19,66 18,90 19,02 18,88 19,39 18,59 20,34 20,16 18,16
    20190816 29,47 18,41 19,30 18,69 19,20 18,73 18,82 19,01 17,91 17,14 21,33 18,63 19,42 18,97 19,21 21,99 19,59 18,42 20,91 22,63 18,46
    20190819 19,32 18,46 18,59 18,57 19,39 18,26 19,01 19,00 18,06 18,40 19,95 18,35 18,71 18,92 18,71 18,61 19,46 18,25 19,63 19,97 18,27
    20190820 20,92 18,24 18,77 18,57 19,19 18,55 19,07 18,97 17,97 17,11 20,60 18,40 18,40 18,27 19,18 18,79 19,34 17,96 20,86 20,22 17,87
    20190821 17,73 18,40 19,12 19,07 19,44 14,09 19,04 18,97 17,92 19,00 20,59 18,44 18,53 17,22 19,17 18,29 19,19 18,15 20,85 20,08 17,72
    20190822 20,26 18,34 18,63 18,38 19,31 16,08 18,99 18,23 17,88 17,09 19,90 18,46 18,40 16,95 19,16 18,37 18,86 18,18 18,95 19,81 17,99
    20190823 19,83 18,20 18,63 18,21 19,33 13,13 18,59 18,22 17,69 17,09 19,20 18,10 18,37 12,90 19,15 17,99 18,37 18,11 18,94 18,97 17,56
    20190826 17,68 18,13 18,44 18,23 19,34 16,67 18,56 18,45 17,73 17,71 18,73 17,66 18,83 17,20 18,65 18,19 18,03 18,14 18,93 18,77 17,84
    20190827 23,46 18,07 19,26 17,83 18,98 14,71 18,09 17,46 17,42 18,95 18,48 17,49 18,10 15,92 19,11 17,30 17,88 17,83 18,90 18,81 17,67
    20190828 19,15 18,14 18,59 18,88 31,02 15,90 18,23 18,90 17,53 17,05 19,15 17,46 18,20 17,67 17,63 18,42 17,67 18,09 18,89 18,67 17,80
    20190829 18,65 18,26 18,59 17,86 18,42 19,72 18,35 18,89 17,80 17,04 18,46 17,57 18,17 19,06 17,62 18,97 17,64 19,01 18,88 18,92 18,07
    20190902 18,14 18,27 18,53 17,89 18,45 18,66 18,33 18,70 17,72 17,98 18,62 18,01 18,10 18,61 18,35 18,51 17,56 18,40 18,87 18,83 17,92
    20190903 21,41 17,49 17,85 17,73 18,04 19,73 18,23 18,85 17,69 17,00 19,10 17,87 17,74 19,69 17,58 18,64 17,58 18,47 18,83 18,74 18,03
    20190904 18,80 17,59 17,60 17,64 17,92 24,24 18,14 19,56 17,63 18,88 18,41 17,75 17,84 24,17 17,57 19,45 17,49 19,48 18,83 18,86 18,44
    20190905
    -
    17,36 17,46 17,55 17,85 20,40 18,13 19,55 17,65 16,98 18,40 18,12 17,49 24,75 17,57 18,79 17,41 19,26 18,82 18,53 17,87
    20190906 17,88 17,41 17,45 17,58 19,18 19,20 18,09 18,10 17,90 16,98 18,39 17,57 17,86 18,69 19,02 18,24 17,35 17,86 16,93 18,53 17,87
    Haftalık 18,59 17,89 18,08 17,78 18,37 19,80 18,26 18,88 17,74 17,74 18,62 17,94 17,94 20,25 18,17 18,67 17,53 18,61 18,64 18,77 18,01
    Aylık 19,34 18,39 18,72 18,59 19,54 18,24 18,99 19,18 18,02 18,00 19,85 18,36 18,92 18,98 18,80 18,87 18,80 18,61 19,76 19,93 18,35
    AAL
    ALE
    ANL
    DLY
    ECB
    EIL
    FI5
    FIL
    GAL
    GTL
    HLL
    HSL
    ICE
    IGL
    OYL
    SLF
    TI1
    TKM
    TZL
    VK6
    YLB

  4. #204
    ~~~~~BORÇLANMA ARAÇLARI~~~~~
    *Tüm oranlar brüt mevduat karşılığıdır

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    31,19
    33,57
    23,70


    EN İYİ 10
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    YBE
    104,99
    DZT
    146,22
    TPF
    62,04
    DZT
    81,90
    AK2
    118,77
    TBT
    41,59
    TBT
    74,86
    TBT
    85,54
    TOT
    33,72
    AK2
    66,67
    FI3
    77,59
    DZT
    27,92
    FI3
    55,22
    YOT
    58,64
    TBV
    26,41
    AUT
    34,65
    TZT
    31,10
    YBE
    26,02
    YOT
    34,04
    ZBK
    30,31
    AK2
    25,55
    TZT
    28,27
    AUT
    27,00
    OSD
    23,93
    ZBK
    28,26
    YDK
    25,60
    ZBK
    23,27
    AHU
    24,85
    TIV
    25,10
    FI3
    23,10

    Borçlanma Araçları
    AHU
    AK2
    AUT
    AYR
    DZT
    FI3
    FIT
    FPK
    FYO
    GA1
    HKV
    IST
    OKT
    OSD
    TBT
    TBV
    TCB
    TGT
    TIV
    TNK
    TOT
    TPF
    TZT
    VKT
    YBE
    YDK
    YHT
    YOT
    ZBK
    ZBT
    20190806 -0,75 15,77 0,00 36,29 -3,51 27,56 20,97 14,19 24,30 38,32 27,63 21,37 18,46 23,46 26,08 19,80 18,58 25,26 20,15 18,46 -17,21 24,67 27,32 30,98 -272,62 17,92 32,02 12,86 23,34 21,85
    20190807 24,37 25,89
    -
    38,07 27,53 20,72 35,76 35,46 25,51 28,89 29,22 21,36 28,51 31,79 35,80 17,93 23,45 38,84 39,38 40,97 26,70 24,20 38,80 32,89 -200,87 29,85 27,66 44,94 41,53 27,39
    20190808 24,16 85,40 41,62 18,11 72,98 68,25 30,18 23,62 20,40 22,64 26,04 21,35 25,14 26,71 55,52 18,54 22,46 19,40 27,64 27,30 21,02 20,67 41,63 25,13 -147,90 29,83 30,89 76,85 38,55 21,75
    20190809 27,19 374,41 47,99 -14,48 378,32 201,34 49,85 40,13 1,63 23,73 49,69 18,49 16,75 6,64 219,28 0,62 15,62 19,39 51,60 36,06 -15,41 24,26 106,11 44,43 51,90 33,78 38,98 202,74 99,29 22,80
    20190815 23,38 27,91 18,74 18,41 17,37 24,56 18,85 18,47 19,47 16,53 19,32 22,04 20,93 22,97 25,37 18,53 18,38 17,44 16,60 17,32 20,36 24,28 17,40 18,97 22,22 16,54 17,22 20,24 17,53 21,61
    20190816 24,07 -139,53 9,19 14,44 -181,27 -58,06 17,77 14,11 18,09 17,71 21,43 21,26 13,35 19,41 -62,88 22,79 15,57 9,66 16,73 12,57 21,83 24,27 15,69 19,24 -23,64 13,86 10,25 -37,42 15,75 21,12
    20190819 20,88 -7,49 26,95 18,65 12,39 5,71 20,62 16,45 17,81 21,61 19,42 21,72 22,80 20,95 10,62 17,65 19,13 19,32 17,99 22,07 15,80 23,52 18,53 18,59 -1,97 25,73 20,67 11,22 16,58 15,06
    20190820 5,92 -85,53 22,01 21,63 -103,69 -44,81 18,96 16,43 21,30 22,31 19,16 21,21 28,31 26,31 -50,13 24,59 17,48 17,37 14,33 18,08 21,60 23,60 12,81 19,20 333,55 13,83 16,15 -17,54 8,23 22,54
    20190821 20,91 -361,38 -7,33 18,01 -344,15 -193,16 -2,45 11,73 20,07 5,85 -2,12 21,20 16,64 13,89 -165,20 19,66 14,56 11,57 -1,73 -3,01 13,99 23,61 12,81 0,00 526,77 9,87 -9,15 -180,55 67,21 57,58
    20190822 22,62 0,19 5,50 9,00 12,35 19,80 4,28 11,73 17,22 -11,28 12,83 21,18 19,96 12,68 -32,78 18,42 18,44 17,35 7,41 13,56 12,14 23,59 -14,23 19,19 50,06 1,97 12,92 -21,20 -12,45 20,30
    20190823 31,46 -214,87 9,16 21,60 -268,38 -126,44 -9,17 0,00 21,07 11,55 12,02 21,17 23,27 32,09 -139,46 22,71 17,46 15,42 6,21 -6,82 24,24 23,56 -4,27 9,59 131,64 0,00 -7,53 -75,78 -5,42 28,13
    20190826 24,19 -13,23 -3,66 20,39 -12,44 -7,33 -1,83 7,82 22,54 20,14 14,69 20,22 26,03 24,46 1,18 19,63 18,10 13,48 6,72 8,46 24,86 24,54 0,47 13,42 10,43 13,82 11,66 1,22 6,18 20,55
    20190827 25,24 -138,00 0,00 28,74 -279,20 -69,72 25,68 21,09 22,43 8,70 16,62 19,72 8,29 32,20 -111,90 38,59 19,36 11,55 6,25 3,07 23,88 23,18 1,42 19,16 389,75 11,83 12,91 -59,77 1,00 34,74
    20190828 33,94 -40,07 18,33 16,15 -21,80 -7,46 1,83 14,05 16,97 15,90 17,00 19,71 19,89 20,01 -6,32 17,13 16,45 19,24 14,44 11,04 13,46 23,19 14,23 17,23 64,89 17,74 14,52 16,25 17,12 20,44
    20190829 36,21 248,76 25,65 16,15 345,27 137,77 22,61 18,73 20,19 22,10 20,67 21,11 34,79 51,00 682,47 240,39 17,41 17,31 18,26 22,31 533,85 1243,03 24,18 19,14 -91,23 23,65 18,81 105,52 28,52 16,88
    20190902 22,18 37,91 18,77 17,48 52,95 30,85 19,85 18,72 19,07 16,56 19,17 20,74 18,21 22,87 30,52 19,30 18,13 17,78 17,22 18,70 18,67 20,97 18,48 19,13 4,52 17,72 16,92 20,65 18,05 19,80
    20190903 22,91 202,41 29,24 19,69 216,10 129,40 23,16 23,36 18,53 22,90 21,53 21,05 21,48 25,59 141,72 20,02 17,37 19,18 21,11 24,43 20,08 20,76 26,96 21,00 130,79 23,59 20,38 95,67 30,58 19,71
    20190904 22,90 317,91 42,00 25,05 469,86 209,73 46,29 37,35 18,32 35,15 26,93 21,04 26,42 28,73 242,47 18,80 18,32 24,93 47,44 39,55 20,74 20,78 79,41 28,62 -3,70 49,11 33,23 168,70 73,94 19,48
    20190905 18,79 202,78
    -
    10,73 177,26 99,18 21,29 37,31 13,88 23,47 24,29 19,63 23,10 21,44 98,61 17,58 16,39 34,49 42,61 39,11 8,68 19,75 39,62 26,69 -385,67 39,24 29,45 85,92 36,89 19,35
    20190906 24,85 66,67 34,65 19,66 81,90 55,22 22,50 20,97 18,30 21,58 18,98 21,02 24,74 21,41 74,86 19,39 15,42 19,15 20,36 19,17 19,74 19,18 28,27 19,05 104,99 21,56 20,33 34,04 28,26 19,37
    Haftalık 22,30 118,77 27,00 18,16 146,22 77,59 24,12 24,28 18,19 21,20 21,08 20,74 21,10 23,62 85,54 19,15 17,52 21,14 25,10 24,68 18,01 20,57 31,10 21,52 -17,19 25,60 21,42 58,64 30,31 19,67
    Aylık 22,98 25,55 19,87 18,77 27,92 23,10 18,20 18,85 19,27 18,89 20,05 21,20 21,87 23,93 41,59 26,41 18,21 18,70 18,72 18,44 33,72 62,04 21,61 20,09 26,02 19,72 17,93 21,77 23,27 22,35
    AHU
    AK2
    AUT
    AYR
    DZT
    FI3
    FIT
    FPK
    FYO
    GA1
    HKV
    IST
    OKT
    OSD
    TBT
    TBV
    TCB
    TGT
    TIV
    TNK
    TOT
    TPF
    TZT
    VKT
    YBE
    YDK
    YHT
    YOT
    ZBK
    ZBT

  5. #205
    ~~~~~DEĞİŞKEN~~~~~
    *Tüm oranlar brüt mevduat karşılığıdır

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    -16,35
    47,91
    34,05


    EN İYİ 10
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    EIB
    130,78
    HSA
    170,37
    TCD
    186,97
    OKD
    97,95
    OKD
    131,65
    OKD
    49,65
    ZBD
    86,04
    ZBD
    115,42
    AN1
    43,26
    OBP
    82,72
    TCD
    110,79
    EIB
    42,56
    GPG
    74,16
    OBP
    81,46
    HSA
    42,16
    YSU
    62,83
    YSU
    77,54
    GMA
    41,99
    HSA
    43,71
    EIB
    77,12
    OBP
    37,82
    IDY
    40,90
    IGD
    70,48
    TGA
    37,70
    GAH
    40,67
    GMA
    56,80
    GPG
    35,29
    IGD
    39,85
    GPG
    49,56
    AGC
    27,57

    Değişken
    ADE
    AGC
    AN1
    EIB
    GAH
    GMA
    GPG
    HSA
    IBB
    IDY
    IGD
    KRF
    OBP
    OKD
    SUA
    TCD
    TGA
    TI4
    TI7
    TKD
    YSU
    ZBD
    20190806 17,89 -194,98 81,59 -36,33 -34,08 -160,34 150,24 -95,10 -15,40 -15,96 -149,17 -29,66 30,04 -77,26 38,02 -317,71 -54,29 -6,08 4,23 21,28 -21,35 -157,63
    20190807 18,12 -226,37 146,90 -8,16 60,85 14,11 -28,27 272,93 69,86 7,98 118,14 58,51 6,67 14,19 31,53 380,36 160,45 25,66 46,06 28,86 32,04 165,95
    20190808 17,64 -290,32 162,33 30,43 86,23 -51,94 -197,36 -29,76 -101,90 15,96 -227,64 -4,66 -21,68 -94,15 -50,84 -440,46 120,17 -18,18 -45,75 31,87 -6,40 -242,10
    20190809 17,87 -44,35 103,16 256,60 85,45 96,32 35,19 216,69 79,20 -7,98 75,03 -16,99 58,40 133,17 72,42 715,40 169,82 21,55 63,10 -11,37 211,35 147,25
    20190815 17,62 20,33 62,45 40,89 14,16 36,51 35,89 24,11 13,55 18,09 30,01 9,95 10,83 16,11 18,25 188,45 23,59 19,16 15,03 23,51 17,69 15,25
    20190816 17,57 491,12 114,26 76,87 -37,81 92,03 68,42 -466,11 -144,01 -3,18 -328,12 -321,89 53,22 -147,80 -54,24 -3,79 -62,68 -1,66 -45,54 24,18 -86,81 -491,57
    20190819 17,96 -52,60 43,25 42,13 -2,84 34,95 -21,21 -42,56 17,12 15,39 -57,96 9,41 20,48 8,60 17,63 262,75 22,24 8,27 9,89 18,88 -10,61 -42,04
    20190820 18,02 291,82 -71,45 -53,89 4,81 63,68 106,08 -36,80 -56,58 52,46 5,92 -246,20 23,22 2,58 68,52 -295,63 33,95 5,73 -12,46 23,38 21,24 -77,09
    20190821 17,77 705,42 38,57 -33,55 139,71 182,20 103,99 16,17 98,47 98,43 94,07 212,51 79,55 177,91 90,48 267,83 117,42 58,61 76,46 6,03 -104,02 158,79
    20190822 17,76 147,53 -237,51 -69,34 -4,35 -40,61 1,86 17,37 83,67 -44,34 5,03 273,58 -38,04 -107,80 -3,55 -185,48 -19,51 11,88 36,75 22,61 -42,57 -86,34
    20190823 17,75 272,93 105,82 -43,14 38,30 51,37 15,26 4,72 5,55 22,20 -20,26 -205,57 21,52 57,91 26,30 255,89 52,05 31,80 15,68 21,84 -29,83 -6,71
    20190826 17,67 24,19 25,25 27,82
    -
    7,45 65,86 104,59 51,26 20,60 87,97 47,58 56,81 118,22 10,42 255,37 -16,03 26,65 34,26 35,38 2,84 112,40
    20190827 17,72 270,90 103,67 76,70 15,09 181,50 8,76 -78,08 39,34 64,86 24,76 15,05 62,60 159,16 70,98 435,48 16,92 22,48 42,12 29,28 -6,40 -7,18
    20190828 17,71 230,11 33,39 67,07 2,02 -30,06 75,76 -151,50 42,40 26,85 -140,77 -17,22 -42,76 -86,23 15,59 272,11 54,63 8,60 26,02 15,75 12,79 -135,29
    20190829 17,94 -126,72 187,08 10,19 72,71 127,21 31,97 -8,09 -15,99 11,05 -56,25 -51,13 16,46 12,71 -4,25 980,40 196,12 1,15 -5,44 76,48 130,03 -31,33
    20190902 17,99 23,75 -0,90 56,20 3,26 9,45 22,48 65,50 25,09 15,38 26,93 -10,28 34,56 35,26 25,32 -28,07 -0,97 22,34 21,30 21,14 28,15 39,83
    20190903 17,90 -79,55 -7,64 104,16 57,46 207,17 117,47 399,82 131,15 47,26 262,65 168,65 224,66 392,42 30,38 443,34 10,34 43,87 89,25 22,40 135,57 330,63
    20190904 17,89 -217,38 31,57 66,37 107,58 208,24 18,01 296,07 -17,45 31,47 -8,74 120,54 96,19 160,40 31,06 419,31 118,87 16,46 14,59 21,64 181,54 129,99
    20190905 17,65 -496,22 68,54 87,14 40,67 114,52 95,38 343,52 -65,65 -28,30 159,66 -36,25 105,71 250,84 21,86 434,30 130,09 -63,28 7,74 16,41 123,96 209,14
    20190906 17,64
    -
    -71,81 130,78
    -
