Sayfa 421/882 İlkİlk ... 321371411419420421422423431471521 ... SonSon
Arama sonucu : 7049 madde; 3,361 - 3,368 arası.

Konu: Paylaşılan FON oranları ( sadece TABLOLAR )

  1. ~~~~~PARA PIYASASI~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    17,04/0,044
    16,72/0,305
    16,67/1,380

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    AAL 21,28/0,055 PPZ 18,05/0,329 PPZ 18,15/1,511
    EIL 18,67/0,049 FIL 17,55/0,320 FIL 17,40/1,450
    UPP 18,33/0,048 SLF 17,36/0,316 IDL 17,16/1,429
    PPZ 18,18/0,047 UPP 17,35/0,316 SLF 17,15/1,429
    FIL 17,86/0,046 ANL 17,05/0,311 AAL 17,14/1,427
    SLF 17,75/0,046 IDL 16,98/0,309 UPP 17,05/1,420
    TZL 17,71/0,046 AAL 16,89/0,308 ANL 17,05/1,420
    OYL 17,69/0,046 TZL 16,84/0,307 VK6 16,97/1,413
    ANL 17,30/0,045 HSL 16,79/0,306 TZL 16,93/1,410
    VK6 17,26/0,045 BGP 16,71/0,305 HSL 16,93/1,410
    IDL 17,09/0,044 IOP 16,69/0,304 HLL 16,91/1,408
    HSL 16,93/0,044 DLY 16,69/0,304 ICE 16,83/1,402
    HLL 16,92/0,044 VK6 16,68/0,304 DLY 16,82/1,401
    IOP 16,78/0,044 ICE 16,66/0,304 BGP 16,77/1,397
    IGL 16,72/0,044 ECB 16,64/0,303 IGL 16,68/1,389
    DLY 16,71/0,043 IGL 16,61/0,303 GTL 16,66/1,388
    YLB 16,70/0,043 GAL 16,58/0,302 FFD 16,61/1,167
    ECB 16,67/0,043 HLL 16,54/0,301 YLB 16,57/1,380
    ICE 16,65/0,043 GTL 16,51/0,301 GAL 16,55/1,378
    BGP 16,65/0,043 ALE 16,49/0,300 TKM 16,51/1,375
    GAL 16,62/0,043 YLB 16,48/0,300 IOP 16,33/1,360
    TKM 16,60/0,043 TKM 16,38/0,299 ALE 16,30/1,358
    ALE 16,60/0,043 EIL 16,37/0,298 ECB 16,20/1,349
    FI5 16,53/0,043 FI5 16,31/0,297 FI5 16,04/1,336
    TI1 16,26/0,042 FFD 16,29/0,297 EIL 15,75/1,312
    GTL 16,24/0,042 TI1 16,18/0,295 TI1 15,41/1,283
    FFD 11,37/0,030 OYL 15,74/0,287 OYL 15,11/1,258

    20201228 16,58/0,129 16,14/0,126 17,23/0,135 16,65/0,130 17,03/0,133 17,05/0,133 14,01/0,109 - 16,04/0,125 17,27/0,135 16,70/0,130 17,00/0,133 17,54/0,137 17,15/0,134 16,40/0,128 17,39/0,136 16,79/0,131 15,39/0,120 16,63/0,130 18,00/0,141 17,23/0,135 14,00/0,109 16,93/0,132 17,41/0,136 16,20/0,127 17,64/0,138 17,81/0,139
    20201229 20,39/0,053 16,35/0,043 18,07/0,047 16,74/0,044 16,80/0,044 15,98/0,042 16,13/0,042 - 15,91/0,041 17,46/0,045 16,76/0,044 16,43/0,043 17,13/0,045 16,51/0,043 16,81/0,044 16,96/0,044 17,02/0,044 15,47/0,040 15,33/0,040 18,13/0,047 16,77/0,044 14,97/0,039 16,79/0,044 17,93/0,047 20,25/0,053 17,14/0,045 16,78/0,044
    20201230 16,37/0,043 15,85/0,041 16,81/0,044 16,66/0,043 16,61/0,043 16,45/0,043 15,99/0,042 0,00/0,000 15,99/0,042 16,83/0,044 16,93/0,044 16,43/0,043 17,12/0,045 16,74/0,044 16,68/0,043 16,92/0,044 17,09/0,044 15,93/0,041 15,32/0,040 18,45/0,048 17,56/0,046 12,91/0,034 16,37/0,043 16,29/0,042 16,31/0,042 17,68/0,046 16,53/0,043
    20201231 16,97/0,044 14,35/0,037 16,90/0,044 13,45/0,035 17,30/0,045 9,45/0,025 15,82/0,041 15,33/0,040 15,79/0,041 16,20/0,042 17,18/0,045 18,06/0,047 15,34/0,040 15,64/0,041 16,95/0,044 17,06/0,044 16,76/0,044 15,85/0,041 -7,66/-0,020 18,15/0,047 15,97/0,042 9,98/0,026 14,67/0,038 16,28/0,042 17,76/0,046 13,23/0,034 16,40/0,043
    20210104 - 15,94/0,166 16,28/0,169 17,76/0,185 17,33/0,180 15,80/0,165 15,82/0,165 18,20/0,190 15,97/0,166 17,59/0,183 16,98/0,177 17,23/0,179 17,40/0,181 17,25/0,180 16,90/0,176 17,66/0,184 16,80/0,175 16,30/0,170 14,68/0,153 18,33/0,191 17,00/0,177 16,24/0,169 17,09/0,178 17,50/0,182 16,41/0,171 17,42/0,181 17,09/0,178
    20210105 17,62/0,229 16,16/0,042 17,02/0,044 16,58/0,043 16,86/0,044 15,65/0,041 16,26/0,042 15,30/0,040 15,65/0,041 16,78/0,044 16,34/0,043 16,38/0,043 17,07/0,044 16,91/0,044 16,14/0,042 17,10/0,045 16,49/0,043 15,42/0,040 15,30/0,040 18,07/0,047 16,81/0,044 15,15/0,039 16,23/0,042 16,25/0,042 15,55/0,040 16,92/0,044 16,36/0,043
    20210106 16,19/0,042 16,09/0,042 17,22/0,045 16,14/0,042 16,16/0,042 15,61/0,041 16,08/0,042 15,29/0,040 15,53/0,040 17,40/0,045 15,89/0,041 16,38/0,043 16,48/0,043 16,00/0,042 15,95/0,042 16,60/0,043 16,29/0,042 15,88/0,041 16,56/0,043 17,84/0,046 16,59/0,043 15,13/0,039 16,16/0,042 16,24/0,042 16,65/0,043 16,26/0,042 15,76/0,041
    20210107 16,19/0,042 16,23/0,042 16,59/0,043 16,07/0,042 15,64/0,041 15,42/0,040 15,90/0,041 15,29/0,040 15,43/0,040 16,77/0,044 14,62/0,038 14,73/0,038 17,06/0,044 16,91/0,044 15,82/0,041 16,55/0,043 16,20/0,042 15,84/0,041 15,28/0,040 18,09/0,047 16,48/0,043 15,01/0,039 16,13/0,042 17,86/0,046 16,54/0,043 17,73/0,046 15,99/0,042
    20210108 16,30/0,042 16,14/0,042 19,26/0,050 18,75/0,049 16,29/0,042 15,58/0,041 15,76/0,041 15,28/0,040 15,60/0,041 17,38/0,045 15,99/0,042 16,36/0,043 16,46/0,043 17,08/0,044 16,07/0,042 16,66/0,043 16,23/0,042 15,83/0,041 15,28/0,040 17,90/0,047 16,75/0,044 15,07/0,039 16,00/0,042 14,60/0,038 16,76/0,044 16,30/0,042 15,74/0,041
    20210111 16,70/0,130 16,45/0,128 16,95/0,132 16,62/0,130 16,98/0,133 16,75/0,131 16,01/0,125 16,55/0,129 15,77/0,123 17,17/0,134 16,45/0,128 16,35/0,128 16,85/0,132 17,06/0,133 16,67/0,130 17,23/0,135 16,82/0,131 16,76/0,131 16,97/0,132 18,10/0,141 17,43/0,136 15,76/0,123 16,71/0,131 17,30/0,135 17,20/0,134 17,02/0,133 16,02/0,125
    20210112 19,36/0,050 16,18/0,042 16,88/0,044 16,64/0,043 16,59/0,043 15,61/0,041 14,54/0,038 15,26/0,040 15,96/0,042 17,35/0,045 16,26/0,042 16,33/0,043 17,02/0,044 17,25/0,045 16,58/0,043 16,97/0,044 16,53/0,043 16,41/0,043 15,25/0,040 17,97/0,047 16,94/0,044 15,63/0,041 16,47/0,043 16,20/0,042 16,89/0,044 16,93/0,044 16,32/0,042
    20210113 17,41/0,045 15,38/0,040 16,68/0,043 16,17/0,042 16,51/0,043 16,33/0,042 15,77/0,041 19,06/0,050 15,98/0,042 17,34/0,045 16,25/0,042 16,33/0,042 16,43/0,043 16,90/0,044 22,76/0,059 16,77/0,044 16,64/0,043 16,51/0,043 16,52/0,043 17,49/0,046 17,03/0,044 15,80/0,041 16,29/0,042 16,19/0,042 16,98/0,044 16,87/0,044 15,83/0,041
    20210114 16,01/0,042 16,18/0,042 15,96/0,042 16,23/0,042 15,81/0,041 16,44/0,043 15,68/0,041 15,24/0,040 15,74/0,041 16,72/0,044 16,06/0,042 16,32/0,042 16,42/0,043 16,72/0,044 16,36/0,043 16,84/0,044 16,29/0,042 15,97/0,042 15,24/0,040 17,96/0,047 16,85/0,044 15,11/0,039 16,08/0,042 17,80/0,046 16,55/0,043 16,69/0,043 16,06/0,042
    20210115 17,03/0,044 16,30/0,042 16,50/0,043 16,30/0,042 16,31/0,042 16,38/0,043 11,96/0,031 19,04/0,050 15,92/0,041 17,33/0,045 16,18/0,042 16,31/0,042 16,41/0,043 16,49/0,043 16,36/0,043 16,46/0,043 15,72/0,041 16,46/0,043 16,50/0,043 17,66/0,046 16,48/0,043 15,53/0,040 16,00/0,042 16,18/0,042 15,42/0,040 16,80/0,044 16,18/0,042
    20210118 15,68/0,122 16,33/0,127 16,83/0,131 16,37/0,128 16,45/0,128 16,32/0,127 15,81/0,123 16,50/0,129 15,80/0,123 17,32/0,135 16,10/0,126 16,31/0,127 16,40/0,128 16,55/0,129 16,29/0,127 16,92/0,132 16,19/0,126 16,35/0,128 15,23/0,119 17,76/0,139 16,91/0,132 15,60/0,122 15,92/0,124 16,17/0,126 17,09/0,133 16,81/0,131 16,01/0,125
    20210119 19,54/0,051 17,37/0,045 16,64/0,043 16,55/0,043 16,61/0,043 16,40/0,043 15,78/0,041 15,21/0,040 15,84/0,041 17,30/0,045 16,12/0,042 16,29/0,042 16,97/0,044 16,29/0,042 16,43/0,043 16,65/0,043 16,23/0,042 16,29/0,042 16,48/0,043 17,92/0,047 16,95/0,044 15,72/0,041 16,06/0,042 16,15/0,042 17,97/0,047 16,11/0,042 15,91/0,041
    20210120 15,91/0,041 16,57/0,043 16,73/0,044 16,55/0,043 16,42/0,043 16,34/0,043 15,82/0,041 15,20/0,040 15,95/0,042 17,29/0,045 16,27/0,042 16,28/0,042 16,96/0,044 16,68/0,043 16,44/0,043 16,65/0,043 16,34/0,043 16,43/0,043 16,47/0,043 17,76/0,046 16,56/0,043 15,90/0,041 16,09/0,042 17,76/0,046 17,03/0,044 16,87/0,044 16,26/0,042
    20210121 17,11/0,045 16,23/0,042 16,71/0,044 16,57/0,043 16,38/0,043 16,45/0,043 15,81/0,041 15,20/0,040 16,01/0,042 17,28/0,045 16,13/0,042 16,27/0,042 16,37/0,043 16,71/0,043 16,40/0,043 16,53/0,043 16,25/0,042 16,46/0,043 16,46/0,043 17,93/0,047 17,49/0,046 15,89/0,041 16,00/0,042 16,14/0,042 17,08/0,044 16,48/0,043 15,78/0,041
    20210122 16,26/0,042 16,37/0,043 16,83/0,044 16,50/0,043 16,70/0,043 16,71/0,044 16,06/0,042 18,99/0,049 16,23/0,042 17,89/0,047 16,48/0,043 16,26/0,042 16,95/0,044 16,74/0,044 16,67/0,043 17,05/0,044 16,58/0,043 16,56/0,043 8,86/0,023 18,33/0,048 17,25/0,045 16,14/0,042 16,34/0,043 17,74/0,046 17,20/0,045 17,13/0,045 16,61/0,043
    20210125 15,83/0,124 16,51/0,129 17,23/0,135 16,87/0,132 16,83/0,131 16,72/0,131 16,04/0,125 17,71/0,138 16,45/0,128 17,47/0,136 16,81/0,131 16,80/0,131 16,16/0,126 16,79/0,131 16,78/0,131 17,13/0,134 16,75/0,131 16,82/0,131 16,87/0,132 17,99/0,140 17,44/0,136 16,31/0,127 16,51/0,129 16,12/0,126 17,22/0,134 16,30/0,127 16,64/0,130
    20210126 21,28/0,055 16,60/0,043 17,30/0,045 16,65/0,043 16,71/0,043 16,67/0,043 18,67/0,049 11,37/0,030 16,53/0,043 17,86/0,046 16,62/0,043 16,24/0,042 16,92/0,044 16,93/0,044 16,65/0,043 17,09/0,044 16,72/0,044 16,78/0,044 17,69/0,046 18,18/0,047 17,75/0,046 16,26/0,042 16,60/0,043 17,71/0,046 18,33/0,048 17,26/0,045 16,70/0,043
    Haftalık 16,89/0,308 16,49/0,300 17,05/0,311 16,71/0,305 16,69/0,304 16,64/0,303 16,37/0,298 16,29/0,297 16,31/0,297 17,55/0,320 16,58/0,302 16,51/0,301 16,54/0,301 16,79/0,306 16,66/0,304 16,98/0,309 16,61/0,303 16,69/0,304 15,74/0,287 18,05/0,329 17,36/0,316 16,18/0,295 16,38/0,299 16,84/0,307 17,35/0,316 16,68/0,304 16,48/0,300
    Aylık 17,14/1,427 16,30/1,358 17,05/1,420 16,77/1,397 16,82/1,401 16,20/1,349 15,75/1,312 16,61/1,167 16,04/1,336 17,40/1,450 16,55/1,378 16,66/1,388 16,91/1,408 16,93/1,410 16,83/1,402 17,16/1,429 16,68/1,389 16,33/1,360 15,11/1,258 18,15/1,511 17,15/1,429 15,41/1,283 16,51/1,375 16,93/1,410 17,05/1,420 16,97/1,413 16,57/1,380

  2. ~~~~~VALÖRSÜZLER~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    17,30/0,045
    16,45/0,301
    15,79/1,322

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    TCB 25,49/0,066 PPZ 18,05/0,329 PPZ 18,15/1,511
    OSL 22,56/0,059 OSL 17,68/0,322 FIL 17,40/1,450
    AAL 21,28/0,055 FIL 17,55/0,320 SLF 17,15/1,429
    EIL 18,67/0,049 SLF 17,36/0,316 AAL 17,14/1,427
    UPP 18,33/0,048 UPP 17,35/0,316 UPP 17,05/1,420
    PPZ 18,18/0,047 GYL 17,24/0,314 ANL 17,05/1,420
    IST 17,87/0,047 ANL 17,05/0,311 VK6 16,97/1,413
    FIL 17,86/0,046 TCB 16,91/0,308 TZL 16,93/1,410
    SLF 17,75/0,046 AAL 16,89/0,308 HSL 16,93/1,410
    TZL 17,71/0,046 TZL 16,84/0,307 HLL 16,91/1,408
    OYL 17,69/0,046 HSL 16,79/0,306 ICE 16,83/1,402
    ANL 17,30/0,045 IST 16,72/0,305 DLY 16,82/1,401
    VK6 17,26/0,045 BGP 16,71/0,305 BGP 16,77/1,397
    HSL 16,93/0,044 IOP 16,69/0,304 OSL 16,68/1,390
    HLL 16,92/0,044 DLY 16,69/0,304 IGL 16,68/1,389
    IOP 16,78/0,044 VK6 16,68/0,304 GTL 16,66/1,388
    GBL 16,73/0,044 ICE 16,66/0,304 YLB 16,57/1,380
    IGL 16,72/0,044 ECB 16,64/0,303 GAL 16,55/1,378
    DLY 16,71/0,043 IGL 16,61/0,303 TKM 16,51/1,375
    YLB 16,70/0,043 GAL 16,58/0,302 IOP 16,33/1,360
    ECB 16,67/0,043 HLL 16,54/0,301 ALE 16,30/1,358
    ICE 16,65/0,043 OKP 16,54/0,301 ECB 16,20/1,349
    BGP 16,65/0,043 GTL 16,51/0,301 FI5 16,04/1,336
    GAL 16,62/0,043 ALE 16,49/0,300 EIL 15,75/1,312
    TKM 16,60/0,043 YLB 16,48/0,300 GBL 15,62/1,301
    ALE 16,60/0,043 FPK 16,40/0,299 TI1 15,41/1,283
    HPT 16,57/0,043 TKM 16,38/0,299 IST 15,26/1,271
    FYT 16,53/0,043 EIL 16,37/0,298 OKP 15,22/1,267
    FI5 16,53/0,043 FI5 16,31/0,297 OYL 15,11/1,258
    OKP 16,39/0,043 TI1 16,18/0,295 FPK 15,06/1,254
    TI1 16,26/0,042 GBL 16,05/0,292 KTV 14,92/1,243
    GTL 16,24/0,042 FSF 15,86/0,321 FSK 14,19/1,313
    FSF 16,20/0,047 OYL 15,74/0,287 HPT 14,09/1,174
    FPK 16,07/0,042 KTV 15,13/0,276 MPF 13,80/1,149
    GYL 16,04/0,042 HPT 14,71/0,268 GYL 13,37/1,114
    MPF 15,87/0,041 MPF 14,65/0,267 TCB 13,22/1,101
    KTV 15,49/0,040 FSK 14,49/0,293 FSF 11,35/1,050
    FSK 13,91/0,040 FYT 14,49/0,264 FYT 11,14/0,927

  3. ~~~~~BORÇLANMA ARAÇLARI - OST~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    13,37/0,035
    15,76/0,290
    13,62/1,145

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    DBZ 52,81/0,137 AZF 24,09/0,439 OSD 20,41/1,700
    AZF 50,17/0,131 OSD 23,43/0,427 AZF 20,36/1,695
    OSD 30,99/0,081 DBZ 21,39/0,390 AHU 19,04/1,586
    AYR 29,13/0,076 AYR 18,89/0,344 ONN 16,87/1,561
    HOB 24,58/0,064 AHU 17,70/0,322 AYR 14,98/1,248
    AHU 23,57/0,061 TBV 17,02/0,310 TPO 14,76/1,229
    TBV 17,57/0,046 HOB 16,89/0,308 TBV 14,36/1,196
    ONN 16,25/0,047 TPO 16,30/0,297 DBZ 14,20/1,182
    TOT 15,79/0,041 ONN 16,24/0,329 TOT 13,65/1,137
    FYO 14,11/0,037 TOT 15,78/0,287 HOB 13,35/1,112
    TPO 10,23/0,027 FYO 14,17/0,258 YBS 12,32/1,026
    TPF -8,97/-0,023 YBS 11,47/0,209 KRC 10,57/0,880
    YBS -10,19/-0,027 KRC 6,93/0,126 FYO 9,91/0,825
    KRC -78,79/-0,205 TPF 0,39/0,007 TPF -4,12/-0,343

    20201228 15,76/0,123 11,89/0,093 19,74/0,154 9,66/0,075 14,75/0,115 13,25/0,103 -5,59/-0,044 17,06/0,148 16,82/0,131 12,89/0,101 12,74/0,100 10,60/0,083 12,51/0,098 14,71/0,115
    20201229 15,17/0,039 13,95/0,036 -6,88/-0,018 12,19/0,032 9,59/0,025 11,58/0,030 173,35/0,451 17,10/0,049 16,00/0,042 -11,49/-0,030 2,19/0,006 10,17/0,026 25,85/0,067 13,23/0,034
    20201230 17,50/0,046 -38,73/-0,101 19,25/0,050 13,71/0,036 4,97/0,013 14,88/0,039 -27,83/-0,072 17,19/0,050 24,68/0,064 154,61/0,402 14,16/0,037 -499,40/-1,300 16,79/0,044 14,69/0,038
    20201231 19,48/0,051 10,86/0,028 12,37/0,032 -9,13/-0,024 -91,22/-0,237 -67,77/-0,176 -149,02/-0,388 17,59/0,051 30,51/0,079 -143,06/-0,372 15,69/0,041 13,92/0,036 -36,16/-0,094 -49,93/-0,130
    20210104 17,57/0,183 16,28/0,169 25,77/0,268 15,61/0,162 9,52/0,099 12,83/0,134 12,23/0,127 16,76/0,194 11,57/0,120 13,97/0,145 10,96/0,114 10,95/0,114 15,19/0,158 15,81/0,165
    20210105 19,10/0,050 15,48/0,040 19,19/0,050 13,68/0,036 15,82/0,041 19,84/0,052 -108,92/-0,283 16,82/0,049 25,67/0,067 -1,56/-0,004 17,53/0,046 14,77/0,038 5,16/0,013 16,15/0,042
    20210106 19,05/0,050 17,02/0,044 19,18/0,050 15,20/0,040 14,21/0,037 16,53/0,043 95,22/0,248 16,31/0,047 16,82/0,044 27,64/0,072 15,31/0,040 15,06/0,039 24,52/0,064 14,67/0,038
    20210107 19,06/0,050 17,01/0,044 19,17/0,050 13,67/0,036 14,21/0,037 16,52/0,043 136,89/0,356 16,56/0,048 14,22/0,037 33,35/0,087 14,25/0,037 14,88/0,039 28,37/0,074 13,20/0,034
    20210108 19,27/0,050 17,00/0,044 20,53/0,053 13,67/0,036 14,02/0,037 14,86/0,039 -212,96/-0,554 16,61/0,048 27,45/0,071 -14,06/-0,037 15,28/0,040 13,95/0,036 -3,87/-0,010 14,66/0,038
    20210111 20,16/0,157 17,00/0,133 20,06/0,157 15,69/0,122 14,26/0,111 25,86/0,202 68,58/0,536 16,95/0,147 32,28/0,252 22,22/0,174 16,26/0,127 12,75/0,100 20,19/0,158 16,12/0,126
    20210112 30,87/0,080 15,43/0,040 19,12/0,050 15,16/0,039 14,18/0,037 16,47/0,043 -89,10/-0,232 15,92/0,046 16,38/0,043 2,60/0,007 -0,75/-0,002 19,62/0,051 7,72/0,020 5,86/0,015
    20210113 19,93/0,052 16,97/0,044 19,11/0,050 15,16/0,039 14,35/0,037 16,47/0,043 26,51/0,069 16,04/0,046 6,26/0,016 20,27/0,053 15,34/0,040 15,39/0,040 19,30/0,050 16,10/0,042
    20210114 19,38/0,050 15,42/0,040 17,74/0,046 12,12/0,032 14,35/0,037 16,46/0,043 110,16/0,287 16,50/0,048 11,57/0,030 25,46/0,066 15,32/0,040 11,85/0,031 23,14/0,060 19,02/0,050
    20210115 19,24/0,050 16,95/0,044 20,45/0,053 16,66/0,043 13,99/0,036 14,81/0,039 34,76/0,090 17,74/0,051 13,98/0,036 18,69/0,049 15,34/0,040 15,66/0,041 19,27/0,050 14,62/0,038
    20210118 21,47/0,168 17,97/0,140 18,63/0,145 4,54/0,035 13,10/0,102 15,90/0,124 -65,76/-0,513 17,64/0,153 21,94/0,171 8,82/0,069 9,37/0,073 15,01/0,117 9,42/0,074 14,62/0,114
    20210119 20,60/0,054 21,54/0,056 20,41/0,053 18,16/0,047 14,15/0,037 0,00/0,000 262,53/0,683 16,02/0,046 21,50/0,056 38,38/0,100 25,50/0,066 63,78/0,166 38,50/0,100 20,44/0,053
    20210120 19,34/0,050 16,91/0,044 19,04/0,050 13,61/0,035 13,79/0,036 16,43/0,043 -26,35/-0,069 16,36/0,047 25,30/0,066 13,47/0,035 13,21/0,034 58,85/0,153 14,10/0,037 14,59/0,038
    20210121 19,37/0,050 16,90/0,044 20,39/0,053 16,63/0,043 14,13/0,037 16,42/0,043 48,58/0,126 16,13/0,047 21,38/0,056 19,68/0,051 16,15/0,042 -14,96/-0,039 19,22/0,050 16,05/0,042
    20210122 3,06/0,008 13,82/0,036 16,31/0,042 16,63/0,043 14,31/0,037 9,85/0,026 15,25/0,040 16,40/0,047 30,37/0,079 16,05/0,042 15,79/0,041 -29,91/-0,078 16,65/0,043 14,58/0,038
    20210125 19,48/0,152 18,43/0,144 20,83/0,163 16,62/0,130 14,24/0,111 16,95/0,132 30,02/0,234 16,14/0,140 18,57/0,145 17,42/0,136 16,46/0,129 -0,75/-0,006 17,93/0,140 15,06/0,118
    20210126 23,57/0,061 29,13/0,076 50,17/0,131 52,81/0,137 14,11/0,037 24,58/0,064 -78,79/-0,205 16,25/0,047 30,99/0,081 17,57/0,046 15,79/0,041 -8,97/-0,023 10,23/0,027 -10,19/-0,027
    Haftalık 17,70/0,322 18,89/0,344 24,09/0,439 21,39/0,390 14,17/0,258 16,89/0,308 6,93/0,126 16,24/0,329 23,43/0,427 17,02/0,310 15,78/0,287 0,39/0,007 16,30/0,297 11,47/0,209
    Aylık 19,04/1,586 14,98/1,248 20,36/1,695 14,20/1,182 9,91/0,825 13,35/1,112 10,57/0,880 16,87/1,561 20,41/1,700 14,36/1,196 13,65/1,137 -4,12/-0,343 14,76/1,229 12,32/1,026

  4. ~~~~~BORÇLANMA ARAÇLARI - KISA VADE~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    20,39/0,053
    16,47/0,300
    14,50/1,208

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    TGT 51,75/0,135 TGT 22,24/0,405 GTF 23,81/1,983
    DBK 42,46/0,111 DBK 20,19/0,368 OSL 16,68/1,390
    TCB 25,49/0,066 GA1 18,47/0,336 FIT 16,47/1,371
    GA1 24,35/0,063 OSL 17,68/0,322 GA1 15,81/1,317
    OSL 22,56/0,059 ECV 17,50/0,319 GBL 15,62/1,301
    ECV 21,57/0,056 GYL 17,24/0,314 AVT 15,58/1,298
    GTF 20,98/0,055 FIT 17,13/0,312 IST 15,26/1,271
    TNK 20,94/0,055 TCB 16,91/0,308 OKP 15,22/1,267
    OKT 20,85/0,054 IST 16,72/0,305 TGT 15,19/1,266
    IST 17,87/0,047 OKP 16,54/0,301 FPK 15,06/1,254
    FIT 17,52/0,046 AVT 16,44/0,299 SKT 14,45/1,203
    AVT 17,32/0,045 FPK 16,40/0,299 OKT 14,37/1,197
    YHT 17,27/0,045 TNK 16,32/0,297 ECV 14,25/1,187
    SKT 16,99/0,044 SKT 16,30/0,297 HPT 14,09/1,174
    GBL 16,73/0,044 GTF 16,11/0,294 VKT 13,57/1,130
    HPT 16,57/0,043 GBL 16,05/0,292 HKV 13,53/1,127
    FYT 16,53/0,043 HKV 15,55/0,283 GYL 13,37/1,114
    OKP 16,39/0,043 VKT 15,26/0,278 TCB 13,22/1,101
    FPK 16,07/0,042 OKT 14,73/0,268 TZV 13,20/1,100
    GYL 16,04/0,042 HPT 14,71/0,268 TNK 13,00/1,083
    HKV 15,11/0,039 YHT 14,57/0,265 DBK 12,86/1,071
    VKT 14,75/0,038 FYT 14,49/0,264 YHT 12,59/1,049
    TIV 14,21/0,037 TZV 14,41/0,263 FYT 11,14/0,927
    TZV 9,06/0,024 TIV 13,23/0,241 TIV 9,65/0,803

  5. ~~~~~BORÇLANMA ARAÇLARI - ORTA/UZUN VADE~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    35,34/0,092
    22,35/0,407
    10,70/0,891

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
