Sayfa 758/882 İlkİlk ... 258658708748756757758759760768808858 ... SonSon
Arama sonucu : 7049 madde; 6,057 - 6,064 arası.

Konu: Paylaşılan FON oranları ( sadece TABLOLAR )

  1. ~~~~~BORÇLANMA ARAÇLARI - KISA VADE~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    28,82/0,075
    21,93/0,400
    18,92/1,478

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    TPF 198,20/0,516 TPF 69,23/1,261 TPF 59,19/4,622
    GTF 63,92/0,166 FIT 48,48/0,883 GTF 31,93/2,493
    FIT 36,25/0,094 GTF 31,30/0,570 FIT 29,39/2,295
    YHT 32,77/0,085 ECV 23,07/0,420 NZH 20,37/1,590
    TGT 29,67/0,077 TGT 22,07/0,402 OSL 19,39/1,514
    ECV 28,02/0,073 TNK 21,42/0,390 GA1 18,91/1,476
    TNK 27,67/0,072 YHT 20,64/0,376 OKT 18,73/1,462
    TIV 26,10/0,068 OSL 20,42/0,372 SKT 17,91/1,398
    FPK 22,22/0,058 FPK 20,33/0,370 FPK 17,31/1,352
    AVT 21,78/0,057 NZH 19,60/0,357 IST 17,22/1,344
    FYT 20,82/0,054 HPT 19,37/0,353 GBL 16,84/1,315
    NZH 20,62/0,054 OKT 19,18/0,349 TCB 16,70/1,304
    GA1 19,60/0,051 AVT 18,93/0,345 ECV 16,62/1,297
    OKT 18,62/0,048 GA1 18,68/0,340 TNK 16,19/1,264
    IST 18,00/0,047 HKV 18,51/0,337 OKP 16,16/1,262
    OKP 16,88/0,044 TIV 18,12/0,330 HPT 16,08/1,255
    VKT 16,76/0,044 SKT 18,11/0,330 GYL 15,72/1,228
    OSL 16,70/0,043 IST 17,62/0,321 HKV 15,69/1,225
    GBL 16,29/0,042 VKT 17,00/0,310 TZV 14,65/1,144
    SKT 15,80/0,041 GBL 16,91/0,308 YHT 14,65/1,144
    GYL 15,67/0,041 TZV 16,76/0,305 VKT 14,40/1,124
    HKV 15,66/0,041 OKP 16,66/0,304 AVT 14,20/1,109
    HPT 15,65/0,041 GYL 16,41/0,299 TGT 14,18/1,107
    TZV 15,40/0,040 FYT 15,96/0,291 TIV 13,40/1,046
    DBK 12,97/0,034 TCB 13,40/0,244 DBK 13,29/1,038
    TCB 7,37/0,019 DBK 11,96/0,218 FYT 12,93/1,010

  2. ~~~~~BORÇLANMA ARAÇLARI - ORTA/UZUN VADE~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    108,99/0,284
    63,28/1,153
    53,10/4,146

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    DBB 201,46/0,524 HTT 120,74/2,200 TZT 134,81/10,527
    YOT 192,81/0,502 AK2 108,86/1,983 YOT 117,16/9,148
    APT 190,49/0,496 DBB 102,93/1,875 DBB 67,13/5,242
    HST 179,54/0,467 YOT 86,76/1,581 HTT 61,41/4,795
    HTT 139,27/0,362 HST 83,49/1,521 AK2 59,40/4,638
    AK2 122,71/0,319 DZT 72,44/1,320 HST 49,91/3,897
    FI3 122,18/0,318 APT 66,84/1,218 DZT 48,53/3,790
    TI6 89,47/0,233 TI6 45,33/0,826 FI3 42,06/3,285
    DZT 52,59/0,137 FI3 45,15/0,823 TI6 30,27/2,363
    ECT 38,26/0,100 TBT 26,64/0,485 APT 27,72/2,165
    TBT 37,93/0,099 ECT 22,87/0,417 GYK 19,04/1,487
    TZT 30,57/0,080 GYK 20,53/0,374 ECT 16,73/1,307
    GYK 19,53/0,051 TZT 20,12/0,367 TBT 16,12/1,259

  3. ~~~~~KİRA SERTİFİKALARI~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    17,95/0,047
    16,40/0,299
    19,51/1,509

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    ZPG 48,99/0,127 IAT 22,89/0,417 ZPG 33,07/2,582
    EKF 19,94/0,052 MPK 21,22/0,387 YFV 32,11/2,507
    IAT 19,23/0,050 EKF 19,53/0,356 GPF 24,53/1,916
    KTN 18,35/0,048 KTN 19,20/0,350 MPK 24,26/1,768
    ZPK 18,03/0,047 ZPK 17,61/0,321 EKF 18,31/1,430
    MPF 17,43/0,045 MPF 17,59/0,320 KTN 17,94/1,401
    MPK 17,22/0,045 DPK 16,65/0,303 IAT 17,87/1,396
    HPV 16,92/0,044 HPV 16,44/0,300 ZPK 16,92/1,321
    DPK 16,09/0,042 ZPG 16,09/0,293 MPF 16,91/1,232
    AIS 15,88/0,041 AIS 15,92/0,290 DPK 16,48/1,287
    KTV 15,70/0,041 KTV 15,60/0,284 HPV 15,98/1,247
    RBT 15,47/0,040 RBT 15,40/0,281 RBT 15,33/1,197
    OTF 15,42/0,040 OTF 15,26/0,278 KTV 15,21/1,188
    YFV 14,84/0,039 YFV 13,22/0,241 OTF 15,05/1,175
    GPF -0,20/-0,001 GPF 3,34/0,061 AIS 12,72/0,993

  4. ~~~~~DÖVİZ & ALTIN & GÜMÜŞ~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.
    * Fon kodu yanındaki * satış valörünü belirtir(*:T+1, **:T+2, ***:T+3)

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    235,47/0,633
    62,78/1,163
    202,27/16,333

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    FIB* 416,03/1,083 IOG*** 191,32/3,873 YZG*** 248,91/19,436
    OGD* 379,14/0,987 MJG*** 185,25/3,375 IOG*** 243,52/21,127
    GTZ*** 356,56/0,928 OTJ** 167,76/3,056 FIB* 242,89/18,966
    TCA* 344,99/0,898 YZG*** 110,48/2,013 GTZ*** 231,76/18,096
    OJK* 326,76/0,850 OGD* 84,59/1,541 TUA* 221,97/17,332
    MKG* 326,07/0,849 FIB* 82,76/1,508 OJK* 219,32/17,125
    YKT* 325,87/0,848 TUA* 81,31/1,481 YKT* 217,98/17,020
    GGK* 324,50/0,845 GTA* 81,19/1,479 GTA* 214,61/16,757
    TUA* 324,10/0,844 TTA* 81,13/1,478 OTJ** 213,43/16,665
    GTA* 321,81/0,838 DBA* 80,59/1,468 DBA* 213,40/16,663
    DBA* 321,14/0,836 TCA* 80,03/1,458 GGK* 212,65/16,604
    TTA* 317,99/0,828 MKG* 78,93/1,438 TTA* 210,76/16,457
    ICA* 315,41/0,821 YKT* 74,44/1,356 TCA* 210,22/16,414
    AFO* 311,21/0,810 AFO* 74,26/1,353 MJG*** 209,73/14,739
    HBF* 303,80/0,791 GTZ*** 74,00/1,348 AFO* 209,25/16,339
    KUB*** 296,55/0,858 OJK* 71,67/1,306 ICA* 207,82/16,227
    ZPF*** 279,75/0,809 ICA* 69,57/1,267 HBF* 205,73/16,064
    YZG*** 277,28/0,722 GGK* 69,07/1,258 OGD* 204,62/15,977
    IPV*** 245,46/0,710 HBF* 59,85/1,090 FUB** 200,35/17,382
    TDG*** 227,92/0,659 FPE*** 40,51/0,820 MKG* 197,91/14,423
    KIS*** 227,09/0,657 FUB** 39,86/0,807 GPA** 195,53/16,964
    OTJ** 209,74/0,546 GPA** 39,63/0,802 FPE*** 191,89/16,648
    GPA** 187,87/0,543 YBE*** 36,22/0,733 IPV*** 190,20/16,502
    FUB** 183,93/0,532 AKE*** 35,75/0,724 AKE*** 181,15/15,717
    AKE*** 147,78/0,427 DBH*** 28,71/0,581 DBH*** 173,90/15,087
    FPE*** 146,81/0,425 IPV*** 20,23/0,410 KIS*** 173,45/15,048
    YBE*** 113,68/0,329 KIS*** 4,87/0,099 YBE*** 172,55/14,970
    DBH*** 18,64/0,054 TDG*** 0,47/0,009 ZPF*** 167,64/14,544
    IOG*** -1,03/-0,003 ZPF*** 0,37/0,008 TDG*** 148,54/12,887
    MJG*** -512,67/-1,334 KUB*** -161,30/-3,265 KUB*** 136,31/11,826

  5. ~~~~~HİSSE SENEDİ YOĞUN~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    -176,93/-0,460
    -218,47/-3,992
    50,46/3,920

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    DPT 884,13/2,301 ADP 156,49/2,851 GOH 143,90/11,236
    ALC 856,26/2,229 TAU 145,62/2,653 OPH 88,85/6,938
    HBU 838,88/2,183 TI3 42,72/0,778 TZD 87,42/6,826
    TIE 820,44/2,135 TTE -64,57/-1,176 GSP 85,42/6,669
    GAE 800,98/2,085 AKU -89,52/-1,631 MAC 82,72/6,459
    YEF 783,07/2,038 YEF -90,84/-1,655 ACC 82,26/6,423
    AKU 779,46/2,029 TIE -97,05/-1,768 NNF 81,98/6,401
    DZE 718,57/1,870 GAE -98,90/-1,802 GL1 80,92/6,319
    TI3 695,41/1,810 YZH -103,30/-1,882 AAV 79,85/5,819
    YZH 669,66/1,743 ALC -103,33/-1,883 GHS 79,73/6,225
    ADP 667,84/1,738 DZE -106,23/-1,935 OPI 78,40/6,122
    TAU 646,17/1,682 DPT -110,65/-2,016 AHI 78,07/6,096
    TTE 511,24/1,331 GOH -129,19/-2,354 HVS 76,24/5,953
    ST1 53,56/0,139 MAC -160,95/-2,932 KPC 72,98/5,698
    YAS 36,71/0,096 RBH -174,92/-3,187 TI2 71,28/5,565
    EID -148,04/-0,385 YHZ -182,73/-3,329 AYA 70,78/5,158
    AK3 -213,30/-0,555 IIH -189,40/-3,451 ICF 68,56/5,353
    AAV -227,35/-0,592 GL1 -189,54/-3,453 GAF 68,35/5,337
    AYA -243,35/-0,633 ACK -190,52/-3,471 TYH 65,32/5,100
    KYA -289,63/-0,754 EID -206,72/-3,766 YAS 62,13/4,851
    GZR -325,57/-0,847 ICZ -210,36/-3,833 DAH 59,50/4,646
    EC2 -342,64/-0,892 NNF -222,00/-4,045 ACK 59,43/4,640
    RBH -350,90/-0,913 ACC -224,43/-4,089 IIH 58,13/4,539
    NNF -374,76/-0,975 YAS -230,33/-4,196 ELZ 54,85/4,283
    HVS -377,02/-0,981 KPC -231,45/-4,217 FYD 50,67/3,957
    TKF -392,91/-1,023 ICF -249,56/-4,547 GMR 49,47/3,862
    FPH -417,36/-1,086 GAF -251,67/-4,585 YHS 48,78/3,809
    ICF -420,93/-1,096 KYA -253,53/-4,619 YDI 48,10/3,756
    YHS -423,20/-1,101 TLZ -259,15/-4,721 YHZ 44,91/3,507
    OHB -424,56/-1,105 GMR -261,37/-4,762 UPH 44,39/3,466
    DAH -440,66/-1,147 AYA -261,89/-4,771 ST1 42,76/3,339
    GHS -448,90/-1,168 FYD -265,36/-4,835 EID 42,61/3,327
    GAF -451,05/-1,174 GSP -269,14/-4,904 RBH 42,47/3,316
    TLH -455,22/-1,185 AHI -271,41/-5,651 TLZ 40,34/2,940
    YHZ -457,48/-1,191 YHS -273,41/-4,981 KYA 38,25/2,986
    TLZ -474,22/-1,234 YDI -274,53/-5,002 HBU 37,60/2,936
    MPS -480,73/-1,251 UPH -277,61/-5,058 AKU 36,89/2,880
    ACC -482,27/-1,255 AK3 -278,05/-5,066 OHB 35,54/2,775
    GL1 -485,17/-1,263 ELZ -278,83/-5,080 TIE 34,86/2,722
    YDI -488,79/-1,272 MPS -278,91/-5,082 GZR 34,16/2,667
    GMR -491,35/-1,279 OHB -279,12/-5,085 GAE 33,43/2,610
    UPH -500,12/-1,302 TZD -281,31/-5,125 YEF 33,41/2,609
    TZD -503,92/-1,312 EC2 -284,92/-5,191 DZE 32,78/2,560
    MAC -521,33/-1,357 TLH -288,44/-5,255 TI3 32,55/2,541
    TYH -522,90/-1,361 GZR -291,54/-5,312 ADP 32,35/2,526
    OPH -525,77/-1,368 DAH -292,41/-5,327 YZH 31,84/2,486
    IIH -527,06/-1,372 GHS -293,22/-5,342 MPS 31,70/2,310
    ICZ -541,13/-1,408 HVS -297,03/-5,412 ZPE 30,89/2,412
    ZPE -546,21/-1,422 TYH -297,64/-5,423 TAU 29,66/2,316
    FYD -560,02/-1,458 AAV -309,70/-5,642 ICZ 27,34/2,135
    TI2 -586,67/-1,527 TKF -313,99/-5,721 EC2 27,18/2,122
    KPC -614,91/-1,600 HBU -315,58/-5,750 FPH 24,40/1,905
    AHI -620,83/-1,616 OPH -316,54/-5,767 TLH 23,33/1,822
    ACK -643,29/-1,674 TI2 -323,21/-5,889 TKF 21,40/1,671
    ELZ -648,04/-1,687 OPI -334,27/-6,090 DPT 6,32/0,493
    OPI -652,67/-1,699 ZPE -342,71/-6,244 AK3 6,05/0,473
    GOH -687,49/-1,789 FPH -347,91/-6,339 ALC 4,78/0,373
    GSP -694,39/-1,807 ST1 -395,10/-7,198 TTE -11,62/-0,907

  6. ~~~~~DEĞİŞKEN & FON SEPETİ & KATILIM~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.
    * Fon kodu yanındaki * satış valörünü belirtir(*:T+1, **:T+2, ***:T+3)

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    -86,12/-0,242
    -73,80/-1,368
    51,10/4,865

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    AGC*** 231,48/0,669 TPC*** 54,29/0,989 TPC*** 156,44/12,216
    KRF** 175,31/0,507 YSU* 51,29/1,038 AGC*** 148,90/12,918
    ILZ*** 147,65/0,384 OBP* 38,26/0,774 YAK** 130,58/11,329
    YSU* 125,08/0,362 HPO** 26,43/0,535 KRF** 113,27/9,827
    FNO** 119,74/0,346 KKH* 13,71/0,278 ZPC** 110,21/8,606
    IYB* 70,54/0,204 ADE* 12,25/0,248 TJI*** 106,27/8,298
    FFP** 66,28/0,173 TI4* 9,68/0,196 YSU* 105,11/9,119
    IJH** 65,09/0,169 ICD* 8,08/0,163 OFS** 104,32/8,146
    TPC*** 64,43/0,168 FZJ** 6,25/0,114 OPB* 95,89/8,319
    FFH** 63,29/0,165 IJH** 0,43/0,008 RPD** 94,71/8,217
    GZP** 59,07/0,154 AGC*** -1,83/-0,037 AED** 89,30/7,231
    HPD** 47,14/0,136 FNO** -3,13/-0,063 GMA** 88,13/7,646
    HPO** 46,83/0,135 SUA** -4,30/-0,087 FFP** 84,59/6,605
    OBP* 36,89/0,107 SUC* -5,17/-0,105 FFH** 84,09/6,566
    TI4* 35,22/0,102 ILZ*** -6,47/-0,118 HSA** 83,72/7,264
    OFS** 32,84/0,085 TE3* -7,48/-0,152 GJB** 83,56/6,525
    YAK** 15,23/0,044 PDD* -10,20/-0,186 YAC*** 82,50/6,442
    YPV*** 13,70/0,036 IDY** -13,47/-0,273 OPL* 80,70/7,001
    ADE* 12,31/0,036 TE4* -16,01/-0,324 FNO** 79,97/6,938
    SUB* 9,97/0,029 TI7** -16,23/-0,329 IJH** 71,26/5,564
    KKH* 5,96/0,017 FFP** -16,62/-0,303 AAK* 70,77/5,730
    TI7** 4,77/0,014 EIB* -19,17/-0,388 TCD** 70,16/6,087
    ZPC** -5,28/-0,014 YAK** -35,10/-0,711 YPV*** 69,57/5,432
    EIC* -6,61/-0,019 RPD** -36,34/-0,736 EIB* 67,58/5,863
    IBB** -10,96/-0,032 SUB* -37,13/-0,752 EIC* 66,65/5,783
    EIB* -12,07/-0,035 FFH** -44,70/-0,814 AN1** 65,45/5,679
    ICD* -15,23/-0,044 IBB** -44,79/-0,907 IBB** 65,21/5,658
    GZJ** -15,89/-0,041 IJA** -47,92/-0,970 HPO** 64,97/5,637
    FZJ** -17,66/-0,046 KRF** -48,56/-0,983 HPD** 64,80/5,622
    TCD** -24,89/-0,072 EIC* -49,54/-1,003 NJY* 64,61/5,606
    IDY** -29,42/-0,085 GAK** -53,77/-1,089 FID* 63,98/5,551
    PDD* -39,51/-0,103 NJY* -54,22/-1,098 KTM** 60,03/4,688
    TE4* -42,99/-0,124 DBP* -66,93/-1,355 GPG** 59,04/5,122
    TE3* -44,22/-0,128 OFS** -69,48/-1,266 IJA** 55,86/4,846
    ZBD* -48,02/-0,139 OPL* -71,76/-1,453 ILZ*** 54,80/4,279
    ZDZ** -48,36/-0,140 GZP** -73,07/-1,331 IDY** 51,71/4,486
    NJY* -57,76/-0,167 TJI*** -77,74/-1,416 TE4* 51,59/4,476
    SUC* -62,94/-0,182 HPD** -78,21/-1,583 ECA** 51,56/4,473
    YAC*** -65,23/-0,170 OPB* -79,19/-1,603 TGA** 51,36/4,456
    SUA** -66,11/-0,191 IYB* -81,56/-1,651 GAK** 50,36/4,369
    GPG** -75,69/-0,219 IPB* -82,75/-1,675 TI7** 48,93/4,245
    GAK** -84,09/-0,243 GMA** -87,98/-1,781 OKD** 48,34/4,194
    DBP* -111,56/-0,323 ICC** -88,84/-1,799 PDD* 48,05/3,752
    IJA** -113,68/-0,329 YAC*** -91,53/-1,668 GZJ** 42,85/3,346
    ACD** -124,62/-0,360 ZBD* -98,96/-2,003 DBP* 41,12/3,568
    OPB* -128,23/-0,371 EBD** -100,14/-2,027 SUA** 38,82/3,368
    OPL* -128,65/-0,372 ZPC** -103,74/-1,890 TE3* 36,82/3,195
    RPD** -129,03/-0,373 AAK* -106,91/-2,164 OBP* 36,62/3,177
    IPB* -136,66/-0,395 GZJ** -107,26/-1,954 ICC** 36,17/3,138
    TJI*** -145,24/-0,378 YPV*** -110,35/-2,011 SUC* 34,74/3,014
    EBD** -149,72/-0,433 ECA** -113,05/-2,289 GZP** 34,28/2,587
    ICC** -159,12/-0,460 GPG** -122,06/-2,471 TI4* 27,89/2,420
    AAK* -162,44/-0,470 HSA** -125,03/-2,531 FZJ** 25,03/1,954
    GJB** -193,05/-0,502 OKD** -139,97/-2,834 ACD** 20,60/1,787
    HOA** -219,47/-0,635 ZDZ** -149,29/-3,022 ZDZ** 20,29/1,760
    NRC** -249,51/-0,722 HOA** -151,51/-3,067 SUB* 18,05/1,566
    FID* -250,21/-0,724 TCD** -156,30/-3,164 ICD* 17,44/1,513
    OKD** -254,36/-0,736 ACD** -156,96/-3,177 NRC** 17,01/1,476
    ECA** -262,07/-0,758 KTM** -158,50/-2,888 ZBD* 15,73/1,365
    AED** -283,79/-0,821 GJB** -166,59/-3,035 HOA** 14,74/1,279
    GMA** -299,16/-0,865 TGA** -170,26/-3,447 EBD** 14,60/1,266
    HSA** -323,55/-0,936 AED** -171,54/-3,473 KKH* 13,69/1,187
    KTM** -352,09/-0,916 AN1** -185,69/-3,759 ADE* 11,70/1,015
    TGA** -495,24/-1,432 FID* -210,12/-4,254 IPB* 10,38/0,901
    AN1** -500,02/-1,446 NRC** -258,34/-5,230 IYB* -7,05/-0,611
    MJB*** -1188,33/-3,093 MJB*** -507,60/-3,963 MJB*** -507,60/-3,963

  7. ~~~~~YABANCI HİSSE SENEDİ/FON SEPETİ/BYF~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    39,64/0,114
    -245,86/-4,940
    62,49/5,399

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    TFF 668,71/1,934 GBC 18,40/0,373 TGE 259,70/22,531
    OLD 449,03/1,299 TGE -16,14/-0,327 GBC 169,53/14,708
    IJZ 443,11/1,281 YAN -95,19/-1,734 YTD 164,69/14,288
    IJC 297,40/0,860 HOY -106,59/-2,158 GZL 152,63/13,242
    HOY 296,88/0,859 YTD -142,64/-2,888 HOY 150,27/13,037
    ITP 264,88/0,766 GZG -146,68/-2,969 GBG 149,86/13,001
    IJP 244,82/0,708 IKL -176,47/-3,572 GZY 108,33/9,399
    TMG 233,06/0,674 GTY -181,16/-3,667 TMG 89,78/7,789
    TGE 203,22/0,588 GZZ -191,60/-3,879 IJB 80,92/7,021
    OJT 173,74/0,452 IJB -195,12/-3,950 GTY 78,03/6,770
    GBC 127,25/0,368 GZL -195,18/-3,951 GZG 73,68/6,392
    GZZ 114,01/0,330 YJK -218,51/-4,423 IKL 72,46/6,287
    IPJ 101,48/0,293 IJZ -240,39/-4,866 IPJ 72,08/6,253
    YTD 92,17/0,267 TMG -252,08/-5,103 GZZ 67,72/5,875
    GZG 75,25/0,218 GZY -260,14/-5,266 YAN 67,47/5,268
    GBG 53,56/0,155 GBV -264,28/-5,350 IJP 48,45/4,204
    IKL 46,01/0,133 GBG -270,21/-5,470 IJZ 41,73/3,620
    GZL 26,65/0,077 ITP -297,21/-6,017 GBV 38,48/3,338
    GZY -13,21/-0,038 YJH -312,07/-6,317 ITP 32,20/2,794
    GTY -27,23/-0,079 GUH -315,93/-6,395 OJT 4,97/0,388
    GBV -52,60/-0,152 YAY -330,62/-6,693 IJC -5,36/-0,465
    IJB -72,65/-0,210 IJP -334,85/-6,779 YAY -7,54/-0,654
    YAN -85,23/-0,222 OLD -340,68/-6,897 OLD -7,88/-0,684
    YJK -270,64/-0,783 IPJ -354,46/-7,176 GUH -14,81/-1,285
    GUH -407,41/-1,178 TFF -360,41/-7,296 TFF -19,24/-1,669
    GZH -487,32/-1,409 GZH -403,92/-8,177 GZH -23,80/-2,065
    YJH -555,66/-1,607 OJT -412,99/-7,524 YJK -32,53/-2,822
    YAY -829,30/-2,398 IJC -487,05/-9,860 YJH -62,17/-5,394

  8. ~~~~~SERBEST FONLAR (DÖVİZ & ÖZEL Hariç)~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.
    * Fon kodu yanında + işareti olan fonlar Tefaş'ta işlem görür

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    -54,56/-0,158
    -54,33/-1,100
    45,55/3,952

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    IIS 827,98/2,394 GAN 1124,76/22,769 THV 468,26/40,625
    IMF+ 811,69/2,347 OSF 118,60/2,401 TPP+ 307,60/26,687
    GJM 597,79/1,729 IIS 118,28/2,394 GAN 277,66/24,090
    FJB+ 564,36/1,632 IMF+ 115,96/2,347 GZE+ 256,56/22,259
    GZN+ 521,91/1,509 GGZ 72,27/1,463 HMK 247,36/21,461
    GZE+ 495,54/1,433 HMK 64,46/1,305 IPP 174,77/15,162
    YZK+ 364,42/1,054 OYT 62,14/1,258 HYP 157,36/13,652
    FBN 351,14/1,015 TMR 55,51/1,124 KOP 152,82/13,258
    YPK 284,78/0,824 GZE+ 52,53/1,063 USY 148,72/12,903
    IPP 245,66/0,710 AZJ 51,52/1,043 IZS+ 141,60/12,285
    PSL 218,50/0,632 SPN 51,48/1,042 IJT+ 141,13/12,244
    FBV+ 215,83/0,624 FYI 49,30/0,998 YPK 140,79/12,215
    IJT+ 196,24/0,568 IJT+ 45,04/0,912 AHZ 126,98/11,017
    IYR 159,04/0,460 ZVB 41,12/0,832 YZK+ 117,16/10,164
    IBE 154,40/0,447 YPK 37,05/0,750 FBV+ 102,54/8,896
    ODP+ 146,93/0,425 GJM 27,38/0,554 IMF+ 93,58/8,119
    NSK+ 145,09/0,420 AHV 26,55/0,538 AHV 90,26/7,831
    YPF 139,44/0,403 GZN+ 24,77/0,501 NSK+ 87,06/7,553
    HPI 130,02/0,376 YCK 24,41/0,494 AZJ 82,06/7,119
    OYT 127,39/0,368 IYR 22,72/0,460 OSF 80,93/7,021
    YKS 101,49/0,294 IBE 22,06/0,447 GGZ 78,25/6,789
    DDC 93,12/0,269 FSF+ 21,02/0,425 GTY+ 78,03/6,770
