Sayfa 420/882 İlkİlk ... 320370410418419420421422430470520 ... SonSon
Arama sonucu : 7049 madde; 3,353 - 3,360 arası.

Konu: Paylaşılan FON oranları ( sadece TABLOLAR )

  1. ~~~~~BORÇLANMA ARAÇLARI - OST~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    16,96/0,133
    19,80/0,363
    13,72/1,154

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    KRC 30,02/0,234 KRC 55,86/1,018 OSD 19,96/1,663
    AZF 20,83/0,163 OSD 22,07/0,402 AHU 19,83/1,651
    AHU 19,48/0,152 TPO 20,35/0,371 AZF 19,51/1,625
    OSD 18,57/0,145 TBV 20,00/0,364 ONN 16,89/1,563
    AYR 18,43/0,144 AZF 19,83/0,361 TPO 15,05/1,253
    TPO 17,93/0,140 AYR 17,80/0,324 AYR 14,60/1,216
    TBV 17,42/0,136 AHU 17,28/0,315 TBV 14,41/1,201
    HOB 16,95/0,132 TOT 17,17/0,313 KRC 13,54/1,128
    DBZ 16,62/0,130 DBZ 16,43/0,299 YBS 13,06/1,088
    TOT 16,46/0,129 ONN 16,21/0,328 DBZ 13,01/1,084
    ONN 16,14/0,140 YBS 15,85/0,289 TOT 12,92/1,076
    YBS 15,06/0,118 FYO 14,17/0,258 HOB 12,89/1,073
    FYO 14,24/0,111 HOB 13,38/0,244 FYO 9,85/0,821
    TPF -0,75/-0,006 TPF 10,78/0,196 TPF -3,44/-0,286

    20201225 48,32/0,126 17,07/0,044 23,43/0,061 15,25/0,040 12,27/0,032 9,94/0,026 15,38/0,040 17,01/0,049 16,79/0,044 19,35/0,050 -7,29/-0,019 13,11/0,034 19,42/0,051 13,25/0,034
    20201228 15,76/0,123 11,89/0,093 19,74/0,154 9,66/0,075 14,75/0,115 13,25/0,103 -5,59/-0,044 17,06/0,148 16,82/0,131 12,89/0,101 12,74/0,100 10,60/0,083 12,51/0,098 14,71/0,115
    20201229 15,17/0,039 13,95/0,036 -6,88/-0,018 12,19/0,032 9,59/0,025 11,58/0,030 173,35/0,451 17,10/0,049 16,00/0,042 -11,49/-0,030 2,19/0,006 10,17/0,026 25,85/0,067 13,23/0,034
    20201230 17,50/0,046 -38,73/-0,101 19,25/0,050 13,71/0,036 4,97/0,013 14,88/0,039 -27,83/-0,072 17,19/0,050 24,68/0,064 154,61/0,402 14,16/0,037 -499,40/-1,300 16,79/0,044 14,69/0,038
    20201231 19,48/0,051 10,86/0,028 12,37/0,032 -9,13/-0,024 -91,22/-0,237 -67,77/-0,176 -149,02/-0,388 17,59/0,051 30,51/0,079 -143,06/-0,372 15,69/0,041 13,92/0,036 -36,16/-0,094 -49,93/-0,130
    20210104 17,57/0,183 16,28/0,169 25,77/0,268 15,61/0,162 9,52/0,099 12,83/0,134 12,23/0,127 16,76/0,194 11,57/0,120 13,97/0,145 10,96/0,114 10,95/0,114 15,19/0,158 15,81/0,165
    20210105 19,10/0,050 15,48/0,040 19,19/0,050 13,68/0,036 15,82/0,041 19,84/0,052 -108,92/-0,283 16,82/0,049 25,67/0,067 -1,56/-0,004 17,53/0,046 14,77/0,038 5,16/0,013 16,15/0,042
    20210106 19,05/0,050 17,02/0,044 19,18/0,050 15,20/0,040 14,21/0,037 16,53/0,043 95,22/0,248 16,31/0,047 16,82/0,044 27,64/0,072 15,31/0,040 15,06/0,039 24,52/0,064 14,67/0,038
    20210107 19,06/0,050 17,01/0,044 19,17/0,050 13,67/0,036 14,21/0,037 16,52/0,043 136,89/0,356 16,56/0,048 14,22/0,037 33,35/0,087 14,25/0,037 14,88/0,039 28,37/0,074 13,20/0,034
    20210108 19,27/0,050 17,00/0,044 20,53/0,053 13,67/0,036 14,02/0,037 14,86/0,039 -212,96/-0,554 16,61/0,048 27,45/0,071 -14,06/-0,037 15,28/0,040 13,95/0,036 -3,87/-0,010 14,66/0,038
    20210111 20,16/0,157 17,00/0,133 20,06/0,157 15,69/0,122 14,26/0,111 25,86/0,202 68,58/0,536 16,95/0,147 32,28/0,252 22,22/0,174 16,26/0,127 12,75/0,100 20,19/0,158 16,12/0,126
    20210112 30,87/0,080 15,43/0,040 19,12/0,050 15,16/0,039 14,18/0,037 16,47/0,043 -89,10/-0,232 15,92/0,046 16,38/0,043 2,60/0,007 -0,75/-0,002 19,62/0,051 7,72/0,020 5,86/0,015
    20210113 19,93/0,052 16,97/0,044 19,11/0,050 15,16/0,039 14,35/0,037 16,47/0,043 26,51/0,069 16,04/0,046 6,26/0,016 20,27/0,053 15,34/0,040 15,39/0,040 19,30/0,050 16,10/0,042
    20210114 19,38/0,050 15,42/0,040 17,74/0,046 12,12/0,032 14,35/0,037 16,46/0,043 110,16/0,287 16,50/0,048 11,57/0,030 25,46/0,066 15,32/0,040 11,85/0,031 23,14/0,060 19,02/0,050
    20210115 19,24/0,050 16,95/0,044 20,45/0,053 16,66/0,043 13,99/0,036 14,81/0,039 34,76/0,090 17,74/0,051 13,98/0,036 18,69/0,049 15,34/0,040 15,66/0,041 19,27/0,050 14,62/0,038
    20210118 21,47/0,168 17,97/0,140 18,63/0,145 4,54/0,035 13,10/0,102 15,90/0,124 -65,76/-0,513 17,64/0,153 21,94/0,171 8,82/0,069 9,37/0,073 15,01/0,117 9,42/0,074 14,62/0,114
    20210119 20,60/0,054 21,54/0,056 20,41/0,053 18,16/0,047 14,15/0,037 0,00/0,000 262,53/0,683 16,02/0,046 21,50/0,056 38,38/0,100 25,50/0,066 63,78/0,166 38,50/0,100 20,44/0,053
    20210120 19,34/0,050 16,91/0,044 19,04/0,050 13,61/0,035 13,79/0,036 16,43/0,043 -26,35/-0,069 16,36/0,047 25,30/0,066 13,47/0,035 13,21/0,034 58,85/0,153 14,10/0,037 14,59/0,038
    20210121 19,37/0,050 16,90/0,044 20,39/0,053 16,63/0,043 14,13/0,037 16,42/0,043 48,58/0,126 16,13/0,047 21,38/0,056 19,68/0,051 16,15/0,042 -14,96/-0,039 19,22/0,050 16,05/0,042
    20210122 3,06/0,008 13,82/0,036 16,31/0,042 16,63/0,043 14,31/0,037 9,85/0,026 15,25/0,040 16,40/0,047 30,37/0,079 16,05/0,042 15,79/0,041 -29,91/-0,078 16,65/0,043 14,58/0,038
    20210125 19,48/0,152 18,43/0,144 20,83/0,163 16,62/0,130 14,24/0,111 16,95/0,132 30,02/0,234 16,14/0,140 18,57/0,145 17,42/0,136 16,46/0,129 -0,75/-0,006 17,93/0,140 15,06/0,118
    Haftalık 17,28/0,315 17,80/0,324 19,83/0,361 16,43/0,299 14,17/0,258 13,38/0,244 55,86/1,018 16,21/0,328 22,07/0,402 20,00/0,364 17,17/0,313 10,78/0,196 20,35/0,371 15,85/0,289
    Aylık 19,83/1,651 14,60/1,216 19,51/1,625 13,01/1,084 9,85/0,821 12,89/1,073 13,54/1,128 16,89/1,563 19,96/1,663 14,41/1,201 12,92/1,076 -3,44/-0,286 15,05/1,253 13,06/1,088

  2. ~~~~~BORÇLANMA ARAÇLARI - KISA VADE~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    15,77/0,123
    16,27/0,296
    14,28/1,189

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    GA1 17,80/0,139 GA1 20,02/0,365 GTF 23,62/1,967
    TGT 17,27/0,135 TGT 18,91/0,344 OSL 16,44/1,369
    OKP 17,00/0,133 OSL 17,50/0,319 FIT 16,19/1,349
    OKT 16,70/0,130 FIT 16,84/0,307 GBL 15,59/1,298
    IST 16,70/0,130 ECV 16,82/0,307 AVT 15,46/1,287
    FIT 16,68/0,130 GYL 16,67/0,304 IST 15,19/1,265
    SKT 16,44/0,128 IST 16,56/0,302 OKP 15,06/1,254
    AVT 16,32/0,127 DBK 16,55/0,302 FPK 15,00/1,250
    ECV 16,26/0,127 OKP 16,48/0,300 GA1 14,82/1,234
    FPK 16,10/0,126 TCB 16,43/0,299 OKT 14,64/1,220
    OSL 15,95/0,125 FPK 16,41/0,299 SKT 14,34/1,195
    DBK 15,87/0,124 AVT 16,37/0,298 ECV 14,07/1,171
    VKT 15,86/0,124 SKT 16,31/0,297 TGT 13,99/1,165
    HKV 15,86/0,124 FYT 16,22/0,296 HPT 13,88/1,156
    GBL 15,69/0,123 GTF 16,11/0,293 GYL 13,59/1,132
    TZV 15,64/0,122 HKV 16,09/0,293 VKT 13,52/1,126
    TCB 15,60/0,122 GBL 15,98/0,291 HKV 13,49/1,123
    GYL 15,40/0,120 TZV 15,81/0,288 TZV 13,35/1,112
    TNK 15,14/0,118 VKT 15,73/0,287 TCB 12,83/1,068
    FYT 14,88/0,116 TNK 15,60/0,284 TNK 12,70/1,058
    GTF 14,67/0,115 HPT 15,43/0,281 YHT 12,42/1,035
    HPT 14,38/0,112 OKT 14,14/0,258 DBK 11,95/0,996
    YHT 13,70/0,107 YHT 14,10/0,257 FYT 11,00/0,916
    TIV 12,43/0,097 TIV 13,38/0,244 TIV 9,56/0,796

  3. ~~~~~BORÇLANMA ARAÇLARI - ORTA/UZUN VADE~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    20,64/0,161
    13,67/0,249
    7,87/0,656

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    HTT 41,55/0,324 TZT 17,78/0,324 APT 14,43/1,202
    AK2 29,54/0,231 GYK 16,39/0,299 GYK 14,41/1,200
    HST 25,27/0,197 ECT 16,24/0,296 ECT 13,66/1,138
    FI3 23,26/0,182 ACO 16,02/0,292 ACO 13,51/1,125
    DZT 23,15/0,181 HST 15,92/0,290 TI6 11,52/0,960
    TZT 17,69/0,138 APT 15,35/0,280 TZT 11,17/0,930
    DBB 17,30/0,135 FI3 13,72/0,250 DBB 10,71/0,892
    GYK 16,82/0,131 TI6 13,64/0,249 TBT 9,72/0,810
    YOT 16,61/0,130 TBT 13,25/0,241 YOT 7,66/0,638
    TI6 16,33/0,128 DBB 12,58/0,229 HST 7,30/0,608
    ECT 15,97/0,125 AK2 12,47/0,227 FI3 4,76/0,397
    ACO 15,33/0,120 YOT 11,17/0,204 DZT 2,87/0,239
    APT 15,10/0,118 DZT 9,90/0,180 AK2 -1,77/-0,147
    TBT 15,01/0,117 HTT 6,91/0,126 HTT -9,75/-0,812

  4. ~~~~~KİRA SERTİFİKALARI~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    14,03/0,110
    15,27/0,278
    13,25/1,103

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    KTN 18,03/0,141 GPF 21,19/0,386 GPF 16,70/1,391
    YFV 16,33/0,127 KTN 16,73/0,305 YFV 15,42/1,284
    EKF 15,89/0,124 AIS 16,12/0,294 KTV 14,96/1,246
    HPV 15,79/0,123 ZPG 15,76/0,287 HPV 14,74/1,227
    RBT 15,43/0,120 HPV 15,43/0,281 KTN 14,66/1,221
    AIS 15,39/0,120 YFV 15,42/0,281 AIS 14,35/1,195
    OTF 15,15/0,118 OTF 15,38/0,280 ZPK 14,11/1,175
    ZPK 14,65/0,114 EKF 15,06/0,274 MPK 13,79/1,149
    IAT 14,35/0,112 KTV 14,66/0,267 MPF 13,76/1,146
    KTV 14,33/0,112 ZPK 14,46/0,264 OTF 13,22/1,101
    DPK 13,70/0,107 MPK 14,23/0,259 DPK 12,46/1,038
    MPK 12,54/0,098 MPF 14,14/0,258 IAT 11,93/0,994
    MPF 12,32/0,096 IAT 13,99/0,255 RBT 11,71/0,975
    GPF 9,52/0,074 DPK 13,28/0,242 EKF 10,57/0,880
    ZPG 7,04/0,055 RBT 13,17/0,240 ZPG 6,37/0,530

  5. ~~~~~DÖVİZ & ALTIN~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.
    * Fon kodu yanındaki * satış valörünü belirtir(*:T+1, **:T+2, ***:T+3)

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    -20,44/-0,153
    20,12/0,394
    -38,33/-3,295

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    KUB*** 64,31/0,558 KUB*** 121,48/2,459 KUB*** 23,99/2,220
    IPV*** 27,72/0,240 DBH*** 44,51/0,901 IPV*** -23,06/-2,134
    ZPF*** 25,43/0,221 YBE*** 24,14/0,489 FPE*** -25,70/-2,379
    TDG*** 21,98/0,191 FPE*** 20,69/0,419 GPA** -25,87/-2,394
    GPA** 18,63/0,162 FUB** 20,36/0,412 ZPF*** -28,56/-2,643
    FPE*** 18,02/0,156 AKE*** 18,80/0,381 FUB** -29,08/-2,691
    FUB** 8,51/0,074 IPV*** 16,91/0,342 YBE*** -31,06/-2,875
    YBE*** 0,37/0,003 FIB* 15,40/0,281 AKE*** -32,63/-3,020
    AKE*** -1,39/-0,012 AFO* 15,38/0,280 DBH*** -33,22/-3,074
    DBH*** -13,61/-0,118 YKT* 14,94/0,272 TDG*** -37,55/-3,475
    HBF* -49,15/-0,384 TUA* 14,93/0,272 ICA* -45,45/-3,786
    TCA* -50,16/-0,392 DBA* 14,36/0,262 HBF* -45,93/-3,825
    OGD* -50,71/-0,396 GTA* 14,29/0,260 DBA* -48,02/-4,000
    AFO* -50,72/-0,396 HBF* 13,64/0,248 TTA* -48,20/-4,015
    ICA* -51,01/-0,398 TTA* 13,56/0,247 FIB* -48,40/-4,031
    GGK* -51,07/-0,399 ICA* 13,49/0,246 YKT* -48,98/-4,080
    YKT* -51,92/-0,405 GPA** 13,45/0,272 TCA* -49,66/-4,136
    FIB* -52,14/-0,407 ZPF*** 10,98/0,222 GGK* -50,80/-4,231
    TUA* -52,84/-0,413 OGD* 9,81/0,179 TUA* -52,18/-4,346
    GTA* -53,25/-0,416 TCA* 6,23/0,113 GTA* -53,15/-4,426
    TTA* -53,29/-0,416 TDG*** 3,79/0,077 AFO* -53,40/-4,447
    DBA* -53,40/-0,417 GGK* 1,41/0,026 OGD* -56,37/-4,695

  6. ~~~~~HİSSE SENEDİ YOĞUN~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    -67,94/-0,530
    102,80/1,891
    112,40/9,273

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    KPC 152,15/1,188 GMR 327,25/5,962 ICZ 277,45/5,055
    YAS 71,83/0,561 TTE 301,10/5,486 OPH 229,01/19,074
    NNF 44,68/0,349 KPC 294,77/5,371 TTE 217,52/18,117
    FPH 41,42/0,323 ICZ 277,45/5,055 OPI 192,56/16,037
    MPS 25,59/0,200 OPH 249,20/4,540 UPH 189,53/15,786
    ST1 23,62/0,184 YAS 243,76/4,441 NNF 178,30/14,850
    ELZ 22,82/0,178 NNF 232,50/4,236 GMR 175,03/14,578
    RBH 16,16/0,126 OPI 225,29/4,105 YAS 174,97/14,573
    GMR 6,05/0,047 ACC 221,88/4,043 IIH 165,29/13,767
    ACC 5,45/0,043 MAC 189,38/3,450 MPS 163,38/13,607
    GAF 5,20/0,041 ST1 188,33/3,431 ST1 158,58/13,207
    OPI -7,47/-0,058 MPS 187,28/3,412 KYA 147,39/12,275
    ZPE -7,91/-0,062 UPH 180,84/3,295 AAV 147,24/12,263
    TI3 -22,54/-0,176 FPH 179,25/3,266 AYA 142,77/11,891
    OPH -23,69/-0,185 AYA 163,49/2,979 GSP 139,61/11,628
    TTE -26,49/-0,207 RBH 155,33/2,830 FPH 135,10/11,252
    YDI -32,74/-0,256 AAV 151,23/2,755 YDI 134,47/11,200
    AAV -34,92/-0,273 IIH 150,09/2,734 ZPE 129,82/10,812
    AYA -37,90/-0,296 ELZ 145,82/2,657 MAC 125,61/10,461
    ACK -43,49/-0,340 YDI 141,81/2,584 DPT 124,48/10,368
    IIH -46,20/-0,361 GSP 132,39/2,412 FYD 121,91/10,153
    TKF -50,20/-0,392 TKF 130,51/2,378 KPC 121,33/10,105
    ICZ -51,28/-0,400 GAF 129,03/2,351 AHI 118,57/9,876
    YHS -53,71/-0,419 KYA 119,52/2,178 GHS 114,62/9,546
    UPH -61,54/-0,481 TI3 111,23/2,026 ALC 113,94/9,490
    TZD -69,97/-0,546 ZPE 100,51/1,831 TYH 113,42/9,447
    EC2 -70,13/-0,548 AHI 98,60/1,796 RBH 111,71/9,304
    AHI -76,23/-0,595 TYH 92,26/1,681 GL1 107,67/8,968
    GSP -76,46/-0,597 DPT 86,66/1,579 TKF 104,89/8,736
    TYH -81,96/-0,640 ALC 81,65/1,488 ELZ 103,63/8,631
    OHB -88,28/-0,689 FYD 75,31/1,372 HVS 101,87/8,485
    GHS -90,74/-0,709 ACK 70,11/1,277 GAF 101,21/8,429
    ICF -91,75/-0,716 YHS 64,42/1,174 YHS 100,29/8,353
    TLH -92,45/-0,722 GHS 58,51/1,066 TI2 99,92/8,322
    TLZ -94,88/-0,741 ICF 58,03/1,057 TZD 97,47/8,118
    TI2 -96,88/-0,756 TI2 57,46/1,047 OHB 97,27/8,102
    KYA -99,37/-0,776 TLH 56,42/1,028 AK3 96,53/8,040
    DZE -100,64/-0,786 TZD 55,91/1,019 DZE 95,92/7,989
    FYD -103,30/-0,807 DAH 52,81/0,962 DAH 92,75/7,725
    DPT -107,46/-0,839 TLZ 46,76/0,852 TLZ 92,48/7,702
    HBU -108,23/-0,845 GL1 39,58/0,721 TI3 91,85/7,650
    TIE -110,30/-0,861 OHB 37,95/0,691 EID 90,29/7,520
    GAE -112,20/-0,876 EC2 36,11/0,658 ICF 86,40/7,196
    ALC -112,47/-0,878 AK3 33,19/0,605 EC2 84,62/7,048
    YEF -115,23/-0,900 DZE 29,83/0,543 ACC 82,85/6,900
    AKU -116,37/-0,909 HVS 26,00/0,474 TLH 82,27/6,852
    DAH -117,31/-0,916 EID 15,71/0,286 ACK 69,15/5,759
    MAC -120,53/-0,941 YEF -8,43/-0,154 HBU 66,82/5,566
    AK3 -122,56/-0,957 TIE -8,48/-0,154 TIE 65,12/5,424
    GZR -147,59/-1,152 AKU -8,79/-0,160 GAE 62,02/5,166
    GL1 -181,00/-1,413 HBU -9,97/-0,182 AKU 60,78/5,062
    HVS -182,40/-1,424 GAE -11,14/-0,203 YEF 53,75/4,476
    EID -188,88/-1,475 TAU -104,00/-1,895 TAU 9,10/0,758
    TAU -283,19/-2,211 ADP -110,12/-2,006 ADP 8,94/0,745
    ADP -292,66/-2,285 GZR -187,67/-2,442 GZR -187,67/-2,442

  7. ~~~~~DEĞİŞKEN & FON SEPETİ~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.
    * Fon kodu yanındaki * satış valörünü belirtir(*:T+1, **:T+2, ***:T+3)

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    -8,74/-0,076
    39,42/0,796
    34,95/3,190

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    KTM** 62,06/0,485 TCD** 196,14/3,971 TCD** 196,24/18,160
    HOA** 43,88/0,381 HOA** 159,62/3,231 GMA** 79,29/7,108
    FID* 28,32/0,246 AAS** 118,26/2,394 ACD** 76,87/7,114
    AGC*** 24,66/0,214 KTM** 102,31/1,864 EBD** 70,00/6,478
    TCD** 17,57/0,152 YPV*** 93,79/1,709 HSA** 66,59/6,162
    IYB* 15,96/0,138 FID* 90,82/1,839 AED* 65,27/6,040
    KKH* 15,19/0,132 KRF** 82,06/1,661 ECA** 63,44/5,871
    HPO** 15,04/0,130 YAC*** 77,03/1,403 OPB* 62,80/5,811
    ADE* 14,12/0,123 SUB* 75,55/1,529 FID* 58,52/5,415
    IPB* 12,71/0,110 OPB* 71,53/1,448 AAS** 57,54/5,325
    SUB* 12,65/0,110 ACD** 54,17/1,097 AN1** 51,14/4,733
    TE3* 8,21/0,071 AED* 51,89/1,051 KTM** 47,95/3,994
    TI4* 7,95/0,069 GMA** 51,21/1,333 KRF** 45,99/4,256
    YSU* 7,14/0,062 IPB* 49,80/1,008 IPB* 43,40/4,016
    GAK** 6,64/0,058 GAK** 45,91/0,929 ARM** 43,10/3,590
    ICD* 6,52/0,057 EBD** 42,56/0,861 OKD** 42,90/3,970
    KRF** 5,76/0,050 HSA** 41,31/0,836 GAK** 40,45/3,744
    YPV*** 5,68/0,044 HPD** 41,20/0,834 SUC* 38,28/3,542
    OBP* 4,97/0,043 ECA** 41,05/0,831 AAK* 36,83/3,408
    TI7** 4,18/0,036 YAK** 33,03/0,669 YAK** 36,83/3,408
    SUA** 3,66/0,032 FNO** 32,55/0,659 YPV*** 35,97/2,996
    EIC* 2,97/0,026 SUA** 31,34/0,634 ARL** 35,78/2,980
    ARL** 0,97/0,008 ICC** 27,66/0,560 ICC** 35,77/3,310
    IBB** 0,57/0,005 AAK* 27,56/0,558 SUA** 32,84/3,039
    YAK** 0,42/0,004 OKD** 27,55/0,558 SUB* 26,82/2,482
    SUC* -0,39/-0,003 YSU* 27,45/0,556 HPD** 26,77/2,477
    EIB* -0,62/-0,005 IYB* 27,43/0,555 YSU* 26,58/2,460
    OPB* -2,17/-0,019 SUC* 26,80/0,542 ZPC** 24,07/2,005
    IDY** -2,62/-0,023 ZPC** 23,05/0,420 YAC*** 22,40/1,865
    ARM** -5,13/-0,040 EIB* 21,38/0,433 EIC* 20,43/1,890
    YAC*** -5,83/-0,046 EIC* 20,23/0,410 GPG** 19,85/1,837
    EBD** -7,09/-0,061 HPO** 19,39/0,392 EIB* 19,58/1,812
    DBP* -11,10/-0,096 IDY** 18,67/0,378 OBP* 19,31/1,787
    ICC** -14,91/-0,129 TE3* 17,86/0,362 ICD* 19,05/1,763
    HPD** -16,17/-0,140 ARL** 17,80/0,463 ZBD* 18,43/1,706
    FNO** -16,50/-0,143 ICD* 16,91/0,342 IBB** 18,43/1,706
    ZBD* -19,20/-0,167 DBP* 16,78/0,340 TGA** 16,39/1,517
    ZPC** -24,52/-0,191 ARM** 16,22/0,422 FNO** 15,67/1,450
    AAK* -27,32/-0,237 OBP* 15,78/0,320 DBP* 15,66/1,449
    ACD** -28,16/-0,244 KKH* 15,47/0,313 IDY** 15,55/1,439
    TPC*** -28,35/-0,221 ADE* 13,89/0,281 KKH* 14,36/1,329
    AAS** -32,11/-0,279 TI4* 13,39/0,271 ZDZ** 14,06/1,301
    OKD** -32,92/-0,286 AGC*** 8,25/0,167 ADE* 14,04/1,300
    AED* -38,59/-0,335 TI7** 6,20/0,126 TI7** 13,65/1,263
    ZDZ** -42,17/-0,366 ZDZ** 6,16/0,125 HOA** 13,40/1,240
    ECA** -50,45/-0,438 ZBD* 5,94/0,120 IYB* 13,27/1,228
    AN1** -56,17/-0,487 AN1** 5,37/0,109 TE3* 12,82/1,186
    GPG** -57,44/-0,498 IBB** 4,18/0,085 TPC*** 12,28/1,023
    TGA** -66,16/-0,574 TPC*** 0,12/0,002 HPO** 11,78/1,090
    HSA** -93,26/-0,809 TGA** -0,84/-0,017 TI4* 7,25/0,671
    GMA** -94,36/-0,819 GPG** -19,48/-0,394 AGC*** -33,15/-3,067

  8. ~~~~~YABANCI HİSSE SENEDİ/FON SEPETİ/BYF~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    -20,88/-0,358
    44,00/0,851
    27,05/1,993

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    GZH 582,37/1,684 GUH 183,23/3,709 IPJ 110,29/10,207
    AOY 64,64/0,561 YAY 167,27/3,386 GZH 100,99/0,584
    AFV 28,89/0,251 TFF 161,19/3,263 AFS 72,20/6,682
    YAN 11,83/0,092 AFT 109,52/3,167 ODV 63,04/5,251
    IPJ -4,76/-0,041 GZH 100,99/0,584 AFT 59,60/5,515
