Sayfa 397/882 İlkİlk ... 297347387395396397398399407447497 ... SonSon
Arama sonucu : 7049 madde; 3,169 - 3,176 arası.

Konu: Paylaşılan FON oranları ( sadece TABLOLAR )

  1. ~~~~~BORÇLANMA ARAÇLARI - OST~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    12,6/0,10
    14,2/0,26
    14,2/1,19

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    AZF 19,7/0,15 OSD 21,3/0,39 OSD 19,8/1,65
    ONN 17,1/0,15 AHU 21,2/0,39 KRC 18,7/1,56
    OSD 16,8/0,13 AZF 19,7/0,36 AHU 18,4/1,54
    AHU 15,8/0,12 ONN 17,0/0,34 AZF 18,0/1,50
    FYO 14,8/0,12 TPO 14,4/0,26 ONN 16,5/1,52
    YBS 14,7/0,11 YBS 14,1/0,26 TPO 15,2/1,26
    HOB 13,2/0,10 TBV 14,0/0,25 TBV 14,4/1,20
    TBV 12,9/0,10 HOB 14,0/0,25 AYR 14,1/1,17
    TOT 12,7/0,10 AYR 13,8/0,25 DBZ 13,3/1,11
    TPO 12,5/0,10 FYO 12,9/0,24 HOB 13,3/1,11
    AYR 11,9/0,09 DBZ 12,2/0,22 TPF 11,7/0,98
    TPF 10,6/0,08 TPF 12,1/0,22 YBS 11,6/0,97
    DBZ 9,7/0,08 TOT 10,3/0,19 TOT 8,6/0,72
    KRC -5,6/-0,04 KRC 2,4/0,04 FYO 5,4/0,45

    20201127 -12,7/-0,03 17,2/0,04 11,2/0,03 12,3/0,03 10,2/0,03 8,4/0,02 93,7/0,24 15,7/0,05 34,6/0,09 23,3/0,06 12,1/0,03 12,5/0,03 20,9/0,05 13,4/0,03
    20201130 16,2/0,13 14,1/0,11 17,2/0,13 12,8/0,10 1,0/0,01 12,8/0,10 -26,0/-0,20 16,0/0,14 15,1/0,12 6,3/0,05 9,6/0,07 12,8/0,10 10,0/0,08 11,9/0,09
    20201201 16,1/0,04 11,0/0,03 15,3/0,04 13,8/0,04 9,6/0,03 13,4/0,03 86,6/0,23 16,1/0,05 15,8/0,04 21,6/0,06 12,5/0,03 10,9/0,03 19,6/0,05 11,9/0,03
    20201202 11,0/0,03 4,7/0,01 18,1/0,05 13,8/0,04 10,9/0,03 13,4/0,03 15,6/0,04 16,1/0,05 10,3/0,03 14,2/0,04 12,8/0,03 12,9/0,03 14,4/0,04 11,9/0,03
    20201203 17,5/0,05 14,1/0,04 16,7/0,04 12,3/0,03 11,0/0,03 13,4/0,03 -2,8/-0,01 16,1/0,05 17,8/0,05 11,1/0,03 12,8/0,03 12,8/0,03 13,1/0,03 13,3/0,03
    20201204 18,4/0,05 14,1/0,04 18,1/0,05 13,8/0,04 10,9/0,03 15,0/0,04 215,2/0,56 16,1/0,05 24,8/0,06 41,6/0,11 12,7/0,03 12,8/0,03 32,6/0,08 13,3/0,03
    20201207 18,0/0,14 15,6/0,12 18,5/0,14 9,7/0,08 -8,5/-0,07 13,9/0,11 -36,6/-0,29 16,1/0,14 16,9/0,13 6,3/0,05 9,1/0,07 6,2/0,05 9,6/0,07 4,4/0,03
    20201208 18,1/0,05 12,5/0,03 13,9/0,04 13,8/0,04 11,4/0,03 15,0/0,04 43,8/0,11 16,2/0,05 9,1/0,02 20,0/0,05 13,0/0,03 12,8/0,03 19,6/0,05 13,3/0,03
    20201209 21,8/0,06 12,5/0,03 18,0/0,05 13,8/0,04 11,2/0,03 13,3/0,03 -42,3/-0,11 16,1/0,05 21,1/0,05 7,9/0,02 12,9/0,03 12,7/0,03 10,4/0,03 13,3/0,03
    20201210 25,6/0,07 14,0/0,04 15,3/0,04 26,1/0,07 10,2/0,03 15,0/0,04 66,3/0,17 16,2/0,05 29,0/0,08 25,2/0,07 12,8/0,03 15,7/0,04 22,1/0,06 13,3/0,03
    20201211 18,0/0,05 14,0/0,04 16,6/0,04 10,7/0,03 5,3/0,01 15,0/0,04 -29,6/-0,08 16,2/0,05 17,8/0,05 5,8/0,02 12,9/0,03 11,4/0,03 9,1/0,02 11,8/0,03
    20201214 20,8/0,16 16,1/0,13 19,0/0,15 13,8/0,11 -24,7/-0,19 15,0/0,12 85,6/0,67 16,2/0,14 12,2/0,10 24,2/0,19 -12,5/-0,10 13,0/0,10 21,3/0,17 3,4/0,03
    20201215 1,0/0,00 7,8/0,02 16,6/0,04 9,2/0,02 14,3/0,04 16,6/0,04 -117,7/-0,31 16,2/0,05 16,3/0,04 -4,7/-0,01 8,1/0,02 13,0/0,03 0,0/0,00 13,3/0,03
    20201216 46,6/0,12 14,0/0,04 18,0/0,05 13,8/0,04 12,1/0,03 14,9/0,04 -33,7/-0,09 16,1/0,05 34,8/0,09 -4,2/-0,01 13,4/0,03 -0,7/-0,00 10,4/0,03 13,3/0,03
    20201217 18,0/0,05 15,6/0,04 18,0/0,05 13,8/0,04 12,1/0,03 13,3/0,03 -2,8/-0,01 16,1/0,05 19,2/0,05 11,5/0,03 18,9/0,05 13,2/0,03 14,3/0,04 13,3/0,03
    20201218 17,5/0,05 15,6/0,04 20,7/0,05 13,8/0,04 9,3/0,02 0,0/0,00 144,9/0,38 16,7/0,05 15,3/0,04 29,9/0,08 5,4/0,01 13,1/0,03 24,7/0,06 13,3/0,03
    20201221 18,5/0,14 15,6/0,12 17,5/0,14 16,3/0,13 13,8/0,11 11,6/0,09 24,3/0,19 16,7/0,14 27,5/0,21 15,2/0,12 7,8/0,06 13,2/0,10 16,0/0,12 14,3/0,11
    20201222 6,2/0,02 12,4/0,03 17,9/0,05 13,7/0,04 10,1/0,03 19,9/0,05 -37,8/-0,10 16,7/0,05 27,2/0,07 8,4/0,02 13,6/0,04 13,2/0,03 11,7/0,03 14,7/0,04
    20201223 28,4/0,07 15,5/0,04 17,9/0,05 13,7/0,04 11,9/0,03 13,3/0,03 23,8/0,06 16,8/0,05 33,5/0,09 14,7/0,04 13,8/0,04 13,2/0,03 15,5/0,04 13,3/0,03
    20201224 18,1/0,05 15,5/0,04 19,3/0,05 13,7/0,04 11,7/0,03 14,9/0,04 32,2/0,08 17,0/0,05 20,8/0,05 16,7/0,04 14,0/0,04 13,1/0,03 16,8/0,04 13,3/0,03
    20201225 48,3/0,13 17,1/0,04 23,4/0,06 15,3/0,04 12,3/0,03 9,9/0,03 15,4/0,04 17,0/0,05 16,8/0,04 19,3/0,05 -7,3/-0,02 13,1/0,03 19,4/0,05 13,2/0,03
    20201228 15,8/0,12 11,9/0,09 19,7/0,15 9,7/0,08 14,8/0,12 13,2/0,10 -5,6/-0,04 17,1/0,15 16,8/0,13 12,9/0,10 12,7/0,10 10,6/0,08 12,5/0,10 14,7/0,11
    Haftalık 21,2/0,39 13,8/0,25 19,7/0,36 12,2/0,22 12,9/0,24 14,0/0,25 2,4/0,04 17,0/0,34 21,3/0,39 14,0/0,25 10,3/0,19 12,1/0,22 14,4/0,26 14,1/0,26
    Aylık 18,4/1,54 14,1/1,17 18,0/1,50 13,3/1,11 5,4/0,45 13,3/1,11 18,7/1,56 16,5/1,52 19,8/1,65 14,4/1,20 8,6/0,72 11,7/0,98 15,2/1,26 11,6/0,97

  2. ~~~~~PARA PIYASASI~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    17,0/0,04
    16,0/0,29
    15,1/1,25

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    AAL 20,4/0,05 PPZ 17,5/0,32 PPZ 17,7/1,47
    UPP 20,2/0,05 UPP 16,9/0,31 UPP 16,2/1,35
    PPZ 18,1/0,05 FIL 16,7/0,30 EIL 16,1/1,34
    ANL 18,1/0,05 VK6 16,7/0,30 FIL 15,7/1,31
    TZL 17,9/0,05 TZL 16,6/0,30 SLF 15,3/1,28
    FIL 17,5/0,05 HLL 16,5/0,30 AAL 15,1/1,26
    VK6 17,1/0,04 YLB 16,4/0,30 VK6 15,1/1,26
    HLL 17,1/0,04 SLF 16,3/0,30 HSL 15,1/1,25
    IGL 17,0/0,04 ANL 16,3/0,30 DLY 15,1/1,25
    ICE 16,8/0,04 AAL 16,3/0,30 ANL 15,0/1,25
    DLY 16,8/0,04 DLY 16,1/0,29 ECB 15,0/1,25
    TKM 16,8/0,04 ECB 16,1/0,29 GTL 15,0/1,25
    YLB 16,8/0,04 HSL 16,1/0,29 IGL 15,0/1,25
    SLF 16,8/0,04 IGL 16,0/0,29 YLB 14,9/1,24
    GAL 16,8/0,04 GTL 16,0/0,29 TZL 14,9/1,24
    BGP 16,7/0,04 TKM 15,9/0,29 ICE 14,9/1,24
    HSL 16,5/0,04 GAL 15,9/0,29 GAL 14,9/1,24
    GTL 16,4/0,04 ICE 15,8/0,29 TKM 14,9/1,24
    ALE 16,4/0,04 BGP 15,8/0,29 HLL 14,8/1,24
    EIL 16,1/0,04 ALE 15,6/0,28 BGP 14,8/1,24
    ECB 16,0/0,04 FI5 15,4/0,28 ALE 14,6/1,22
    FI5 15,9/0,04 OYL 15,4/0,28 FI5 14,4/1,20
    IOP 15,5/0,04 IOP 14,8/0,27 TI1 14,1/1,17
    OYL 15,3/0,04 TI1 14,8/0,27 IOP 14,0/1,17
    TI1 15,0/0,04 EIL 14,7/0,27 OYL 14,0/1,16

    20201130 - 14,9/0,12 18,2/0,14 14,9/0,12 14,4/0,11 14,3/0,11 14,6/0,11 13,5/0,11 15,8/0,12 14,3/0,11 14,4/0,11 13,7/0,11 14,6/0,11 14,2/0,11 14,4/0,11 13,7/0,11 13,3/0,10 15,6/0,12 15,3/0,12 12,0/0,09 14,4/0,11 14,3/0,11 14,7/0,11 14,3/0,11 13,7/0,11
    20201201 14,9/0,16 12,2/0,03 2,3/0,01 13,8/0,04 14,4/0,04 14,7/0,04 15,0/0,04 13,9/0,04 18,9/0,05 14,6/0,04 15,0/0,04 14,3/0,04 14,9/0,04 14,3/0,04 15,1/0,04 13,9/0,04 14,2/0,04 16,1/0,04 20,5/0,05 14,7/0,04 14,9/0,04 14,8/0,04 14,8/0,04 14,7/0,04 14,3/0,04
    20201202 15,3/0,04 14,1/0,04 14,7/0,04 15,0/0,04 14,6/0,04 14,6/0,04 15,1/0,04 13,9/0,04 14,5/0,04 14,6/0,04 14,9/0,04 14,9/0,04 15,0/0,04 14,7/0,04 15,1/0,04 14,0/0,04 12,9/0,03 16,6/0,04 13,5/0,04 13,6/0,04 14,9/0,04 14,8/0,04 17,7/0,05 14,8/0,04 14,5/0,04
    20201203 15,2/0,04 14,2/0,04 15,1/0,04 15,1/0,04 14,5/0,04 14,7/0,04 15,2/0,04 13,9/0,04 15,8/0,04 14,7/0,04 14,9/0,04 14,9/0,04 14,9/0,04 14,7/0,04 15,0/0,04 14,0/0,04 14,2/0,04 16,4/0,04 15,3/0,04 13,4/0,03 14,7/0,04 14,8/0,04 15,1/0,04 14,8/0,04 14,6/0,04
    20201204 15,2/0,04 13,9/0,04 14,3/0,04 14,5/0,04 13,9/0,04 14,4/0,04 15,0/0,04 13,3/0,03 15,1/0,04 13,9/0,04 14,9/0,04 13,7/0,04 14,2/0,04 14,0/0,04 14,2/0,04 13,7/0,04 12,9/0,03 15,6/0,04 14,6/0,04 13,0/0,03 14,2/0,04 13,2/0,03 14,8/0,04 13,9/0,04 13,9/0,04
    20201207 - 17,2/0,13 18,9/0,15 14,4/0,11 14,6/0,11 14,7/0,11 25,8/0,20 13,7/0,11 15,3/0,12 14,2/0,11 13,8/0,11 13,7/0,11 14,4/0,11 14,3/0,11 14,2/0,11 13,2/0,10 12,9/0,10 16,5/0,13 14,7/0,11 13,0/0,10 14,0/0,11 13,7/0,11 15,0/0,12 13,9/0,11 14,2/0,11
    20201208 14,1/0,15 6,0/0,02 1,1/0,00 13,8/0,04 14,8/0,04 14,5/0,04 14,7/0,04 14,3/0,04 14,5/0,04 14,6/0,04 14,9/0,04 14,3/0,04 14,8/0,04 14,5/0,04 14,9/0,04 13,6/0,04 12,9/0,03 16,6/0,04 12,9/0,03 13,4/0,03 14,5/0,04 14,8/0,04 15,2/0,04 14,6/0,04 14,7/0,04
    20201209 14,9/0,04 14,1/0,04 14,4/0,04 14,4/0,04 14,5/0,04 14,5/0,04 24,1/0,06 14,0/0,04 11,9/0,03 14,4/0,04 14,9/0,04 13,7/0,04 14,6/0,04 14,4/0,04 14,5/0,04 13,4/0,03 16,7/0,04 46,3/0,12 10,1/0,03 13,2/0,03 14,2/0,04 13,1/0,03 23,1/0,06 14,1/0,04 14,2/0,04
    20201210 13,7/0,04 13,7/0,04 13,0/0,03 13,5/0,04 13,7/0,04 10,8/0,03 14,3/0,04 13,5/0,04 14,5/0,04 13,9/0,04 13,2/0,03 13,1/0,03 14,0/0,04 13,9/0,04 13,6/0,04 13,0/0,03 - 15,0/0,04 14,3/0,04 14,3/0,04 53,4/0,14 13,1/0,03 14,6/0,04 13,2/0,03 13,6/0,04
    20201211 15,0/0,04 13,8/0,04 14,6/0,04 13,8/0,04 13,6/0,04 14,7/0,04 13,9/0,04 13,8/0,04 15,1/0,04 14,2/0,04 14,9/0,04 13,7/0,04 14,5/0,04 14,0/0,04 14,1/0,04 12,6/0,03 12,2/0,06 16,3/0,04 15,0/0,04 12,6/0,03 13,7/0,04 14,8/0,04 14,7/0,04 13,7/0,04 14,3/0,04
    20201214 14,6/0,11 15,3/0,12 15,5/0,12 14,8/0,12 15,3/0,12 15,3/0,12 15,0/0,12 14,6/0,11 15,7/0,12 14,7/0,11 14,3/0,11 14,9/0,12 15,1/0,12 15,0/0,12 15,1/0,12 14,5/0,11 13,7/0,11 17,0/0,13 15,4/0,12 13,6/0,11 6,5/0,05 14,8/0,12 16,1/0,13 15,1/0,12 15,0/0,12
    20201215 16,3/0,04 10,0/0,03 13,9/0,04 14,8/0,04 15,0/0,04 15,0/0,04 14,7/0,04 14,3/0,04 14,4/0,04 15,0/0,04 14,9/0,04 14,8/0,04 15,1/0,04 14,9/0,04 15,0/0,04 14,1/0,04 14,1/0,04 16,8/0,04 15,3/0,04 11,2/0,03 8,1/0,02 14,8/0,04 16,0/0,04 15,7/0,04 15,1/0,04
    20201216 14,9/0,04 14,6/0,04 14,6/0,04 14,7/0,04 14,9/0,04 14,9/0,04 14,6/0,04 14,4/0,04 15,7/0,04 14,8/0,04 14,9/0,04 14,2/0,04 14,6/0,04 14,7/0,04 14,8/0,04 14,1/0,04 12,8/0,03 16,7/0,04 15,2/0,04 20,5/0,05 14,5/0,04 14,7/0,04 15,8/0,04 14,6/0,04 14,7/0,04
    20201217 14,9/0,04 14,2/0,04 14,8/0,04 14,5/0,04 14,7/0,04 14,4/0,04 14,7/0,04 14,2/0,04 15,0/0,04 14,5/0,04 14,9/0,04 14,8/0,04 14,6/0,04 14,7/0,04 14,2/0,04 13,9/0,04 14,1/0,04 16,5/0,04 14,9/0,04 13,0/0,03 14,1/0,04 14,7/0,04 15,6/0,04 14,9/0,04 14,4/0,04
    20201218 14,4/0,04 14,5/0,04 14,4/0,04 14,3/0,04 14,7/0,04 14,7/0,04 14,5/0,04 14,3/0,04 15,7/0,04 14,6/0,04 14,9/0,04 14,2/0,04 14,4/0,04 14,5/0,04 14,3/0,04 13,7/0,04 12,8/0,03 16,4/0,04 15,1/0,04 21,7/0,06 14,1/0,04 13,1/0,03 17,2/0,04 14,7/0,04 14,5/0,04
    20201221 13,3/0,10 15,1/0,12 15,0/0,12 14,4/0,11 15,0/0,12 14,8/0,12 14,6/0,11 14,5/0,11 15,7/0,12 14,7/0,11 14,8/0,12 14,8/0,12 14,7/0,11 14,7/0,11 14,5/0,11 13,7/0,11 13,7/0,11 16,7/0,13 15,2/0,12 13,4/0,10 12,6/0,10 14,7/0,12 15,9/0,12 14,9/0,12 14,7/0,11
    20201222 17,8/0,05 14,5/0,04 13,6/0,04 14,4/0,04 14,9/0,04 14,9/0,04 14,6/0,04 14,5/0,04 15,0/0,04 14,7/0,04 14,8/0,04 14,8/0,04 14,6/0,04 14,7/0,04 14,6/0,04 13,8/0,04 14,1/0,04 16,7/0,04 15,1/0,04 13,3/0,03 14,2/0,04 14,7/0,04 15,8/0,04 14,9/0,04 14,8/0,04
    20201223 15,1/0,04 14,6/0,04 14,9/0,04 14,7/0,04 14,9/0,04 15,1/0,04 14,7/0,04 14,7/0,04 16,3/0,04 14,7/0,04 14,8/0,04 14,8/0,04 14,7/0,04 14,7/0,04 14,9/0,04 14,2/0,04 - 16,8/0,04 15,1/0,04 19,4/0,05 14,6/0,04 14,7/0,04 14,2/0,04 15,3/0,04 14,8/0,04
    20201224 14,3/0,04 14,8/0,04 14,9/0,04 14,4/0,04 14,9/0,04 15,1/0,04 14,8/0,04 14,6/0,04 15,6/0,04 14,7/0,04 14,8/0,04 14,8/0,04 14,7/0,04 14,9/0,04 14,7/0,04 13,9/0,04 14,1/0,07 16,6/0,04 15,0/0,04 13,5/0,04 14,5/0,04 16,3/0,04 18,6/0,05 15,3/0,04 14,8/0,04
    20201225 14,1/0,04 14,7/0,04 14,1/0,04 14,6/0,04 15,2/0,04 15,3/0,04 14,9/0,04 14,8/0,04 15,6/0,04 15,1/0,04 14,8/0,04 16,0/0,04 15,0/0,04 15,1/0,04 15,2/0,04 14,0/0,04 14,1/0,04 16,9/0,04 15,6/0,04 13,6/0,04 14,8/0,04 14,7/0,04 16,2/0,04 16,0/0,04 15,1/0,04
    20201228 16,6/0,13 16,1/0,13 17,2/0,13 16,7/0,13 17,0/0,13 17,1/0,13 14,0/0,11 16,0/0,13 17,3/0,13 16,7/0,13 17,0/0,13 17,5/0,14 17,1/0,13 16,4/0,13 16,8/0,13 15,4/0,12 16,6/0,13 18,0/0,14 17,2/0,13 14,0/0,11 16,9/0,13 17,4/0,14 16,2/0,13 17,6/0,14 17,8/0,14
    20201229 20,4/0,05 16,4/0,04 18,1/0,05 16,7/0,04 16,8/0,04 16,0/0,04 16,1/0,04 15,9/0,04 17,5/0,05 16,8/0,04 16,4/0,04 17,1/0,04 16,5/0,04 16,8/0,04 17,0/0,04 15,5/0,04 15,3/0,04 18,1/0,05 16,8/0,04 15,0/0,04 16,8/0,04 17,9/0,05 20,2/0,05 17,1/0,04 16,8/0,04
    Haftalık 16,3/0,30 15,6/0,28 16,3/0,30 15,8/0,29 16,1/0,29 16,1/0,29 14,7/0,27 15,4/0,28 16,7/0,30 15,9/0,29 16,0/0,29 16,5/0,30 16,1/0,29 15,8/0,29 16,0/0,29 14,8/0,27 15,4/0,28 17,5/0,32 16,3/0,30 14,8/0,27 15,9/0,29 16,6/0,30 16,9/0,31 16,7/0,30 16,4/0,30
    Aylık 15,1/1,26 14,6/1,22 15,0/1,25 14,8/1,24 15,1/1,25 15,0/1,25 16,1/1,34 14,4/1,20 15,7/1,31 14,9/1,24 15,0/1,25 14,8/1,24 15,1/1,25 14,9/1,24 15,0/1,25 14,0/1,17 14,0/1,16 17,7/1,47 15,3/1,28 14,1/1,17 14,9/1,24 14,9/1,24 16,2/1,35 15,1/1,26 14,9/1,24

  3. ~~~~~VALÖRSÜZLER~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    15,6/0,04
    14,9/0,27
    14,2/1,19

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    AAL 20,4/0,05 PPZ 17,5/0,32 PPZ 17,7/1,47
    UPP 20,2/0,05 UPP 16,9/0,31 UPP 16,2/1,35
    PPZ 18,1/0,05 FIL 16,7/0,30 EIL 16,1/1,34
    ANL 18,1/0,05 VK6 16,7/0,30 FIL 15,7/1,31
    TZL 17,9/0,05 TZL 16,6/0,30 OSL 15,6/1,30
    FIL 17,5/0,05 HLL 16,5/0,30 SLF 15,3/1,28
    VK6 17,1/0,04 YLB 16,4/0,30 AAL 15,1/1,26
    HLL 17,1/0,04 SLF 16,3/0,30 VK6 15,1/1,26
    IGL 17,0/0,04 ANL 16,3/0,30 HSL 15,1/1,25
    ICE 16,8/0,04 AAL 16,3/0,30 DLY 15,1/1,25
    DLY 16,8/0,04 DLY 16,1/0,29 ANL 15,0/1,25
    TKM 16,8/0,04 ECB 16,1/0,29 ECB 15,0/1,25
    YLB 16,8/0,04 HSL 16,1/0,29 GTL 15,0/1,25
    SLF 16,8/0,04 IGL 16,0/0,29 IGL 15,0/1,25
    GAL 16,8/0,04 GTL 16,0/0,29 YLB 14,9/1,24
    BGP 16,7/0,04 TKM 15,9/0,29 TZL 14,9/1,24
    HSL 16,5/0,04 GAL 15,9/0,29 ICE 14,9/1,24
    GTL 16,4/0,04 ICE 15,8/0,29 GAL 14,9/1,24
    ALE 16,4/0,04 BGP 15,8/0,29 TKM 14,9/1,24
    EIL 16,1/0,04 OSL 15,6/0,28 HLL 14,8/1,24
    ECB 16,0/0,04 ALE 15,6/0,28 BGP 14,8/1,24
    FI5 15,9/0,04 FI5 15,4/0,28 ALE 14,6/1,22
    IST 15,7/0,04 OYL 15,4/0,28 IST 14,5/1,21
    IOP 15,5/0,04 IST 15,0/0,27 FI5 14,4/1,20
    OYL 15,3/0,04 GBL 15,0/0,27 GBL 14,4/1,20
    GBL 15,3/0,04 IOP 14,8/0,27 TI1 14,1/1,17
    OKP 15,3/0,04 TI1 14,8/0,27 IOP 14,0/1,17
    TI1 15,0/0,04 EIL 14,7/0,27 OYL 14,0/1,16
    OSL 14,8/0,04 FSK 14,1/0,29 FSK 13,5/1,25
    FSK 14,4/0,04 KTV 13,9/0,25 MPF 12,8/1,07
    HPT 13,4/0,03 GYL 13,8/0,25 OKP 12,8/1,06
    MPF 12,7/0,03 MPF 13,8/0,25 HPT 12,6/1,05
    KTV 12,6/0,03 HPT 12,9/0,24 FPK 12,4/1,04
    GYL 12,5/0,03 OKP 12,7/0,23 GYL 12,2/1,01
    FPK 12,2/0,03 TCB 12,3/0,22 TCB 11,7/0,98
    TCB 12,0/0,03 FYT 11,6/0,21 KTV 11,0/0,92
    FYT 10,6/0,03 FPK 11,1/0,20 FSF 10,3/0,95
    FSF 7,2/0,02 FSF 5,1/0,10 FYT 10,2/0,85

  4. ~~~~~BORÇLANMA ARAÇLARI - OST~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    21,6/0,06
    15,8/0,29
    14,3/1,20

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    KRC 173,4/0,45 KRC 32,6/0,59 KRC 21,2/1,77
    TPO 25,9/0,07 AHU 22,5/0,41 AHU 19,3/1,61
    ONN 17,1/0,05 OSD 19,7/0,36 OSD 19,2/1,60
    OSD 16,0/0,04 ONN 17,0/0,34 AZF 17,4/1,45
    AHU 15,2/0,04 TPO 16,5/0,30 ONN 16,5/1,53
    AYR 13,9/0,04 AZF 16,2/0,29 TPO 15,3/1,28
    YBS 13,2/0,03 AYR 14,0/0,25 AYR 14,0/1,16
    DBZ 12,2/0,03 YBS 13,9/0,25 HOB 13,4/1,12
    HOB 11,6/0,03 FYO 12,8/0,23 DBZ 13,3/1,11
    TPF 10,2/0,03 HOB 12,8/0,23 TBV 13,3/1,11
    FYO 9,6/0,02 DBZ 12,0/0,22 TPF 11,6/0,97
    TOT 2,2/0,01 TPF 11,6/0,21 YBS 11,6/0,97
    AZF -6,9/-0,02 TBV 11,1/0,20 TOT 8,3/0,69
    TBV -11,5/-0,03 TOT 8,7/0,16 FYO 5,4/0,45

    20201130 16,2/0,13 14,1/0,11 17,2/0,13 12,8/0,10 1,0/0,01 12,8/0,10 -26,0/-0,20 16,0/0,14 15,1/0,12 6,3/0,05 9,6/0,07 12,8/0,10 10,0/0,08 11,9/0,09
    20201201 16,1/0,04 11,0/0,03 15,3/0,04 13,8/0,04 9,6/0,03 13,4/0,03 86,6/0,23 16,1/0,05 15,8/0,04 21,6/0,06 12,5/0,03 10,9/0,03 19,6/0,05 11,9/0,03
    20201202 11,0/0,03 4,7/0,01 18,1/0,05 13,8/0,04 10,9/0,03 13,4/0,03 15,6/0,04 16,1/0,05 10,3/0,03 14,2/0,04 12,8/0,03 12,9/0,03 14,4/0,04 11,9/0,03
    20201203 17,5/0,05 14,1/0,04 16,7/0,04 12,3/0,03 11,0/0,03 13,4/0,03 -2,8/-0,01 16,1/0,05 17,8/0,05 11,1/0,03 12,8/0,03 12,8/0,03 13,1/0,03 13,3/0,03
    20201204 18,4/0,05 14,1/0,04 18,1/0,05 13,8/0,04 10,9/0,03 15,0/0,04 215,2/0,56 16,1/0,05 24,8/0,06 41,6/0,11 12,7/0,03 12,8/0,03 32,6/0,08 13,3/0,03
    20201207 18,0/0,14 15,6/0,12 18,5/0,14 9,7/0,08 -8,5/-0,07 13,9/0,11 -36,6/-0,29 16,1/0,14 16,9/0,13 6,3/0,05 9,1/0,07 6,2/0,05 9,6/0,07 4,4/0,03
    20201208 18,1/0,05 12,5/0,03 13,9/0,04 13,8/0,04 11,4/0,03 15,0/0,04 43,8/0,11 16,2/0,05 9,1/0,02 20,0/0,05 13,0/0,03 12,8/0,03 19,6/0,05 13,3/0,03
    20201209 21,8/0,06 12,5/0,03 18,0/0,05 13,8/0,04 11,2/0,03 13,3/0,03 -42,3/-0,11 16,1/0,05 21,1/0,05 7,9/0,02 12,9/0,03 12,7/0,03 10,4/0,03 13,3/0,03
