Banka | 1 Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | 12 Aylık |
ANADOLUBANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 15,00 | % 36,00 | % 36,00 | % 36,00 |
AKBANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 36,00 | % 36,00 | % 36,00 | % 36,00 |
ALTERNATİF Türk Lirası Mevduat Faizi | % 46,00 | % 46,00 | % 50,00 | % 49,00 |
BURGAN BANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 45,00 | % 47,00 | % 39,00 | % 38,00 |
DENİZBANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 44,00 | % 44,00 | % 46,00 | % 41,00 |
FİBABANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 42,50 | % 42,50 | % 44,50 | % 42,00 |
FİNANSBANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 38,50 | % 39,00 | % 40,50 | % 40,50 |
HSBC Türk Lirası Mevduat Faizi | % 7,50 | % 7,50 | % 7,50 | % 7,50 |
ODEABANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 8,00 | % 46,00 | % 49,00 | % 35,00 |
ZİRAAT BANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 37,00 | % 37,00 | % 40,00 | % 33,00 |
TEB Türk Lirası Mevduat Faizi | % 45,00 | % 45,00 | % 45,00 | % 35,00 |
GARANTI Türk Lirası Mevduat Faizi | % 38,00 | % 35,50 | % 39,50 | % 39,50 |
HALKBANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 26,00 | % 30,00 | % 30,00 | % 26,00 |
İŞ BANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 27,00 | % 35,00 | % 36,00 | % 28,00 |
VAKIF BANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 0,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 0,00 |
YAPIKREDİ Türk Lirası Mevduat Faizi | % 37,00 | % 39,00 | % 40,00 | % 40,00 |
Banka | 1 Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | 12 Aylık |
ANADOLUBANK Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,00 | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 |
AKBANK Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,06 | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 |
ALTERNATİF Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 |
BURGAN BANK Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,05 | % 0,05 | % 0,05 | % 0,05 |
DENİZBANK Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,01 | % 0,05 | % 0,05 | % 0,05 |
FİBABANK Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,15 | % 0,15 | % 0,15 | % 0,15 |
FİNANSBANK Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,05 | % 0,05 | % 0,05 | % 0,05 |
HSBC Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,10 | % 0,10 | % 0,10 | % 0,10 |
ODEABANK Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,10 | % 0,30 | % 0,35 | % 0,35 |
ZİRAAT BANK Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,40 | % 0,40 | % 0,40 | % 0,40 |
TEB Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,01 | % 0,00 | % 0,00 | % 0,00 |
GARANTI Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 |
HALKBANK Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 |
İŞ BANK Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,20 | % 0,30 | % 0,40 | % 0,40 |
VAKIF BANK Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 0,00 |
YAPIKREDİ Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 |
Banka | 1 Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | 12 Aylık |
ANADOLUBANK Euro Mevduat Faizi | % 0,00 | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 |
AKBANK Euro Mevduat Faizi | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 |
ALTERNATİF Euro Mevduat Faizi | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 |
BURGAN BANK Euro Mevduat Faizi | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 |
DENİZBANK Euro Mevduat Faizi | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 |
FİBABANK Euro Mevduat Faizi | % 0,05 | % 0,05 | % 0,05 | % 0,05 |
FİNANSBANK Euro Mevduat Faizi | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 |
HSBC Euro Mevduat Faizi | % 0,05 | % 0,05 | % 0,05 | % 0,05 |
ODEABANK Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,03 | % 0,15 | % 0,20 | % 0,20 |
ZİRAAT BANK Euro Mevduat Faizi | % 0,10 | % 0,10 | % 0,10 | % 0,10 |
TEB Euro Mevduat Faizi | % 0,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 0,00 |
GARANTI Euro Mevduat Faizi | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 |
HALKBANK Euro Mevduat Faizi | % 0,01 | % 0,20 | % 0,20 | % 0,20 |
İŞ BANK Euro Mevduat Faizi | % 0,03 | % 0,03 | % 0,15 | % 0,15 |
VAKIF BANK Euro Mevduat Faizi | % 0,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 0,00 |
YAPIKREDİ Euro Mevduat Faizi | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 |
Banka | Faiz Oranı | Net Getiri |
---|---|---|
ANADOLUBANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 15,00 | 106,25 TL |
AKBANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 36,00 | 255,00 TL |
ALTERNATİF Türk Lirası Mevduat Faizi | % 46,00 | 325,83 TL |
BURGAN BANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 45,00 | 318,75 TL |
DENİZBANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 44,00 | 311,67 TL |
FİBABANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 42,50 | 301,04 TL |
FİNANSBANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 38,50 | 272,71 TL |
HSBC Türk Lirası Mevduat Faizi | % 7,50 | 53,13 TL |
ODEABANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 8,00 | 56,67 TL |
ZİRAAT BANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 37,00 | 262,08 TL |
TEB Türk Lirası Mevduat Faizi | % 45,00 | 318,75 TL |
GARANTI Türk Lirası Mevduat Faizi | % 38,00 | 269,17 TL |
HALKBANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 26,00 | 184,17 TL |
İŞ BANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 27,00 | 191,25 TL |
VAKIF BANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 0,00 | 0,00 TL |
YAPIKREDİ Türk Lirası Mevduat Faizi | % 37,00 | 262,08 TL |
Banka Faiz Oranları dünyasında doğru kararlar vermek isteyen yatırımcılar için karşılaştırmalı analizler büyük önem taşır. Mevduat hesaplarından elde edilecek getiriler ve kredi kullanımında ödenecek tutarlar bankaların sunduğu farklı faiz oranları ve vade seçenekleriyle doğrudan ilişkilidir. Güncel faiz bilgileri ışığında yapılan değerlendirmeler finansal planlamada kritik rol oynar ve bütçe yönetiminde başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlar.
Banka mevduat ve kredi faiz oranları arasındaki farkları anlamak finansal avantaj sağlamak için önemlidir. Karşılaştırmalı banka faiz analizi yaparak piyasadaki en uygun teklifleri belirleyebilirsiniz. Böylece birikimlerinizi değerlendirirken en yüksek getiriyi kredi çekerken ise en düşük maliyeti tercih ederek ekonomik fayda sağlayabilirsiniz. Bankaların sunduğu vade seçenekleri arasından ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmek finansal hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacaktır.
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.