Alış | 37,86 TL |
Satış | 37,93 TL |
Alış | 41,15 TL |
Satış | 41,15 TL |
Alış | 49,18 TL |
Satış | 49,18 TL |
İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 37,8600 | 37,9283 | % 0.03 | 15:30 | |
İsviçre Frangı Reeskont | 43,1005 | 43,1005 | % -0.12 | 15:02 | |
Euro Reeskont | 41,1513 | 41,1513 | % 0.07 | 15:02 | |
İngiliz Sterlini Reeskont | 49,1765 | 49,1765 | % 0.15 | 15:02 | |
Avustralya Doları | 23,7737 | 23,9287 | % 0.07 | 15:30 | |
BAE Dirhemi | 10,2498 | 10,3839 | % 0.03 | 15:30 | |
Arnavutluk Leki | 0,4157 | 0,4157 | % -0.08 | 15:30 | |
Arjantin Pesosu | 0,0355 | 0,0355 | % 0.03 | 15:30 | |
Azerbaycan Manatı | 22,1458 | 22,4356 | % 0.03 | 15:30 | |
Bosna Hersek Markı | 20,9348 | 20,9348 | % -0.15 | 15:30 | |
Bangladeş Takası | 0,3119 | 0,3119 | % 0.03 | 15:30 | |
Bahreyn Dinarı | 100,5243 | 100,5243 | % 0.03 | 15:30 | |
Brezilya Reali | 6,6143 | 6,6143 | % -0.82 | 15:30 | |
Botswana Pulası | 2,7833 | 2,7833 | % 0.16 | 15:30 | |
Çek Korunası | 1,6448 | 1,6448 | % -0.02 | 15:30 | |
Cezayir Dinarı | 0,2832 | 0,2832 | % 0.16 | 15:30 | |
Mısır Lirası | 0,7489 | 0,7489 | % -0.03 | 15:30 | |
Gürcistan Larisi | 13,6310 | 13,6310 | % -0.26 | 15:30 | |
Hong Kong Doları | 4,8750 | 4,8750 | % 0.03 | 15:30 | |
Hırvatistan Kunası | 4,1226 | 4,1226 | % 0.1 | 15:30 | |
Macar Forinti | 0,1031 | 0,1031 | % 0.15 | 15:30 | |
Endonezya Rupisi | 0,0023 | 0,0023 | % -0.43 | 15:30 | |
Yeni İsrail Şekeli | 10,2367 | 10,2367 | % 0.03 | 15:30 | |
Hindistan Rupisi | 0,4427 | 0,4427 | % 0.48 | 15:30 | |
Irak Dinarı | 0,0289 | 0,0289 | % 0.03 | 15:30 | |
İzlanda Kronu | 0,2841 | 0,2841 | % -0.14 | 15:30 | |
Ürdün Dinarı | 53,4247 | 53,4247 | % -0.02 | 15:30 | |
Güney Kore Wonu | 0,0257 | 0,0260 | % -0.23 | 15:30 | |
Kazakistan Tengesi | 0,0753 | 0,0753 | % 0.03 | 15:30 | |
Libya Dinarı | 7,8523 | 7,8523 | % -0.27 | 15:30 | |
Fas Dirhemi | 3,9498 | 3,9498 | % 0.29 | 15:30 | |
Makedonya Dinarı | 0,6670 | 0,6670 | % -0.12 | 15:30 | |
Meksika Pesosu | 1,8778 | 1,8778 | % 0.11 | 15:30 | |
Malezya Ringgiti | 8,5463 | 8,5463 | % -0.27 | 15:30 | |
Namibya Doları | 2,0916 | 2,0916 | % 0.49 | 15:30 | |
Yeni Zelanda Doları | 21,7247 | 21,7247 | % -0.46 | 15:30 | |
Umman Riyali | 98,4430 | 98,4430 | % 0.02 | 15:30 | |
Peru Yeni Solu | 10,4254 | 10,4254 | % -0.26 | 15:30 | |
Filipin Pesosu | 0,6611 | 0,6611 | % -0.07 | 15:30 | |
Polonya Zlotisi | 9,8166 | 9,8166 | % 0.12 | 15:30 | |
Sırp Dinarı | 0,3502 | 0,3502 | % -0.14 | 15:30 | |
Sudan Poundu | 0,0631 | 0,0631 | % 0.03 | 15:30 | |
Singapur Doları | 28,3353 | 28,3353 | % -0.25 | 15:30 | |
Suriye Lirası | 0,0029 | 0,0029 | % 0 | 15:30 | |
Svaziland Lilangenisi | 2,0916 | 2,0916 | % 0.34 | 15:30 | |
Tayland Bahtı | 1,1186 | 1,1186 | % -0.06 | 15:30 | |
Türkmenistan Manatı | 10,8278 | 10,8278 | % 0.03 | 15:30 | |
Tunus Dinarı | 12,2496 | 12,2496 | % 0.06 | 15:30 | |
Yeni Tayvan Doları | 1,1475 | 1,1475 | % -0.03 | 15:30 | |
Ukrayna Hryvnası | 0,9094 | 0,9094 | % -0.3 | 15:30 | |
Özbekistan Somu | 0,0029 | 0,0029 | % 0 | 15:30 | |
Vietnam Dongu | 0,0015 | 0,0015 | % 0 | 15:30 | |
Güney Afrika Randı | 2,0916 | 2,0916 | % 0.38 | 15:30 | |
Bulgar Levası | 20,8663 | 21,1393 | % 0.05 | 15:30 | |
Kanada Doları | 26,3841 | 26,5031 | % 0.03 | 15:30 | |
İsviçre Frangı | 42,8296 | 43,1046 | % 0.09 | 15:30 | |
Çin Yuanı | 5,1898 | 5,2577 | % -0.04 | 15:30 | |
Danimarka Kronu | 5,4931 | 5,5201 | % 0.05 | 15:30 | |
Efektif Avustralya Doları | 23,6643 | 24,0723 | % 0.07 | 15:30 | |
Efektif Kanada Doları | 26,2865 | 26,6038 | % 0.03 | 15:30 | |
Efektif İsviçre Frangı | 42,7654 | 43,1693 | % 0.09 | 15:30 | |
Efektif Danimarka Kronu | 5,4892 | 5,5328 | % 0.05 | 15:30 | |
Efektif Euro | 41,0112 | 41,1756 | % 0.05 | 15:30 | |
Efektif İngiliz Sterlini | 48,9208 | 49,2841 | % 0.13 | 15:30 | |
Efektif Japon Yeni | 25,1466 | 25,5037 | % -0.2 | 15:30 | |
Efektif Kuveyt Dinarı | 120,3118 | 125,5984 | % 0.01 | 15:30 | |
Efektif Norveç Kronu | 3,5937 | 3,6287 | % 0.35 | 15:30 | |
Efektif Suudi Arabistan Riyali | 10,0173 | 10,1870 | % 0.03 | 15:30 | |
Efektif İsveç Kronu | 3,7290 | 3,7790 | % 0.1 | 15:30 | |
Efektif ABD Doları | 37,8335 | 37,9851 | % 0.03 | 15:30 | |
Euro | 41,0400 | 41,1139 | % 0.05 | 15:30 | |
İngiliz Sterlini | 48,9551 | 49,2103 | % 0.13 | 15:30 | |
İran Riyali | 0,0080 | 0,0082 | % 0.12 | 15:30 | |
Japon Yeni | 25,2400 | 25,4071 | % -0.2 | 15:30 | |
Kuveyt Dinarı | 122,1440 | 123,7423 | % 0.01 | 15:30 | |
Norveç Kronu | 3,5962 | 3,6204 | % 0.35 | 15:30 | |
Pakistan Rupisi | 0,1343 | 0,1361 | % -0.01 | 15:30 | |
Katar Riyali | 10,3279 | 10,4631 | % 0.03 | 15:30 | |
Rumen Leyi | 8,2006 | 8,3079 | % 0.06 | 15:30 | |
Rus Rublesi | 0,4484 | 0,4543 | % 0.92 | 15:30 | |
Suudi Arabistan Riyali | 10,0930 | 10,1111 | % 0.03 | 15:30 | |
Özel Çekme Hakkı | 50,3802 | 50,3802 | % 0.02 | 15:30 | |
İsveç Kronu | 3,7317 | 3,7703 | % 0.1 | 15:30 | |
ABD Doları Reeskont | 37,9888 | 37,9888 | % 0.17 | 15:02 | |
Altın 1000 Reeskont | 3.704,6900 | 3.704,6900 | % -0.38 | 15:02 | |
Altın 995 Reeskont | 3.686,1700 | 3.686,1700 | % -0.38 | 15:02 |
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın günlük olarak açıkladığı resmi döviz kurlarını buradan takip edebilirsiniz. Merkez Bankası'nın açıkladığı güncel alış-satış fiyatlarını detaylı şekilde inceleyebilir ve resmi kur bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bankacılık işlemlerinde ve ticari faaliyetlerde referans olarak kullanılan TCMB kurlarındaki değişimleri günlük olarak takip edebilir. TCMB'nin resmi web sitesinden alınan güncel döviz kurlarını tek bir sayfada bulabileceğiniz sayfamızda Merkez Bankası'nın belirlediği tüm para birimlerinin değerlerini inceleyebilirsiniz. TCMB'nin belirlediği döviz kurları sayesinde, resmi işlemleriniz için gerekli olan güncel verilere anında ulaşabilirsiniz.
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.