7,0361
(0,10 %)
EN DÜŞÜK: 7,03
EN YÜKSEK: 7,05
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 47,4681 | 47,5574 | % 0.18 | 23:59 | |
| Euro | 54,7706 | 54,8602 | % 0.06 | 23:59 | |
| İngiliz Sterlini | 64,0998 | 64,2310 | % 0.41 | 23:58 | |
| Avustralya Doları | 33,3274 | 33,4091 | % 0.12 | 23:59 | |
| Kanada Doları | 33,8890 | 33,9452 | % 0.2 | 23:58 | |
| İsviçre Frankı | 58,7767 | 58,9165 | % -0.11 | 23:59 | |
| Çin Yuanı Offshore | 7,0327 | 7,0435 | % 0.14 | 23:58 | |
| Çin Yuanı | 7,0287 | 7,0436 | % 0.1 | 23:59 | |
| Rus Rublesi | 0,5945 | 0,5956 | % 0.44 | 23:50 | |
| İsveç Kronu | 4,9742 | 5,0099 | % 0.31 | 23:59 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.