6,4137
(-0,01 %)
EN DÜŞÜK: 6,41
EN YÜKSEK: 6,41
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 44,2595 | 44,3359 | % 0 | 00:10 | |
| Euro | 51,2636 | 51,3437 | % 0 | 00:10 | |
| İngiliz Sterlini | 58,9022 | 59,3266 | % -0.64 | 23:58 | |
| Avustralya Doları | 30,9684 | 31,0351 | % -0.36 | 00:39 | |
| Kanada Doları | 32,2474 | 32,3148 | % -0.02 | 00:45 | |
| İsviçre Frankı | 56,0673 | 56,2139 | % -0.16 | 00:45 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,4126 | 6,4176 | % -0.37 | 23:58 | |
| Çin Yuanı | 6,4073 | 6,4200 | % -0.01 | 00:10 | |
| Rus Rublesi | 0,5317 | 0,5331 | % 0.07 | 00:00 | |
| İsveç Kronu | 4,7329 | 4,7487 | % -0.59 | 23:59 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.