7,4959
(-0,29 %)
EN DÜŞÜK: 7,49
EN YÜKSEK: 7,52
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 49,9893 | 50,0024 | % 0.05 | 22:13 | |
| Euro | 55,9887 | 56,0033 | % 0.04 | 22:13 | |
| İngiliz Sterlini | 67,1313 | 67,1479 | % 0.11 | 22:13 | |
| Avustralya Doları | 34,8283 | 34,8461 | % -0.35 | 22:13 | |
| Kanada Doları | 35,6998 | 35,7154 | % -0.01 | 22:13 | |
| İsviçre Frankı | 60,8971 | 60,9330 | % -0.28 | 22:13 | |
| Çin Yuanı Offshore | 7,4937 | 7,4976 | % -0.29 | 22:13 | |
| Çin Yuanı | 7,4943 | 7,4969 | % -0.29 | 22:13 | |
| Rus Rublesi | 0,6143 | 0,6146 | % -0.51 | 22:00 | |
| İsveç Kronu | 5,1038 | 5,1069 | % -0.04 | 22:13 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.