6.624,6250
(-0,09%)
EN DÜŞÜK: 6.621,11
EN YÜKSEK: 6.627,12
| İsim | Son | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (Kapalı Çarşı) | 6.650,38 | 6.644,33 | 6.650,38 | % 0,00 | 23 May - 12:38 | |
| Gram Altın | 6.624,63 | 6.623,85 | 6.624,63 | % -0,09 | 00:56 | |
| Ons Altın / USD | 4.507,93 | 4.507,67 | 4.508,20 | % -0,03 | 00:10 | |
| Ons Altın / TL | 206.012,19 | 205.809,39 | 206.214,99 | % -0,11 | 00:10 | |
| Çeyrek Altın | 10.831,26 | 10.598,15 | 10.831,26 | % -0,09 | 00:56 | |
| Çeyrek Altın ( Kapalı Çarşı ) | 10.873,38 | 10.630,93 | 10.873,38 | % 0,00 | 23 May - 12:38 | |
| Yarım Altın | 21.662,52 | 21.130,07 | 21.662,52 | % -0,09 | 00:56 | |
| Yarım Altın ( Kapalı Çarşı ) | 21.746,75 | 21.195,43 | 21.746,75 | % 0,00 | 23 May - 12:38 | |
| Cumhuriyet Altını | 44.733,00 | 44.067,00 | 44.733,00 | % 0,06 | 23 May - 12:55 | |
| Cumhuriyet Altını ( Kapalı Çarşı ) | 44.733,00 | 44.067,00 | 44.733,00 | % 0,06 | 23 May - 12:55 | |
| Gremse Altın | 108.735,00 | 107.238,00 | 108.735,00 | % -0,11 | 00:52 | |
| Gremse Altın ( Kapalı Çarşı ) | 108.733,76 | 106.309,34 | 108.733,76 | % 0,00 | 23 May - 12:38 | |
| Ata Altın | 44.581,00 | 44.153,00 | 44.581,00 | % -0,11 | 00:52 | |
| 22 Ayar Saf Altın Gram/TL | 6.065,15 | 6.059,63 | 6.065,15 | % 0,00 | 23 May - 12:38 | |
| Ziynet Altın ( Kapalı Çarşı ) | 43.360,50 | 42.523,74 | 43.360,50 | % 0,00 | 23 May - 12:38 | |
| İkibuçuk Altın ( Kapalı Çarşı ) | 108.002,22 | 106.309,34 | 108.002,22 | % 0,00 | 23 May - 12:38 | |
| 14 Ayar Saf Altın Gram/TL | 3.790,72 | 3.787,27 | 3.790,72 | % 0,00 | 23 May - 12:38 | |
| 18 Ayar Saf Altın Gram/TL | 4.854,78 | 4.850,36 | 4.854,78 | % 0,00 | 23 May - 12:38 | |
| Beşli Altın ( Kapalı Çarşı ) | 219.462,64 | 215.276,42 | 219.462,64 | % 0,00 | 23 May - 12:38 | |
| Ata Altın ( Kapalı Çarşı ) | 44.956,59 | 43.852,60 | 44.956,59 | % 0,00 | 23 May - 12:38 | |
| Ziynet Altın | 43.192,56 | 42.392,61 | 43.192,56 | % -0,09 | 00:56 | |
| 14 Ayar Bilezik Gram | 4.834,05 | 3.617,01 | 4.834,05 | % -0,10 | 00:52 | |
| 18 Ayar Bilezik Gram | 5.350,00 | 4.640,54 | 5.350,00 | % 1,33 | 23 May - 13:17 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram | 6.314,38 | 6.021,89 | 6.314,38 | % -0,11 | 00:52 | |
| Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr | 6.591,50 | 6.590,73 | 6.591,50 | % -0,09 | 00:56 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.