49.072,0000
(-0,95%)
EN DÜŞÜK: 48.892,00
EN YÜKSEK: 49.172,00
| İsim | Son | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (Kapalı Çarşı) | 7.315,80 | 7.303,61 | 7.315,80 | % -0,65 | 13 Mar - 16:45 | |
| Gram Altın | 7.136,03 | 7.134,90 | 7.136,03 | % -0,98 | 13 Mar - 23:59 | |
| Ons Altın / USD | 5.018,85 | 5.018,46 | 5.019,25 | % -1,20 | 13 Mar - 23:59 | |
| Ons Altın / TL | 221.937,81 | 221.625,73 | 222.249,88 | % -0,98 | 13 Mar - 23:59 | |
| Çeyrek Altın | 11.667,40 | 11.415,85 | 11.667,40 | % -0,98 | 13 Mar - 23:59 | |
| Çeyrek Altın ( Kapalı Çarşı ) | 11.961,32 | 11.685,77 | 11.961,32 | % -0,65 | 13 Mar - 16:45 | |
| Yarım Altın | 23.334,81 | 22.760,34 | 23.334,81 | % -0,98 | 13 Mar - 23:59 | |
| Yarım Altın ( Kapalı Çarşı ) | 23.922,65 | 23.298,51 | 23.922,65 | % -0,65 | 13 Mar - 16:45 | |
| Cumhuriyet Altını | 49.072,00 | 48.344,00 | 49.072,00 | % -0,95 | 13 Mar - 16:45 | |
| Cumhuriyet Altını ( Kapalı Çarşı ) | 49.072,00 | 48.344,00 | 49.072,00 | % -0,95 | 13 Mar - 16:45 | |
| Gremse Altın | 117.951,00 | 116.097,00 | 117.951,00 | % -0,75 | 13 Mar - 23:55 | |
| Gremse Altın ( Kapalı Çarşı ) | 119.613,25 | 116.857,73 | 119.613,25 | % -0,65 | 13 Mar - 16:45 | |
| Ata Altın | 48.482,00 | 47.872,00 | 48.482,00 | % -0,75 | 13 Mar - 23:55 | |
| 22 Ayar Saf Altın Gram/TL | 6.672,01 | 6.660,89 | 6.672,01 | % -0,65 | 13 Mar - 16:45 | |
| Ziynet Altın ( Kapalı Çarşı ) | 47.698,98 | 46.743,09 | 47.698,98 | % -0,65 | 13 Mar - 16:45 | |
| İkibuçuk Altın ( Kapalı Çarşı ) | 118.808,51 | 116.857,73 | 118.808,51 | % -0,65 | 13 Mar - 16:45 | |
| 14 Ayar Saf Altın Gram/TL | 4.170,00 | 4.163,06 | 4.170,00 | % -0,65 | 13 Mar - 16:45 | |
| 18 Ayar Saf Altın Gram/TL | 5.340,53 | 5.331,63 | 5.340,53 | % -0,65 | 13 Mar - 16:45 | |
| Beşli Altın ( Kapalı Çarşı ) | 241.421,24 | 236.636,90 | 241.421,24 | % -0,65 | 13 Mar - 16:45 | |
| Ata Altın ( Kapalı Çarşı ) | 49.454,77 | 48.203,81 | 49.454,77 | % -0,65 | 13 Mar - 16:45 | |
| Ziynet Altın | 46.526,90 | 45.663,39 | 46.526,90 | % -0,98 | 13 Mar - 23:59 | |
| 14 Ayar Bilezik Gram | 5.201,56 | 3.923,24 | 5.201,56 | % -0,68 | 13 Mar - 23:55 | |
| 18 Ayar Bilezik Gram | 5.890,00 | 5.086,53 | 5.890,00 | % -1,87 | 13 Mar - 17:05 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram | 6.851,51 | 6.519,52 | 6.851,51 | % -0,75 | 13 Mar - 23:55 | |
| Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr | 7.100,35 | 7.099,23 | 7.100,35 | % -0,98 | 13 Mar - 23:59 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.