4.375,3900
(0,93%)
EN DÜŞÜK: 4.323,65
EN YÜKSEK: 4.383,29
| İsim | Son | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (Kapalı Çarşı) | 6.166,24 | 6.159,05 | 6.166,24 | % 0,17 | 13:15 | |
| Gram Altın | 6.040,67 | 6.039,90 | 6.040,67 | % 0,96 | 13:15 | |
| Ons Altın / USD | 4.375,11 | 4.374,83 | 4.375,39 | % 0,93 | 13:15 | |
| Ons Altın / TL | 187.873,79 | 187.847,76 | 187.899,81 | % 0,96 | 13:15 | |
| Çeyrek Altın | 9.876,49 | 9.663,83 | 9.876,49 | % 0,96 | 13:15 | |
| Çeyrek Altın ( Kapalı Çarşı ) | 10.081,80 | 9.854,48 | 10.081,80 | % 0,17 | 13:15 | |
| Yarım Altın | 19.752,99 | 19.267,27 | 19.752,99 | % 0,96 | 13:15 | |
| Yarım Altın ( Kapalı Çarşı ) | 20.163,60 | 19.647,38 | 20.163,60 | % 0,17 | 13:15 | |
| Cumhuriyet Altını | 41.369,00 | 40.757,00 | 41.369,00 | % -0,42 | 12:21 | |
| Cumhuriyet Altını ( Kapalı Çarşı ) | 41.369,00 | 40.757,00 | 41.369,00 | % -0,42 | 12:21 | |
| Gremse Altın | 100.038,00 | 98.446,00 | 100.038,00 | % 1,02 | 13:15 | |
| Gremse Altın ( Kapalı Çarşı ) | 100.818,01 | 98.544,85 | 100.818,01 | % 0,17 | 13:15 | |
| Ata Altın | 41.268,00 | 41.070,00 | 41.268,00 | % 1,02 | 13:15 | |
| 22 Ayar Saf Altın Gram/TL | 5.623,61 | 5.617,06 | 5.623,61 | % 0,17 | 13:15 | |
| Ziynet Altın ( Kapalı Çarşı ) | 40.203,88 | 39.417,94 | 40.203,88 | % 0,17 | 13:15 | |
| İkibuçuk Altın ( Kapalı Çarşı ) | 100.139,72 | 98.544,85 | 100.139,72 | % 0,17 | 13:15 | |
| 14 Ayar Saf Altın Gram/TL | 3.514,76 | 3.510,66 | 3.514,76 | % 0,17 | 13:15 | |
| 18 Ayar Saf Altın Gram/TL | 4.501,35 | 4.496,11 | 4.501,35 | % 0,17 | 13:15 | |
| Beşli Altın ( Kapalı Çarşı ) | 203.485,89 | 199.553,32 | 203.485,89 | % 0,17 | 13:15 | |
| Ata Altın ( Kapalı Çarşı ) | 41.683,78 | 40.649,75 | 41.683,78 | % 0,17 | 13:15 | |
| Ziynet Altın | 39.385,16 | 38.655,33 | 39.385,16 | % 0,96 | 13:15 | |
| 14 Ayar Bilezik Gram | 4.511,86 | 3.385,61 | 4.511,86 | % 0,91 | 13:15 | |
| 18 Ayar Bilezik Gram | 5.070,00 | 4.294,16 | 5.070,00 | % 0,00 | 13:15 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram | 5.843,49 | 5.597,11 | 5.843,49 | % 1,02 | 13:15 | |
| Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr | 6.010,47 | 6.009,70 | 6.010,47 | % 0,96 | 13:15 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.