4.569,0300
(1,26%)
EN DÜŞÜK: 4.482,84
EN YÜKSEK: 4.619,79
| İsim | Son | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (Kapalı Çarşı) | 6.625,04 | 6.613,14 | 6.625,04 | % 0,32 | 12:09 | |
| Gram Altın | 6.533,95 | 6.533,12 | 6.533,95 | % 1,33 | 12:13 | |
| Ons Altın / USD | 4.568,74 | 4.568,45 | 4.569,03 | % 1,26 | 12:13 | |
| Ons Altın / TL | 203.215,73 | 203.164,00 | 203.267,46 | % 1,36 | 12:13 | |
| Çeyrek Altın | 10.683,01 | 10.453,00 | 10.683,01 | % 1,33 | 12:13 | |
| Çeyrek Altın ( Kapalı Çarşı ) | 10.831,94 | 10.581,02 | 10.831,94 | % 0,32 | 12:09 | |
| Yarım Altın | 21.366,02 | 20.840,66 | 21.366,02 | % 1,33 | 12:13 | |
| Yarım Altın ( Kapalı Çarşı ) | 21.663,88 | 21.095,91 | 21.663,88 | % 0,32 | 12:09 | |
| Cumhuriyet Altını | 44.468,00 | 43.803,00 | 44.468,00 | % -0,84 | 30 Mar - 17:06 | |
| Cumhuriyet Altını ( Kapalı Çarşı ) | 44.468,00 | 43.803,00 | 44.468,00 | % -0,84 | 30 Mar - 17:06 | |
| Gremse Altın | 109.988,00 | 107.350,00 | 109.988,00 | % 0,16 | 12:13 | |
| Gremse Altın ( Kapalı Çarşı ) | 108.319,40 | 105.810,19 | 108.319,40 | % 0,32 | 12:09 | |
| Ata Altın | 45.324,00 | 44.394,00 | 45.324,00 | % 0,76 | 12:12 | |
| 22 Ayar Saf Altın Gram/TL | 6.042,04 | 6.031,18 | 6.042,04 | % 0,32 | 12:09 | |
| Ziynet Altın ( Kapalı Çarşı ) | 43.195,26 | 42.324,08 | 43.195,26 | % 0,32 | 12:09 | |
| İkibuçuk Altın ( Kapalı Çarşı ) | 107.590,65 | 105.810,19 | 107.590,65 | % 0,32 | 12:09 | |
| 14 Ayar Saf Altın Gram/TL | 3.776,27 | 3.769,49 | 3.776,27 | % 0,32 | 12:09 | |
| 18 Ayar Saf Altın Gram/TL | 4.836,28 | 4.827,59 | 4.836,28 | % 0,32 | 12:09 | |
| Beşli Altın ( Kapalı Çarşı ) | 218.626,32 | 214.265,64 | 218.626,32 | % 0,32 | 12:09 | |
| Ata Altın ( Kapalı Çarşı ) | 44.785,27 | 43.646,70 | 44.785,27 | % 0,32 | 12:09 | |
| Ziynet Altın | 42.601,37 | 41.811,99 | 42.601,37 | % 1,33 | 12:13 | |
| 14 Ayar Bilezik Gram | 4.817,79 | 3.609,46 | 4.817,79 | % 0,41 | 12:13 | |
| 18 Ayar Bilezik Gram | 5.575,00 | 4.628,62 | 5.575,00 | % 0,00 | 12:12 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram | 6.290,62 | 6.009,62 | 6.290,62 | % 0,46 | 12:13 | |
| Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr | 6.501,28 | 6.500,46 | 6.501,28 | % 1,33 | 12:13 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.