152.571,9700
(1,33%)
EN DÜŞÜK: 150.621,74
EN YÜKSEK: 152.512,07
İsim | Son | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı) | 4.996,58 | 4.993,30 | 4.996,58 | % 0,65 | 19 Eyl - 17:09 | |
Gram Altın | 4.903,41 | 4.902,48 | 4.903,41 | % 1,35 | 19 Eyl - 23:59 | |
Ons Altın / USD | 3.685,71 | 3.685,37 | 3.686,07 | % 1,13 | 19 Eyl - 23:58 | |
Ons Altın / TL | 152.490,96 | 152.409,95 | 152.571,97 | % 1,33 | 19 Eyl - 23:58 | |
Çeyrek Altın | 8.017,07 | 7.843,96 | 8.017,07 | % 1,35 | 19 Eyl - 23:59 | |
Çeyrek Altın ( Kapalı Çarşı ) | 8.169,41 | 7.989,27 | 8.169,41 | % 0,65 | 19 Eyl - 17:09 | |
Yarım Altın | 16.034,14 | 15.638,90 | 16.034,14 | % 1,35 | 19 Eyl - 23:59 | |
Yarım Altın ( Kapalı Çarşı ) | 16.338,83 | 15.928,61 | 16.338,83 | % 0,65 | 19 Eyl - 17:09 | |
Cumhuriyet Altını | 33.641,00 | 33.140,00 | 33.641,00 | % 0,62 | 19 Eyl - 17:02 | |
Cumhuriyet Altını ( Kapalı Çarşı ) | 33.641,00 | 33.140,00 | 33.641,00 | % 0,62 | 19 Eyl - 17:02 | |
Gremse Altın | 81.896,00 | 81.169,00 | 81.896,00 | % 1,11 | 09:36 | |
Gremse Altın ( Kapalı Çarşı ) | 81.694,13 | 79.892,72 | 81.694,13 | % 0,65 | 19 Eyl - 17:09 | |
Ata Altın | 33.715,00 | 33.440,00 | 33.715,00 | % 1,11 | 09:36 | |
22 Ayar Saf Altın Gram/TL | 4.556,88 | 4.553,89 | 4.556,88 | % 0,65 | 19 Eyl - 17:09 | |
Ziynet Altın ( Kapalı Çarşı ) | 32.577,72 | 31.957,09 | 32.577,72 | % 0,65 | 19 Eyl - 17:09 | |
İkibuçuk Altın ( Kapalı Çarşı ) | 81.144,51 | 79.892,72 | 81.144,51 | % 0,65 | 19 Eyl - 17:09 | |
14 Ayar Saf Altın Gram/TL | 2.848,05 | 2.846,18 | 2.848,05 | % 0,65 | 19 Eyl - 17:09 | |
18 Ayar Saf Altın Gram/TL | 3.647,51 | 3.645,11 | 3.647,51 | % 0,65 | 19 Eyl - 17:09 | |
Beşli Altın ( Kapalı Çarşı ) | 164.887,24 | 161.782,76 | 164.887,24 | % 0,65 | 19 Eyl - 17:09 | |
Ata Altın ( Kapalı Çarşı ) | 33.776,90 | 32.955,75 | 33.776,90 | % 0,65 | 19 Eyl - 17:09 | |
Ziynet Altın | 31.970,21 | 31.375,84 | 31.970,21 | % 1,35 | 19 Eyl - 23:59 | |
14 Ayar Bilezik Gram | 3.773,84 | 2.747,57 | 3.773,84 | % 0,96 | 09:36 | |
18 Ayar Bilezik Gram | 4.012,00 | 3.500,41 | 4.012,00 | % 0,00 | 09:37 | |
22 Ayar Bilezik Gram | 4.799,84 | 4.560,30 | 4.799,84 | % 1,11 | 09:36 | |
Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr | 4.878,89 | 4.877,96 | 4.878,89 | % 1,35 | 19 Eyl - 23:59 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.