6.699,4020
(-1,04%)
EN DÜŞÜK: 6.621,02
EN YÜKSEK: 6.832,83
| İsim | Son | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (Kapalı Çarşı) | 6.896,20 | 6.885,72 | 6.896,20 | % 0,00 | 01 Nis - 16:53 | |
| Gram Altın | 6.733,07 | 6.731,84 | 6.733,07 | % -1,04 | 04:51 | |
| Ons Altın / USD | 4.706,08 | 4.705,66 | 4.706,52 | % -1,10 | 04:51 | |
| Ons Altın / TL | 209.390,91 | 209.342,52 | 209.439,29 | % -1,04 | 04:50 | |
| Çeyrek Altın | 11.008,56 | 10.770,94 | 11.008,56 | % -1,04 | 04:51 | |
| Çeyrek Altın ( Kapalı Çarşı ) | 11.275,29 | 11.017,14 | 11.275,29 | % 0,00 | 01 Nis - 16:53 | |
| Yarım Altın | 22.017,13 | 21.474,56 | 22.017,13 | % -1,04 | 04:51 | |
| Yarım Altın ( Kapalı Çarşı ) | 22.550,58 | 21.965,43 | 22.550,58 | % 0,00 | 01 Nis - 16:53 | |
| Cumhuriyet Altını | 46.373,00 | 45.689,00 | 46.373,00 | % 3,48 | 01 Nis - 16:57 | |
| Cumhuriyet Altını ( Kapalı Çarşı ) | 46.373,00 | 45.689,00 | 46.373,00 | % 3,48 | 01 Nis - 16:57 | |
| Gremse Altın | 113.561,00 | 110.664,00 | 113.561,00 | % -1,01 | 04:51 | |
| Gremse Altın ( Kapalı Çarşı ) | 112.752,90 | 110.171,44 | 112.752,90 | % 0,00 | 01 Nis - 16:53 | |
| Ata Altın | 46.659,00 | 45.764,00 | 46.659,00 | % -1,01 | 04:51 | |
| 22 Ayar Saf Altın Gram/TL | 6.289,34 | 6.279,77 | 6.289,34 | % 0,00 | 01 Nis - 16:53 | |
| Ziynet Altın ( Kapalı Çarşı ) | 44.963,24 | 44.068,58 | 44.963,24 | % 0,00 | 01 Nis - 16:53 | |
| İkibuçuk Altın ( Kapalı Çarşı ) | 111.994,32 | 110.171,44 | 111.994,32 | % 0,00 | 01 Nis - 16:53 | |
| 14 Ayar Saf Altın Gram/TL | 3.930,84 | 3.924,86 | 3.930,84 | % 0,00 | 01 Nis - 16:53 | |
| 18 Ayar Saf Altın Gram/TL | 5.034,23 | 5.026,57 | 5.034,23 | % 0,00 | 01 Nis - 16:53 | |
| Beşli Altın ( Kapalı Çarşı ) | 227.574,67 | 223.097,17 | 227.574,67 | % 0,00 | 01 Nis - 16:53 | |
| Ata Altın ( Kapalı Çarşı ) | 46.618,33 | 45.445,72 | 46.618,33 | % 0,00 | 01 Nis - 16:53 | |
| Ziynet Altın | 43.899,60 | 43.083,75 | 43.899,60 | % -1,04 | 04:51 | |
| 14 Ayar Bilezik Gram | 4.958,14 | 3.723,65 | 4.958,14 | % -0,91 | 04:51 | |
| 18 Ayar Bilezik Gram | 5.360,00 | 4.829,97 | 5.360,00 | % 0,00 | 01 Nis - 23:32 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram | 6.495,74 | 6.195,18 | 6.495,74 | % -1,02 | 04:51 | |
| Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr | 6.699,40 | 6.698,18 | 6.699,40 | % -1,04 | 04:51 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.