6.130,2500
(0,45%)
EN DÜŞÜK: 6.117,53
EN YÜKSEK: 6.164,27
| İsim | Son | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (Kapalı Çarşı) | 6.721,76 | 6.715,47 | 6.721,76 | % 0,45 | 26 Eyl - 12:52 | |
| Gram Altın | 6.740,80 | 6.739,97 | 6.740,80 | % 0,33 | 25 Eyl - 23:59 | |
| Ons Altın / USD | 4.284,63 | 4.284,37 | 4.284,90 | % 0,21 | 25 Eyl - 23:59 | |
| Ons Altın / TL | 209.649,35 | 209.279,05 | 210.019,66 | % 0,33 | 25 Eyl - 23:59 | |
| Çeyrek Altın | 11.021,21 | 10.783,95 | 11.021,21 | % 0,33 | 25 Eyl - 23:59 | |
| Çeyrek Altın ( Kapalı Çarşı ) | 10.990,08 | 10.744,76 | 10.990,08 | % 0,45 | 26 Eyl - 12:52 | |
| Yarım Altın | 22.042,41 | 21.500,49 | 22.042,41 | % 0,33 | 25 Eyl - 23:59 | |
| Yarım Altın ( Kapalı Çarşı ) | 21.980,16 | 21.422,36 | 21.980,16 | % 0,45 | 26 Eyl - 12:52 | |
| Cumhuriyet Altını | 45.137,00 | 44.465,00 | 45.137,00 | % -0,33 | 26 Eyl - 13:01 | |
| Cumhuriyet Altını ( Kapalı Çarşı ) | 45.137,00 | 44.465,00 | 45.137,00 | % -0,33 | 26 Eyl - 13:01 | |
| Gremse Altın | 109.188,00 | 108.143,00 | 109.188,00 | % 0,09 | 26 Eyl - 14:30 | |
| Gremse Altın ( Kapalı Çarşı ) | 109.900,79 | 107.447,57 | 109.900,79 | % 0,45 | 26 Eyl - 12:52 | |
| Ata Altın | 44.927,00 | 44.283,00 | 44.927,00 | % 0,76 | 26 Eyl - 14:30 | |
| 22 Ayar Saf Altın Gram/TL | 6.130,25 | 6.124,51 | 6.130,25 | % 0,45 | 26 Eyl - 12:52 | |
| Ziynet Altın ( Kapalı Çarşı ) | 43.825,88 | 42.979,03 | 43.825,88 | % 0,45 | 26 Eyl - 12:52 | |
| İkibuçuk Altın ( Kapalı Çarşı ) | 109.161,40 | 107.447,57 | 109.161,40 | % 0,45 | 26 Eyl - 12:52 | |
| 14 Ayar Saf Altın Gram/TL | 3.831,40 | 3.827,82 | 3.831,40 | % 0,45 | 26 Eyl - 12:52 | |
| 18 Ayar Saf Altın Gram/TL | 4.906,89 | 4.902,30 | 4.906,89 | % 0,45 | 26 Eyl - 12:52 | |
| Beşli Altın ( Kapalı Çarşı ) | 221.818,11 | 217.581,33 | 221.818,11 | % 0,45 | 26 Eyl - 12:52 | |
| Ata Altın ( Kapalı Çarşı ) | 45.439,10 | 44.322,12 | 45.439,10 | % 0,45 | 26 Eyl - 12:52 | |
| Ziynet Altın | 43.950,01 | 43.135,78 | 43.950,01 | % 0,33 | 25 Eyl - 23:59 | |
| 14 Ayar Bilezik Gram | 4.876,27 | 3.664,50 | 4.876,27 | % 0,08 | 26 Eyl - 14:30 | |
| 18 Ayar Bilezik Gram | 5.390,00 | 4.608,67 | 5.390,00 | % -0,09 | 26 Eyl - 12:39 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram | 6.308,76 | 6.099,07 | 6.308,76 | % 0,09 | 26 Eyl - 14:30 | |
| Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr | 6.707,10 | 6.706,27 | 6.707,10 | % 0,33 | 25 Eyl - 23:59 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.