38.823,2700
(-0,65%)
EN DÜŞÜK: 38.499,68
EN YÜKSEK: 39.386,28
| İsim | Son | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (Kapalı Çarşı) | 6.165,45 | 6.158,26 | 6.165,45 | % -0,97 | 13:37 | |
| Gram Altın | 5.954,49 | 5.953,73 | 5.954,49 | % -0,65 | 13:40 | |
| Ons Altın / USD | 4.310,46 | 4.310,19 | 4.310,74 | % -0,72 | 13:40 | |
| Ons Altın / TL | 185.192,67 | 185.166,19 | 185.219,14 | % -0,65 | 13:40 | |
| Çeyrek Altın | 9.735,59 | 9.525,97 | 9.735,59 | % -0,65 | 13:40 | |
| Çeyrek Altın ( Kapalı Çarşı ) | 10.080,51 | 9.853,22 | 10.080,51 | % -0,97 | 13:37 | |
| Yarım Altın | 19.471,18 | 18.992,40 | 19.471,18 | % -0,65 | 13:40 | |
| Yarım Altın ( Kapalı Çarşı ) | 20.161,03 | 19.644,86 | 20.161,03 | % -0,97 | 13:37 | |
| Cumhuriyet Altını | 41.621,00 | 41.001,00 | 41.621,00 | % -0,63 | 13:11 | |
| Cumhuriyet Altını ( Kapalı Çarşı ) | 41.621,00 | 41.001,00 | 41.621,00 | % -0,63 | 13:11 | |
| Gremse Altın | 100.078,00 | 98.347,00 | 100.078,00 | % -0,24 | 13:41 | |
| Gremse Altın ( Kapalı Çarşı ) | 100.805,14 | 98.532,21 | 100.805,14 | % -0,97 | 13:37 | |
| Ata Altın | 41.285,00 | 41.029,00 | 41.285,00 | % -0,23 | 13:41 | |
| 22 Ayar Saf Altın Gram/TL | 5.622,89 | 5.616,34 | 5.622,89 | % -0,97 | 13:37 | |
| Ziynet Altın ( Kapalı Çarşı ) | 40.198,75 | 39.412,88 | 40.198,75 | % -0,97 | 13:37 | |
| İkibuçuk Altın ( Kapalı Çarşı ) | 100.126,94 | 98.532,21 | 100.126,94 | % -0,97 | 13:37 | |
| 14 Ayar Saf Altın Gram/TL | 3.514,31 | 3.510,21 | 3.514,31 | % -0,97 | 13:37 | |
| 18 Ayar Saf Altın Gram/TL | 4.500,78 | 4.495,53 | 4.500,78 | % -0,97 | 13:37 | |
| Beşli Altın ( Kapalı Çarşı ) | 203.459,92 | 199.527,72 | 203.459,92 | % -0,97 | 13:37 | |
| Ata Altın ( Kapalı Çarşı ) | 41.678,46 | 40.644,54 | 41.678,46 | % -0,97 | 13:37 | |
| Ziynet Altın | 38.823,27 | 38.103,87 | 38.823,27 | % -0,65 | 13:40 | |
| 14 Ayar Bilezik Gram | 4.513,45 | 3.382,15 | 4.513,45 | % -0,21 | 13:41 | |
| 18 Ayar Bilezik Gram | 5.070,00 | 4.303,11 | 5.070,00 | % 0,00 | 13:40 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram | 5.845,81 | 5.591,50 | 5.845,81 | % -0,24 | 13:41 | |
| Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr | 5.924,72 | 5.923,96 | 5.924,72 | % -0,65 | 13:40 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.