| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 43,5173 | 43,5329 | % 0.1 | 21:34 | |
| Euro | 51,3798 | 51,3946 | % -0.1 | 21:34 | |
| İngiliz Sterlini | 59,4343 | 59,4536 | % -0.25 | 21:34 | |
| Avustralya Doları | 30,3577 | 30,3816 | % -0.52 | 21:34 | |
| Kanada Doları | 31,8109 | 31,8316 | % -0.2 | 21:34 | |
| İsviçre Frankı | 56,0068 | 56,0485 | % -0.09 | 21:34 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,2669 | 6,2709 | % -0.02 | 21:33 | |
| Çin Yuanı | 6,2672 | 6,2705 | % -0.02 | 21:34 | |
| Rus Rublesi | 0,5646 | 0,5652 | % 0.03 | 01:10 | |
| İsveç Kronu | 4,8369 | 4,8407 | % -0.93 | 21:34 | |
| BAE Dirhemi | 11,8384 | 11,8487 | % 0.04 | 03:01 | |
| Bulgar Levası | 26,1833 | 26,4144 | % 0.18 | 03:00 | |
| Belarus Rublesi | 15,2137 | 15,2277 | % 0.3 | 21:32 | |
| Danimarka Kronu | 6,8746 | 6,8790 | % -0.09 | 21:34 | |
| İran Riyali | 0,0359 | 0,0359 | % 0 | 01:07 | |
| Japon Yeni | 0,2773 | 0,2784 | % -0.54 | 21:33 | |
| Kuveyt Dinarı | 141,3911 | 141,8659 | % 0.03 | 21:25 | |
| Norveç Kronu | 4,4915 | 4,4949 | % -0.59 | 21:34 | |
| Pakistan Rupisi | 0,1548 | 0,1564 | % 0.06 | 02:03 | |
| Katar Riyali | 11,5602 | 12,4027 | % 0.03 | 03:01 | |
| Romanya Leyi | 10,0751 | 10,0920 | % -0.05 | 03:02 | |
| Suudi Riyali | 11,5839 | 11,6134 | % 0.03 | 03:01 | |
| Tacikistan Somonisi | 4,6487 | 4,6514 | % -0.11 | 21:34 | |
| Orta Afrika CFA Frangı | 0,0783 | 0,0784 | % -0.08 | 21:34 | |
| Güney Afrika Randı | 2,6975 | 2,7001 | % -0.9 | 21:34 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.