| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 44,8444 | 44,8609 | % 0.22 | 03:06 | |
| Euro | 52,8130 | 52,9383 | % 0.02 | 03:06 | |
| İngiliz Sterlini | 60,5897 | 60,7885 | % 0.03 | 03:06 | |
| Avustralya Doları | 32,0866 | 32,1067 | % 0.14 | 03:06 | |
| Kanada Doları | 32,7258 | 32,7418 | % 0.22 | 03:06 | |
| İsviçre Frankı | 57,2360 | 57,2790 | % 0.25 | 03:06 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,5717 | 6,5759 | % 0.22 | 03:06 | |
| Çin Yuanı | 6,5719 | 6,5755 | % 0.21 | 03:06 | |
| Rus Rublesi | 0,5872 | 0,5876 | % 0.21 | 03:00 | |
| İsveç Kronu | 4,8730 | 4,8818 | % 0.13 | 03:06 | |
| BAE Dirhemi | 12,2071 | 12,2191 | % 0.24 | 03:06 | |
| Bulgar Levası | 26,8822 | 27,1964 | % -0.1 | 03:00 | |
| Belarus Rublesi | 15,7133 | 15,7553 | % 0.15 | 03:06 | |
| Danimarka Kronu | 7,0667 | 7,0718 | % 0.19 | 03:06 | |
| İran Riyali | 0,0000 | 0,0000 | % 0 | 03:37 | |
| Japon Yeni | 0,2812 | 0,2826 | % -0.07 | 03:06 | |
| Kuveyt Dinarı | 145,1638 | 145,6872 | % 0.19 | 02:56 | |
| Norveç Kronu | 4,7874 | 4,7920 | % 0.23 | 03:06 | |
| Pakistan Rupisi | 0,1606 | 0,1610 | % 0.12 | 03:05 | |
| Katar Riyali | 12,2944 | 12,3059 | % 0.02 | 03:06 | |
| Romanya Leyi | 10,3572 | 10,3758 | % 0.19 | 03:06 | |
| Suudi Riyali | 11,9405 | 11,9729 | % 0.22 | 03:06 | |
| Tacikistan Somonisi | 4,7281 | 4,7308 | % 0.23 | 03:06 | |
| Orta Afrika CFA Frangı | 0,0806 | 0,0806 | % 0.21 | 03:06 | |
| Güney Afrika Randı | 2,7312 | 2,7349 | % 0.2 | 03:06 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.