PİYASALARDA BUGÜN myMani logo
49,6090 49,7746 % 0.08 23:59
55,5785 55,8683 % -0.14 23:58
66,4170 66,6848 % -0.14 23:58
34,8950 35,0264 % 0.31 23:59
35,4179 35,5327 % 0.14 23:58
60,1248 60,3548 % -0.4 23:59
7,4398 7,4620 % 0.17 23:58
7,4379 7,4637 % 0.13 23:59
0,6131 0,6175 % 1.26 23:50
4,9930 5,0154 % -0.06 23:59
13,5046 13,5574 % 0.1 23:59
28,4440 28,6800 % -0.03 03:00
16,8472 16,9234 % 0.5 23:59
7,4330 7,4629 % 0.01 23:59
0,0000 0,0000 % 0 23:53
0,3160 0,3185 % -0.09 23:54
159,2908 160,6499 % 0.06 23:46
5,3150 5,3450 % 0.25 23:59
0,1738 0,1857 % 0.17 23:59
13,1251 14,1743 % 0.22 23:59
10,3802 10,4322 % -0.03 23:54
13,2256 13,2573 % 0.11 23:40
5,3861 5,4052 % 0.02 23:59
0,0848 0,0850 % 0 23:59
2,9887 3,0024 % -0.42 23:59
PİYASALARDA BUGÜN