| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 43,7293 | 43,7446 | % 0.21 | 07:47 | |
| Euro | 51,8811 | 51,8950 | % -0.09 | 07:47 | |
| İngiliz Sterlini | 59,5225 | 59,5492 | % -0.11 | 07:47 | |
| Avustralya Doları | 30,9647 | 30,9843 | % 0.13 | 07:47 | |
| Kanada Doları | 32,1043 | 32,1226 | % 0.17 | 07:47 | |
| İsviçre Frankı | 56,7987 | 56,8407 | % 0.17 | 07:47 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,3321 | 6,3396 | % 0.12 | 07:46 | |
| Çin Yuanı | 6,3325 | 6,3392 | % 0.13 | 07:47 | |
| Rus Rublesi | 0,5661 | 0,5666 | % 0.19 | 07:40 | |
| İsveç Kronu | 4,8950 | 4,8999 | % 0.16 | 07:47 | |
| BAE Dirhemi | 11,9003 | 11,9180 | % 0.21 | 07:47 | |
| Bulgar Levası | 26,4336 | 26,6537 | % -0.1 | 03:00 | |
| Belarus Rublesi | 15,2178 | 15,2664 | % 0.14 | 07:47 | |
| Danimarka Kronu | 6,9440 | 6,9486 | % 0.16 | 07:47 | |
| İran Riyali | 0,0000 | 0,0000 | % 0 | 03:37 | |
| Japon Yeni | 0,2851 | 0,2860 | % -0.31 | 07:47 | |
| Kuveyt Dinarı | 142,2926 | 142,8922 | % 0.21 | 02:42 | |
| Norveç Kronu | 4,5822 | 4,5869 | % 0.14 | 07:47 | |
| Pakistan Rupisi | 0,1562 | 0,1569 | % 0.19 | 07:47 | |
| Katar Riyali | 11,5763 | 12,4180 | % 0.2 | 07:47 | |
| Romanya Leyi | 10,1857 | 10,1971 | % 0.16 | 07:47 | |
| Suudi Riyali | 11,6504 | 11,6704 | % 0.2 | 07:47 | |
| Tacikistan Somonisi | 4,6357 | 4,6383 | % 0.13 | 07:47 | |
| Orta Afrika CFA Frangı | 0,0791 | 0,0792 | % 0.19 | 07:47 | |
| Güney Afrika Randı | 2,7373 | 2,7396 | % 0.19 | 07:47 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.