| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 44,4903 | 44,5042 | % 0.06 | 15:43 | |
| Euro | 51,5365 | 51,5655 | % -0.53 | 15:43 | |
| İngiliz Sterlini | 59,0687 | 59,1146 | % -0.67 | 15:43 | |
| Avustralya Doları | 30,6137 | 30,6368 | % -0.6 | 15:43 | |
| Kanada Doları | 31,9545 | 31,9738 | % -0.28 | 15:43 | |
| İsviçre Frankı | 55,6473 | 55,6862 | % -0.57 | 15:43 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,4478 | 6,4518 | % -0.24 | 15:43 | |
| Çin Yuanı | 6,4481 | 6,4510 | % -0.24 | 15:43 | |
| Rus Rublesi | 0,5526 | 0,5538 | % 0.13 | 15:40 | |
| İsveç Kronu | 4,6838 | 4,6873 | % -0.85 | 15:43 | |
| BAE Dirhemi | 12,1113 | 12,1212 | % 0.09 | 15:43 | |
| Bulgar Levası | 26,3786 | 26,6346 | % 0.24 | 03:00 | |
| Belarus Rublesi | 15,0117 | 15,0371 | % 0.42 | 15:43 | |
| Danimarka Kronu | 6,8621 | 6,8660 | % -0.48 | 15:43 | |
| İran Riyali | 0,0000 | 0,0000 | % 0 | 03:37 | |
| Japon Yeni | 0,2792 | 0,2800 | % -0.25 | 15:42 | |
| Kuveyt Dinarı | 143,6192 | 144,1167 | % 0.13 | 15:33 | |
| Norveç Kronu | 4,5647 | 4,5681 | % -0.24 | 15:43 | |
| Pakistan Rupisi | 0,1586 | 0,1603 | % 0.13 | 15:35 | |
| Katar Riyali | 11,7795 | 12,6558 | % 0.03 | 15:43 | |
| Romanya Leyi | 10,0554 | 10,0657 | % -0.52 | 15:43 | |
| Suudi Riyali | 11,8381 | 11,8684 | % 0.06 | 15:43 | |
| Tacikistan Somonisi | 4,6411 | 4,6435 | % 0.27 | 15:43 | |
| Orta Afrika CFA Frangı | 0,0782 | 0,0783 | % -0.5 | 15:43 | |
| Güney Afrika Randı | 2,6176 | 2,6195 | % -1.01 | 15:43 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.