| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 46,8202 | 46,8242 | % 0.03 | 14:08 | |
| Euro | 53,4852 | 53,4978 | % -0.13 | 14:08 | |
| İngiliz Sterlini | 62,4809 | 62,4914 | % -0.09 | 14:08 | |
| Avustralya Doları | 32,4511 | 32,4679 | % -0.08 | 14:08 | |
| Kanada Doları | 32,9210 | 32,9307 | % -0.08 | 14:07 | |
| İsviçre Frankı | 58,0896 | 58,1162 | % -0.26 | 14:08 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,8873 | 6,8900 | % -0.12 | 14:08 | |
| Çin Yuanı | 6,8876 | 6,8890 | % -0.15 | 14:08 | |
| Rus Rublesi | 0,6010 | 0,6034 | % -0.53 | 13:44 | |
| İsveç Kronu | 4,8469 | 4,8490 | % -0.03 | 14:08 | |
| BAE Dirhemi | 12,7451 | 12,7537 | % 0.03 | 14:06 | |
| Bulgar Levası | 27,1532 | 27,4881 | % 0.25 | 03:00 | |
| Belarus Rublesi | 16,1483 | 16,1590 | % 0.17 | 14:08 | |
| Danimarka Kronu | 7,1506 | 7,1534 | % -0.14 | 14:08 | |
| İran Riyali | 0,0000 | 0,0000 | % 0 | 23:33 | |
| Japon Yeni | 0,2883 | 0,2889 | % -0.59 | 13:30 | |
| Kuveyt Dinarı | 150,5870 | 151,0939 | % 0 | 13:59 | |
| Norveç Kronu | 4,7543 | 4,7569 | % -0.01 | 14:08 | |
| Pakistan Rupisi | 0,1675 | 0,1691 | % 0.12 | 13:59 | |
| Katar Riyali | 12,3553 | 13,2755 | % 0.04 | 14:06 | |
| Romanya Leyi | 10,2132 | 10,2274 | % -0.19 | 14:08 | |
| Suudi Riyali | 12,4659 | 12,4697 | % 0.01 | 14:00 | |
| Tacikistan Somonisi | 5,0561 | 5,0575 | % 0.16 | 14:08 | |
| Orta Afrika CFA Frangı | 0,0816 | 0,0816 | % -0.11 | 14:05 | |
| Güney Afrika Randı | 2,8848 | 2,8858 | % 0.1 | 14:08 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.