| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 42,4346 | 42,4380 | % -0.15 | 20:13 | |
| Euro | 49,3553 | 49,3633 | % 0.04 | 20:13 | |
| İngiliz Sterlini | 56,1702 | 56,1859 | % -0.26 | 20:13 | |
| Avustralya Doları | 27,8031 | 27,8139 | % -0.11 | 20:13 | |
| Kanada Doları | 30,3464 | 30,3570 | % -0.21 | 20:13 | |
| İsviçre Frankı | 52,8041 | 52,8244 | % -0.18 | 20:13 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,0010 | 6,0036 | % -0.15 | 20:13 | |
| Çin Yuanı | 6,0013 | 6,0028 | % -0.16 | 20:13 | |
| Rus Rublesi | 0,5423 | 0,5470 | % -0.6 | 18:07 | |
| İsveç Kronu | 4,4924 | 4,4948 | % -0.18 | 20:13 | |
| BAE Dirhemi | 11,5509 | 11,5594 | % -0.14 | 20:13 | |
| Bulgar Levası | 25,2269 | 25,2464 | % 0.02 | 20:10 | |
| Belarus Rublesi | 14,6098 | 14,6457 | % -0.01 | 20:13 | |
| Danimarka Kronu | 6,6012 | 6,6058 | % 0.03 | 20:13 | |
| İran Riyali | 0,0010 | 0,0010 | % 0 | 01:07 | |
| Japon Yeni | 0,2731 | 0,2737 | % 0.37 | 20:12 | |
| Kuveyt Dinarı | 138,0290 | 138,5491 | % -0.13 | 20:01 | |
| Norveç Kronu | 4,1904 | 4,1930 | % -0.17 | 20:13 | |
| Pakistan Rupisi | 0,1495 | 0,1510 | % -0.79 | 19:38 | |
| Katar Riyali | 11,2175 | 12,0405 | % -0.37 | 20:13 | |
| Romanya Leyi | 9,6905 | 9,6994 | % 0.08 | 20:12 | |
| Suudi Riyali | 11,2933 | 11,3213 | % -0.19 | 20:13 | |
| Tacikistan Somonisi | 4,5963 | 4,5976 | % -0.1 | 20:13 | |
| Orta Afrika CFA Frangı | 0,0752 | 0,0753 | % 0.03 | 20:10 | |
| Güney Afrika Randı | 2,4845 | 2,4861 | % 0.06 | 20:13 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.