| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 43,0380 | 43,0516 | % 0.05 | 12:44 | |
| Euro | 50,2926 | 50,3048 | % -0.3 | 12:44 | |
| İngiliz Sterlini | 57,8389 | 57,8505 | % -0.17 | 12:44 | |
| Avustralya Doları | 28,7194 | 28,7369 | % -0.26 | 12:44 | |
| Kanada Doları | 31,2186 | 31,2353 | % -0.32 | 12:44 | |
| İsviçre Frankı | 54,0274 | 54,0576 | % -0.46 | 12:44 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,1659 | 6,1696 | % -0.06 | 12:44 | |
| Çin Yuanı | 6,1666 | 6,1694 | % -0.07 | 12:44 | |
| Rus Rublesi | 0,5323 | 0,5324 | % -0.73 | 12:40 | |
| İsveç Kronu | 4,6577 | 4,6610 | % -0.17 | 12:44 | |
| BAE Dirhemi | 11,7167 | 11,7250 | % 0.06 | 12:43 | |
| Bulgar Levası | 25,6166 | 25,8219 | % -0.53 | 12:43 | |
| Belarus Rublesi | 14,6073 | 14,6504 | % -0.19 | 12:44 | |
| Danimarka Kronu | 6,7263 | 6,7301 | % -0.31 | 12:44 | |
| İran Riyali | 0,0010 | 0,0010 | % 0 | 23:06 | |
| Japon Yeni | 0,2741 | 0,2748 | % 0 | 12:43 | |
| Kuveyt Dinarı | 139,7970 | 140,3063 | % 0.02 | 12:25 | |
| Norveç Kronu | 4,2567 | 4,2596 | % -0.37 | 12:44 | |
| Pakistan Rupisi | 0,1526 | 0,1541 | % -0.13 | 09:59 | |
| Katar Riyali | 11,3803 | 12,2099 | % -0.18 | 12:43 | |
| Romanya Leyi | 9,8690 | 9,8787 | % -0.39 | 12:44 | |
| Suudi Riyali | 11,4630 | 11,4909 | % 0.04 | 12:43 | |
| Tacikistan Somonisi | 4,6477 | 4,6502 | % -0.18 | 12:44 | |
| Orta Afrika CFA Frangı | 0,0767 | 0,0767 | % -0.27 | 12:44 | |
| Güney Afrika Randı | 2,6124 | 2,6141 | % 0.2 | 12:44 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.