| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 43,5561 | 43,6249 | % 0 | 01:15 | |
| Euro | 51,7758 | 52,1545 | % -0.01 | 01:15 | |
| İngiliz Sterlini | 59,2289 | 60,2341 | % -0.01 | 01:15 | |
| Avustralya Doları | 30,8634 | 30,9345 | % -0.06 | 01:15 | |
| Kanada Doları | 32,0804 | 32,1766 | % -0.06 | 01:15 | |
| İsviçre Frankı | 56,7802 | 56,9293 | % -0.03 | 01:15 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,2969 | 6,3097 | % -0.01 | 01:15 | |
| Çin Yuanı | 6,2961 | 6,3090 | % -0.02 | 01:15 | |
| Rus Rublesi | 0,5652 | 0,5671 | % 0.01 | 01:10 | |
| İsveç Kronu | 4,8812 | 4,8961 | % 0.01 | 01:15 | |
| BAE Dirhemi | 11,8581 | 11,8778 | % 0 | 01:15 | |
| Bulgar Levası | 26,1574 | 26,4107 | % -0.06 | 03:00 | |
| Belarus Rublesi | 15,1053 | 15,1640 | % 0 | 01:15 | |
| Danimarka Kronu | 6,9435 | 6,9584 | % -0.01 | 01:15 | |
| İran Riyali | 0,0000 | 0,0000 | % 0 | 03:37 | |
| Japon Yeni | 0,2792 | 0,2812 | % 0.07 | 01:15 | |
| Kuveyt Dinarı | 141,7751 | 142,3441 | % -0.02 | 01:02 | |
| Norveç Kronu | 4,5423 | 4,5582 | % -0.01 | 01:15 | |
| Pakistan Rupisi | 0,1556 | 0,1561 | % 0.06 | 01:14 | |
| Katar Riyali | 11,9558 | 11,9865 | % 0 | 01:15 | |
| Romanya Leyi | 10,1931 | 10,2223 | % 0.06 | 01:10 | |
| Suudi Riyali | 11,6004 | 11,6451 | % 0 | 01:15 | |
| Tacikistan Somonisi | 4,6533 | 4,6616 | % 0 | 01:15 | |
| Orta Afrika CFA Frangı | 0,0791 | 0,0793 | % -0.04 | 01:14 | |
| Güney Afrika Randı | 2,7382 | 2,7454 | % -0.02 | 01:15 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.