| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 47,8893 | 47,9069 | % 0.04 | 08:05 | |
| Euro | 55,5088 | 55,5617 | % 0.17 | 08:05 | |
| İngiliz Sterlini | 64,9347 | 64,9920 | % 0.17 | 08:04 | |
| Avustralya Doları | 34,0071 | 34,0276 | % 0.29 | 08:05 | |
| Kanada Doları | 34,5355 | 34,5610 | % 0.1 | 08:04 | |
| İsviçre Frankı | 59,0076 | 59,0483 | % 0.26 | 08:04 | |
| Çin Yuanı Offshore | 7,1021 | 7,1078 | % 0.08 | 08:05 | |
| Çin Yuanı | 7,1029 | 7,1069 | % 0.08 | 08:04 | |
| Rus Rublesi | 0,5666 | 0,5670 | % 0.6 | 08:00 | |
| İsveç Kronu | 5,0392 | 5,0430 | % 0.29 | 08:05 | |
| BAE Dirhemi | 13,0360 | 13,0487 | % 0.04 | 08:04 | |
| Bulgar Levası | 28,1488 | 28,3839 | % 0.16 | 03:00 | |
| Belarus Rublesi | 15,7512 | 15,7754 | % 0.09 | 08:05 | |
| Danimarka Kronu | 7,4211 | 7,4257 | % 0.16 | 08:05 | |
| İran Riyali | 0,0000 | 0,0000 | % 0 | 23:33 | |
| Japon Yeni | 0,2998 | 0,3023 | % 0.13 | 03:02 | |
| Kuveyt Dinarı | 154,8333 | 155,3908 | % 0.27 | 21:07 | |
| Norveç Kronu | 5,0797 | 5,0839 | % 0.24 | 08:05 | |
| Pakistan Rupisi | 0,1716 | 0,1735 | % 0.06 | 03:00 | |
| Katar Riyali | 12,7108 | 13,6553 | % 0.2 | 08:04 | |
| Romanya Leyi | 10,5766 | 10,5920 | % 0.06 | 08:00 | |
| Suudi Riyali | 12,7544 | 12,7618 | % -0.04 | 08:00 | |
| Tacikistan Somonisi | 5,1905 | 5,1935 | % 0.17 | 08:05 | |
| Orta Afrika CFA Frangı | 0,0845 | 0,0846 | % 0.04 | 08:05 | |
| Güney Afrika Randı | 2,9610 | 2,9630 | % 0.21 | 08:05 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.