İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 38,8487 | 39,5851 | % -0.32 | 23:58 | |
Euro | 44,8721 | 45,6681 | % -0.99 | 23:59 | |
İngiliz Sterlini | 52,7020 | 53,6762 | % -0.71 | 23:59 | |
Avustralya Doları | 25,1973 | 25,6868 | % -1.02 | 23:58 | |
Kanada Doları | 28,5904 | 29,1431 | % -0.18 | 23:59 | |
İsviçre Frankı | 47,8491 | 48,8102 | % -0.46 | 23:59 | |
Çin Yuanı Offshore | 5,4024 | 5,5079 | % -0.52 | 23:59 | |
Çin Yuanı | 5,4762 | 5,4869 | % -0.07 | 21:08 | |
Rus Rublesi | 0,4868 | 0,4961 | % -0.03 | 23:57 | |
İsveç Kronu | 4,0894 | 4,1762 | % -0.44 | 23:59 | |
BAE Dirhemi | 10,5763 | 10,7779 | % -0.33 | 23:59 | |
Bulgar Levası | 23,1833 | 23,3517 | % -0.43 | 23:50 | |
Belarus Rublesi | 11,8450 | 12,1051 | % -0.41 | 23:58 | |
Danimarka Kronu | 6,0111 | 6,1333 | % -0.1 | 23:59 | |
İran Riyali | 0,0009 | 0,0009 | % 0 | 02:50 | |
Japon Yeni | 0,2730 | 0,2746 | % -0.44 | 23:59 | |
Kuveyt Dinarı | 128,1481 | 128,9398 | % -0.08 | 23:48 | |
Norveç Kronu | 3,9175 | 4,0050 | % 0.81 | 23:59 | |
Pakistan Rupisi | 0,1372 | 0,1400 | % -0.5 | 23:57 | |
Katar Riyali | 10,6651 | 10,8795 | % -0.32 | 23:57 | |
Romanya Leyi | 8,9417 | 9,1347 | % 0.15 | 23:56 | |
Suudi Riyali | 10,3376 | 10,5583 | % -0.38 | 23:59 | |
Tacikistan Somonisi | 3,8999 | 3,9118 | % -0.89 | 23:28 | |
Güney Afrika Randı | 2,1629 | 2,2151 | % -1.12 | 23:59 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.