| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 48,1113 | 48,1235 | % 0.06 | 17:39 | |
| Euro | 56,0865 | 56,0944 | % -0.16 | 17:39 | |
| İngiliz Sterlini | 65,4519 | 65,4610 | % -0.32 | 17:39 | |
| Avustralya Doları | 34,5006 | 34,5238 | % 0.18 | 17:39 | |
| Kanada Doları | 34,6473 | 34,6636 | % -0.23 | 17:39 | |
| İsviçre Frankı | 59,6842 | 59,7215 | % -0.49 | 17:39 | |
| Çin Yuanı Offshore | 7,1552 | 7,1591 | % -0.03 | 17:39 | |
| Çin Yuanı | 7,1558 | 7,1585 | % -0.03 | 17:39 | |
| Rus Rublesi | 0,5649 | 0,5667 | % -1.35 | 17:34 | |
| İsveç Kronu | 5,0472 | 5,0501 | % -0.76 | 17:39 | |
| BAE Dirhemi | 13,0966 | 13,1076 | % 0.1 | 17:39 | |
| Bulgar Levası | 28,6254 | 28,8630 | % 0.13 | 03:00 | |
| Belarus Rublesi | 15,9393 | 15,9770 | % 0.15 | 17:39 | |
| Danimarka Kronu | 7,4962 | 7,5002 | % -0.15 | 17:39 | |
| İran Riyali | 0,0000 | 0,0000 | % 0 | 23:33 | |
| Japon Yeni | 0,3018 | 0,3024 | % -0.03 | 17:39 | |
| Kuveyt Dinarı | 155,5593 | 156,0824 | % -0.01 | 17:30 | |
| Norveç Kronu | 5,1472 | 5,1511 | % -0.27 | 17:39 | |
| Pakistan Rupisi | 0,1724 | 0,1742 | % 0.06 | 14:22 | |
| Katar Riyali | 12,7492 | 13,6854 | % 0.19 | 17:39 | |
| Romanya Leyi | 10,6554 | 10,6661 | % -0.19 | 17:39 | |
| Suudi Riyali | 12,8139 | 12,8170 | % 0.05 | 17:30 | |
| Tacikistan Somonisi | 5,2094 | 5,2119 | % -0.07 | 17:39 | |
| Orta Afrika CFA Frangı | 0,0855 | 0,0855 | % -0.18 | 17:39 | |
| Güney Afrika Randı | 3,0146 | 3,0161 | % -0.12 | 17:39 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.