| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 46,6746 | 46,6771 | % 0.04 | 10:52 | |
| Euro | 53,2380 | 53,2481 | % -0.16 | 10:52 | |
| İngiliz Sterlini | 61,8430 | 61,8557 | % -0.07 | 10:52 | |
| Avustralya Doları | 32,1541 | 32,1699 | % -0.38 | 10:52 | |
| Kanada Doları | 32,8209 | 32,8296 | % -0.13 | 10:52 | |
| İsviçre Frankı | 57,6301 | 57,6474 | % -0.15 | 10:52 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,8629 | 6,8653 | % -0.08 | 10:52 | |
| Çin Yuanı | 6,8636 | 6,8647 | % -0.09 | 10:52 | |
| Rus Rublesi | 0,5912 | 0,5914 | % -0.22 | 08:40 | |
| İsveç Kronu | 4,7912 | 4,7929 | % -0.37 | 10:52 | |
| BAE Dirhemi | 12,7018 | 12,7177 | % 0.04 | 08:48 | |
| Bulgar Levası | 27,1149 | 27,3897 | % -0.02 | 03:00 | |
| Belarus Rublesi | 15,9907 | 16,0009 | % 0.62 | 10:52 | |
| Danimarka Kronu | 7,1168 | 7,1191 | % -0.17 | 10:52 | |
| İran Riyali | 0,0000 | 0,0000 | % 0 | 23:33 | |
| Japon Yeni | 0,2869 | 0,2875 | % 0.03 | 10:37 | |
| Kuveyt Dinarı | 150,4866 | 151,0096 | % 0.1 | 10:33 | |
| Norveç Kronu | 4,6917 | 4,6934 | % -0.4 | 10:52 | |
| Pakistan Rupisi | 0,1671 | 0,1689 | % 0.12 | 08:48 | |
| Katar Riyali | 12,3299 | 13,2594 | % 0.13 | 08:47 | |
| Romanya Leyi | 10,1481 | 10,1618 | % -0.12 | 08:47 | |
| Suudi Riyali | 12,4201 | 12,4235 | % 0.03 | 08:40 | |
| Tacikistan Somonisi | 5,0462 | 5,0475 | % 0.03 | 10:52 | |
| Orta Afrika CFA Frangı | 0,0811 | 0,0812 | % -0.17 | 10:52 | |
| Güney Afrika Randı | 2,8394 | 2,8403 | % -0.21 | 10:52 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.