| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 44,8770 | 44,8816 | % 0.05 | 12:19 | |
| Euro | 52,8170 | 52,8299 | % 0.01 | 12:19 | |
| İngiliz Sterlini | 60,6274 | 60,6475 | % -0.06 | 12:19 | |
| Avustralya Doları | 32,0960 | 32,1128 | % -0.19 | 12:19 | |
| Kanada Doları | 32,7737 | 32,7842 | % 0.03 | 12:19 | |
| İsviçre Frankı | 57,3948 | 57,4227 | % 0.02 | 12:19 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,5812 | 6,5838 | % 0.03 | 12:19 | |
| Çin Yuanı | 6,5815 | 6,5829 | % 0.02 | 12:19 | |
| Rus Rublesi | 0,5928 | 0,5951 | % 0.56 | 12:15 | |
| İsveç Kronu | 4,8948 | 4,8967 | % 0.01 | 12:19 | |
| BAE Dirhemi | 12,2161 | 12,2248 | % 0.05 | 12:18 | |
| Bulgar Levası | 26,8822 | 27,1964 | % -0.1 | 03:00 | |
| Belarus Rublesi | 15,8061 | 15,8249 | % 0.08 | 12:19 | |
| Danimarka Kronu | 7,0612 | 7,0641 | % 0.01 | 12:19 | |
| İran Riyali | 0,0000 | 0,0000 | % 0 | 03:37 | |
| Japon Yeni | 0,2822 | 0,2828 | % -0.18 | 12:18 | |
| Kuveyt Dinarı | 145,2549 | 145,7835 | % 0.04 | 12:07 | |
| Norveç Kronu | 4,8035 | 4,8061 | % 0.42 | 12:19 | |
| Pakistan Rupisi | 0,1596 | 0,1611 | % -0.44 | 08:23 | |
| Katar Riyali | 11,8550 | 12,7134 | % -0.15 | 12:18 | |
| Romanya Leyi | 10,3478 | 10,3552 | % -0.02 | 12:19 | |
| Suudi Riyali | 11,9506 | 11,9794 | % 0.05 | 12:18 | |
| Tacikistan Somonisi | 4,7404 | 4,7418 | % -0.29 | 12:19 | |
| Orta Afrika CFA Frangı | 0,0805 | 0,0806 | % 0.04 | 12:19 | |
| Güney Afrika Randı | 2,7359 | 2,7370 | % -0.48 | 12:19 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.