| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 45,0145 | 45,0442 | % -0.01 | 00:30 | |
| Euro | 52,7665 | 52,9027 | % 0.03 | 00:30 | |
| İngiliz Sterlini | 60,7718 | 61,1931 | % 0.07 | 00:30 | |
| Avustralya Doları | 32,3339 | 32,3778 | % -0.01 | 00:30 | |
| Kanada Doları | 33,0184 | 33,0702 | % -0.01 | 00:29 | |
| İsviçre Frankı | 57,2776 | 57,4177 | % 0.04 | 00:30 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,5926 | 6,5999 | % -0.01 | 00:30 | |
| Çin Yuanı | 6,5931 | 6,6001 | % 0 | 00:29 | |
| Rus Rublesi | 0,6007 | 0,6017 | % 0.04 | 00:10 | |
| İsveç Kronu | 4,8784 | 4,8876 | % -0.01 | 00:30 | |
| BAE Dirhemi | 12,2530 | 12,2703 | % 0 | 00:29 | |
| Bulgar Levası | 26,7384 | 27,0285 | % -0.24 | 03:00 | |
| Belarus Rublesi | 15,9982 | 16,0312 | % -0.01 | 00:30 | |
| Danimarka Kronu | 7,0595 | 7,0679 | % 0 | 00:29 | |
| İran Riyali | 0,0000 | 0,0000 | % 0 | 03:37 | |
| Japon Yeni | 0,2833 | 0,2851 | % 0.5 | 00:30 | |
| Kuveyt Dinarı | 146,0431 | 146,6503 | % 0.04 | 00:10 | |
| Norveç Kronu | 4,8363 | 4,8541 | % 0.02 | 00:30 | |
| Pakistan Rupisi | 0,1604 | 0,1621 | % 0 | 00:09 | |
| Katar Riyali | 11,8733 | 12,7438 | % 0 | 00:29 | |
| Romanya Leyi | 10,3565 | 10,3815 | % -0.02 | 00:30 | |
| Suudi Riyali | 11,9874 | 12,0250 | % -0.01 | 00:29 | |
| Tacikistan Somonisi | 4,7829 | 4,7870 | % -0.02 | 00:30 | |
| Orta Afrika CFA Frangı | 0,0805 | 0,0806 | % -0.01 | 00:29 | |
| Güney Afrika Randı | 2,7205 | 2,7252 | % 0 | 00:29 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.