| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 45,7186 | 45,7486 | % -0.01 | 05:09 | |
| Euro | 53,4149 | 53,6327 | % 0.92 | 05:09 | |
| İngiliz Sterlini | 61,8067 | 62,1672 | % 0.34 | 05:09 | |
| Avustralya Doları | 32,7757 | 32,8109 | % 0.61 | 05:09 | |
| Kanada Doları | 33,1342 | 33,1632 | % 0.18 | 05:09 | |
| İsviçre Frankı | 58,4567 | 58,5245 | % 0.38 | 05:09 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,7392 | 6,7466 | % 0.22 | 05:09 | |
| Çin Yuanı | 6,7400 | 6,7456 | % 0.22 | 05:09 | |
| Rus Rublesi | 0,6422 | 0,6445 | % -0.23 | 03:00 | |
| İsveç Kronu | 4,9183 | 4,9243 | % 0.83 | 05:09 | |
| BAE Dirhemi | 12,4466 | 12,4596 | % -0.01 | 05:09 | |
| Bulgar Levası | 27,0585 | 27,2829 | % -0.08 | 03:00 | |
| Belarus Rublesi | 16,6743 | 16,7199 | % 0.21 | 05:09 | |
| Danimarka Kronu | 7,1220 | 7,1285 | % 0.33 | 05:09 | |
| İran Riyali | 0,0000 | 0,0000 | % 0 | 03:37 | |
| Japon Yeni | 0,2884 | 0,2907 | % 0.8 | 04:46 | |
| Kuveyt Dinarı | 147,5220 | 148,0185 | % 0.34 | 23:44 | |
| Norveç Kronu | 4,9390 | 4,9478 | % 0.23 | 05:09 | |
| Pakistan Rupisi | 0,1640 | 0,1657 | % 0.43 | 02:32 | |
| Katar Riyali | 12,1225 | 13,0173 | % 0.38 | 05:09 | |
| Romanya Leyi | 10,1450 | 10,1640 | % 0.4 | 05:09 | |
| Suudi Riyali | 12,1843 | 12,1905 | % -0.01 | 05:00 | |
| Tacikistan Somonisi | 4,9321 | 4,9363 | % -0.13 | 05:09 | |
| Orta Afrika CFA Frangı | 0,0812 | 0,0813 | % 0.32 | 05:09 | |
| Güney Afrika Randı | 2,7978 | 2,8013 | % 0.85 | 05:09 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.