| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 48,5984 | 48,6116 | % 0.16 | 14:23 | |
| Euro | 56,3813 | 56,3976 | % -0.18 | 14:23 | |
| İngiliz Sterlini | 65,7075 | 65,7135 | % 0.06 | 14:23 | |
| Avustralya Doları | 34,8631 | 34,8753 | % 0.39 | 14:23 | |
| Kanada Doları | 35,0563 | 35,0731 | % -0.01 | 14:23 | |
| İsviçre Frankı | 59,5717 | 59,6092 | % -0.16 | 14:23 | |
| Çin Yuanı Offshore | 7,2427 | 7,2468 | % 0.27 | 14:23 | |
| Çin Yuanı | 7,2438 | 7,2452 | % 0.24 | 14:23 | |
| Rus Rublesi | 0,5739 | 0,5773 | % -0.23 | 14:20 | |
| İsveç Kronu | 5,0137 | 5,0161 | % 0.11 | 14:23 | |
| BAE Dirhemi | 13,2304 | 13,2393 | % 0.2 | 14:22 | |
| Bulgar Levası | 28,7605 | 29,0131 | % -0.1 | 03:00 | |
| Belarus Rublesi | 15,9856 | 16,0548 | % 0.15 | 14:23 | |
| Danimarka Kronu | 7,5358 | 7,5400 | % 0.03 | 14:23 | |
| İran Riyali | 0,0000 | 0,0000 | % 0 | 23:33 | |
| Japon Yeni | 0,3154 | 0,3162 | % 0.35 | 14:21 | |
| Kuveyt Dinarı | 157,2984 | 157,8494 | % 0.23 | 14:10 | |
| Norveç Kronu | 5,2182 | 5,2267 | % -0.15 | 14:23 | |
| Pakistan Rupisi | 0,1705 | 0,1805 | % 0.23 | 14:22 | |
| Katar Riyali | 12,9048 | 13,7950 | % 0.22 | 14:22 | |
| Romanya Leyi | 10,7181 | 10,7257 | % 0.02 | 14:23 | |
| Suudi Riyali | 12,9401 | 12,9442 | % 0.21 | 14:20 | |
| Tacikistan Somonisi | 5,2539 | 5,2564 | % 0.05 | 14:23 | |
| Orta Afrika CFA Frangı | 0,0859 | 0,0860 | % -0.01 | 14:23 | |
| Güney Afrika Randı | 3,0083 | 3,0097 | % 0.5 | 14:23 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.