| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 43,6035 | 43,6250 | % 0.18 | 09:54 | |
| Euro | 51,4586 | 51,5184 | % 0.18 | 09:54 | |
| İngiliz Sterlini | 59,2048 | 59,2607 | % 0.29 | 09:54 | |
| Avustralya Doları | 30,3320 | 30,3575 | % 0.38 | 09:54 | |
| Kanada Doları | 31,8522 | 31,8718 | % 0.24 | 09:54 | |
| İsviçre Frankı | 56,1567 | 56,1934 | % 0.42 | 09:54 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,2832 | 6,2875 | % 0.2 | 09:54 | |
| Çin Yuanı | 6,2836 | 6,2876 | % 0.2 | 09:54 | |
| Rus Rublesi | 0,5662 | 0,5665 | % -0.16 | 09:50 | |
| İsveç Kronu | 4,8248 | 4,8295 | % 0.41 | 09:54 | |
| BAE Dirhemi | 11,8711 | 11,8810 | % 0.2 | 09:54 | |
| Bulgar Levası | 26,1574 | 26,4107 | % -0.06 | 03:00 | |
| Belarus Rublesi | 15,2007 | 15,2465 | % 0.16 | 09:54 | |
| Danimarka Kronu | 6,8878 | 6,8924 | % 0.32 | 09:54 | |
| İran Riyali | 0,0000 | 0,0000 | % 0 | 03:37 | |
| Japon Yeni | 0,2779 | 0,2788 | % 0.18 | 09:53 | |
| Kuveyt Dinarı | 141,6123 | 142,2042 | % 0.21 | 09:12 | |
| Norveç Kronu | 4,4575 | 4,4628 | % 0.35 | 09:54 | |
| Pakistan Rupisi | 0,1549 | 0,1564 | % 0.19 | 09:53 | |
| Katar Riyali | 11,5528 | 12,3917 | % 0.14 | 09:54 | |
| Romanya Leyi | 10,0963 | 10,1083 | % 0.32 | 09:54 | |
| Suudi Riyali | 11,6156 | 11,6450 | % 0.19 | 09:54 | |
| Tacikistan Somonisi | 4,6549 | 4,6578 | % 0.14 | 09:54 | |
| Orta Afrika CFA Frangı | 0,0785 | 0,0785 | % 0.31 | 09:54 | |
| Güney Afrika Randı | 2,6895 | 2,6918 | % 0.41 | 09:54 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.