0,3007
(-0,03 %)
EN DÜŞÜK: 0,30
EN YÜKSEK: 0,30
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 47,9119 | 47,9180 | % -0.01 | 04:07 | |
| Euro | 55,5173 | 55,5697 | % 0.02 | 04:07 | |
| İngiliz Sterlini | 64,9611 | 64,9907 | % 0.04 | 04:07 | |
| Avustralya Doları | 34,0654 | 34,0841 | % 0.09 | 04:07 | |
| Kanada Doları | 34,5282 | 34,5559 | % 0.02 | 04:07 | |
| İsviçre Frankı | 59,0794 | 59,1344 | % 0.03 | 04:07 | |
| Çin Yuanı Offshore | 7,1039 | 7,1100 | % 0.01 | 04:07 | |
| Çin Yuanı | 7,1042 | 7,1091 | % 0.02 | 04:07 | |
| Rus Rublesi | 0,5636 | 0,5643 | % -0.02 | 03:02 | |
| İsveç Kronu | 5,0360 | 5,0417 | % 0.06 | 04:07 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.