11.097,0500
(-2,39%)
EN DÜŞÜK: 11.087,97
EN YÜKSEK: 11.399,98
| İsim | Son | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (Kapalı Çarşı) | 6.895,20 | 6.889,15 | 6.895,20 | % -0,69 | 17:00 | |
| Gram Altın | 6.787,19 | 6.786,26 | 6.787,19 | % -2,39 | 20:24 | |
| Ons Altın / USD | 4.703,84 | 4.703,52 | 4.704,16 | % -2,42 | 20:24 | |
| Ons Altın / TL | 211.090,70 | 211.042,71 | 211.138,69 | % -2,39 | 20:24 | |
| Çeyrek Altın | 11.097,05 | 10.858,02 | 11.097,05 | % -2,39 | 20:24 | |
| Çeyrek Altın ( Kapalı Çarşı ) | 11.273,65 | 11.022,64 | 11.273,65 | % -0,69 | 17:00 | |
| Yarım Altın | 22.194,09 | 21.648,18 | 22.194,09 | % -2,39 | 20:24 | |
| Yarım Altın ( Kapalı Çarşı ) | 22.547,29 | 21.976,39 | 22.547,29 | % -0,69 | 17:00 | |
| Cumhuriyet Altını | 46.382,00 | 45.688,00 | 46.382,00 | % -0,45 | 17:02 | |
| Cumhuriyet Altını ( Kapalı Çarşı ) | 46.382,00 | 45.688,00 | 46.382,00 | % -0,45 | 17:02 | |
| Gremse Altın | 112.609,00 | 109.863,00 | 112.609,00 | % -1,98 | 20:24 | |
| Gremse Altın ( Kapalı Çarşı ) | 112.736,45 | 110.226,38 | 112.736,45 | % -0,69 | 17:00 | |
| Ata Altın | 45.794,00 | 45.301,00 | 45.794,00 | % -1,98 | 20:24 | |
| 22 Ayar Saf Altın Gram/TL | 6.288,42 | 6.282,90 | 6.288,42 | % -0,69 | 17:00 | |
| Ziynet Altın ( Kapalı Çarşı ) | 44.956,68 | 44.090,55 | 44.956,68 | % -0,69 | 17:00 | |
| İkibuçuk Altın ( Kapalı Çarşı ) | 111.977,98 | 110.226,38 | 111.977,98 | % -0,69 | 17:00 | |
| 14 Ayar Saf Altın Gram/TL | 3.930,26 | 3.926,81 | 3.930,26 | % -0,69 | 17:00 | |
| 18 Ayar Saf Altın Gram/TL | 5.033,49 | 5.029,08 | 5.033,49 | % -0,69 | 17:00 | |
| Beşli Altın ( Kapalı Çarşı ) | 227.541,47 | 223.208,43 | 227.541,47 | % -0,69 | 17:00 | |
| Ata Altın ( Kapalı Çarşı ) | 46.611,52 | 45.468,38 | 46.611,52 | % -0,69 | 17:00 | |
| Ziynet Altın | 44.252,45 | 43.432,08 | 44.252,45 | % -2,39 | 20:24 | |
| 14 Ayar Bilezik Gram | 4.934,15 | 3.707,72 | 4.934,15 | % -1,78 | 20:24 | |
| 18 Ayar Bilezik Gram | 5.450,00 | 4.726,63 | 5.450,00 | % -1,36 | 20:24 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram | 6.460,68 | 6.169,30 | 6.460,68 | % -1,98 | 20:24 | |
| Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr | 6.753,25 | 6.752,33 | 6.753,25 | % -2,39 | 20:24 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.