11.620,5800
(2,12%)
EN DÜŞÜK: 11.389,90
EN YÜKSEK: 11.700,93
| İsim | Son | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (Kapalı Çarşı) | 7.058,63 | 7.052,34 | 7.058,63 | % 2,72 | 22 Ağu - 13:01 | |
| Gram Altın | 7.107,39 | 7.106,52 | 7.107,39 | % 2,12 | 21 Ağu - 23:59 | |
| Ons Altın / USD | 4.603,24 | 4.602,97 | 4.603,53 | % 1,87 | 21 Ağu - 23:59 | |
| Ons Altın / TL | 221.038,59 | 220.755,64 | 221.321,54 | % 1,89 | 21 Ağu - 23:59 | |
| Çeyrek Altın | 11.620,58 | 11.370,44 | 11.620,58 | % 2,12 | 21 Ağu - 23:59 | |
| Çeyrek Altın ( Kapalı Çarşı ) | 11.540,86 | 11.283,74 | 11.540,86 | % 2,72 | 22 Ağu - 13:01 | |
| Yarım Altın | 23.241,16 | 22.669,81 | 23.241,16 | % 2,12 | 21 Ağu - 23:59 | |
| Yarım Altın ( Kapalı Çarşı ) | 23.081,72 | 22.496,96 | 23.081,72 | % 2,72 | 22 Ağu - 13:01 | |
| Cumhuriyet Altını | 47.448,00 | 46.777,00 | 47.448,00 | % 0,21 | 22 Ağu - 13:02 | |
| Cumhuriyet Altını ( Kapalı Çarşı ) | 47.448,00 | 46.777,00 | 47.448,00 | % 0,21 | 22 Ağu - 13:02 | |
| Gremse Altın | 115.011,00 | 113.421,00 | 115.011,00 | % 1,79 | 22 Ağu - 08:30 | |
| Gremse Altın ( Kapalı Çarşı ) | 115.408,60 | 112.837,39 | 115.408,60 | % 2,72 | 22 Ağu - 13:01 | |
| Ata Altın | 47.011,00 | 46.425,00 | 47.011,00 | % 1,79 | 22 Ağu - 08:30 | |
| 22 Ayar Saf Altın Gram/TL | 6.437,47 | 6.431,73 | 6.437,47 | % 2,72 | 22 Ağu - 13:01 | |
| Ziynet Altın ( Kapalı Çarşı ) | 46.022,27 | 45.134,96 | 46.022,27 | % 2,72 | 22 Ağu - 13:01 | |
| İkibuçuk Altın ( Kapalı Çarşı ) | 114.632,15 | 112.837,39 | 114.632,15 | % 2,72 | 22 Ağu - 13:01 | |
| 14 Ayar Saf Altın Gram/TL | 4.023,42 | 4.019,83 | 4.023,42 | % 2,72 | 22 Ağu - 13:01 | |
| 18 Ayar Saf Altın Gram/TL | 5.152,80 | 5.148,21 | 5.152,80 | % 2,72 | 22 Ağu - 13:01 | |
| Beşli Altın ( Kapalı Çarşı ) | 232.934,79 | 228.495,72 | 232.934,79 | % 2,72 | 22 Ağu - 13:01 | |
| Ata Altın ( Kapalı Çarşı ) | 47.716,34 | 46.545,42 | 47.716,34 | % 2,72 | 22 Ağu - 13:01 | |
| Ziynet Altın | 46.340,18 | 45.481,75 | 46.340,18 | % 2,12 | 21 Ağu - 23:59 | |
| 14 Ayar Bilezik Gram | 5.106,94 | 3.855,09 | 5.106,94 | % 1,61 | 22 Ağu - 08:30 | |
| 18 Ayar Bilezik Gram | 5.660,00 | 4.848,66 | 5.660,00 | % 1,62 | 22 Ağu - 13:01 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram | 6.642,34 | 6.408,78 | 6.642,34 | % 1,79 | 22 Ağu - 08:30 | |
| Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr | 7.071,85 | 7.070,99 | 7.071,85 | % 2,12 | 21 Ağu - 23:59 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.