6.226,0100
(0,00%)
EN DÜŞÜK: 0,00
EN YÜKSEK: 0,00
| İsim | Son | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (Kapalı Çarşı) | 6.226,01 | 6.218,79 | 6.226,01 | % 0,00 | 30 Ara - 17:03 | |
| Gram Altın | 5.989,43 | 5.988,67 | 5.989,43 | % -0,07 | 08:33 | |
| Ons Altın / USD | 4.335,70 | 4.335,43 | 4.335,98 | % -0,14 | 08:33 | |
| Ons Altın / TL | 186.281,40 | 186.212,35 | 186.350,46 | % -0,07 | 08:33 | |
| Çeyrek Altın | 9.792,72 | 9.581,87 | 9.792,72 | % -0,07 | 08:33 | |
| Çeyrek Altın ( Kapalı Çarşı ) | 10.179,53 | 9.950,07 | 10.179,53 | % 0,00 | 30 Ara - 17:03 | |
| Yarım Altın | 19.585,44 | 19.103,86 | 19.585,44 | % -0,07 | 08:33 | |
| Yarım Altın ( Kapalı Çarşı ) | 20.359,05 | 19.837,95 | 20.359,05 | % 0,00 | 30 Ara - 17:03 | |
| Cumhuriyet Altını | 41.883,00 | 41.259,00 | 41.883,00 | % 0,82 | 30 Ara - 16:58 | |
| Cumhuriyet Altını ( Kapalı Çarşı ) | 41.883,00 | 41.259,00 | 41.883,00 | % 0,82 | 30 Ara - 16:58 | |
| Gremse Altın | 100.249,00 | 98.277,00 | 100.249,00 | % -0,07 | 08:33 | |
| Gremse Altın ( Kapalı Çarşı ) | 101.795,26 | 99.500,70 | 101.795,26 | % 0,00 | 30 Ara - 17:03 | |
| Ata Altın | 41.355,00 | 41.000,00 | 41.355,00 | % -0,07 | 08:33 | |
| 22 Ayar Saf Altın Gram/TL | 5.678,12 | 5.671,54 | 5.678,12 | % 0,00 | 30 Ara - 17:03 | |
| Ziynet Altın ( Kapalı Çarşı ) | 40.593,59 | 39.800,28 | 40.593,59 | % 0,00 | 30 Ara - 17:03 | |
| İkibuçuk Altın ( Kapalı Çarşı ) | 101.110,40 | 99.500,70 | 101.110,40 | % 0,00 | 30 Ara - 17:03 | |
| 14 Ayar Saf Altın Gram/TL | 3.548,83 | 3.544,71 | 3.548,83 | % 0,00 | 30 Ara - 17:03 | |
| 18 Ayar Saf Altın Gram/TL | 4.544,99 | 4.539,72 | 4.544,99 | % 0,00 | 30 Ara - 17:03 | |
| Beşli Altın ( Kapalı Çarşı ) | 205.458,33 | 201.488,93 | 205.458,33 | % 0,00 | 30 Ara - 17:03 | |
| Ata Altın ( Kapalı Çarşı ) | 42.087,83 | 41.044,04 | 42.087,83 | % 0,00 | 30 Ara - 17:03 | |
| Ziynet Altın | 39.051,09 | 38.327,49 | 39.051,09 | % -0,07 | 08:33 | |
| 14 Ayar Bilezik Gram | 4.520,33 | 3.379,69 | 4.520,33 | % -0,06 | 08:33 | |
| 18 Ayar Bilezik Gram | 5.070,00 | 4.297,72 | 5.070,00 | % 0,00 | 08:33 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram | 5.855,87 | 5.587,50 | 5.855,87 | % -0,07 | 08:33 | |
| Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr | 5.959,48 | 5.958,73 | 5.959,48 | % -0,07 | 08:33 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.