4.945,0000
(0,00%)
EN DÜŞÜK: 4.945,00
EN YÜKSEK: 4.945,00
| İsim | Son | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (Kapalı Çarşı) | 6.083,70 | 6.076,41 | 6.083,70 | % 0,00 | 29 Haz - 17:02 | |
| Gram Altın | 5.961,59 | 5.960,70 | 5.961,59 | % -1,03 | 07:03 | |
| Ons Altın / USD | 3.974,02 | 3.973,73 | 3.974,32 | % -1,05 | 07:03 | |
| Ons Altın / TL | 185.412,31 | 185.367,75 | 185.456,87 | % -1,05 | 07:03 | |
| Çeyrek Altın | 9.747,19 | 9.537,12 | 9.747,19 | % -1,03 | 07:03 | |
| Çeyrek Altın ( Kapalı Çarşı ) | 9.946,84 | 9.722,25 | 9.946,84 | % 0,00 | 29 Haz - 17:02 | |
| Yarım Altın | 19.494,39 | 19.014,64 | 19.494,39 | % -1,03 | 07:03 | |
| Yarım Altın ( Kapalı Çarşı ) | 19.893,68 | 19.383,74 | 19.893,68 | % 0,00 | 29 Haz - 17:02 | |
| Cumhuriyet Altını | 41.029,00 | 40.418,00 | 41.029,00 | % -1,30 | 29 Haz - 15:54 | |
| Cumhuriyet Altını ( Kapalı Çarşı ) | 41.029,00 | 40.418,00 | 41.029,00 | % -1,30 | 29 Haz - 15:54 | |
| Gremse Altın | 98.286,00 | 96.916,00 | 98.286,00 | % -1,06 | 07:03 | |
| Gremse Altın ( Kapalı Çarşı ) | 99.468,41 | 97.222,51 | 99.468,41 | % 0,00 | 29 Haz - 17:02 | |
| Ata Altın | 40.369,00 | 39.963,00 | 40.369,00 | % -1,07 | 07:03 | |
| 22 Ayar Saf Altın Gram/TL | 5.548,33 | 5.541,68 | 5.548,33 | % 0,00 | 29 Haz - 17:02 | |
| Ziynet Altın ( Kapalı Çarşı ) | 39.665,69 | 38.889,00 | 39.665,69 | % 0,00 | 29 Haz - 17:02 | |
| İkibuçuk Altın ( Kapalı Çarşı ) | 98.799,21 | 97.222,51 | 98.799,21 | % 0,00 | 29 Haz - 17:02 | |
| 14 Ayar Saf Altın Gram/TL | 3.467,71 | 3.463,55 | 3.467,71 | % 0,00 | 29 Haz - 17:02 | |
| 18 Ayar Saf Altın Gram/TL | 4.441,10 | 4.435,78 | 4.441,10 | % 0,00 | 29 Haz - 17:02 | |
| Beşli Altın ( Kapalı Çarşı ) | 200.761,94 | 196.875,59 | 200.761,94 | % 0,00 | 29 Haz - 17:02 | |
| Ata Altın ( Kapalı Çarşı ) | 41.125,78 | 40.104,29 | 41.125,78 | % 0,00 | 29 Haz - 17:02 | |
| Ziynet Altın | 38.869,55 | 38.148,49 | 38.869,55 | % -1,03 | 07:03 | |
| 14 Ayar Bilezik Gram | 4.417,30 | 3.260,09 | 4.417,30 | % -0,95 | 07:03 | |
| 18 Ayar Bilezik Gram | 4.945,00 | 4.107,84 | 4.945,00 | % 0,00 | 06:35 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram | 5.705,29 | 5.441,90 | 5.705,29 | % -1,07 | 07:03 | |
| Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr | 5.931,78 | 5.930,90 | 5.931,78 | % -1,03 | 07:03 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.