4.675,1400
(-0,92%)
EN DÜŞÜK: 4.638,32
EN YÜKSEK: 4.736,65
| İsim | Son | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (Kapalı Çarşı) | 6.467,04 | 6.461,00 | 6.467,04 | % 0,01 | 17:04 | |
| Gram Altın | 6.328,13 | 6.327,18 | 6.328,13 | % -1,43 | 21:21 | |
| Ons Altın / USD | 4.267,57 | 4.267,25 | 4.267,89 | % -1,45 | 21:21 | |
| Ons Altın / TL | 196.837,37 | 196.797,22 | 196.877,53 | % -1,42 | 21:21 | |
| Çeyrek Altın | 10.346,49 | 10.123,48 | 10.346,49 | % -1,43 | 21:21 | |
| Çeyrek Altın ( Kapalı Çarşı ) | 10.573,61 | 10.337,60 | 10.573,61 | % 0,02 | 17:04 | |
| Yarım Altın | 20.692,98 | 20.183,70 | 20.692,98 | % -1,43 | 21:21 | |
| Yarım Altın ( Kapalı Çarşı ) | 21.147,22 | 20.610,59 | 21.147,22 | % 0,01 | 17:04 | |
| Cumhuriyet Altını | 43.427,00 | 42.780,00 | 43.427,00 | % -0,16 | 17:03 | |
| Cumhuriyet Altını ( Kapalı Çarşı ) | 43.427,00 | 42.780,00 | 43.427,00 | % -0,16 | 17:03 | |
| Gremse Altın | 104.750,00 | 103.144,00 | 104.750,00 | % -1,02 | 21:21 | |
| Gremse Altın ( Kapalı Çarşı ) | 105.736,09 | 103.376,00 | 105.736,09 | % 0,01 | 17:04 | |
| Ata Altın | 42.895,00 | 42.435,00 | 42.895,00 | % -1,03 | 21:21 | |
| 22 Ayar Saf Altın Gram/TL | 5.897,94 | 5.892,43 | 5.897,94 | % 0,01 | 17:04 | |
| Ziynet Altın ( Kapalı Çarşı ) | 42.165,09 | 41.350,40 | 42.165,09 | % 0,01 | 17:04 | |
| İkibuçuk Altın ( Kapalı Çarşı ) | 105.024,71 | 103.376,00 | 105.024,71 | % 0,01 | 17:04 | |
| 14 Ayar Saf Altın Gram/TL | 3.686,21 | 3.682,77 | 3.686,21 | % 0,01 | 17:04 | |
| 18 Ayar Saf Altın Gram/TL | 4.720,94 | 4.716,53 | 4.720,94 | % 0,02 | 17:04 | |
| Beşli Altın ( Kapalı Çarşı ) | 213.412,29 | 209.336,40 | 213.412,29 | % 0,01 | 17:04 | |
| Ata Altın ( Kapalı Çarşı ) | 43.717,18 | 42.642,60 | 43.717,18 | % 0,01 | 17:04 | |
| Ziynet Altın | 41.259,39 | 40.493,94 | 41.259,39 | % -1,43 | 21:21 | |
| 14 Ayar Bilezik Gram | 4.675,14 | 3.475,47 | 4.675,14 | % -0,92 | 21:21 | |
| 18 Ayar Bilezik Gram | 5.193,00 | 4.440,56 | 5.193,00 | % -0,13 | 21:21 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram | 6.082,13 | 5.791,88 | 6.082,13 | % -1,03 | 21:21 | |
| Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr | 6.296,49 | 6.295,54 | 6.296,49 | % -1,43 | 21:21 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.