5.281,8300
(-0,04%)
EN DÜŞÜK: 5.231,00
EN YÜKSEK: 5.312,24
| İsim | Son | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (Kapalı Çarşı) | 7.331,22 | 7.307,59 | 7.331,22 | % 0,05 | 16:37 | |
| Gram Altın | 7.107,81 | 7.105,02 | 7.107,81 | % 0,73 | 16:40 | |
| Ons Altın / USD | 5.064,49 | 5.063,50 | 5.065,49 | % 0,67 | 16:40 | |
| Ons Altın / TL | 221.034,31 | 220.982,79 | 221.085,84 | % 0,71 | 16:40 | |
| Çeyrek Altın | 11.621,28 | 11.368,04 | 11.621,28 | % 0,73 | 16:40 | |
| Çeyrek Altın ( Kapalı Çarşı ) | 11.986,54 | 11.692,15 | 11.986,54 | % 0,05 | 16:37 | |
| Yarım Altın | 23.242,55 | 22.665,02 | 23.242,55 | % 0,73 | 16:40 | |
| Yarım Altın ( Kapalı Çarşı ) | 23.973,08 | 23.311,22 | 23.973,08 | % 0,05 | 16:37 | |
| Cumhuriyet Altını | 49.384,00 | 48.644,00 | 49.384,00 | % 0,57 | 15:51 | |
| Cumhuriyet Altını ( Kapalı Çarşı ) | 49.384,00 | 48.644,00 | 49.384,00 | % 0,57 | 15:51 | |
| Gremse Altın | 119.964,00 | 118.568,00 | 119.964,00 | % -0,05 | 16:40 | |
| Gremse Altın ( Kapalı Çarşı ) | 119.865,38 | 116.921,49 | 119.865,38 | % 0,05 | 16:37 | |
| Ata Altın | 49.310,00 | 48.891,00 | 49.310,00 | % -0,05 | 16:40 | |
| 22 Ayar Saf Altın Gram/TL | 6.686,07 | 6.664,52 | 6.686,07 | % 0,05 | 16:37 | |
| Ziynet Altın ( Kapalı Çarşı ) | 47.799,53 | 46.768,60 | 47.799,53 | % 0,05 | 16:37 | |
| İkibuçuk Altın ( Kapalı Çarşı ) | 119.058,95 | 116.921,49 | 119.058,95 | % 0,05 | 16:37 | |
| 14 Ayar Saf Altın Gram/TL | 4.178,79 | 4.165,33 | 4.178,79 | % 0,05 | 16:37 | |
| 18 Ayar Saf Altın Gram/TL | 5.351,79 | 5.334,54 | 5.351,79 | % 0,05 | 16:37 | |
| Beşli Altın ( Kapalı Çarşı ) | 241.930,13 | 236.766,01 | 241.930,13 | % 0,05 | 16:37 | |
| Ata Altın ( Kapalı Çarşı ) | 49.559,02 | 48.230,11 | 49.559,02 | % 0,05 | 16:37 | |
| Ziynet Altın | 46.342,95 | 45.472,14 | 46.342,95 | % 0,73 | 16:40 | |
| 14 Ayar Bilezik Gram | 5.281,83 | 4.008,65 | 5.281,83 | % -0,04 | 16:40 | |
| 18 Ayar Bilezik Gram | 5.900,00 | 5.117,02 | 5.900,00 | % 0,00 | 16:39 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram | 6.968,83 | 6.658,31 | 6.968,83 | % -0,05 | 16:40 | |
| Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr | 7.072,28 | 7.069,50 | 7.072,28 | % 0,73 | 16:40 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.