44.511,0000
(0,43%)
EN DÜŞÜK: 44.441,00
EN YÜKSEK: 44.690,00
| İsim | Son | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (Kapalı Çarşı) | 6.614,43 | 6.608,41 | 6.614,43 | % 0,82 | 17:00 | |
| Gram Altın | 6.597,91 | 6.597,00 | 6.597,91 | % -0,95 | 17:21 | |
| Ons Altın / USD | 4.498,62 | 4.498,32 | 4.498,94 | % -1,00 | 17:21 | |
| Ons Altın / TL | 205.203,88 | 205.176,47 | 205.231,30 | % -0,95 | 17:21 | |
| Çeyrek Altın | 10.787,59 | 10.555,20 | 10.787,59 | % -0,95 | 17:21 | |
| Çeyrek Altın ( Kapalı Çarşı ) | 10.814,60 | 10.573,45 | 10.814,60 | % 0,82 | 17:00 | |
| Yarım Altın | 21.575,18 | 21.044,44 | 21.575,18 | % -0,95 | 17:21 | |
| Yarım Altın ( Kapalı Çarşı ) | 21.629,20 | 21.080,82 | 21.629,20 | % 0,82 | 17:00 | |
| Cumhuriyet Altını | 44.511,00 | 43.849,00 | 44.511,00 | % 0,43 | 17:00 | |
| Cumhuriyet Altını ( Kapalı Çarşı ) | 44.511,00 | 43.849,00 | 44.511,00 | % 0,43 | 17:00 | |
| Gremse Altın | 107.805,00 | 106.641,00 | 107.805,00 | % -0,84 | 17:21 | |
| Gremse Altın ( Kapalı Çarşı ) | 108.146,00 | 105.734,50 | 108.146,00 | % 0,82 | 17:00 | |
| Ata Altın | 44.200,00 | 43.907,00 | 44.200,00 | % -0,84 | 17:21 | |
| 22 Ayar Saf Altın Gram/TL | 6.032,36 | 6.026,87 | 6.032,36 | % 0,82 | 17:00 | |
| Ziynet Altın ( Kapalı Çarşı ) | 43.126,11 | 42.293,80 | 43.126,11 | % 0,82 | 17:00 | |
| İkibuçuk Altın ( Kapalı Çarşı ) | 107.418,41 | 105.734,50 | 107.418,41 | % 0,82 | 17:00 | |
| 14 Ayar Saf Altın Gram/TL | 3.770,23 | 3.766,79 | 3.770,23 | % 0,82 | 17:00 | |
| 18 Ayar Saf Altın Gram/TL | 4.828,54 | 4.824,14 | 4.828,54 | % 0,82 | 17:00 | |
| Beşli Altın ( Kapalı Çarşı ) | 218.276,32 | 214.112,35 | 218.276,32 | % 0,82 | 17:00 | |
| Ata Altın ( Kapalı Çarşı ) | 44.713,57 | 43.615,48 | 44.713,57 | % 0,82 | 17:00 | |
| Ziynet Altın | 43.018,39 | 42.220,82 | 43.018,39 | % -0,95 | 17:21 | |
| 14 Ayar Bilezik Gram | 4.797,19 | 3.596,52 | 4.797,19 | % -0,75 | 17:21 | |
| 18 Ayar Bilezik Gram | 5.280,00 | 4.595,83 | 5.280,00 | % 0,00 | 17:21 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram | 6.260,50 | 5.988,60 | 6.260,50 | % -0,84 | 17:21 | |
| Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr | 6.564,92 | 6.564,02 | 6.564,92 | % -0,95 | 17:21 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.