3.956,8600
(-0,36%)
EN DÜŞÜK: 3.945,46
EN YÜKSEK: 4.003,30
İsim | Son | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı) | 4.132,86 | 4.128,78 | 4.132,86 | % 0,00 | 29 Nis - 17:00 | |
Gram Altın | 4.095,98 | 4.095,51 | 4.095,98 | % -0,23 | 10:20 | |
Ons Altın / USD | 3.308,66 | 3.308,47 | 3.308,85 | % -0,26 | 10:20 | |
Ons Altın / TL | 127.394,16 | 127.381,72 | 127.406,61 | % -0,22 | 10:20 | |
Çeyrek Altın | 6.696,93 | 6.552,82 | 6.696,93 | % -0,23 | 10:20 | |
Çeyrek Altın ( Kapalı Çarşı ) | 6.757,22 | 6.606,04 | 6.757,22 | % 0,00 | 29 Nis - 17:00 | |
Yarım Altın | 13.393,87 | 13.064,69 | 13.393,87 | % -0,23 | 10:20 | |
Yarım Altın ( Kapalı Çarşı ) | 13.514,44 | 13.170,79 | 13.514,44 | % 0,00 | 29 Nis - 17:00 | |
Cumhuriyet Altını | 27.759,00 | 27.345,00 | 27.759,00 | % 0,30 | 29 Nis - 17:00 | |
Cumhuriyet Altını ( Kapalı Çarşı ) | 27.759,00 | 27.345,00 | 27.759,00 | % 0,30 | 29 Nis - 17:00 | |
Gremse Altın | 67.684,00 | 66.636,00 | 67.684,00 | % -0,36 | 10:19 | |
Gremse Altın ( Kapalı Çarşı ) | 67.572,20 | 66.060,40 | 67.572,20 | % 0,00 | 29 Nis - 17:00 | |
Ata Altın | 27.758,00 | 27.542,00 | 27.758,00 | % -0,36 | 10:19 | |
22 Ayar Saf Altın Gram/TL | 3.769,16 | 3.765,44 | 3.769,16 | % 0,00 | 29 Nis - 17:00 | |
Ziynet Altın ( Kapalı Çarşı ) | 26.946,22 | 26.424,16 | 26.946,22 | % 0,00 | 29 Nis - 17:00 | |
İkibuçuk Altın ( Kapalı Çarşı ) | 67.117,58 | 66.060,40 | 67.117,58 | % 0,00 | 29 Nis - 17:00 | |
14 Ayar Saf Altın Gram/TL | 2.355,73 | 2.353,40 | 2.355,73 | % 0,00 | 29 Nis - 17:00 | |
18 Ayar Saf Altın Gram/TL | 3.016,98 | 3.014,01 | 3.016,98 | % 0,00 | 29 Nis - 17:00 | |
Beşli Altın ( Kapalı Çarşı ) | 136.384,25 | 133.772,31 | 136.384,25 | % 0,00 | 29 Nis - 17:00 | |
Ata Altın ( Kapalı Çarşı ) | 27.938,11 | 27.249,91 | 27.938,11 | % 0,00 | 29 Nis - 17:00 | |
Ziynet Altın | 26.705,82 | 26.211,28 | 26.705,82 | % -0,23 | 10:20 | |
14 Ayar Bilezik Gram | 3.197,06 | 2.250,60 | 3.197,06 | % -0,30 | 10:19 | |
18 Ayar Bilezik Gram | 3.300,00 | 2.882,95 | 3.300,00 | % 0,00 | 10:19 | |
22 Ayar Bilezik Gram | 3.956,86 | 3.752,73 | 3.956,86 | % -0,36 | 10:19 | |
Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr | 4.075,50 | 4.075,04 | 4.075,50 | % -0,23 | 10:20 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.