5.596,3500
(0,28%)
EN DÜŞÜK: 5.568,70
EN YÜKSEK: 5.650,93
| İsim | Son | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (Kapalı Çarşı) | 5.941,85 | 5.934,79 | 5.941,85 | % 0,00 | 13 Kas - 17:10 | |
| Gram Altın | 5.690,03 | 5.689,27 | 5.690,03 | % 0,59 | 11:20 | |
| Ons Altın / USD | 4.180,70 | 4.180,42 | 4.180,98 | % 0,41 | 11:20 | |
| Ons Altın / TL | 176.969,47 | 176.953,86 | 176.985,09 | % 0,60 | 11:20 | |
| Çeyrek Altın | 9.303,19 | 9.102,82 | 9.303,19 | % 0,59 | 11:20 | |
| Çeyrek Altın ( Kapalı Çarşı ) | 9.714,93 | 9.495,67 | 9.714,93 | % 0,00 | 13 Kas - 17:10 | |
| Yarım Altın | 18.606,39 | 18.148,76 | 18.606,39 | % 0,59 | 11:20 | |
| Yarım Altın ( Kapalı Çarşı ) | 19.429,85 | 18.931,99 | 19.429,85 | % 0,00 | 13 Kas - 17:10 | |
| Cumhuriyet Altını | 39.999,00 | 39.403,00 | 39.999,00 | % 2,23 | 13 Kas - 17:04 | |
| Cumhuriyet Altını ( Kapalı Çarşı ) | 39.999,00 | 39.403,00 | 39.999,00 | % 2,23 | 13 Kas - 17:04 | |
| Gremse Altın | 96.119,00 | 95.144,00 | 96.119,00 | % 0,28 | 11:20 | |
| Gremse Altın ( Kapalı Çarşı ) | 97.149,26 | 94.956,69 | 97.149,26 | % 0,00 | 13 Kas - 17:10 | |
| Ata Altın | 39.541,00 | 39.227,00 | 39.541,00 | % 0,28 | 11:20 | |
| 22 Ayar Saf Altın Gram/TL | 5.418,97 | 5.412,53 | 5.418,97 | % 0,00 | 13 Kas - 17:10 | |
| Ziynet Altın ( Kapalı Çarşı ) | 38.740,87 | 37.982,68 | 38.740,87 | % 0,00 | 13 Kas - 17:10 | |
| İkibuçuk Altın ( Kapalı Çarşı ) | 96.495,66 | 94.956,69 | 96.495,66 | % 0,00 | 13 Kas - 17:10 | |
| 14 Ayar Saf Altın Gram/TL | 3.386,86 | 3.382,83 | 3.386,86 | % 0,00 | 13 Kas - 17:10 | |
| 18 Ayar Saf Altın Gram/TL | 4.337,55 | 4.332,40 | 4.337,55 | % 0,00 | 13 Kas - 17:10 | |
| Beşli Altın ( Kapalı Çarşı ) | 196.081,08 | 192.287,29 | 196.081,08 | % 0,00 | 13 Kas - 17:10 | |
| Ata Altın ( Kapalı Çarşı ) | 40.166,91 | 39.169,63 | 40.166,91 | % 0,00 | 13 Kas - 17:10 | |
| Ziynet Altın | 37.098,98 | 36.411,30 | 37.098,98 | % 0,59 | 11:20 | |
| 14 Ayar Bilezik Gram | 4.342,77 | 3.230,95 | 4.342,77 | % 0,25 | 11:20 | |
| 18 Ayar Bilezik Gram | 4.785,00 | 4.111,30 | 4.785,00 | % 0,00 | 11:20 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram | 5.596,35 | 5.345,79 | 5.596,35 | % 0,28 | 11:20 | |
| Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr | 5.661,58 | 5.660,82 | 5.661,58 | % 0,59 | 11:20 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.