46,5148
(0,02 %)
EN DÜŞÜK: 46,49
EN YÜKSEK: 46,54
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 46,5083 | 46,5218 | % 0.02 | 13:12 | |
| Euro | 52,9303 | 52,9540 | % 0.17 | 13:12 | |
| İngiliz Sterlini | 61,4185 | 61,4390 | % 0.26 | 13:12 | |
| Avustralya Doları | 32,0768 | 32,0954 | % -0.01 | 13:12 | |
| Kanada Doları | 32,6669 | 32,6839 | % 0.02 | 13:12 | |
| İsviçre Frankı | 57,2756 | 57,3145 | % 0.09 | 13:12 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,8354 | 6,8395 | % 0.17 | 13:12 | |
| Çin Yuanı | 6,8361 | 6,8390 | % 0.17 | 13:11 | |
| Rus Rublesi | 0,6177 | 0,6200 | % -0.43 | 13:10 | |
| İsveç Kronu | 4,7698 | 4,7745 | % 0.01 | 13:12 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.