47,1989
(0,06 %)
EN DÜŞÜK: 47,15
EN YÜKSEK: 47,21
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 47,1954 | 47,2038 | % 0.06 | 09:37 | |
| Euro | 53,9380 | 53,9546 | % 0.08 | 09:37 | |
| İngiliz Sterlini | 63,5162 | 63,5367 | % 0.21 | 09:37 | |
| Avustralya Doları | 33,0990 | 33,1127 | % 0.28 | 09:37 | |
| Kanada Doları | 33,5433 | 33,5564 | % 0.09 | 09:37 | |
| İsviçre Frankı | 58,2675 | 58,2965 | % 0.1 | 09:37 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,9749 | 6,9772 | % 0.12 | 09:37 | |
| Çin Yuanı | 6,9748 | 6,9766 | % 0.1 | 09:37 | |
| Rus Rublesi | 0,5982 | 0,5985 | % -0.25 | 09:30 | |
| İsveç Kronu | 4,8809 | 4,8830 | % 0.19 | 09:37 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.