43,3866
(0,08 %)
EN DÜŞÜK: 43,35
EN YÜKSEK: 43,40
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 43,3806 | 43,3926 | % 0.08 | 03:03 | |
| Euro | 51,5656 | 51,6041 | % 0.06 | 03:03 | |
| İngiliz Sterlini | 59,3699 | 59,4114 | % 0.06 | 03:03 | |
| Avustralya Doları | 29,9847 | 30,0060 | % 0.02 | 03:03 | |
| Kanada Doları | 31,6277 | 31,6434 | % 0.07 | 03:03 | |
| İsviçre Frankı | 55,8165 | 55,8535 | % 0.03 | 03:03 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,2400 | 6,2435 | % 0.07 | 03:03 | |
| Çin Yuanı | 6,2410 | 6,2432 | % 0.07 | 03:03 | |
| Rus Rublesi | 0,5640 | 0,5700 | % 0.06 | 03:00 | |
| İsveç Kronu | 4,8503 | 4,8558 | % -0.01 | 03:03 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.