46,4455
(0,18 %)
EN DÜŞÜK: 46,34
EN YÜKSEK: 46,46
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 46,4333 | 46,4578 | % 0.18 | 04:38 | |
| Euro | 53,5016 | 53,5241 | % 0.04 | 04:38 | |
| İngiliz Sterlini | 61,8444 | 61,8650 | % 0.03 | 04:38 | |
| Avustralya Doları | 32,6565 | 32,6833 | % 0.47 | 04:38 | |
| Kanada Doları | 32,9337 | 32,9584 | % 0.18 | 04:38 | |
| İsviçre Frankı | 58,1505 | 58,2036 | % 0.35 | 04:38 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,8598 | 6,8653 | % 0.29 | 04:38 | |
| Çin Yuanı | 6,8599 | 6,8646 | % 0.29 | 04:38 | |
| Rus Rublesi | 0,6368 | 0,6375 | % 0.28 | 03:00 | |
| İsveç Kronu | 4,8964 | 4,9023 | % 0.48 | 04:38 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.