44,2207
(0,22 %)
EN DÜŞÜK: 44,11
EN YÜKSEK: 44,22
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 44,1621 | 44,2795 | % 0.22 | 23:59 | |
| Euro | 50,4852 | 50,5902 | % -0.78 | 23:59 | |
| İngiliz Sterlini | 58,5081 | 58,5955 | % -0.84 | 23:58 | |
| Avustralya Doları | 30,8163 | 30,9204 | % -1.13 | 23:59 | |
| Kanada Doları | 32,1624 | 32,2396 | % -0.44 | 23:58 | |
| İsviçre Frankı | 55,7884 | 55,9650 | % -0.45 | 23:59 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,3932 | 6,4062 | % -0.19 | 23:58 | |
| Çin Yuanı | 6,3916 | 6,4114 | % -0.16 | 23:59 | |
| Rus Rublesi | 0,5486 | 0,5500 | % -0.6 | 23:50 | |
| İsveç Kronu | 4,6524 | 4,6746 | % -1.13 | 23:59 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.