42,3212
(0,18 %)
EN DÜŞÜK: 42,28
EN YÜKSEK: 42,34
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 42,3192 | 42,3244 | % 0.18 | 17:07 | |
| Euro | 49,0947 | 49,1033 | % -0.05 | 17:07 | |
| İngiliz Sterlini | 55,7959 | 55,8046 | % 0.23 | 17:07 | |
| Avustralya Doları | 27,5544 | 27,5697 | % -0.18 | 17:07 | |
| Kanada Doları | 30,1501 | 30,1649 | % 0.13 | 17:07 | |
| İsviçre Frankı | 53,1670 | 53,2019 | % -0.05 | 17:07 | |
| Çin Yuanı Offshore | 5,9507 | 5,9549 | % 0.06 | 17:07 | |
| Çin Yuanı | 5,9516 | 5,9541 | % 0.06 | 17:07 | |
| Rus Rublesi | 0,5192 | 0,5231 | % -0.21 | 16:30 | |
| İsveç Kronu | 4,4695 | 4,4767 | % 0.13 | 17:07 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.