47,9359
(0,05 %)
EN DÜŞÜK: 47,91
EN YÜKSEK: 47,94
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 47,9291 | 47,9425 | % 0.05 | 05:45 | |
| Euro | 55,5635 | 55,5963 | % 0.15 | 05:45 | |
| İngiliz Sterlini | 64,9444 | 64,9780 | % 0.13 | 05:45 | |
| Avustralya Doları | 33,9386 | 33,9625 | % -0.01 | 05:45 | |
| Kanada Doları | 34,5360 | 34,5532 | % 0.2 | 05:45 | |
| İsviçre Frankı | 59,0696 | 59,1080 | % 0.21 | 05:45 | |
| Çin Yuanı Offshore | 7,1048 | 7,1089 | % 0.09 | 05:45 | |
| Çin Yuanı | 7,1054 | 7,1087 | % 0.09 | 05:45 | |
| Rus Rublesi | 0,5637 | 0,5640 | % 0.06 | 04:02 | |
| İsveç Kronu | 5,0306 | 5,0343 | % 0.14 | 05:45 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.