48,1350
(0,07 %)
EN DÜŞÜK: 47,97
EN YÜKSEK: 48,14
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 48,1313 | 48,1386 | % 0.07 | 12:57 | |
| Euro | 56,1603 | 56,1925 | % 0.13 | 12:57 | |
| İngiliz Sterlini | 65,5653 | 65,5812 | % 0.26 | 12:57 | |
| Avustralya Doları | 34,5398 | 34,5581 | % 0.14 | 12:57 | |
| Kanada Doları | 34,6667 | 34,6795 | % 0.03 | 12:57 | |
| İsviçre Frankı | 59,7311 | 59,7550 | % 0.02 | 12:57 | |
| Çin Yuanı Offshore | 7,1604 | 7,1634 | % 0.09 | 12:57 | |
| Çin Yuanı | 7,1613 | 7,1629 | % 0.09 | 12:57 | |
| Rus Rublesi | 0,5591 | 0,5647 | % -1.06 | 12:55 | |
| İsveç Kronu | 5,0499 | 5,0524 | % 0.08 | 12:57 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.