46,2751
(0,01 %)
EN DÜŞÜK: 46,24
EN YÜKSEK: 46,30
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 46,2672 | 46,2787 | % 0.01 | 04:01 | |
| Euro | 53,6857 | 53,7259 | % 0.26 | 04:01 | |
| İngiliz Sterlini | 62,2197 | 62,2787 | % 0.24 | 04:01 | |
| Avustralya Doları | 32,6878 | 32,7052 | % 0.29 | 04:01 | |
| Kanada Doları | 33,1071 | 33,1225 | % 0.13 | 04:01 | |
| İsviçre Frankı | 58,2124 | 58,2415 | % 0.29 | 04:01 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,8443 | 6,8480 | % 0.09 | 04:01 | |
| Çin Yuanı | 6,8455 | 6,8474 | % 0.08 | 04:01 | |
| Rus Rublesi | 0,6368 | 0,6385 | % 0.03 | 02:59 | |
| İsveç Kronu | 4,9292 | 4,9333 | % 0.76 | 04:01 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.