49,5744
(0,07 %)
EN DÜŞÜK: 49,51
EN YÜKSEK: 49,59
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 49,5662 | 49,5807 | % 0.07 | 03:08 | |
| Euro | 55,6296 | 55,6698 | % 0.12 | 03:08 | |
| İngiliz Sterlini | 66,0553 | 66,0638 | % 0.14 | 03:08 | |
| Avustralya Doları | 34,6184 | 34,6450 | % 0.16 | 03:08 | |
| Kanada Doları | 35,1470 | 35,1743 | % 0.16 | 03:08 | |
| İsviçre Frankı | 59,9785 | 60,0105 | % 0.13 | 03:08 | |
| Çin Yuanı Offshore | 7,4179 | 7,4223 | % 0.08 | 03:08 | |
| Çin Yuanı | 7,4185 | 7,4216 | % 0.09 | 03:08 | |
| Rus Rublesi | 0,5925 | 0,5944 | % -0.39 | 03:02 | |
| İsveç Kronu | 4,9964 | 5,0042 | % 0.13 | 03:08 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.