48,7713
(0,08 %)
EN DÜŞÜK: 48,70
EN YÜKSEK: 48,81
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 48,7543 | 48,7883 | % 0.08 | 23:59 | |
| Euro | 55,9992 | 56,1083 | % -0.08 | 23:59 | |
| İngiliz Sterlini | 65,3125 | 65,4260 | % 0.11 | 23:58 | |
| Avustralya Doları | 34,7179 | 34,7568 | % 0.25 | 23:59 | |
| Kanada Doları | 34,8598 | 34,8996 | % 0.15 | 23:58 | |
| İsviçre Frankı | 59,2974 | 59,3676 | % 0.4 | 23:59 | |
| Çin Yuanı Offshore | 7,2810 | 7,2884 | % 0.22 | 23:58 | |
| Çin Yuanı | 7,2812 | 7,2873 | % 0.21 | 23:59 | |
| Rus Rublesi | 0,5781 | 0,5792 | % 0.5 | 23:50 | |
| İsveç Kronu | 4,9563 | 4,9658 | % 0.03 | 23:59 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.