50,0474
(0,06 %)
EN DÜŞÜK: 50,02
EN YÜKSEK: 50,06
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 50,0452 | 50,0500 | % 0.06 | 20:07 | |
| Euro | 56,3497 | 56,3714 | % 0.26 | 20:07 | |
| İngiliz Sterlini | 67,6079 | 67,6337 | % 0.27 | 20:07 | |
| Avustralya Doları | 34,7964 | 34,8098 | % -0.72 | 20:07 | |
| Kanada Doları | 35,7772 | 35,7883 | % -0.11 | 20:07 | |
| İsviçre Frankı | 61,4256 | 61,4581 | % 0.34 | 20:07 | |
| Çin Yuanı Offshore | 7,5084 | 7,5119 | % 0.23 | 20:07 | |
| Çin Yuanı | 7,5088 | 7,5110 | % 0.22 | 20:07 | |
| Rus Rublesi | 0,6129 | 0,6147 | % 0.39 | 20:01 | |
| İsveç Kronu | 5,1135 | 5,1158 | % -0.46 | 20:07 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.