45,5890
(0,02 %)
EN DÜŞÜK: 45,57
EN YÜKSEK: 45,60
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 45,5866 | 45,5971 | % 0.02 | 03:32 | |
| Euro | 52,9436 | 52,9968 | % 0.05 | 03:32 | |
| İngiliz Sterlini | 61,1143 | 61,1900 | % 0.07 | 03:32 | |
| Avustralya Doları | 32,3672 | 32,3921 | % -0.05 | 03:32 | |
| Kanada Doları | 33,1403 | 33,1615 | % -0.03 | 03:32 | |
| İsviçre Frankı | 57,7923 | 57,8276 | % 0.07 | 03:32 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,6872 | 6,6907 | % 0.04 | 03:32 | |
| Çin Yuanı | 6,6883 | 6,6910 | % 0.05 | 03:32 | |
| Rus Rublesi | 0,6399 | 0,6408 | % 0.02 | 03:00 | |
| İsveç Kronu | 4,8465 | 4,8509 | % 0.05 | 03:32 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.