49,6918
(0,08 %)
EN DÜŞÜK: 49,63
EN YÜKSEK: 49,77
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 49,6090 | 49,7746 | % 0.08 | 23:59 | |
| Euro | 55,5785 | 55,8683 | % -0.14 | 23:58 | |
| İngiliz Sterlini | 66,4170 | 66,6848 | % -0.14 | 23:58 | |
| Avustralya Doları | 34,8950 | 35,0264 | % 0.31 | 23:59 | |
| Kanada Doları | 35,4179 | 35,5327 | % 0.14 | 23:58 | |
| İsviçre Frankı | 60,1248 | 60,3548 | % -0.4 | 23:59 | |
| Çin Yuanı Offshore | 7,4398 | 7,4620 | % 0.17 | 23:58 | |
| Çin Yuanı | 7,4379 | 7,4637 | % 0.13 | 23:59 | |
| Rus Rublesi | 0,6131 | 0,6175 | % 1.26 | 23:50 | |
| İsveç Kronu | 4,9930 | 5,0154 | % -0.06 | 23:59 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.