43,4723
(-0,04 %)
EN DÜŞÜK: 43,28
EN YÜKSEK: 43,51
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 43,4634 | 43,4809 | % -0.04 | 20:24 | |
| Euro | 51,3411 | 51,3561 | % -0.48 | 20:24 | |
| İngiliz Sterlini | 59,3827 | 59,4143 | % -0.26 | 20:24 | |
| Avustralya Doları | 30,2289 | 30,2497 | % -0.14 | 20:24 | |
| Kanada Doları | 31,7600 | 31,7796 | % -0.53 | 20:24 | |
| İsviçre Frankı | 55,7153 | 55,7590 | % -0.93 | 20:24 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,2628 | 6,2671 | % 0.28 | 20:24 | |
| Çin Yuanı | 6,2630 | 6,2663 | % 0.27 | 20:24 | |
| Rus Rublesi | 0,5665 | 0,5669 | % -1.01 | 20:20 | |
| İsveç Kronu | 4,8485 | 4,8523 | % -0.65 | 20:24 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.