46,8062
(-0,01 %)
EN DÜŞÜK: 46,79
EN YÜKSEK: 46,82
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 46,8013 | 46,8111 | % -0.01 | 22:05 | |
| Euro | 53,5762 | 53,6068 | % 0.06 | 22:05 | |
| İngiliz Sterlini | 62,7166 | 62,7647 | % 0.32 | 22:05 | |
| Avustralya Doları | 32,5539 | 32,5726 | % 0.24 | 22:05 | |
| Kanada Doları | 32,9297 | 32,9461 | % -0.04 | 22:05 | |
| İsviçre Frankı | 58,1291 | 58,1746 | % -0.18 | 22:05 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,8874 | 6,8912 | % -0.11 | 22:05 | |
| Çin Yuanı | 6,8878 | 6,8905 | % -0.13 | 22:05 | |
| Rus Rublesi | 0,6069 | 0,6089 | % 0.41 | 19:00 | |
| İsveç Kronu | 4,8608 | 4,8639 | % 0.27 | 22:05 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.