44,5922
(0,30 %)
EN DÜŞÜK: 44,47
EN YÜKSEK: 44,62
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 44,5837 | 44,6008 | % 0.3 | 13:53 | |
| Euro | 51,5579 | 51,6199 | % 0.05 | 13:53 | |
| İngiliz Sterlini | 59,0606 | 59,1957 | % 0.04 | 13:53 | |
| Avustralya Doları | 30,7895 | 30,8102 | % 0.25 | 13:53 | |
| Kanada Doları | 32,0216 | 32,0408 | % 0.3 | 13:53 | |
| İsviçre Frankı | 55,8483 | 55,8907 | % 0.39 | 13:53 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,4745 | 6,4789 | % 0.38 | 13:53 | |
| Çin Yuanı | 6,4753 | 6,4786 | % 0.37 | 13:53 | |
| Rus Rublesi | 0,5567 | 0,5582 | % 0.79 | 13:50 | |
| İsveç Kronu | 4,7271 | 4,7341 | % 0.33 | 13:53 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.