47,5929
(0,05 %)
EN DÜŞÜK: 47,54
EN YÜKSEK: 47,60
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 47,5872 | 47,5985 | % 0.05 | 20:06 | |
| Euro | 54,9450 | 54,9702 | % -0.09 | 20:06 | |
| İngiliz Sterlini | 64,1542 | 64,2300 | % 0.15 | 20:06 | |
| Avustralya Doları | 33,4584 | 33,4762 | % -0.32 | 20:06 | |
| Kanada Doları | 33,9327 | 33,9480 | % -0.03 | 20:06 | |
| İsviçre Frankı | 58,5686 | 58,5976 | % -0.61 | 20:06 | |
| Çin Yuanı Offshore | 7,0500 | 7,0537 | % 0.03 | 20:06 | |
| Çin Yuanı | 7,0503 | 7,0531 | % 0.03 | 20:06 | |
| Rus Rublesi | 0,5831 | 0,5846 | % -0.27 | 19:10 | |
| İsveç Kronu | 5,0019 | 5,0058 | % -0.21 | 20:06 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.