44,4845
(-0,27 %)
EN DÜŞÜK: 44,47
EN YÜKSEK: 44,61
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 44,4788 | 44,4902 | % -0.27 | 15:11 | |
| Euro | 52,1197 | 52,1300 | % 0.68 | 15:11 | |
| İngiliz Sterlini | 59,9757 | 59,9939 | % 1.06 | 15:11 | |
| Avustralya Doları | 31,3852 | 31,4003 | % 0.89 | 15:11 | |
| Kanada Doları | 32,0822 | 32,0997 | % -0.1 | 15:11 | |
| İsviçre Frankı | 56,4452 | 56,4811 | % 0.98 | 15:11 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,5182 | 6,5214 | % 0.19 | 15:11 | |
| Çin Yuanı | 6,5184 | 6,5204 | % 0.21 | 15:11 | |
| Rus Rublesi | 0,5680 | 0,5684 | % -0.25 | 15:10 | |
| İsveç Kronu | 4,8274 | 4,8315 | % 2.54 | 15:11 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.