47,0385
(0,10 %)
EN DÜŞÜK: 46,97
EN YÜKSEK: 47,05
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 47,0370 | 47,0407 | % 0.1 | 04:08 | |
| Euro | 53,5549 | 53,5749 | % -0.06 | 04:08 | |
| İngiliz Sterlini | 62,8107 | 62,8257 | % 0.15 | 04:08 | |
| Avustralya Doları | 32,5342 | 32,5533 | % 0.16 | 04:08 | |
| Kanada Doları | 33,2464 | 33,2561 | % 0.17 | 04:08 | |
| İsviçre Frankı | 57,7495 | 57,7683 | % 0.19 | 04:08 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,9325 | 6,9351 | % 0.17 | 04:08 | |
| Çin Yuanı | 6,9327 | 6,9349 | % 0.17 | 04:08 | |
| Rus Rublesi | 0,6127 | 0,6130 | % 0.97 | 03:00 | |
| İsveç Kronu | 4,8397 | 4,8467 | % 0.23 | 04:08 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.