58,8506
(0,17 %)
EN DÜŞÜK: 58,73
EN YÜKSEK: 58,86
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 47,8763 | 47,8912 | % 0.11 | 07:44 | |
| Euro | 55,2766 | 55,3057 | % 0.03 | 07:44 | |
| İngiliz Sterlini | 64,6583 | 64,6901 | % -0.02 | 07:44 | |
| Avustralya Doları | 33,8055 | 33,8256 | % 0.14 | 07:44 | |
| Kanada Doları | 34,3890 | 34,4095 | % 0.18 | 07:44 | |
| İsviçre Frankı | 58,8305 | 58,8706 | % 0.17 | 07:44 | |
| Çin Yuanı Offshore | 7,0959 | 7,1013 | % 0.1 | 07:44 | |
| Çin Yuanı | 7,0969 | 7,1004 | % 0.1 | 07:44 | |
| Rus Rublesi | 0,5759 | 0,5764 | % 0.36 | 03:02 | |
| İsveç Kronu | 5,0092 | 5,0128 | % 0.22 | 07:44 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.