58,5882
(0,35 %)
EN DÜŞÜK: 58,38
EN YÜKSEK: 58,65
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 45,8891 | 45,9165 | % 0.46 | 03:36 | |
| Euro | 53,4180 | 53,4281 | % -0.06 | 03:36 | |
| İngiliz Sterlini | 61,9255 | 61,9479 | % -0.06 | 03:36 | |
| Avustralya Doları | 32,8979 | 32,9267 | % 0.39 | 03:36 | |
| Kanada Doları | 33,2361 | 33,2632 | % 0.44 | 03:36 | |
| İsviçre Frankı | 58,5619 | 58,6193 | % 0.36 | 03:36 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,7623 | 6,7693 | % 0.47 | 03:36 | |
| Çin Yuanı | 6,7632 | 6,7684 | % 0.46 | 03:36 | |
| Rus Rublesi | 0,6408 | 0,6413 | % 0.44 | 03:00 | |
| İsveç Kronu | 4,9309 | 4,9435 | % 0.33 | 03:36 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.