58,4509
(0,32 %)
EN DÜŞÜK: 58,24
EN YÜKSEK: 58,46
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 45,6813 | 45,7227 | % -0.07 | 02:12 | |
| Euro | 53,4147 | 53,4949 | % 0.79 | 01:11 | |
| İngiliz Sterlini | 61,5059 | 62,0462 | % 0.93 | 23:59 | |
| Avustralya Doları | 32,7022 | 32,7458 | % 0.4 | 02:12 | |
| Kanada Doları | 33,1000 | 33,1372 | % 0.08 | 02:12 | |
| İsviçre Frankı | 58,4067 | 58,4825 | % 0.31 | 02:12 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,7256 | 6,7352 | % 0.04 | 02:10 | |
| Çin Yuanı | 6,7245 | 6,7374 | % 0.04 | 01:11 | |
| Rus Rublesi | 0,6412 | 0,6428 | % -0.45 | 00:00 | |
| İsveç Kronu | 4,9004 | 4,9148 | % 0.55 | 02:12 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.