59,5328
(0,17 %)
EN DÜŞÜK: 59,36
EN YÜKSEK: 59,66
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 48,8029 | 48,8190 | % 0.03 | 22:39 | |
| Euro | 55,9406 | 55,9573 | % -0.06 | 22:39 | |
| İngiliz Sterlini | 65,1871 | 65,2127 | % -0.12 | 22:39 | |
| Avustralya Doları | 34,7428 | 34,7640 | % 0.04 | 22:39 | |
| Kanada Doları | 34,7031 | 34,7219 | % -0.17 | 22:39 | |
| İsviçre Frankı | 59,5230 | 59,5644 | % 0.19 | 22:39 | |
| Çin Yuanı Offshore | 7,2862 | 7,2908 | % -0.04 | 22:39 | |
| Çin Yuanı | 7,2870 | 7,2901 | % -0.04 | 22:39 | |
| Rus Rublesi | 0,5794 | 0,5823 | % -0.43 | 18:16 | |
| İsveç Kronu | 4,9648 | 4,9685 | % 0.15 | 22:39 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.