58,0068
(0,06 %)
EN DÜŞÜK: 57,96
EN YÜKSEK: 58,11
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 45,5247 | 45,5429 | % 0.22 | 06:36 | |
| Euro | 53,1074 | 53,1921 | % -0.01 | 06:36 | |
| İngiliz Sterlini | 60,9488 | 61,0660 | % -0.06 | 06:36 | |
| Avustralya Doları | 32,7275 | 32,7500 | % -0.2 | 06:36 | |
| Kanada Doları | 33,1289 | 33,1484 | % 0.07 | 06:36 | |
| İsviçre Frankı | 57,9707 | 58,0166 | % 0.04 | 06:36 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,6969 | 6,7014 | % 0.08 | 06:36 | |
| Çin Yuanı | 6,6972 | 6,7011 | % 0.08 | 06:36 | |
| Rus Rublesi | 0,6216 | 0,6221 | % 0.17 | 03:00 | |
| İsveç Kronu | 4,8297 | 4,8349 | % -0.45 | 06:36 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.