55,7942
(-0,39 %)
EN DÜŞÜK: 55,79
EN YÜKSEK: 56,07
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 44,3561 | 44,3624 | % 0.04 | 21:13 | |
| Euro | 51,2665 | 51,3239 | % -0.03 | 21:13 | |
| İngiliz Sterlini | 59,2277 | 59,3119 | % -0.01 | 21:14 | |
| Avustralya Doları | 30,5612 | 30,5744 | % -0.77 | 21:13 | |
| Kanada Doları | 32,0145 | 32,0283 | % -0.27 | 21:14 | |
| İsviçre Frankı | 55,7866 | 55,8156 | % -0.37 | 21:13 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,4080 | 6,4107 | % -0.22 | 21:13 | |
| Çin Yuanı | 6,4085 | 6,4102 | % -0.22 | 21:13 | |
| Rus Rublesi | 0,5444 | 0,5461 | % -0.4 | 20:15 | |
| İsveç Kronu | 4,6975 | 4,7006 | % -0.88 | 21:13 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.