53,6496
(0,10 %)
EN DÜŞÜK: 53,56
EN YÜKSEK: 53,72
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 42,6247 | 42,6549 | % 0.1 | 02:52 | |
| Euro | 50,0378 | 50,1502 | % -0.07 | 02:52 | |
| İngiliz Sterlini | 57,0271 | 57,2244 | % 0.07 | 02:52 | |
| Avustralya Doları | 28,3922 | 28,4208 | % 0.07 | 02:52 | |
| Kanada Doları | 30,9386 | 30,9679 | % 0.06 | 02:52 | |
| İsviçre Frankı | 53,6226 | 53,6740 | % 0.1 | 02:52 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,0432 | 6,0494 | % 0.08 | 02:52 | |
| Çin Yuanı | 6,0444 | 6,0491 | % 0.09 | 02:52 | |
| Rus Rublesi | 0,5300 | 0,5320 | % 0.1 | 01:10 | |
| İsveç Kronu | 4,6027 | 4,6143 | % 0.05 | 02:52 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.