59,8810
(-0,19 %)
EN DÜŞÜK: 59,85
EN YÜKSEK: 60,05
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 48,1146 | 48,1202 | % 0.06 | 10:22 | |
| Euro | 56,1763 | 56,1967 | % 0.01 | 10:23 | |
| İngiliz Sterlini | 65,6525 | 65,6616 | % -0.02 | 10:23 | |
| Avustralya Doları | 34,5222 | 34,5407 | % 0.24 | 10:23 | |
| Kanada Doları | 34,7022 | 34,7137 | % -0.08 | 10:23 | |
| İsviçre Frankı | 59,8664 | 59,8957 | % -0.19 | 10:23 | |
| Çin Yuanı Offshore | 7,1578 | 7,1618 | % 0.01 | 10:23 | |
| Çin Yuanı | 7,1590 | 7,1606 | % 0.01 | 10:23 | |
| Rus Rublesi | 0,5703 | 0,5710 | % -0.51 | 10:20 | |
| İsveç Kronu | 5,0714 | 5,0733 | % -0.29 | 10:23 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.