57,2619
(0,03 %)
EN DÜŞÜK: 57,23
EN YÜKSEK: 57,28
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 44,8926 | 44,9553 | % 0 | 00:06 | |
| Euro | 52,6377 | 52,7740 | % 0.24 | 00:06 | |
| İngiliz Sterlini | 60,6721 | 60,9379 | % 0.24 | 00:06 | |
| Avustralya Doları | 32,1298 | 32,1777 | % -0.04 | 00:06 | |
| Kanada Doları | 32,8443 | 32,8787 | % 0.02 | 00:06 | |
| İsviçre Frankı | 57,1911 | 57,3278 | % 0.03 | 00:05 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,5727 | 6,5762 | % -0.01 | 00:03 | |
| Çin Yuanı | 6,5744 | 6,5771 | % 0.01 | 00:05 | |
| Rus Rublesi | 0,5977 | 0,5991 | % 0.1 | 23:50 | |
| İsveç Kronu | 4,8718 | 4,8755 | % -0.04 | 00:04 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.