57,6863
(0,36 %)
EN DÜŞÜK: 57,41
EN YÜKSEK: 57,70
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 46,6173 | 46,6326 | % 0.12 | 10:39 | |
| Euro | 53,1178 | 53,1306 | % 0.11 | 10:39 | |
| İngiliz Sterlini | 61,6129 | 61,6312 | % 0.07 | 10:39 | |
| Avustralya Doları | 32,1380 | 32,1578 | % -0.1 | 10:38 | |
| Kanada Doları | 32,8430 | 32,8630 | % 0.18 | 10:39 | |
| İsviçre Frankı | 57,6661 | 57,7065 | % 0.36 | 10:38 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,8484 | 6,8527 | % 0.04 | 10:38 | |
| Çin Yuanı | 6,8489 | 6,8520 | % 0.04 | 10:38 | |
| Rus Rublesi | 0,6071 | 0,6081 | % -0.91 | 10:30 | |
| İsveç Kronu | 4,7956 | 4,7991 | % 0.24 | 10:38 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.