35,2413
(0,02 %)
EN DÜŞÜK: 35,22
EN YÜKSEK: 35,25
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 50,3853 | 50,3906 | % 0.01 | 00:44 | |
| Euro | 55,4336 | 55,4733 | % 0.01 | 00:44 | |
| İngiliz Sterlini | 66,4684 | 66,4780 | % 0.01 | 00:44 | |
| Avustralya Doları | 33,9345 | 33,9532 | % 0.04 | 00:44 | |
| Kanada Doları | 35,2320 | 35,2456 | % 0.02 | 00:44 | |
| İsviçre Frankı | 59,9611 | 59,9817 | % 0.01 | 00:44 | |
| Çin Yuanı Offshore | 7,5586 | 7,5616 | % 0.01 | 00:44 | |
| Çin Yuanı | 7,5595 | 7,5613 | % 0.01 | 00:44 | |
| Rus Rublesi | 0,6100 | 0,6103 | % 0.59 | 23:30 | |
| İsveç Kronu | 4,9861 | 4,9893 | % 0.02 | 00:44 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.