34,7824
(-0,28 %)
EN DÜŞÜK: 34,78
EN YÜKSEK: 34,90
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 48,7924 | 48,8106 | % 0.06 | 21:06 | |
| Euro | 55,9853 | 56,0116 | % -0.1 | 21:06 | |
| İngiliz Sterlini | 65,2903 | 65,3074 | % -0.11 | 21:06 | |
| Avustralya Doları | 34,7499 | 34,7727 | % 0.07 | 21:06 | |
| Kanada Doları | 34,7722 | 34,7926 | % -0.28 | 21:06 | |
| İsviçre Frankı | 59,4013 | 59,4456 | % 0.15 | 21:06 | |
| Çin Yuanı Offshore | 7,2890 | 7,2939 | % 0.09 | 21:06 | |
| Çin Yuanı | 7,2897 | 7,2933 | % 0.1 | 21:06 | |
| Rus Rublesi | 0,5836 | 0,5850 | % 0.97 | 18:30 | |
| İsveç Kronu | 4,9584 | 4,9625 | % -0.01 | 21:06 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.