34,2182
(0,02 %)
EN DÜŞÜK: 34,17
EN YÜKSEK: 34,25
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 47,7080 | 47,7195 | % 0.01 | 17:20 | |
| Euro | 55,1504 | 55,1583 | % -0.06 | 17:20 | |
| İngiliz Sterlini | 64,5281 | 64,5409 | % 0.19 | 17:20 | |
| Avustralya Doları | 33,6880 | 33,7079 | % -0.07 | 17:20 | |
| Kanada Doları | 34,2041 | 34,2199 | % 0 | 17:20 | |
| İsviçre Frankı | 58,9569 | 58,9932 | % -0.15 | 17:20 | |
| Çin Yuanı Offshore | 7,0699 | 7,0738 | % -0.02 | 17:20 | |
| Çin Yuanı | 7,0710 | 7,0736 | % -0.05 | 17:20 | |
| Rus Rublesi | 0,5776 | 0,5781 | % -0.77 | 17:20 | |
| İsveç Kronu | 5,0244 | 5,0267 | % -0.14 | 17:20 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.