myMani logo
Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
77,00 10% 113,31 Mn 77,00 / 77,00
27,52 9.99% 3,69 Mr 22,52 / 27,52
6,28 9.98% 491,15 Mn 5,55 / 6,28
14,23 9.97% 123,66 Mn 12,85 / 14,23
8,83 9.96% 893,33 Mn 8,16 / 8,83
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
5,31 -10% 13,32 Mn 5,31 / 5,31
45,36 -10% 3,78 Mr 45,36 / 48,90
60,80 -9.99% 941,10 Mn 60,80 / 67,90
2.522,50 -9.99% 3,26 Mr 2.522,50 / 2.522,50
1,50 -9.64% 22,87 Mn 1,50 / 1,60
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
351,50 -0.28% 15,65 Mr 344,50 / 353,25
329,50 -0.15% 11,70 Mr 327,00 / 332,25
90,75 -2.58% 10,55 Mr 84,75 / 97,85
286,50 -8.32% 10,47 Mr 286,00 / 312,25
66,50 -3.06% 10,24 Mr 66,50 / 68,40
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,80 0.19% 511,13 Mn 20,58 / 21,00
66,50 -3.06% 10,24 Mr 66,50 / 68,40
351,50 -0.28% 15,65 Mr 344,50 / 353,25
286,50 -8.32% 10,47 Mr 286,00 / 312,25
386,00 -2.59% 4,26 Mr 383,75 / 396,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,80 0.19% 511,13 Mn 20,58 / 21,00
66,50 -3.06% 10,24 Mr 66,50 / 68,40
106,00 3.21% 1,74 Mr 101,30 / 106,70
104,60 0.48% 362,96 Mn 102,10 / 106,70
351,50 -0.28% 15,65 Mr 344,50 / 353,25
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,80 0.19% 511,13 Mn 20,58 / 21,00
66,50 -3.06% 10,24 Mr 66,50 / 68,40
12,37 1.98% 328,05 Mn 12,09 / 12,43
106,00 3.21% 1,74 Mr 101,30 / 106,70
104,60 0.48% 362,96 Mn 102,10 / 106,70
A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,99 -0.08% 18:10
ACIPAYAM SELULOZ 127,80 -2.5% 18:10
ADEL KALEMCILIK 30,02 -0.48% 18:10
ADESE GAYRIMENKUL 0,92 -0.01% 18:10
AFYON CIMENTO 12,85 -0.26% 18:10
FORUM

Son Başlıklar

Foruma Git
6.086,80 6.085,75 6.086,80 1,08 23:05
4.013,76 4.013,42 4.014,11 0,95 23:05
189.304,21 189.279,71 189.328,71 1,02 23:05
9.951,91 9.737,20 9.951,91 1,08 23:05
19.903,82 19.413,54 19.903,82 1,08 23:05
40.830,00 40.213,00 40.830,00 -0,63 17:00
99.422,00 98.636,00 99.422,00 1,13 23:00
40.920,00 40.550,00 40.920,00 1,13 22:59
39.685,90 38.948,79 39.685,90 1,08 23:05
4.480,29 3.320,07 4.480,29 1,02 23:00
47,1628 47,1602 47,1654 0,1300 23:03
54,0020 53,9968 54,0073 -0,0300 23:04
63,5234 63,5066 63,5403 -0,1200 23:04
32,9361 32,9273 32,9450 -0,0700 23:04
33,6649 33,6594 33,6703 0,3400 23:04
58,4277 58,4100 58,4454 0,3300 23:04
6,9582 6,9568 6,9596 0,0500 23:03
6,9582 6,9572 6,9591 0,0100 23:04
0,6089 0,6079 0,6099 1,1300 18:00
4,8884 4,8868 4,8899 0,0600 23:04

EKONOMİK TAKVİM

Daha fazlası

KRİPTO PARALAR

Daha fazlası
% 44,00 % 44,00 % 44,00 % 44,00
% 41,00 % 39,00 % 29,00 % 29,00
% 39,00 % 35,50 % 31,25 % 28,75
% 40,00 % 40,00 % 39,00 % 37,00
% 36,75 % 39,50 % 37,00 % 36,00
% 43,00 % 35,00 % 35,00 % 35,00
% 31,50 % 25,25 % 24,25 % 24,25
% 42,50 % 36,50 % 36,50 % 36,50
% 39,00 % 36,00 % 23,50 % 16,00
% 34,00 % 33,00 % 33,00 % 28,00
% 44,00 311,67 TL
% 41,00 290,42 TL
% 39,00 276,25 TL
% 40,00 283,33 TL
% 36,75 260,31 TL