| Hisse | Hacim | Saat |
| AKBNK | 11.548.192.361,10 | 18:10 |
| YKBNK | 11.434.325.772,56 | 18:10 |
| TRALT | 10.432.490.576,58 | 18:10 |
| ISCTR | 8.841.301.680,52 | 18:10 |
| THYAO | 6.814.036.599,75 | 18:10 |
| KCHOL | 5.440.619.371,70 | 18:10 |
| BIMAS | 5.248.818.786,50 | 18:10 |
| GARAN | 4.910.316.681,40 | 18:10 |
| DSTKF | 3.887.660.058,50 | 18:10 |
| PEKGY | 3.703.508.608,18 | 18:10 |
| TUPRS | 3.685.104.978,60 | 18:10 |
| EREGL | 3.663.024.408,76 | 18:10 |
| PGSUS | 3.307.885.496,60 | 18:10 |
| HALKB | 3.144.454.441,24 | 18:10 |
| SAHOL | 3.088.147.963,20 | 18:10 |
| ASTOR | 2.983.640.464,25 | 18:10 |
| ASELS | 2.710.119.847,20 | 18:10 |
| KONTR | 2.703.172.223,68 | 18:10 |
| EKGYO | 2.486.741.732,72 | 18:10 |
| FROTO | 2.241.842.084,90 | 18:10 |
| VAKBN | 2.180.185.676,00 | 18:10 |
| SMRVA | 1.977.859.478,00 | 18:10 |
| TCELL | 1.845.456.637,80 | 18:10 |
| SASA | 1.690.808.314,63 | 18:10 |
| SMRTGNSE | 1.653.000.000,00 | 18:10 |
| ALARK | 1.636.976.244,25 | 18:10 |
| TEHOL | 1.545.841.663,60 | 18:10 |
| TRMET | 1.537.842.869,00 | 18:10 |
| ALTINS1 | 1.498.645.446,63 | 18:10 |
| CWENE | 1.496.958.172,88 | 18:10 |
| TERA | 1.439.791.491,25 | 18:10 |
| PAHOL | 1.401.970.389,49 | 18:10 |
| SMRTG | 1.330.802.446,12 | 18:10 |
| MGROS | 1.259.469.326,50 | 18:10 |
| TTKOM | 1.252.013.175,45 | 18:10 |
| SISE | 1.207.493.344,12 | 18:10 |
| KTLEV | 1.082.395.719,35 | 18:10 |
| ALKLC | 1.058.443.972,20 | 18:10 |
| BRSAN | 1.045.334.981,50 | 18:10 |
| MIATK | 1.037.766.525,68 | 18:10 |
| BTCIM | 967.596.810,37 | 18:10 |
| QUAGR | 954.374.891,70 | 18:10 |
| ERCB | 927.334.279,05 | 18:10 |
| IEYHO | 926.921.440,05 | 18:10 |
| TSPOR | 912.241.332,17 | 18:10 |
| DOFRB | 908.906.984,05 | 18:10 |
| GSRAY | 831.479.735,86 | 18:10 |
| AKSEN | 812.911.829,85 | 18:10 |
| CANTE | 812.762.584,34 | 18:10 |
| TOASO | 800.493.837,40 | 18:10 |
| ENKAI | 793.008.430,30 | 18:10 |
| GUBRF | 786.290.907,00 | 18:10 |
| KRDMD | 776.958.210,30 | 18:10 |
| EFOR | 762.072.645,14 | 18:10 |
| TRENJ | 750.177.149,30 | 18:10 |
| VAKFA | 740.542.833,19 | 18:10 |
| AEFES | 736.401.799,75 | 18:10 |
| MEGMT | 704.806.897,06 | 18:10 |
| PETKM | 650.040.682,75 | 18:10 |
| OYAKC | 633.573.108,18 | 18:10 |
| TURSG | 629.349.168,40 | 18:10 |
| EMKEL | 618.246.439,25 | 18:10 |
| TCKRC | 594.784.103,20 | 18:10 |
| DAPGM | 592.068.918,73 | 18:10 |
| GZNMI | 582.454.404,75 | 18:10 |
| ADESE | 566.601.792,01 | 18:10 |
| LINK | 562.207.984,45 | 18:10 |
| KUYAS | 558.880.348,02 | 18:10 |
| IHLAS | 488.715.993,70 | 18:10 |
| TAVHL | 487.734.882,25 | 18:10 |
| OBAMS | 484.792.655,59 | 18:10 |
| TMPOL | 462.049.886,00 | 18:10 |
| KLRHO | 453.349.708,00 | 18:10 |
| ECILC | 447.609.596,15 | 18:10 |
| EUPWR | 435.758.390,94 | 18:10 |
| CIMSA | 428.881.195,46 | 18:10 |
| BSOKE | 423.666.856,73 | 18:10 |
| METRO | 422.437.357,50 | 18:10 |
| MANAS | 418.376.001,37 | 18:10 |
| ONCSM | 409.928.585,25 | 18:10 |
| ARDYZ | 409.072.711,20 | 18:10 |
| BULGS | 397.339.357,72 | 18:10 |
| PSGYO | 387.515.637,51 | 18:10 |
| VSNMD | 376.953.026,95 | 18:10 |
| ULKER | 370.075.677,80 | 18:10 |
| BORLS | 353.636.801,00 | 18:10 |
| HDFGS | 351.474.541,28 | 18:10 |
| TUKAS | 340.527.612,43 | 18:10 |
| CVKMD | 339.284.394,39 | 18:10 |
| ECOGR | 336.378.980,84 | 18:10 |
| GRSEL | 332.743.383,25 | 18:10 |
| BMSTL | 332.570.544,20 | 18:10 |
| TABGD | 331.338.126,50 | 18:10 |
| ESEN | 330.554.273,41 | 18:10 |
| MARMR | 324.907.737,92 | 18:10 |
| DOAS | 321.662.900,80 | 18:10 |
| IZENR | 308.945.189,10 | 18:10 |
| INVES | 308.549.989,25 | 18:10 |
| HEDEF | 302.929.375,20 | 18:10 |
| DOFER | 298.138.922,08 | 18:10 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.