81.781,0000
(0,97%)
EN DÜŞÜK: 80.917,00
EN YÜKSEK: 81.961,00
İsim | Son | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı) | 5.021,91 | 5.018,61 | 5.021,91 | % 1,16 | 12:27 | |
Gram Altın | 4.903,41 | 4.902,48 | 4.903,41 | % 1,35 | 19 Eyl - 23:59 | |
Ons Altın / USD | 3.685,71 | 3.685,37 | 3.686,07 | % 1,13 | 19 Eyl - 23:58 | |
Ons Altın / TL | 152.490,96 | 152.409,95 | 152.571,97 | % 1,33 | 19 Eyl - 23:58 | |
Çeyrek Altın | 8.017,07 | 7.843,96 | 8.017,07 | % 1,35 | 19 Eyl - 23:59 | |
Çeyrek Altın ( Kapalı Çarşı ) | 8.210,82 | 8.029,78 | 8.210,82 | % 1,16 | 12:27 | |
Yarım Altın | 16.034,14 | 15.638,90 | 16.034,14 | % 1,35 | 19 Eyl - 23:59 | |
Yarım Altın ( Kapalı Çarşı ) | 16.421,64 | 16.009,38 | 16.421,64 | % 1,16 | 12:27 | |
Cumhuriyet Altını | 33.833,00 | 33.330,00 | 33.833,00 | % 0,57 | 13:01 | |
Cumhuriyet Altını ( Kapalı Çarşı ) | 33.833,00 | 33.330,00 | 33.833,00 | % 0,57 | 13:01 | |
Gremse Altın | 81.781,00 | 81.181,00 | 81.781,00 | % 0,97 | 14:54 | |
Gremse Altın ( Kapalı Çarşı ) | 82.108,18 | 80.297,81 | 82.108,18 | % 1,16 | 12:27 | |
Ata Altın | 33.668,00 | 33.445,00 | 33.668,00 | % 0,97 | 14:54 | |
22 Ayar Saf Altın Gram/TL | 4.579,98 | 4.576,98 | 4.579,98 | % 1,16 | 12:27 | |
Ziynet Altın ( Kapalı Çarşı ) | 32.742,83 | 32.119,12 | 32.742,83 | % 1,16 | 12:27 | |
İkibuçuk Altın ( Kapalı Çarşı ) | 81.555,77 | 80.297,81 | 81.555,77 | % 1,16 | 12:27 | |
14 Ayar Saf Altın Gram/TL | 2.862,49 | 2.860,61 | 2.862,49 | % 1,16 | 12:27 | |
18 Ayar Saf Altın Gram/TL | 3.665,99 | 3.663,59 | 3.665,99 | % 1,16 | 12:27 | |
Beşli Altın ( Kapalı Çarşı ) | 165.722,93 | 162.603,06 | 165.722,93 | % 1,16 | 12:27 | |
Ata Altın ( Kapalı Çarşı ) | 33.948,09 | 33.122,85 | 33.948,09 | % 1,16 | 12:27 | |
Ziynet Altın | 31.970,21 | 31.375,84 | 31.970,21 | % 1,35 | 19 Eyl - 23:59 | |
14 Ayar Bilezik Gram | 3.769,25 | 2.747,98 | 3.769,25 | % 0,84 | 14:54 | |
18 Ayar Bilezik Gram | 4.012,00 | 3.506,64 | 4.012,00 | % 0,00 | 13:01 | |
22 Ayar Bilezik Gram | 4.793,14 | 4.560,97 | 4.793,14 | % 0,97 | 14:54 | |
Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr | 4.878,89 | 4.877,96 | 4.878,89 | % 1,35 | 19 Eyl - 23:59 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.