0,0000
(0,00 %)
EN DÜŞÜK: 0,00
EN YÜKSEK: 0,00
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 43,7172 | 43,7305 | % 0.05 | 23:15 | |
| Euro | 51,8345 | 51,8512 | % 0 | 23:15 | |
| İngiliz Sterlini | 59,3187 | 59,3517 | % -0.47 | 23:15 | |
| Avustralya Doları | 30,9561 | 30,9743 | % 0.14 | 23:15 | |
| Kanada Doları | 32,0484 | 32,0675 | % 0.01 | 23:15 | |
| İsviçre Frankı | 56,7407 | 56,7767 | % -0.08 | 23:15 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,3480 | 6,3514 | % 0.03 | 23:15 | |
| Çin Yuanı | 6,3486 | 6,3512 | % 0.03 | 23:15 | |
| Rus Rublesi | 0,5708 | 0,5738 | % 0.52 | 22:20 | |
| İsveç Kronu | 4,8667 | 4,8724 | % -0.39 | 23:15 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.