2,8443
(-0,06 %)
EN DÜŞÜK: 2,83
EN YÜKSEK: 2,85
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 46,6743 | 46,6763 | % 0.04 | 11:19 | |
| Euro | 53,2481 | 53,2589 | % -0.14 | 11:19 | |
| İngiliz Sterlini | 61,8670 | 61,8783 | % -0.04 | 11:19 | |
| Avustralya Doları | 32,1649 | 32,1818 | % -0.34 | 11:18 | |
| Kanada Doları | 32,8130 | 32,8229 | % -0.15 | 11:18 | |
| İsviçre Frankı | 57,6226 | 57,6464 | % -0.16 | 11:19 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,8627 | 6,8653 | % -0.08 | 11:18 | |
| Çin Yuanı | 6,8636 | 6,8647 | % -0.09 | 11:19 | |
| Rus Rublesi | 0,5912 | 0,5914 | % -0.22 | 08:40 | |
| İsveç Kronu | 4,7924 | 4,7949 | % -0.33 | 11:19 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.