0,0787
(0,45 %)
EN DÜŞÜK: 0,08
EN YÜKSEK: 0,08
| İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 44,4735 | 44,4852 | % 0.07 | 13:36 | |
| Euro | 51,8315 | 51,8639 | % 0.85 | 13:36 | |
| İngiliz Sterlini | 59,4918 | 59,5203 | % 1.09 | 13:36 | |
| Avustralya Doları | 30,8686 | 30,8865 | % 0.68 | 13:36 | |
| Kanada Doları | 32,0133 | 32,0295 | % 0.24 | 13:36 | |
| İsviçre Frankı | 56,0960 | 56,1335 | % 0.92 | 13:36 | |
| Çin Yuanı Offshore | 6,4660 | 6,4707 | % 0.23 | 13:36 | |
| Çin Yuanı | 6,4670 | 6,4696 | % 0.24 | 13:36 | |
| Rus Rublesi | 0,5511 | 0,5520 | % 0.93 | 13:30 | |
| İsveç Kronu | 4,7312 | 4,7344 | % 0.83 | 13:36 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.