| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| DINAMIK ISI MAKINA YALITIM DNISI | 20,72 | 9.98% | 19,80 Mn | 18,84 / 20,72 |
| RTA LABORATUVARLARI RTALB | 3,67 | 9.88% | 103,59 Mn | 3,36 / 3,67 |
| EUROPOWER ENERJI EUPWR | 95,45 | 8.65% | 2,11 Mr | 88,70 / 95,65 |
| OTTO HOLDING OTTO | 213,30 | 7.46% | 92,12 Mn | 198,60 / 217,10 |
| ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI ANGEN | 11,80 | 7.18% | 117,91 Mn | 11,03 / 11,99 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| IHLAS HOLDING - RHKP IHLASR | 0,32 | -11.11% | 10,16 Mn | 0,32 / 0,36 |
| MARGUN ENERJI MAGEN | 37,10 | -10% | 451,65 Mn | 37,10 / 39,66 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 48,42 | -10% | 6,17 Mn | 48,42 / 48,42 |
| TURK ILAC SERUM TRILC | 1,46 | -9.88% | 6,89 Mn | 1,46 / 1,46 |
| GUNDOGDU GIDA GUNDG | 1.202,00 | -7.75% | 95,11 Mn | 1.202,00 / 1.280,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| EUROPOWER ENERJI EUPWR | 95,45 | 8.65% | 2,11 Mr | 88,70 / 95,65 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 296,75 | 0% | 1,58 Mr | 296,00 / 298,25 |
| DAP GAYRIMENKUL DAPGM | 11,64 | -1.36% | 1,47 Mr | 11,35 / 12,30 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 295,50 | -1.17% | 1,40 Mr | 293,50 / 299,75 |
| ASELSAN ASELS | 362,75 | 1.54% | 1,37 Mr | 356,00 / 364,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,14 | -0.79% | 84,19 Mn | 20,02 / 20,34 |
| AKBANK AKBNK | 66,85 | -0.45% | 947,20 Mn | 66,80 / 67,45 |
| ASELSAN ASELS | 362,75 | 1.54% | 1,37 Mr | 356,00 / 364,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 295,50 | -1.17% | 1,40 Mr | 293,50 / 299,75 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 383,00 | -0.2% | 905,52 Mn | 380,75 / 387,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,14 | -0.79% | 84,19 Mn | 20,02 / 20,34 |
| AKBANK AKBNK | 66,85 | -0.45% | 947,20 Mn | 66,80 / 67,45 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 105,40 | 0.86% | 109,34 Mn | 103,60 / 106,20 |
| ARCELIK ARCLK | 102,40 | -0.1% | 12,49 Mn | 102,10 / 102,90 |
| ASELSAN ASELS | 362,75 | 1.54% | 1,37 Mr | 356,00 / 364,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,14 | -0.79% | 84,19 Mn | 20,02 / 20,34 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 32,34 | -1.04% | 7,48 Mn | 32,22 / 32,70 |
| AKBANK AKBNK | 66,85 | -0.45% | 947,20 Mn | 66,80 / 67,45 |
| AKSA AKSA | 11,03 | 0% | 27,15 Mn | 10,97 / 11,08 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 77,30 | 0.13% | 214,48 Mn | 76,55 / 84,90 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.
