| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TEK-ART TURIZM TEKTU | 12,33 | 9.99% | 447,94 Mn | 11,25 / 12,33 |
| GEZINOMI SEYAHAT GZNMI | 79,25 | 9.99% | 162,40 Mn | 74,90 / 79,25 |
| SDT UZAY VE SAVUNMA SDTTR | 232,40 | 9.99% | 444,78 Mn | 226,40 / 232,40 |
| EFOR YATIRIM EFOR | 7,40 | 9.96% | 1,90 Mr | 6,82 / 7,40 |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI KONTR | 11,93 | 9.95% | 3,55 Mr | 11,30 / 11,93 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ENSARI SINAI YATIRIMLAR ENSRI | 23,76 | -10% | 420,77 Mn | 23,76 / 27,68 |
| DOGUSAN DOGUB | 114,40 | -9.99% | 125,08 Mn | 114,40 / 127,10 |
| NIGBAS NIGDE BETON NIBAS | 6,65 | -9.89% | 162,67 Mn | 6,65 / 7,46 |
| ARZUM EV ALETLERI ARZUM | 3,22 | -9.8% | 279,03 Mn | 3,22 / 3,57 |
| AGROTECH TEKNOLOJI AGROT | 2,98 | -7.74% | 2,38 Mr | 2,91 / 3,37 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ASTOR ENERJI ASTOR | 193,10 | -0.97% | 21,68 Mr | 190,30 / 201,80 |
| SASA POLYESTER SASA | 3,08 | 3.01% | 15,69 Mr | 3,01 / 3,19 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 318,75 | -0.16% | 8,08 Mr | 318,50 / 324,50 |
| TUPRAS TUPRS | 265,75 | 1.72% | 4,61 Mr | 261,50 / 266,50 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 14,47 | -0.55% | 4,10 Mr | 14,41 / 14,76 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,81 | -0.05% | 495,98 Mn | 18,72 / 19,09 |
| AKBANK AKBNK | 78,80 | -0.13% | 3,73 Mr | 78,60 / 80,50 |
| ASELSAN ASELS | 415,50 | -0.3% | 4,03 Mr | 413,75 / 422,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 193,10 | -0.97% | 21,68 Mr | 190,30 / 201,80 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 751,00 | -0.27% | 1,45 Mr | 748,00 / 765,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,81 | -0.05% | 495,98 Mn | 18,72 / 19,09 |
| AKBANK AKBNK | 78,80 | -0.13% | 3,73 Mr | 78,60 / 80,50 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 94,20 | 0.16% | 348,54 Mn | 93,50 / 95,75 |
| ARCELIK ARCLK | 117,60 | -0.84% | 148,73 Mn | 117,30 / 120,40 |
| ASELSAN ASELS | 415,50 | -0.3% | 4,03 Mr | 413,75 / 422,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,81 | -0.05% | 495,98 Mn | 18,72 / 19,09 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 31,10 | 0% | 51,45 Mn | 31,04 / 31,60 |
| AKBANK AKBNK | 78,80 | -0.13% | 3,73 Mr | 78,60 / 80,50 |
| AKSA AKSA | 10,87 | 2.26% | 298,17 Mn | 10,66 / 10,92 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 82,25 | 0.12% | 199,33 Mn | 81,20 / 83,00 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.
