| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANEL ELEKTRIK ANELE | 64,35 | 10% | 251,14 Mn | 60,60 / 64,35 |
| ULUSOY UN SANAYI ULUUN | 10,79 | 9.99% | 126,36 Mn | 9,83 / 10,79 |
| UCAY MUHENDISLIK UCAYM | 33,02 | 9.99% | 506,00 Mn | 29,92 / 33,02 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 35,88 | 9.99% | 156,17 Mn | 34,10 / 35,88 |
| NETCAD YAZILIM NETCD | 172,00 | 9.97% | 1,96 Mr | 155,60 / 172,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ZERAY GMYO ZERGY | 17,82 | -10% | 603,12 Mn | 17,82 / 19,98 |
| DESTEK FINANS FAKTORING DSTKF | 1.963,00 | -10% | 15,81 Mn | 1.963,00 / 1.963,00 |
| PEKER GMYO PEKGY | 15,16 | -9.98% | 2,75 Mr | 15,16 / 15,85 |
| RAL YATIRIM HOLDING RALYH | 295,50 | -8.8% | 625,55 Mn | 291,75 / 317,50 |
| GSD DENIZCILIK GSDDE | 14,31 | -6.96% | 337,26 Mn | 14,09 / 16,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 878,50 | 9.95% | 10,17 Mr | 741,50 / 878,50 |
| SASA POLYESTER SASA | 2,96 | 1.72% | 9,70 Mr | 2,87 / 3,02 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 307,25 | 1.07% | 6,74 Mr | 305,25 / 308,50 |
| AKBANK AKBNK | 73,05 | 2.1% | 6,19 Mr | 71,30 / 73,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 344,50 | 2.84% | 5,48 Mr | 336,25 / 347,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,88 | 0.87% | 480,23 Mn | 20,60 / 21,04 |
| AKBANK AKBNK | 73,05 | 2.1% | 6,19 Mr | 71,30 / 73,25 |
| ASELSAN ASELS | 418,50 | 1.39% | 2,54 Mr | 414,75 / 421,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 344,50 | 2.84% | 5,48 Mr | 336,25 / 347,50 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 417,75 | 2.77% | 2,49 Mr | 409,25 / 425,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,88 | 0.87% | 480,23 Mn | 20,60 / 21,04 |
| AKBANK AKBNK | 73,05 | 2.1% | 6,19 Mr | 71,30 / 73,25 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 100,00 | -0.4% | 206,73 Mn | 99,30 / 101,10 |
| ARCELIK ARCLK | 114,20 | 0.71% | 79,44 Mn | 113,40 / 114,90 |
| ASELSAN ASELS | 418,50 | 1.39% | 2,54 Mr | 414,75 / 421,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,88 | 0.87% | 480,23 Mn | 20,60 / 21,04 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 37,34 | 1.47% | 191,43 Mn | 36,84 / 37,58 |
| AKBANK AKBNK | 73,05 | 2.1% | 6,19 Mr | 71,30 / 73,25 |
| AKSA AKSA | 11,17 | 1.82% | 139,69 Mn | 11,03 / 11,23 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 84,25 | -1% | 319,98 Mn | 83,30 / 86,20 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.
