| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| AHES GMYO AHSGY | 21,78 | 10% | 134,85 Mn | 20,52 / 21,78 |
| MARKA YATIRIM HOLDING MARKA | 26,62 | 10% | 88,94 Mn | 21,80 / 26,62 |
| KERVANSARAY YAT. HOLDING KERVN | 3,52 | 10% | 5,40 Mn | 3,35 / 3,52 |
| GIPTA OFIS KIRTASIYE GIPTA | 70,45 | 9.99% | 136,41 Mn | 68,00 / 70,45 |
| REEDER TEKNOLOJI REEDR | 6,72 | 9.98% | 242,90 Mn | 6,23 / 6,72 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TATLIPINAR ENERJI URETIM TATEN | 11,02 | -9.97% | 381,56 Mn | 11,02 / 12,13 |
| KILER HOLDING KLRHO | 159,80 | -9.97% | 501,69 Mn | 159,80 / 165,00 |
| GENTAS KIMYA GENKM | 14,35 | -9.97% | 482,74 Mn | 14,35 / 15,01 |
| EFOR YATIRIM EFOR | 15,46 | -9.96% | 113,13 Mn | 15,46 / 17,76 |
| HURRIYET GZT. HURGZ | 5,93 | -9.88% | 215,15 Mn | 5,93 / 6,99 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TUPRAS TUPRS | 257,75 | 1.88% | 6,22 Mr | 252,00 / 261,00 |
| LUXERA GMYO LXGYO | 19,11 | 8.46% | 5,67 Mr | 15,86 / 19,28 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 290,25 | -0.68% | 5,62 Mr | 288,25 / 292,50 |
| SASA POLYESTER SASA | 2,52 | 2.44% | 5,34 Mr | 2,45 / 2,56 |
| KATILIMEVIM TAS. FIN. KTLEV | 60,60 | 9.78% | 4,72 Mr | 55,00 / 60,70 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,08 | -1.21% | 300,56 Mn | 16,97 / 17,44 |
| AKBANK AKBNK | 72,45 | -0.14% | 4,17 Mr | 71,80 / 73,15 |
| ASELSAN ASELS | 318,50 | -1.16% | 4,11 Mr | 314,75 / 328,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 187,80 | -3.64% | 2,66 Mr | 183,70 / 196,90 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 682,00 | -3.54% | 2,29 Mr | 677,50 / 707,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,08 | -1.21% | 300,56 Mn | 16,97 / 17,44 |
| AKBANK AKBNK | 72,45 | -0.14% | 4,17 Mr | 71,80 / 73,15 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 89,75 | -0.06% | 264,74 Mn | 89,30 / 90,50 |
| ARCELIK ARCLK | 113,00 | 1.07% | 156,38 Mn | 111,10 / 114,00 |
| ASELSAN ASELS | 318,50 | -1.16% | 4,11 Mr | 314,75 / 328,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,08 | -1.21% | 300,56 Mn | 16,97 / 17,44 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 28,54 | -1.38% | 65,45 Mn | 28,12 / 29,20 |
| AKBANK AKBNK | 72,45 | -0.14% | 4,17 Mr | 71,80 / 73,15 |
| AKSA AKSA | 10,88 | 0.55% | 216,95 Mn | 10,65 / 10,99 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 76,90 | -0.84% | 426,36 Mn | 74,70 / 78,50 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.
