Artan

13,86 10 18:10
16,73 9.99 18:10
48,46 9.99 18:10
47,80 9.99 18:10
9,49 9.97 18:10
Artan Hisseler

Azalan

74,25 -10 18:10
1,80 -10 18:10
247,50 -10 18:10
261,00 -10 18:10
355,50 -10 18:10
Azalan Hisseler

İşlem

12.483.671.562,50 18:10
7.660.126.892,25 18:10
7.224.558.633,72 18:10
6.414.277.037,00 18:10
6.015.548.689,20 18:10
Tüm Hisseler
Sayfa 838/882 İlkİlk ... 338738788828836837838839840848 ... SonSon
Arama sonucu : 7049 madde; 6,697 - 6,704 arası.

Konu: Paylaşılan FON oranları ( sadece TABLOLAR )

  1. ~~~~~DÖVİZ & ALTIN & GÜMÜŞ~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.
    * Fon kodu yanındaki * satış valörünü belirtir(*:T+1, **:T+2, ***:T+3)

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    87,36/0,418
    31,60/0,538
    -29,36/-2,316

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    YZG*** 518,15/2,697 GTZ*** 199,57/3,636 KUB*** 12,07/1,047
    MJG*** 486,48/2,532 YZG*** 196,77/3,585 DBH*** 6,44/0,559
    GTZ*** 465,77/2,425 MJG*** 168,64/3,073 YBE*** 5,51/0,478
    YKT* 214,18/1,115 IOG*** 77,29/1,565 FUB** 0,54/0,047
    TTA* 187,10/0,974 YKT* 77,04/1,404 AKE*** -0,67/-0,058
    TUA* 175,84/0,915 OTJ** 74,30/1,354 FPE*** -0,96/-0,083
    MKG* 175,32/0,913 TTA* 73,82/1,345 ZPF*** -1,72/-0,149
    OJK* 174,97/0,911 MKG* 63,85/1,163 IPV*** -4,17/-0,362
    AFO* 174,96/0,911 AFO* 61,55/1,121 GPA** -5,26/-0,456
    DBA* 174,36/0,908 GTA* 61,37/1,118 KIS*** -11,53/-1,000
    ICA* 170,50/0,888 DBA* 61,32/1,117 MJG*** -26,17/-2,043
    FIB* 164,54/0,857 TUA* 61,06/1,113 YZG*** -30,92/-2,415
    HBF* 160,34/0,835 OJK* 60,91/1,110 TDG*** -39,22/-3,403
    TCA* 155,90/0,812 FIB* 59,43/1,083 TTA* -40,18/-3,137
    OGD* 154,80/0,806 ICA* 58,98/1,075 YKT* -40,18/-3,137
    GGK* 154,24/0,803 TCA* 57,74/1,052 IOG*** -40,86/-3,545
    OTJ** 90,60/0,472 GGK* 57,29/1,044 MKG* -42,20/-3,295
    GTA* 34,92/0,454 HBF* 56,16/1,023 GTZ*** -42,93/-3,352
    IOG*** -17,17/-0,099 OGD* 55,71/1,015 TCA* -43,12/-3,367
    ZPF*** -72,21/-0,418 KIS*** -25,49/-0,516 GTA* -43,66/-3,409
    GPA** -75,96/-1,098 IPV*** -30,55/-0,618 AFO* -45,11/-3,522
    KIS*** -86,14/-0,498 ZPF*** -32,09/-0,650 OGD* -45,50/-3,553
    IPV*** -90,05/-0,521 KUB*** -50,37/-1,020 TUA* -45,72/-3,570
    FPE*** -94,52/-0,547 FUB** -56,39/-1,142 DBA* -46,38/-3,622
    KUB*** -100,54/-0,582 AKE*** -64,81/-1,312 GGK* -46,89/-3,661
    FUB** -101,37/-0,586 YBE*** -68,06/-1,378 ICA* -47,49/-3,708
    DBH*** -120,10/-0,695 GPA** -68,34/-1,383 OJK* -47,52/-3,711
    YBE*** -127,01/-0,735 DBH*** -69,84/-1,414 HBF* -48,21/-3,764
    AKE*** -143,53/-0,830 FPE*** -71,29/-1,443 FIB* -49,84/-3,892
    TDG*** -183,65/-1,062 TDG*** -97,52/-1,974 OTJ** -69,05/-5,391

  2. ~~~~~HİSSE SENEDİ YOĞUN~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    632,02/3,319
    349,46/6,591
    269,35/20,866

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    AAV 2091,32/5,443 YZH 827,32/15,073 TI3 470,61/36,747
    TLZ 1576,28/4,103 ADP 800,20/14,579 ST1 352,88/27,553
    AYA 1398,62/3,640 TAU 796,32/14,508 YZH 349,37/27,279
    YZH 1124,80/5,855 TI3 656,90/11,968 ADP 345,91/27,009
    ADP 1099,43/5,723 ST1 505,10/9,203 TLZ 342,07/23,148
    TAU 1093,11/5,690 AAV 500,66/14,334 TAU 338,70/26,446
    OPH 1083,51/5,640 TLZ 467,72/13,391 AAV 337,04/22,808
    ICF 821,23/4,275 MAC 453,41/8,261 AHI 317,06/24,757
    ST1 802,79/4,179 OPH 440,31/8,022 MAC 315,63/24,645
    KYA 780,03/4,060 ICF 427,48/7,788 KYA 311,26/24,304
    EC2 766,84/3,992 KYA 422,67/7,701 FYD 310,75/24,264
    IIH 743,35/3,869 GL1 419,03/7,634 TKF 303,74/23,717
    GAF 740,13/3,853 IIH 418,01/7,616 ACC 300,49/23,463
    GMR 719,43/3,745 EC2 416,02/7,580 NNF 300,35/23,452
    FPH 716,97/3,732 AHI 411,23/7,492 TLH 299,64/23,396
    FYD 699,52/3,641 GAF 408,33/7,439 ICF 298,30/23,292
    HVS 697,22/3,629 FPH 406,93/7,414 HVS 294,96/23,031
    GL1 665,47/3,464 TLH 404,36/7,367 TI2 290,75/22,702
    OPI 644,55/3,355 FYD 390,87/7,121 HBU 290,28/22,666
    AKU 630,93/3,284 ACC 381,95/6,959 IIH 290,26/22,664
    TLH 625,19/3,254 EID 371,36/6,766 EC2 286,31/22,356
    TI2 623,26/3,244 NNF 362,94/6,612 YAS 280,99/21,940
    HBU 619,45/3,225 GOH 356,33/6,492 FPH 280,06/21,868
    TYH 617,85/3,216 TKF 356,22/6,490 TIE 279,08/21,791
    OHB 615,21/3,202 HVS 347,90/6,338 TYH 274,46/21,431
    AK3 610,06/3,176 TYH 344,43/6,275 AKU 274,33/21,421
    ACC 603,66/3,142 HBU 341,03/6,213 DZE 273,50/21,355
    TIE 600,06/3,124 GMR 338,01/6,158 GAE 272,84/21,304
    EID 593,46/3,089 OPI 336,19/6,125 YEF 271,62/21,209
    YEF 590,20/3,072 AKU 332,19/6,052 GHS 271,57/21,205
    DZE 579,97/3,019 AK3 328,51/5,985 GL1 270,67/21,135
    TZD 573,59/2,986 TIE 327,99/5,976 OHB 270,16/21,095
    TI3 538,14/2,801 YEF 320,84/5,846 UPH 268,74/20,984
    DAH 534,81/2,784 TI2 320,82/5,845 GZR 264,57/20,658
    TKF 531,67/2,768 GAE 318,58/5,804 GAF 264,33/20,639
    MAC 530,26/6,901 DZE 311,84/5,681 AK3 261,87/20,447
    YDI 519,77/2,706 GZR 306,82/5,590 DAH 261,00/20,379
    YHS 486,59/2,533 OHB 301,08/5,485 GMR 258,92/20,217
    NNF 479,92/2,498 TZD 298,81/5,444 YDI 258,63/20,194
    UPH 462,09/2,405 YDI 296,87/5,409 OPI 254,09/19,840
    ACK 455,31/2,370 GHS 294,94/5,374 YHS 247,63/19,335
    DPT 451,76/2,352 YHS 293,71/5,351 AYA 246,69/16,694
    AHI 450,14/2,343 AYA 277,72/7,951 GOH 238,68/18,636
    ALC 442,68/2,304 ACK 266,22/4,850 EID 238,25/18,603
    GAE 409,66/5,331 DAH 265,62/4,839 TZD 232,85/18,181
    RBH 404,17/2,104 UPH 256,43/4,672 ALC 226,10/17,654
    ZPE 395,56/2,059 YAS 254,39/4,635 OPH 225,44/17,603
    GZR 393,74/5,124 KPC 214,80/3,913 DPT 224,29/17,513
    KPC 383,20/1,995 MPS 212,57/3,873 ACK 219,42/17,133
    YAS 373,56/1,945 ZPE 202,75/3,694 ZPE 217,29/16,966
    MPS 371,90/1,936 ELZ 196,98/3,589 ELZ 208,58/16,287
    ELZ 332,57/1,731 RBH 181,35/3,304 KPC 206,39/16,116
    GHS 323,21/4,206 DPT 161,55/2,943 RBH 201,86/15,762
    GSP 311,19/1,620 ALC 157,83/2,876 MPS 198,43/15,494
    ICZ 288,68/1,503 ICZ 147,52/2,688 GSP 193,21/15,086
    GOH 250,47/3,260 GSP 116,35/2,120 ICZ 162,40/12,680
    YHZ 212,40/1,106 YHZ 100,35/1,828 TTE 142,81/11,151
    TTE 175,98/0,916 TTE 93,93/1,711 YHZ 134,48/10,500

  3. ~~~~~DEĞİŞKEN & FON SEPETİ & KATILIM~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.
    * Fon kodu yanındaki * satış valörünü belirtir(*:T+1, **:T+2, ***:T+3)

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    203,25/1,024
    122,67/1,982
    110,28/6,825

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    TJI*** 2006,84/5,223 TJI*** 2006,84/5,223 TJI*** 2006,84/5,223
    AED** 776,13/2,245 NRC** 457,09/9,253 NRC** 337,95/29,320
    NRC** 710,45/4,109 ECA** 286,50/5,800 ACD** 178,41/15,478
    AAK* 614,27/1,776 AN1** 269,23/5,450 HSA** 178,19/15,460
    ECA** 580,12/3,355 TCD** 234,65/4,750 TCD** 170,57/14,798
    AN1** 538,98/3,117 ZDZ** 230,68/4,670 ECA** 166,74/14,466
    ZDZ** 462,43/2,675 ACD** 224,53/4,545 IPB* 165,56/14,364
    HSA** 450,15/2,604 HSA** 213,35/4,319 OKD** 158,03/13,711
    ACD** 445,05/2,574 KRF** 187,32/3,792 AN1** 157,70/13,682
    ICC** 350,38/2,027 FID* 184,60/3,737 TGA** 139,34/12,089
    HPO** 324,74/1,878 ICC** 181,42/3,672 DBP* 128,99/11,190
    OKD** 309,97/1,793 RPD** 178,27/3,609 AED** 127,98/9,623
    FID* 301,05/1,741 AED** 173,36/5,515 FID* 124,19/10,774
    DBP* 281,66/1,629 TGA** 161,74/3,274 SUB* 122,77/10,651
    KRF** 280,52/1,622 OKD** 158,96/3,218 ICC** 120,54/10,457
    FFP** 279,96/1,457 ZPC** 153,47/2,796 ZDZ** 113,18/9,819
    ZPC** 269,20/1,401 GMA** 147,91/2,994 RPD** 113,11/9,813
    OFS** 244,53/1,273 SUB* 144,88/2,933 KRF** 109,31/9,484
    ZBD* 243,37/1,408 FFP** 139,39/2,540 GMA** 108,03/9,373
    SUB* 238,25/1,378 AAK* 137,26/4,366 KTM** 106,90/8,347
    RPD** 235,92/1,365 DBP* 128,28/2,597 GJB** 103,38/8,072
    OPB* 227,31/1,315 IPB* 120,61/2,442 AAK* 97,98/7,367
    GJB** 223,66/1,164 OPB* 116,09/2,350 EBD** 96,24/8,349
    GMA** 208,56/1,206 YSU* 115,64/2,341 OFS** 95,71/7,473
    GAK** 207,49/1,200 GZJ** 114,94/2,692 YAK** 95,49/8,284
    KTM** 192,98/1,005 ZBD* 114,86/2,325 FFP** 95,21/7,434
    OPL* 190,75/1,103 GAK** 111,33/2,254 YSU* 92,55/8,030
    GZJ** 188,76/0,983 OFS** 110,40/2,011 SUC* 88,06/7,640
    EBD** 186,77/1,080 OPL* 103,90/2,103 YPV*** 85,32/6,662
    YSU* 179,57/1,039 EBD** 103,68/2,099 GAK** 79,53/6,900
    TGA** 166,06/2,401 KTM** 101,35/1,847 GZJ** 79,04/6,172
    GZP** 165,97/0,864 SUC* 92,30/1,868 OPB* 76,62/6,648
    SUC* 156,81/0,907 EIC* 87,67/1,775 HPD** 75,02/6,508
    IPB* 143,59/0,831 GZP** 85,34/1,777 ZPC** 74,37/5,807
    TCD** 137,43/0,795 YAK** 81,77/1,655 ZBD* 71,22/6,179
    EIC* 127,40/0,737 NJY* 79,65/1,612 SUA** 69,80/6,055
    NJY* 110,22/0,637 GJB** 63,07/1,149 YAC*** 63,66/4,971
    SUA** 97,72/0,565 SUA** 59,30/1,200 EIC* 61,60/5,345
    YAK** 90,68/0,524 EIB* 53,56/1,084 IJA** 59,42/5,155
    FFH** 86,96/0,453 IYB* 49,92/1,011 GZP** 58,18/4,543
    HPD** 84,31/0,488 IBB** 49,36/0,999 IYB* 57,47/4,986
    OBP* 83,23/0,481 FNO** 49,00/0,992 IBB** 49,33/4,280
    ILZ*** 80,49/0,419 ILZ*** 48,84/0,890 NJY* 49,00/4,251
    IJA** 79,36/0,459 IJA** 47,02/0,952 OPL* 47,12/4,088
    IYB* 71,82/0,415 TI7** 43,33/0,877 ILZ*** 46,79/3,654
    YPV*** 69,05/0,359 FFH** 43,17/0,786 GPG** 43,75/3,796
    FNO** 68,55/0,396 FZJ** 41,37/0,754 IDY** 38,61/3,350
    FZJ** 66,01/0,344 HPO** 38,80/0,785 TI7** 38,56/3,346
    IDY** 47,77/0,276 ICD* 36,75/0,744 HPO** 38,29/3,322
    TE4* 47,33/0,274 PDD* 34,71/0,632 OBP* 36,95/3,206
    TI7** 42,68/0,247 YPV*** 33,98/0,619 FFH** 36,38/2,840
    TI4* 42,54/0,246 OBP* 31,71/0,642 TE4* 36,36/3,155
    ICD* 40,79/0,236 TI4* 26,17/0,530 FZJ** 34,70/2,710
    PDD* 37,27/0,194 IDY** 24,12/0,488 EIB* 33,85/2,937
    TE3* 37,01/0,214 TE4* 22,74/0,460 ICD* 32,08/2,783
    IBB** 33,01/0,191 IJH** 20,63/0,376 PDD* 31,84/2,486
    EIB* 25,20/0,146 TE3* 19,94/0,404 TE3* 30,62/2,657
    IJH** 22,49/0,117 HPD** 12,69/0,257 IJH** 26,72/2,086
    ADE* 11,92/0,069 ADE* 11,54/0,234 TI4* 24,48/2,124
    KKH* 5,90/0,034 YAC*** -1,94/-0,035 HOA** 22,48/1,950
    YAC*** -3,03/-0,016 KKH* -7,65/-0,155 ADE* 11,62/1,008
    GPG** -58,05/-0,336 GPG** -18,02/-0,365 FNO** 11,07/0,960
    AGC*** -104,37/-0,604 AGC*** -24,92/-0,504 KKH* 7,13/0,619
    HOA** -251,13/-1,452 HOA** -180,85/-3,661 AGC*** -26,58/-2,306
    MJB*** -401,85/-2,092 MJB*** -194,25/-3,539 MJB*** -43,35/-2,370

  4. ~~~~~YABANCI HİSSE SENEDİ/FON SEPETİ/BYF~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    -198,65/-1,142
    -167,18/-2,586
    -33,67/1,478

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    GBC 352,56/2,039 TGR 277,67/1,606 TGR 277,67/1,606
    TGR 277,67/1,606 AES 275,57/1,594 AES 275,57/1,594
    AES 275,57/1,594 IKL 91,54/1,853 IJZ 82,77/7,181
    GZY 127,78/0,739 GZL 79,97/1,850 IKL 80,65/6,997
    IJZ 72,01/0,416 GBC 70,56/1,428 GZG 79,21/6,872
    GZL 26,91/0,156 GZG 34,27/0,694 GZY 77,80/6,750
    TGE -33,05/-0,191 GZZ -7,81/-0,158 YAN 67,65/5,283
    YAN -45,74/-0,238 YAN -21,75/-0,396 GZL 61,40/5,327
    GBG -62,07/-0,359 YTD -43,71/-0,885 GZZ 54,18/4,700
    IRT -84,19/-0,487 TGE -48,55/-0,983 TGE 41,34/3,586
    IJB -98,66/-0,571 IJZ -60,33/-1,221 IRT 41,17/3,572
    GZZ -98,73/-0,571 GTY -77,48/-1,568 IJB 35,50/3,080
    GTY -119,10/-0,689 HOY -85,85/-1,738 GBV 34,95/3,032
    IJC -119,16/-0,689 GBG -117,86/-2,386 TFF 34,49/2,993
    IKL -186,95/-1,081 GZY -150,48/-3,481 GBG 29,65/2,572
    HOY -202,75/-1,173 GBV -151,05/-3,058 OJT 26,36/2,058
    DTZ -230,85/-1,335 TMG -156,96/-3,177 OLD 25,34/2,199
    YJK -240,83/-1,393 IJB -174,51/-3,533 ITP 22,02/1,911
    AFV -244,20/-1,412 OLD -174,65/-3,536 TMG 18,32/1,589
    YTD -255,38/-1,477 IRT -197,85/-4,005 YTD 16,38/1,421
    TFF -270,32/-1,563 YJK -222,89/-4,512 YAY 15,89/1,379
    IJP -294,13/-1,701 ITP -225,55/-4,566 GUH 8,12/0,705
    OLD -295,46/-1,709 DTZ -230,85/-1,335 YJK 6,64/0,576
    ZFB -297,39/-1,720 AFV -244,20/-1,412 GTY 5,27/0,457
    ITP -303,80/-1,757 IJP -250,11/-5,063 HOY 3,19/0,277
    GZH -322,95/-1,868 TFF -251,78/-5,097 IPJ 1,27/0,111
    TMG -325,29/-1,881 OJT -252,78/-4,605 IJP -2,33/-0,202
    GBV -325,52/-1,883 IJC -286,64/-5,803 GZH -10,43/-0,904
    IPJ -338,30/-1,957 ZFB -297,39/-1,720 GBC -14,32/-1,242
    YJH -346,01/-2,001 YJH -309,06/-6,257 IJC -14,45/-1,253
    GZG -353,90/-2,047 GZH -314,73/-6,371 YJH -32,90/-2,855
    OJT -383,86/-1,998 GUH -322,49/-6,528 DTZ -230,85/-1,335
    AFS -429,30/-2,483 YAY -323,06/-6,540 AFV -244,20/-1,412
    AFA -436,74/-2,526 IPJ -326,75/-6,615 ZFB -297,39/-1,720
    GUH -450,70/-2,607 AFS -429,30/-2,483 AFS -429,30/-2,483
    AOY -471,15/-2,725 AFA -436,74/-2,526 AFA -436,74/-2,526
    YAY -496,60/-2,872 AOY -471,15/-2,725 AOY -471,15/-2,725
    AFT -518,10/-2,997 AFT -518,10/-2,997 AFT -518,10/-2,997

  5. ~~~~~SERBEST FONLAR (DÖVİZ & ÖZEL Hariç)~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.
    * Fon kodu yanında + işareti olan fonlar Tefaş'ta işlem görür

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    130,94/0,757
    77,63/1,571
    87,72/7,607

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    GEI 1113,22/6,439 GEI 553,03/11,195 GEI 391,67/33,980
    IIS 1086,62/6,285 FYA 523,78/10,603 GAN 391,19/33,939
    IAR 860,56/4,977 HMK 481,38/9,745 GJM 371,12/32,197
    IBE 817,25/4,727 GAN 403,82/8,175 GZN+ 367,22/31,859
    IAS 793,40/4,589 IAS 403,24/8,163 HMK 354,20/30,730
    GKS 682,55/3,948 PPD 394,35/7,983 PPD 329,37/28,575
    FYA 619,90/3,585 IIS 310,46/6,285 STZ 322,69/27,996
    STZ 550,44/3,184 GJM 308,55/6,246 IAS 294,61/25,560
    HMK 535,37/3,096 GZM+ 300,93/6,092 IAR 294,27/25,530
    YCL 526,82/3,047 TTL 300,37/6,081 ZJB 277,98/24,117
    MAS 525,15/3,037 HDH 282,30/5,715 IIS 267,94/23,246
    GZM+ 457,22/2,644 TNS 281,55/5,700 YCL 263,95/22,900
    TCS 451,09/2,609 STZ 279,81/5,664 GZM+ 245,37/21,287
    TTL 425,67/2,462 YCL 277,61/5,620 MAS 240,94/20,903
    ODD+ 406,84/2,353 GZN+ 268,58/5,437 TNS 225,73/19,584
    IJT+ 404,79/2,341 IAR 245,87/4,977 TTL 221,64/19,229
    IDD 393,52/2,276 IBE 233,50/4,727 GKS 209,29/18,157
    HDH 390,65/2,259 TCS 230,37/4,663 TCS 208,51/18,090
    HJA 364,66/2,109 ODD+ 212,21/4,296 FYA 207,42/17,995
    HDS 338,05/1,955 GKS 195,01/3,948 HJA 202,68/17,584
    KTS+ 334,93/1,937 HDS 194,70/3,941 OYS 158,19/13,725
    GJM 292,30/1,691 IBR 172,97/3,501 HDH 150,95/13,097
    GZE+ 287,77/1,664 MAS 166,94/3,380 IBE 142,85/12,394
    TNS 281,21/1,626 KTS+ 166,80/3,377 ZVB 138,98/12,058
    IZS+ 265,96/1,538 IJT+ 137,55/2,785 ODD+ 138,84/12,046
    GZN+ 236,44/1,368 ZVB 123,00/2,490 HPI 131,64/11,421
    IIP 230,12/1,331 IDD 112,43/2,276 HDS 123,68/10,731
    OYS 209,29/1,210 HYK 109,07/2,208 OSF 119,92/10,404
    PYL 191,29/1,106 HJA 104,88/2,123 IZB+ 111,17/9,645
    YKS 187,59/1,085 HMC+ 104,03/2,106 PYL 105,08/9,116
    HMG+ 183,75/1,063 TLY 100,87/2,042 TPP+ 98,03/8,505
    FBN 182,80/1,057 YKS 93,41/1,891 DDA 97,16/8,429
    PPD 158,80/0,918 IZB+ 91,86/1,860 HYK 92,86/8,057
    TLY 158,58/0,917 MPP 88,18/1,785 HMC+ 88,91/7,714
    HMC+ 138,75/0,803 GZE+ 86,03/1,742 AHZ 88,15/7,648
    AAS+ 132,07/0,764 AHZ 83,00/1,680 KTS+ 85,10/7,383
    KOP 112,28/0,649 KOP 80,29/1,625 FBN 84,95/7,370
    FYF 111,93/0,647 IZS+ 75,99/1,538 IDD 82,11/7,124
    PPF 107,58/0,622 FBN 74,70/1,512 OSH 80,25/6,962
    ESG+ 103,25/0,597 AZJ 66,46/1,345 IMF+ 79,79/6,922
    IMF+ 92,19/0,533 HPI 66,25/1,341 IIP 76,70/6,654
    TTV 80,54/0,466 PYL 65,97/1,335 YKS 75,84/6,580
    TCI 78,56/0,454 IIP 65,75/1,331 IBR 64,20/5,570
    OFB 77,24/0,447 TPP+ 64,66/1,309 TLY 63,65/5,523
    IYR 77,06/0,446 AHV 62,23/1,260 TMR 61,03/5,295
    OYT 70,93/0,410 HMG+ 48,30/0,978 IJT+ 59,37/5,151
    IZF+ 68,80/0,398 ZJB 47,97/0,971 KOP 54,43/4,722
    MPP 53,90/0,312 ESG+ 45,08/0,913 OYT 54,10/4,693
    MLS 43,61/0,252 PPF 41,04/0,831 IAF 53,43/4,636
    ICV+ 35,24/0,204 HMT 38,83/0,786 AHV 50,09/4,345
    OTK+ 30,61/0,177 FYF 36,08/0,730 MPP 49,63/4,306
    DDF 27,06/0,156 ICV+ 35,54/0,719 FYI 46,23/4,011
    FZP+ 25,06/0,145 TCI 30,33/0,614 OTK+ 45,94/3,986
    RSF 23,56/0,136 OFB 29,92/0,606 FYF 44,96/3,901
    GAN 23,04/0,133 IZF+ 28,69/0,581 OPD 42,13/3,655
    NJG+ 22,30/0,129 FYI 28,62/0,579 RSF 40,19/3,487
    FSF+ 18,65/0,108 IMF+ 26,34/0,533 ACZ 39,73/3,447
    NSK+ 16,59/0,096 GGZ 26,26/0,532 GGZ 38,04/3,301
    PVK+ 15,82/0,091 OYT 25,98/0,526 DDF 37,66/3,267
    DGH+ 15,04/0,087 TTV 25,24/0,511 DPI 37,38/3,243
    KTR+ 14,75/0,085 MLS 24,74/0,501 PPF 34,87/3,025
    TRR 14,62/0,085 FZP+ 24,04/0,487 ESG+ 34,57/2,999
    FBZ 13,75/0,080 NJG+ 22,33/0,452 AZJ 34,17/2,964
    GBN+ 13,65/0,079 IYR 22,02/0,446 OFB 33,46/2,903
    FSK+ 13,37/0,077 SPN 21,93/0,444 HMT 33,03/2,865
    ONN+ 13,10/0,076 RSF 19,14/0,387 IPF 32,37/2,808
    YSF 13,06/0,076 FSF+ 17,95/0,363 SPN 31,30/2,716
    KSV+ 12,88/0,074 PVK+ 15,81/0,320 HMG+ 30,62/2,656
    IPG 12,39/0,072 DGH+ 15,69/0,318 ICV+ 30,37/2,635
    DDC 12,21/0,071 TRR 14,78/0,299 PYH 29,96/2,599
    YZK+ 10,84/0,063 KTR+ 14,71/0,298 TCI 27,91/2,422
    ACZ 0,00/0,000 ONN+ 14,33/0,290 YPK 26,99/2,341
    AHV 0,00/0,000 FBZ 13,95/0,282 TTV 26,09/2,263
    AHZ 0,00/0,000 PSS 13,88/0,281 IYR 25,59/2,220
    AZJ 0,00/0,000 GBN+ 13,66/0,277 FBV+ 25,10/2,178
    DDA 0,00/0,000 FSK+ 13,52/0,274 IZS+ 24,78/2,150
    DPI 0,00/0,000 KSV+ 13,45/0,272 MLS 23,50/2,039
    FYI 0,00/0,000 NSK+ 12,96/0,262 IZF+ 21,49/1,864
    GGZ 0,00/0,000 USY 12,03/0,244 FZP+ 21,08/1,829
    HMT 0,00/0,000 YSF 10,19/0,206 YCK 19,76/1,429
    HYK 0,00/0,000 YPK 8,28/0,168 NJG+ 17,05/1,479
    HYP 0,00/0,000 DDF 7,73/0,156 HYP 16,53/1,434
    IBR 0,00/0,000 IPP 7,18/0,145 DGH+ 16,37/1,420
    IPF 0,00/0,000 AAS+ 4,68/0,095 FSF+ 16,33/1,417
    OPD 0,00/0,000 DDC 3,49/0,071 ODP+ 16,26/1,410
    OSF 0,00/0,000 IPG 2,85/0,058 PVK+ 16,15/1,402
    OSH 0,00/0,000 DDA 0,00/0,000 TRR 15,10/1,310
    PSS 0,00/0,000 DPI 0,00/0,000 ONN+ 14,95/1,297
    SPN 0,00/0,000 IPF 0,00/0,000 KTR+ 14,93/1,295
    TMR 0,00/0,000 OPD 0,00/0,000 IPG 14,86/1,289
    USY 0,00/0,000 OSH 0,00/0,000 FBZ 13,98/1,213
    YCK 0,00/0,000 TMR 0,00/0,000 FSK+ 13,97/1,212
    IZB+ 0,00/0,000 OYS -0,18/-0,004 GBN+ 13,89/1,205
    TPP+ 0,00/0,000 OTK+ -5,13/-0,104 KSV+ 13,77/1,195
    YPK -13,47/-0,078 IAF -8,92/-0,181 GZE+ 13,64/1,183
    IAF -31,22/-0,181 PSL -10,14/-0,205 NSK+ 13,62/1,182
    FBV+ -34,64/-0,200 FBV+ -28,69/-0,581 DDC 13,35/1,158
