
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| T. KALKINMA BANK. KLNMA | 10,78 | 10% | 5,90 Mn | 10,66 / 10,78 |
| ADESE GAYRIMENKUL ADESE | 1,32 | 10% | 972,32 Mn | 1,21 / 1,32 |
| AKFEN INSAAT AKFIS | 27,94 | 10% | 601,66 Mn | 25,40 / 27,94 |
| NETCAD YAZILIM NETCD | 98,45 | 10% | 1,80 Mr | 97,05 / 98,45 |
| INTEMA INTEM | 443,25 | 9.99% | 85,44 Mn | 401,50 / 443,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| GERSAN ELEKTRIK GEREL | 24,76 | -9.96% | 577,29 Mn | 24,76 / 27,38 |
| MMC SAN. VE TIC. YAT. MMCAS | 97,60 | -9.96% | 3,69 Mn | 97,60 / 106,00 |
| SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER SKYLP | 285,00 | -9.95% | 68,52 Mn | 285,00 / 324,75 |
| BMS BIRLESIK METAL BMSTL | 97,30 | -9.57% | 1,52 Mr | 96,85 / 102,00 |
| OTOKAR OTKAR | 433,50 | -7.57% | 2,14 Mr | 424,50 / 445,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 348,25 | 0.14% | 18,14 Mr | 345,00 / 352,50 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 17,70 | -1.17% | 11,42 Mr | 17,56 / 18,08 |
| PEGASUS PGSUS | 224,70 | 3.03% | 9,61 Mr | 219,90 / 226,10 |
| ASELSAN ASELS | 297,00 | -1.74% | 8,96 Mr | 295,25 / 304,50 |
| KOC HOLDING KCHOL | 223,30 | -0.09% | 8,90 Mr | 221,60 / 229,10 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,70 | -0.91% | 1,26 Mr | 21,48 / 22,30 |
| AKBANK AKBNK | 88,85 | 0.17% | 6,93 Mr | 88,20 / 90,25 |
| ASELSAN ASELS | 297,00 | -1.74% | 8,96 Mr | 295,25 / 304,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 177,10 | -2.64% | 7,34 Mr | 174,40 / 185,90 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 716,00 | 1.2% | 4,37 Mr | 707,00 / 724,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,70 | -0.91% | 1,26 Mr | 21,48 / 22,30 |
| AKBANK AKBNK | 88,85 | 0.17% | 6,93 Mr | 88,20 / 90,25 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 115,50 | 1.49% | 948,67 Mn | 114,50 / 117,00 |
| ARCELIK ARCLK | 135,10 | 2.04% | 438,08 Mn | 132,50 / 135,40 |
| ASELSAN ASELS | 297,00 | -1.74% | 8,96 Mr | 295,25 / 304,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,70 | -0.91% | 1,26 Mr | 21,48 / 22,30 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 36,06 | 0.28% | 201,77 Mn | 35,70 / 36,72 |
| AKBANK AKBNK | 88,85 | 0.17% | 6,93 Mr | 88,20 / 90,25 |
| AKSA AKSA | 11,30 | 1.07% | 232,63 Mn | 11,21 / 11,42 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 71,20 | -0.7% | 481,88 Mn | 71,20 / 73,40 |
Olurda GLP de artışa giderlerse ellerinde patlar.Piyasada para yok zaten..benim asıl beklediğim KGF de durum ne olacak? zira kgf nin bir kısmı dolara ve altına gitti..bir kısmı ilede krediler ötelendi yada kapatıldı.
Bildiğim kadarıyla KGF kredileri rotatif kredilerin aksine %14.5-15 civarı sabit faiz ile verildi. Bu da faiz artışı için bir üst sınır oluşturuyor. Ancak faizde bu türlü üst sınırlar hiç uygun bir strateji değil zira kaçış alanınız kalmıyor. Bir ihtimalde yükselen kur ile özel sektörün döviz borcunun temerrüt riski diğer ihtimalde yükselen faiz ile sabit faizli KGF kredilerinin zarar yazma riski. Böyle bir risk arasına sıkışmak ciddi bir probleme dönüşebilir.
En güçlü veya en zeki olan değil, DEĞİŞİME en açık olan türler hayatta kalır...Charles Darwin
https://twitter.com/r_x_p_u
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Yer İmleri