
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANEL ELEKTRIK ANELE | 64,35 | 10% | 250,09 Mn | 60,60 / 64,35 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 35,88 | 9.99% | 154,20 Mn | 34,10 / 35,88 |
| ULUSOY UN SANAYI ULUUN | 10,79 | 9.99% | 124,09 Mn | 9,83 / 10,79 |
| NETCAD YAZILIM NETCD | 172,00 | 9.97% | 1,75 Mr | 155,60 / 172,00 |
| SARKUYSAN SARKY | 34,22 | 9.96% | 1,38 Mr | 31,32 / 34,22 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ZERAY GMYO ZERGY | 17,82 | -10% | 592,61 Mn | 17,82 / 19,98 |
| DESTEK FINANS FAKTORING DSTKF | 1.963,00 | -10% | 14,69 Mn | 1.963,00 / 1.963,00 |
| PEKER GMYO PEKGY | 15,16 | -9.98% | 2,72 Mr | 15,16 / 15,85 |
| RAL YATIRIM HOLDING RALYH | 297,00 | -8.33% | 570,37 Mn | 291,75 / 317,50 |
| GSD DENIZCILIK GSDDE | 14,35 | -6.7% | 308,70 Mn | 14,09 / 16,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 878,50 | 9.95% | 10,17 Mr | 741,50 / 878,50 |
| SASA POLYESTER SASA | 2,96 | 1.72% | 9,02 Mr | 2,87 / 3,02 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 308,00 | 1.32% | 5,57 Mr | 305,25 / 308,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 341,25 | 1.87% | 4,22 Mr | 336,25 / 344,00 |
| AKBANK AKBNK | 71,95 | 0.56% | 4,11 Mr | 71,30 / 72,55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,72 | 0.1% | 342,47 Mn | 20,60 / 21,00 |
| AKBANK AKBNK | 71,95 | 0.56% | 4,11 Mr | 71,30 / 72,55 |
| ASELSAN ASELS | 419,50 | 1.64% | 2,15 Mr | 414,75 / 421,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 341,25 | 1.87% | 4,22 Mr | 336,25 / 344,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 419,00 | 3.08% | 2,32 Mr | 409,25 / 425,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,72 | 0.1% | 342,47 Mn | 20,60 / 21,00 |
| AKBANK AKBNK | 71,95 | 0.56% | 4,11 Mr | 71,30 / 72,55 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 99,90 | -0.5% | 155,27 Mn | 99,30 / 101,10 |
| ARCELIK ARCLK | 114,40 | 0.88% | 66,46 Mn | 113,40 / 114,70 |
| ASELSAN ASELS | 419,50 | 1.64% | 2,15 Mr | 414,75 / 421,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,72 | 0.1% | 342,47 Mn | 20,60 / 21,00 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 37,14 | 0.92% | 151,38 Mn | 36,84 / 37,58 |
| AKBANK AKBNK | 71,95 | 0.56% | 4,11 Mr | 71,30 / 72,55 |
| AKSA AKSA | 11,17 | 1.82% | 120,73 Mn | 11,03 / 11,22 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 83,55 | -1.82% | 250,53 Mn | 83,45 / 86,20 |
Hocam bunlar adama günahını vermez. Lafta satılmayan payları 4 ortak alacaktı. Neden elindeki 1 milyon lotu satsın.Rüçhan alsa, 41’den hisseyi alsa maliyeti yaklaşık 43 kr olur. 42 kr iyi fiyat olabilir ağalar için.
Sent from my iPhone using hisse.net mobile app
Bıkmadılar oyun çevirmeye
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri