Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
63,80 10% 246,50 Mn 59,00 / 63,80
440,25 9.99% 436,07 Mn 408,25 / 440,25
35,00 9.99% 1,07 Mr 34,96 / 35,00
33,56 9.96% 22,91 Mn 29,70 / 33,56
575,50 9.93% 58,80 Mn 523,50 / 575,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
49,86 -10% 72,88 Mn 49,86 / 52,45
1,80 -10% 11,92 Mn 1,80 / 2,00
46,44 -10% 307,06 Mn 46,44 / 49,00
29,62 -9.97% 114,38 Mn 29,62 / 32,82
22,58 -9.97% 91,15 Mn 22,58 / 23,98
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
304,00 0.58% 25,31 Mr 298,50 / 308,25
303,25 -4.94% 16,25 Mr 303,25 / 317,25
16,66 2.46% 14,30 Mr 16,06 / 16,84
92,95 4.44% 13,94 Mr 87,90 / 92,95
41,08 1.68% 11,12 Mr 39,66 / 41,42
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
19,21 2.18% 1,26 Mr 18,59 / 19,21
92,95 4.44% 13,94 Mr 87,90 / 92,95
303,25 -4.94% 16,25 Mr 303,25 / 317,25
159,80 -2.02% 5,13 Mr 158,80 / 164,10
664,00 -1.63% 5,48 Mr 656,00 / 677,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
19,21 2.18% 1,26 Mr 18,59 / 19,21
92,95 4.44% 13,94 Mr 87,90 / 92,95
108,00 -1.37% 1,50 Mr 106,30 / 110,10
114,00 -2.31% 934,01 Mn 113,10 / 117,80
303,25 -4.94% 16,25 Mr 303,25 / 317,25
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
19,21 2.18% 1,26 Mr 18,59 / 19,21
35,00 2.94% 401,82 Mn 33,92 / 35,28
92,95 4.44% 13,94 Mr 87,90 / 92,95
11,08 3.36% 382,64 Mn 10,51 / 11,08
73,70 0.27% 574,59 Mn 72,70 / 75,10
Sayfa 2946/5792 İlkİlk ... 194624462846289629362944294529462947294829562996304634463946 ... SonSon
Arama sonucu : 46329 madde; 23,561 - 23,568 arası.

Konu: hisse senedi haberleri

  1. #23561
    *abd'de dow jones endeksi 6,92 puan yükseldi (0,02%)

  2. #23562
    *abd'de s&p 500 endeksi 42,61 puan yükseldi (1,05%)

  3. #23563
    *abd'de nasdaq endeksi 231,77 puan yükseldi (2,00%)

  4. #23564
    *güney kore'de kospi endeksi %1,3 artışla 2481,94 puandan açıldı

  5. #23565
    *ftse bursa malezya klcı endeksi %0,2 artışla 1488,82 puandan açıldı

  6. #23566
    *hong kong hang seng endeksi %0,9 artışla 22276,23 puanla açıldı

  7. #23567
    *hong kong hang seng tech endeksi %1,4 artışla 4763,32 puanla açıldı

  8. #23568
    *çin'de shanghai bileşik endeksi %0,2 artışla 3291,78 puandan açıldı

Sayfa 2946/5792 İlkİlk ... 194624462846289629362944294529462947294829562996304634463946 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •