
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANEL ELEKTRIK ANELE | 64,35 | 10% | 250,12 Mn | 60,60 / 64,35 |
| ULUSOY UN SANAYI ULUUN | 10,79 | 9.99% | 124,15 Mn | 9,83 / 10,79 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 35,88 | 9.99% | 154,20 Mn | 34,10 / 35,88 |
| NETCAD YAZILIM NETCD | 172,00 | 9.97% | 1,94 Mr | 155,60 / 172,00 |
| SARKUYSAN SARKY | 34,22 | 9.96% | 1,38 Mr | 31,32 / 34,22 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ZERAY GMYO ZERGY | 17,82 | -10% | 592,96 Mn | 17,82 / 19,98 |
| DESTEK FINANS FAKTORING DSTKF | 1.963,00 | -10% | 14,73 Mn | 1.963,00 / 1.963,00 |
| PEKER GMYO PEKGY | 15,16 | -9.98% | 2,72 Mr | 15,16 / 15,85 |
| RAL YATIRIM HOLDING RALYH | 296,75 | -8.41% | 574,11 Mn | 291,75 / 317,50 |
| GSD DENIZCILIK GSDDE | 14,36 | -6.63% | 310,56 Mn | 14,09 / 16,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 878,50 | 9.95% | 10,17 Mr | 741,50 / 878,50 |
| SASA POLYESTER SASA | 2,96 | 1.72% | 9,18 Mr | 2,87 / 3,02 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 308,00 | 1.32% | 5,64 Mr | 305,25 / 308,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 341,50 | 1.94% | 4,24 Mr | 336,25 / 344,00 |
| AKBANK AKBNK | 71,95 | 0.56% | 4,14 Mr | 71,30 / 72,55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,72 | 0.1% | 344,26 Mn | 20,60 / 21,00 |
| AKBANK AKBNK | 71,95 | 0.56% | 4,14 Mr | 71,30 / 72,55 |
| ASELSAN ASELS | 419,25 | 1.57% | 2,20 Mr | 414,75 / 421,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 341,50 | 1.94% | 4,24 Mr | 336,25 / 344,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 419,00 | 3.08% | 2,34 Mr | 409,25 / 425,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,72 | 0.1% | 344,26 Mn | 20,60 / 21,00 |
| AKBANK AKBNK | 71,95 | 0.56% | 4,14 Mr | 71,30 / 72,55 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 99,55 | -0.85% | 158,83 Mn | 99,30 / 101,10 |
| ARCELIK ARCLK | 114,40 | 0.88% | 66,71 Mn | 113,40 / 114,70 |
| ASELSAN ASELS | 419,25 | 1.57% | 2,20 Mr | 414,75 / 421,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,72 | 0.1% | 344,26 Mn | 20,60 / 21,00 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 37,12 | 0.87% | 159,24 Mn | 36,84 / 37,58 |
| AKBANK AKBNK | 71,95 | 0.56% | 4,14 Mr | 71,30 / 72,55 |
| AKSA AKSA | 11,16 | 1.73% | 122,97 Mn | 11,03 / 11,22 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 83,75 | -1.59% | 258,34 Mn | 83,45 / 86,20 |
Her sene en az %28 buyumesi yetmiyor yani..Daha önce 6 ayda bir temettü veriyor ve onu fiyatlıyorlardı.1,60 bu şekilde geldi 2 senede sonra temettu veriyor diye kredi derecesini düşürdüler.o yüzden artık temettüde hikaye oldu. artık ya yıl sonunda veya 2017 hesap yılı bittikten sonra temettü verir ,vermezse biriktiri bedelsiz verir.Kısacası artık bir cacık olmaz ,hikayesi yok çünkü.
Bende 1.70 ken aldim.
6.80'den ciktim, yeniden girdim.
Hala tutuyorum.
Hissede hicbir risk gormuyorum, yillik buyume ve karliliktaki artis bence yeterli.
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri